Log In   -   Register?   -   Lost Password?



League: 
select
     Team: 
select
       


Single Season: 
select
Split: 
select
Min PA:  
select

 |  | Multiple Seasons: 
select
  to: 
select
 

Ages: 
select
  to: 
select
 

Currently viewing seasons between 2011 and 2011


Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 33 items in 2 pages
#NameBABIPGB/FBLD%GB%FB%IFFB%HR/FBIFHIFH%BUHBUH%
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 33 items in 2 pages
1Nick Hundley.2601.1913.2 %47.2 %39.6 %14.3 %14.3 %28.0 %00.0 %
2Orlando Hudson.2892.0410.6 %60.0 %29.4 %0.0 %12.0 %23.9 %00.0 %
3Kyle Blanks.2000.9410.8 %43.2 %45.9 %11.8 %11.8 %16.3 %00.0 %
4Jorge Cantu.1670.6721.1 %31.6 %47.4 %0.0 %11.1 %00.0 %00.0 %
5Ryan Ludwick.2640.6915.6 %34.4 %50.0 %4.2 %10.4 %13.0 %00.0 %
6Chase Headley.3501.2921.3 %44.3 %34.4 %9.5 %9.5 %27.4 %00.0 %
7Will Venable.3331.3322.2 %44.4 %33.3 %23.8 %9.5 %13.6 %133.3 %
8Jesus Guzman.5291.8334.6 %42.3 %23.1 %8.3 %8.3 %00.0 %00.0 %
9Anthony Rizzo.1501.0020.0 %40.0 %40.0 %12.5 %0.0 %112.5 %00.0 %
10Rob Johnson.2781.0031.4 %34.3 %34.3 %0.0 %0.0 %00.0 %150.0 %
11Alberto Gonzalez.3061.0022.2 %38.9 %38.9 %3.6 %0.0 %27.1 %00.0 %
12Jeremy Hermida.5005.0025.0 %62.5 %12.5 %0.0 %0.0 %00.0 %00.0 %
13Eric Patterson.1331.0023.1 %38.5 %38.5 %20.0 %0.0 %120.0 %150.0 %
14Aaron Cunningham.1670.644.2 %37.5 %58.3 %0.0 %0.0 %222.2 %00.0 %
15Luis Martinez.4299.0028.6 %64.3 %7.1 %0.0 %0.0 %111.1 %00.0 %
16Blake Tekotte.0000.000.0 %0.0 %100.0 %0.0 %0.0 %00.0 %00.0 %
17Tim Stauffer.2865.0028.6 %71.4 %0.0 %0.0 %0.0 %00.0 %125.0 %
18Mat Latos.0001.5016.7 %50.0 %33.3 %50.0 %0.0 %00.0 %00.0 %
19Brad Hawpe.2902.2925.8 %51.6 %22.6 %0.0 %0.0 %16.3 %00.0 %
20Everth Cabrera.5002.000.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %150.0 %00.0 %
21Wade LeBlanc.3330.500.0 %33.3 %66.7 %0.0 %0.0 %00.0 %00.0 %
22Anthony Bass.0000.000.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %00.0 %00.0 %
23Kyle Phillips.1580.5016.7 %27.8 %55.6 %0.0 %0.0 %00.0 %00.0 %
24Logan Forsythe.3751.1718.8 %43.8 %37.5 %0.0 %0.0 %321.4 %00.0 %
25Chris Denorfia.2502.3313.0 %60.9 %26.1 %16.7 %0.0 %414.3 %133.3 %
26Dustin Moseley.0000.000.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %00.0 %00.0 %
27James Darnell.3641.2518.2 %45.5 %36.4 %0.0 %0.0 %120.0 %00.0 %
28Andy Parrino.4000.3320.0 %20.0 %60.0 %0.0 %0.0 %1100.0 %00.0 %
29Cory Luebke.0003.000.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %00.0 %00.0 %
30Jason Bartlett.2452.4412.3 %62.3 %25.5 %7.4 %0.0 %23.0 %00.0 %



      
  • Line Break
  • Age
  • G
  • AB
  • PA
  • H
  • 1B
  • 2B
  • 3B
  • HR
  • R
  • RBI
  • BB
  • IBB
  • SO
  • HBP
  • SF
  • SH
  • GDP
  • SB
  • CS
  • AVG
  • GB
  • FB
  • LD
  • IFFB
  • Pitches
  • Balls
  • Strikes
  • IFH
  • BU
  • BUH
  • BB%
  • K%
  • BB/K
  • OBP
  • SLG
  • OPS
  • ISO
  • BABIP
  • GB/FB
  • LD%
  • GB%
  • FB%
  • IFFB%
  • HR/FB
  • IFH%
  • BUH%
  • wOBA
  • wRAA
  • wRC
  • Spd
  • wRC+
  • wSB
  • Age Rng
   
  • BABIP
  • GB/FB
  • LD%
  • GB%
  • FB%
  • IFFB%
  • HR/FB
  • IFH
  • IFH%
  • BUH
  • BUH%






 



 
You must Log In to create reports.

Register?