Log In   -   Register?   -   Lost Password?



League: 
select
     Team: 
select
       


Single Season: 
select
Split: 
select
Min PA:  
select

 |  | Multiple Seasons: 
select
  to: 
select
 

Ages: 
select
  to: 
select
 

Currently viewing seasons between 2004 and 2008


Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 143 items in 5 pages
#NameTeamBABIPGB/FBLD%GB%FB%IFFB%HR/FBIFHIFH%BUHBUH%
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 143 items in 5 pages
1Jim Thome- - -.2630.9117.7 %39.2 %43.1 %10.4 %27.6 %51.7 %00.0 %
2Adam Dunn- - -.2840.7320.4 %33.5 %46.1 %10.7 %26.8 %165.2 %00.0 %
3Josh Hamilton- - -.3471.4124.0 %44.5 %31.5 %1.7 %24.8 %116.4 %00.0 %
4Evan LongoriaRays.2580.9217.5 %39.5 %42.9 %7.9 %23.7 %34.3 %00.0 %
5Ryan BraunBrewers.3370.9317.3 %39.8 %42.9 %10.7 %23.7 %1912.1 %150.0 %
6Paul KonerkoWhite Sox.2820.8621.8 %36.2 %42.0 %10.7 %22.8 %184.5 %00.0 %
7Alex RodriguezYankees.3271.0015.7 %42.2 %42.1 %8.7 %22.8 %449.1 %00.0 %
8Matt HollidayRockies.3821.2822.9 %43.3 %33.8 %6.3 %22.0 %306.1 %00.0 %
9Manny Ramirez- - -.3460.9321.8 %37.8 %40.4 %6.6 %21.6 %205.2 %00.0 %
10Prince FielderBrewers.2981.0318.1 %41.6 %40.3 %13.3 %21.4 %82.9 %00.0 %
11Mark Teixeira- - -.3241.0422.1 %39.7 %38.2 %8.6 %21.0 %255.4 %00.0 %
12Carlos Delgado- - -.2600.9320.4 %38.3 %41.4 %8.5 %19.8 %143.7 %3100.0 %
13Troy Glaus- - -.2860.7617.6 %35.7 %46.7 %9.3 %19.6 %72.4 %00.0 %
14Chipper JonesBraves.3231.1620.7 %42.5 %36.8 %3.9 %19.6 %174.4 %00.0 %
15Jeromy Burnitz- - -.2890.8516.8 %38.2 %45.0 %14.9 %19.4 %177.5 %00.0 %
16Albert PujolsCardinals.3080.9519.6 %39.2 %41.1 %14.8 %18.5 %255.0 %00.0 %
17Lance BerkmanAstros.3201.1519.4 %43.1 %37.5 %9.9 %18.4 %214.5 %00.0 %
18David OrtizRed Sox.3480.8219.7 %36.1 %44.1 %5.7 %18.3 %164.1 %133.3 %
19Andruw Jones- - -.2541.0717.7 %42.5 %39.8 %12.1 %18.1 %256.1 %00.0 %
20Jermaine Dye- - -.3050.9021.1 %37.4 %41.5 %12.9 %18.1 %276.8 %1100.0 %
21Miguel Cabrera- - -.3461.1020.5 %41.6 %37.8 %8.1 %17.6 %296.0 %00.0 %
22Gary Sheffield- - -.2780.9617.5 %40.4 %42.1 %15.6 %17.6 %338.6 %00.0 %
23Pat BurrellPhillies.3080.6821.9 %31.6 %46.5 %12.3 %17.5 %82.8 %00.0 %
24Derrek LeeCubs.3320.8919.6 %37.9 %42.5 %5.6 %17.4 %256.3 %00.0 %
25Travis HafnerIndians.3171.1220.4 %42.0 %37.6 %5.2 %17.1 %92.5 %00.0 %
26David WrightMets.3331.0021.7 %39.1 %39.2 %6.4 %16.5 %327.6 %00.0 %
27Mark ReynoldsDiamondbacks.3500.9019.6 %38.1 %42.3 %15.7 %16.5 %54.6 %00.0 %
28Alfonso Soriano- - -.3060.7019.2 %33.2 %47.5 %6.3 %16.5 %328.3 %150.0 %
29Miguel Tejada- - -.3161.6020.7 %48.8 %30.5 %10.5 %16.4 %537.8 %00.0 %
30Shawn Green- - -.3051.8417.7 %53.3 %29.0 %6.2 %16.3 %163.4 %00.0 %



      
  • Line Break
  • Age
  • G
  • AB
  • PA
  • H
  • 1B
  • 2B
  • 3B
  • HR
  • R
  • RBI
  • BB
  • IBB
  • SO
  • HBP
  • SF
  • SH
  • GDP
  • SB
  • CS
  • AVG
  • GB
  • FB
  • LD
  • IFFB
  • Pitches
  • Balls
  • Strikes
  • IFH
  • BU
  • BUH
  • BB%
  • K%
  • BB/K
  • OBP
  • SLG
  • OPS
  • ISO
  • BABIP
  • GB/FB
  • LD%
  • GB%
  • FB%
  • IFFB%
  • HR/FB
  • IFH%
  • BUH%
  • wOBA
  • wRAA
  • wRC
  • Spd
  • wRC+
  • wSB
  • Age Rng
   
  • BABIP
  • GB/FB
  • LD%
  • GB%
  • FB%
  • IFFB%
  • HR/FB
  • IFH
  • IFH%
  • BUH
  • BUH%






 



 
You must Log In to create reports.

Register?