Log In   -   Register?   -   Lost Password?



League: 
select
     Team: 
select
       


Single Season: 
select
Split: 
select
Min PA:  
select

 |  | Multiple Seasons: 
select
  to: 
select
 

Ages: 
select
  to: 
select
 

Currently viewing seasons between 2002 and 2012


Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 654 items in 22 pages
#NameTeamBABIPGB/FBLD%GB%FB%IFFB%HR/FBIFHIFH%BUHBUH%
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 654 items in 22 pages
1Charlton Jimerson- - -.5002.000.0 %66.7 %33.3 %0.0 %100.0 %00.0 %00.0 %
2Corey BrownNationals.0001.000.0 %50.0 %50.0 %0.0 %100.0 %00.0 %00.0 %
3Doug DeVoreDiamondbacks.1002.678.3 %66.7 %25.0 %0.0 %66.7 %112.5 %00.0 %
4Danny PutnamAthletics.2501.500.0 %60.0 %40.0 %0.0 %50.0 %00.0 %00.0 %
5Ray SadlerPirates.0002.000.0 %66.7 %33.3 %0.0 %50.0 %00.0 %00.0 %
6Felix JoseDiamondbacks.3331.5028.6 %42.9 %28.6 %0.0 %50.0 %00.0 %00.0 %
7Izzy AlcantaraBrewers.3001.2525.0 %41.7 %33.3 %0.0 %50.0 %120.0 %00.0 %
8Matt Cepicky- - -.1672.257.1 %64.3 %28.6 %0.0 %50.0 %00.0 %00.0 %
9Starling MartePirates.4072.4317.2 %58.6 %24.1 %0.0 %42.9 %211.8 %00.0 %
10Russ Canzler- - -.5002.4022.7 %54.5 %22.7 %0.0 %40.0 %216.7 %00.0 %
11Brian HorwitzGiants.2502.0030.8 %46.2 %23.1 %0.0 %33.3 %116.7 %00.0 %
12Mark QuinnRoyals.3504.6719.0 %66.7 %14.3 %0.0 %33.3 %17.1 %00.0 %
13Darin RufPhillies.4440.679.1 %36.4 %54.5 %0.0 %33.3 %00.0 %00.0 %
14Brandon GuyerRays.1541.8910.3 %58.6 %31.0 %11.1 %33.3 %15.9 %00.0 %
15Angel EchevarriaCubs.4151.9127.3 %47.7 %25.0 %9.1 %27.3 %14.8 %00.0 %
16Barry BondsGiants.2880.7021.7 %32.3 %46.0 %14.8 %25.4 %84.7 %00.0 %
17Julio Ramirez- - -.5001.7521.4 %50.0 %28.6 %25.0 %25.0 %114.3 %1100.0 %
18Billy McMillonAthletics.1822.000.0 %66.7 %33.3 %25.0 %25.0 %00.0 %00.0 %
19Brandon Boggs- - -.2881.1029.0 %37.1 %33.9 %4.8 %23.8 %14.3 %00.0 %
20Moises SierraBlue Jays.3171.7718.2 %52.3 %29.5 %0.0 %23.1 %00.0 %00.0 %
21Eduardo Perez- - -.2821.1118.6 %42.8 %38.5 %13.7 %22.2 %74.1 %2100.0 %
22Scott Van SlykeDodgers.1051.0014.3 %42.9 %42.9 %11.1 %22.2 %00.0 %00.0 %
23John Gall- - -.3330.3329.4 %17.6 %52.9 %22.2 %22.2 %00.0 %00.0 %
24Wily Mo Pena- - -.3711.6420.6 %49.4 %30.0 %6.8 %22.0 %199.8 %00.0 %
25Ryan BraunBrewers.3501.0018.5 %40.7 %40.8 %8.8 %21.9 %3211.3 %00.0 %
26Tyler MooreNationals.2901.1725.4 %40.3 %34.3 %17.4 %21.7 %13.7 %00.0 %
27Dayan ViciedoWhite Sox.3681.2822.2 %43.8 %34.1 %20.0 %21.7 %67.8 %00.0 %
28Orlando MercedAstros.2981.9318.0 %54.0 %28.0 %7.1 %21.4 %13.7 %00.0 %
29Marquis Grissom- - -.3071.2021.5 %42.8 %35.7 %13.7 %21.2 %126.9 %00.0 %
30Brian Daubach- - -.2831.1626.8 %39.3 %33.9 %10.5 %21.1 %29.1 %1100.0 %



      
  • Line Break
  • Age
  • G
  • AB
  • PA
  • H
  • 1B
  • 2B
  • 3B
  • HR
  • R
  • RBI
  • BB
  • IBB
  • SO
  • HBP
  • SF
  • SH
  • GDP
  • SB
  • CS
  • AVG
  • GB
  • FB
  • LD
  • IFFB
  • Pitches
  • Balls
  • Strikes
  • IFH
  • BU
  • BUH
  • BB%
  • K%
  • BB/K
  • OBP
  • SLG
  • OPS
  • ISO
  • BABIP
  • GB/FB
  • LD%
  • GB%
  • FB%
  • IFFB%
  • HR/FB
  • IFH%
  • BUH%
  • wOBA
  • wRAA
  • wRC
  • Spd
  • wRC+
  • wSB
  • Age Rng
   
  • BABIP
  • GB/FB
  • LD%
  • GB%
  • FB%
  • IFFB%
  • HR/FB
  • IFH
  • IFH%
  • BUH
  • BUH%






 



 
You must Log In to create reports.

Register?