Log In   -   Register?   -   Lost Password?


League:
select
    Team:
select



Season:
select
             Min IP:  
select
             


Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 32 items in 2 pages
NameAgeIPK/9BB/9K/BBHR/9K%BB%AVGWHIPBABIPLOB%ERAFIPE-F
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 32 items in 2 pages
Hassan Pena2326.08.311.734.800.0023.1 %4.8 %.2451.12.32470.0 %2.082.050.03
Dan Leatherman2250.111.091.796.200.5430.7 %5.0 %.2151.01.30275.3 %2.682.170.52
Tommy Milone2137.16.511.454.500.0018.0 %4.0 %.2501.13.30861.9 %2.892.240.66
Zack Segovia255.05.400.003.000.0013.0 %0.0 %.3641.60.42155.6 %7.202.604.60
Osvaldo Rodriguez2417.09.002.124.250.5325.4 %6.0 %.2101.00.27390.4 %1.062.85-1.79
Erik Arnesen2481.28.272.313.570.4421.9 %6.1 %.2771.33.35270.5 %3.972.881.09
Ricardo Pecina217.17.364.911.500.0016.7 %11.1 %.3442.05.42366.7 %6.143.202.94
Justin Jones238.14.323.241.330.0010.5 %7.9 %.3431.80.38760.0 %3.243.32-0.08
Kyle Gunderson2355.16.831.464.670.6519.2 %4.1 %.1850.85.21374.9 %2.603.33-0.72
Brad Meyers22107.07.912.862.760.6719.9 %7.2 %.2951.52.36164.4 %4.793.421.37
Chris Lugo2156.07.552.413.130.6420.2 %6.4 %.2521.23.30769.7 %3.863.470.39
Luis Atilano2325.24.562.451.860.3511.6 %6.3 %.2761.40.30863.6 %3.163.51-0.36
Trevor Lawhorn252.04.500.001.000.0011.1 %0.0 %.2501.00.286100.0 %0.003.70-3.70
Tim Pahuta252.04.500.001.000.0010.0 %0.0 %.3331.50.37575.0 %4.503.700.80
Kai Tuomi2210.06.301.803.500.9013.7 %3.9 %.3672.00.41559.1 %5.403.701.70
Jeff Mandel2357.07.112.532.810.7917.7 %6.3 %.3091.56.36666.7 %5.213.711.50
Atahualpa Severino2333.19.184.592.000.5423.5 %11.7 %.2261.35.29669.3 %4.053.830.22
Martin Beno2118.210.136.271.620.4823.9 %14.8 %.2331.61.31475.2 %3.384.06-0.68
Clint Everts2311.27.716.941.110.0018.5 %16.7 %.1591.37.20658.8 %4.634.060.57
Ryan Harrison2165.25.072.472.060.6912.4 %6.0 %.3201.61.35653.9 %6.304.112.19
Colton Willems19109.14.942.551.940.5813.0 %6.7 %.2461.23.27464.6 %3.704.11-0.41
Cole Kimball22128.18.565.821.470.3521.6 %14.7 %.2221.45.29165.3 %5.054.140.91
Terry Engles2276.05.452.612.090.7113.0 %6.2 %.2861.51.31947.5 %6.164.162.00
Ryan Buchter2119.17.916.051.310.0019.3 %14.8 %.2571.60.34069.4 %3.264.23-0.98
Edulin Abreu2351.15.443.511.550.7013.4 %8.6 %.2741.50.30672.9 %4.034.41-0.38
Justin Phillabaum2247.010.154.792.121.1523.6 %11.1 %.2811.70.35868.8 %5.174.460.71
Jamie Lehman2342.06.211.713.631.5014.7 %4.1 %.3351.67.36963.9 %6.004.841.16
Chris Kelley225.03.600.002.001.808.7 %0.0 %.3911.80.40065.8 %7.205.002.20
Robby Jacobsen231.20.000.000.000.000.0 %0.0 %.2501.20.25066.7 %5.405.000.40
Randy Matias216.06.004.501.331.5013.3 %10.0 %.3852.17.42963.5 %9.006.032.97



      
  • Line Break
  • W
  • L
  • ERA
  • G
  • GS
  • CG
  • ShO
  • SV
  • IP
  • TBF
  • H
  • R
  • ER
  • HR
  • BB
  • IBB
  • HBP
  • WP
  • BK
  • SO
  • K/9
  • BB/9
  • K/BB
  • HR/9
  • K%
  • BB%
  • AVG
  • WHIP
  • BABIP
  • LOB%
  • FIP
  • E-F
   
  • IP
  • Line Break
  • K/9
  • BB/9
  • K/BB
  • HR/9
  • Line Break
  • K%
  • BB%
  • Line Break
  • AVG
  • WHIP
  • BABIP
  • LOB%
  • Line Break
  • ERA
  • FIP
  • E-F






 



 
You must Log In to create reports.

Register?