Log In   -   Register?   -   Lost Password?


League:
select
    Team:
select



Season:
select
             Min IP:  
select
             


Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 32 items in 2 pages
NameAgeIPK/9BB/9K/BBHR/9K%BB%AVGWHIPBABIPLOB%ERAFIPE-F
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 32 items in 2 pages
Matt Carson311.00.0018.000.009.000.0 %40.0 %.3333.00.00062.5 %18.0022.20-4.20
Eric Hurley2614.06.433.861.673.2113.0 %7.8 %.4002.43.41846.4 %14.147.916.23
Matt Maloney2824.06.002.632.291.8812.5 %5.5 %.3902.21.42346.9 %9.385.833.55
Kyle Gibson246.213.501.3510.001.3532.3 %3.2 %.3671.80.52647.2 %9.452.606.85
Luke French2674.15.934.841.231.3314.3 %11.7 %.2991.75.32866.9 %6.425.500.92
Shairon Martis2558.25.982.612.291.2315.4 %6.7 %.2711.38.29665.9 %5.224.510.70
Carlos Gutierrez2516.011.251.696.671.1331.3 %4.7 %.2171.00.29056.3 %5.063.081.99
Caleb Thielbar2540.17.143.572.001.1218.0 %9.0 %.2611.44.29876.9 %3.574.49-0.92
Deolis Guerra2357.18.793.302.671.1022.9 %8.6 %.2661.40.32767.9 %4.874.040.83
Luis Perdomo2833.16.751.624.171.0818.7 %4.5 %.2110.99.23287.6 %2.433.80-1.37
P.J. Walters2758.17.252.313.131.0818.7 %6.0 %.2841.41.33075.1 %4.013.970.04
Casey Fien2846.08.222.743.000.9822.2 %7.4 %.2231.15.26665.2 %4.303.700.60
Steven Hirschfeld2628.04.182.251.860.969.9 %5.3 %.3421.75.36557.7 %7.074.632.44
Cole De Vries2770.06.431.295.000.9017.2 %3.5 %.2691.21.30664.3 %4.373.540.83
Daniel Sattler2811.18.743.182.750.7925.0 %9.1 %.1280.79.14881.4 %2.383.73-1.35
Esmerling Vasquez28100.18.793.502.510.7224.3 %9.7 %.2071.13.26380.0 %2.783.66-0.88
Bobby Lanigan2540.14.693.791.240.6712.0 %9.7 %.2551.41.27861.3 %4.694.460.22
Daryl Thompson2642.06.435.361.200.6416.0 %13.4 %.2901.71.34170.8 %4.714.490.23
Tyler Robertson2428.210.364.082.540.6325.6 %10.1 %.2241.36.29658.0 %3.773.170.60
Lester Oliveros2429.110.742.454.380.6129.9 %6.8 %.2201.09.30675.3 %3.072.520.55
Jeff Manship2780.15.833.921.490.5615.4 %10.4 %.2631.42.30381.5 %2.914.06-1.15
Pedro Hernandez2317.15.710.5211.000.5214.7 %1.3 %.3381.50.38765.0 %5.192.852.34
Brendan Wise2652.25.814.271.360.5113.2 %9.7 %.3682.09.42364.0 %5.644.191.45
Nick Blackburn3036.22.702.211.220.497.3 %6.0 %.2961.39.31072.6 %2.704.05-1.35
Daniel Turpen2519.07.117.111.000.4717.4 %17.4 %.2351.63.28958.3 %4.745.15-0.41
Samuel Deduno2842.09.864.712.090.4326.4 %12.6 %.1821.17.25079.7 %2.143.49-1.34
Liam Hendriks23106.16.942.372.930.4219.9 %6.8 %.1980.98.24078.6 %2.203.09-0.89
Scott Diamond2534.26.751.823.710.2618.4 %5.0 %.2631.21.32174.5 %2.602.77-0.17
Kyle Waldrop2635.04.113.341.230.2610.7 %8.7 %.2591.37.28874.1 %3.343.94-0.60
Anthony Slama2836.113.874.463.110.2536.8 %11.8 %.1941.21.32589.2 %1.241.96-0.72



      
  • Line Break
  • W
  • L
  • ERA
  • G
  • GS
  • CG
  • ShO
  • SV
  • IP
  • TBF
  • H
  • R
  • ER
  • HR
  • BB
  • IBB
  • HBP
  • WP
  • BK
  • SO
  • K/9
  • BB/9
  • K/BB
  • HR/9
  • K%
  • BB%
  • AVG
  • WHIP
  • BABIP
  • LOB%
  • FIP
  • E-F
   
  • IP
  • Line Break
  • K/9
  • BB/9
  • K/BB
  • HR/9
  • Line Break
  • K%
  • BB%
  • Line Break
  • AVG
  • WHIP
  • BABIP
  • LOB%
  • Line Break
  • ERA
  • FIP
  • E-F






 



 
You must Log In to create reports.

Register?