Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Brian Duensing
Birthdate: 2/22/1983     Bats/Throws: L/L
Height/Weight: 6-0/205     Position: P
Contract: $1.3M / 1 Years (2013)

4/26/2013: Duensing struck out one while tossing 1.2 scoreless innings Thursday against Texas.




Season: 
select
   Dates: 
Open the calendar popup.
  and  
Open the calendar popup.
   

DateTeamOppGSK/9BB/9K/BBHR/9K%BB%AVGWHIPBABIPLOB%ERA-FIP-FIP
2012-06-12MINPHI027.0027.001.000.0025.0 %25.0 %.6679.001.0000.0 %19941496.09
2012-09-26MINNYY09.0018.000.500.0010.0 %20.0 %.6257.00.71414.3 %13291737.09
2012-05-24MIN@CHW00.009.000.009.000.0 %14.3 %.5004.00.4000.0 %88646919.09
2012-08-25MIN@TEX111.573.863.007.7117.7 %5.9 %.6254.71.72724.4 %85431812.95
2012-07-21MIN@KCR00.000.000.000.000.0 %0.0 %.6004.50.60033.3 %665753.09
2012-07-15MINOAK113.509.001.5013.5020.0 %13.3 %.5384.50.57162.5 %66555522.59
2012-04-27MINKCR00.009.000.000.000.0 %16.7 %.4003.00.40033.3 %4431496.09
2012-10-01MIN@TOR013.500.001.000.0025.0 %0.0 %.5003.00.66750.0 %33210.09
2012-09-12MINKCR00.000.000.000.000.0 %0.0 %.4003.00.4000.0 %332753.09
2012-05-29MINOAK00.000.000.000.000.0 %0.0 %.6004.50.60066.7 %332753.09
2012-04-14MINTEX06.756.751.000.0016.7 %16.7 %.2001.50.2500.0 %332933.84
2012-06-23MIN@CIN13.006.000.503.006.7 %13.3 %.3082.00.27343.5 %2952148.76
2012-08-14MINDET16.003.002.001.5014.3 %7.1 %.3081.67.33358.1 %1851204.93
2012-06-29MINKCR12.250.001.002.255.0 %0.0 %.4002.00.38975.8 %1661435.84
2012-08-08MIN@CLE13.861.293.000.009.1 %3.0 %.3441.71.37950.0 %127642.67
2012-08-30MINSEA15.063.381.500.0014.3 %9.5 %.2111.13.25033.3 %125753.09
2012-07-04MIN@DET14.152.082.000.0011.8 %5.9 %.2501.15.28660.0 %102692.86
2012-08-03MIN@BOS14.500.003.001.5011.1 %0.0 %.3701.67.39158.1 %741044.26
2012-08-20MIN@OAK110.501.507.000.0028.0 %4.0 %.2081.00.29466.7 %37301.26
2012-07-29MINCLE13.000.002.000.008.7 %0.0 %.2170.83.23880.0 %37592.43
2012-09-29MINDET010.800.002.000.0040.0 %0.0 %.0000.00.000100.0 %0160.69
2012-09-23MIN@DET09.000.002.000.0033.3 %0.0 %.1670.50.250100.0 %0261.09
2012-09-18MIN@CLE09.000.003.000.0030.0 %0.0 %.1000.33.143100.0 %0261.09
2012-09-15MINCHW05.402.702.000.0016.7 %8.3 %.0910.60.111100.0 %0682.79
2012-09-09MINCLE00.000.000.000.000.0 %0.0 %.2000.75.200100.0 %0753.09
2012-09-08MINCLE00.000.000.000.000.0 %0.0 %.0000.00.000100.0 %0753.09
2012-09-05MIN@CHW06.756.751.000.0014.3 %14.3 %.3332.25.400100.0 %0933.84
2012-09-02MIN@KCR013.500.001.000.0050.0 %0.0 %.0000.00.000100.0 %010.09
2012-07-23MIN@CHW04.500.002.000.0013.3 %0.0 %.2140.75.250100.0 %0692.84
2012-07-19MINBAL00.0018.000.000.000.0 %33.3 %.2503.00.25066.7 %02239.09
2012-06-19MIN@PIT00.005.400.000.000.0 %12.5 %.2861.80.286100.0 %01194.89
2012-06-17MINMIL09.000.001.000.0033.3 %0.0 %.0000.00.000100.0 %0261.09
2012-06-15MINMIL09.000.001.000.0025.0 %0.0 %.2501.00.333100.0 %0261.09
2012-06-10MINCHC06.750.001.000.0025.0 %0.0 %.0000.00.000100.0 %0381.59
2012-06-05MIN@KCR00.000.000.000.000.0 %0.0 %.3331.00.333100.0 %0753.09
2012-06-02MIN@CLE04.500.001.000.0016.7 %0.0 %.0000.00.000100.0 %0502.09
2012-06-01MIN@CLE09.000.001.000.0020.0 %0.0 %.4002.00.500100.0 %0261.09
2012-05-26MINDET010.133.383.000.0037.5 %12.5 %.1430.75.250100.0 %0471.97
2012-05-20MIN@MIL09.000.001.000.0033.3 %0.0 %.0000.00.000100.0 %01004.09
2012-05-19MIN@MIL09.000.001.000.0033.3 %0.0 %.0000.00.000100.0 %0261.09
2012-05-16MIN@DET06.750.001.000.0016.7 %0.0 %.3331.50.400100.0 %0381.59
2012-05-15MINCLE00.000.000.000.000.0 %0.0 %.2501.00.250100.0 %0753.09
2012-05-12MINTOR09.000.002.000.0033.3 %0.0 %.0000.00.000100.0 %0261.09
2012-05-09MINLAA00.003.000.000.000.0 %10.0 %.0000.33.000100.0 %01004.09
2012-05-06MIN@SEA018.009.002.000.0050.0 %25.0 %.0001.00.000100.0 %0502.09
2012-05-04MIN@SEA09.000.001.000.0033.3 %0.0 %.0000.00.000100.0 %0261.09
2012-05-02MIN@LAA00.000.000.000.000.0 %0.0 %.4002.00.400100.0 %0753.09
2012-04-23MINBOS013.500.001.000.0050.0 %0.0 %.0000.00.000100.0 %010.09
2012-04-21MIN@TBR00.000.000.000.000.0 %0.0 %.0000.00.000100.0 %0753.09
2012-04-20MIN@TBR027.000.001.000.00100.0 %0.0 %.0000.00.000100.0 %0-73-2.91
2012-04-18MIN@NYY00.000.000.000.000.0 %0.0 %.3751.80.375100.0 %0753.09
2012-04-16MIN@NYY0