Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Tyler Greene
Birthdate: 8/17/1983     Bats/Throws: R/R
Height/Weight: 6-2/190     Position: 2B/SS
Contract: Add New Contract

5/14/2013: Greene is not in the Whtie Sox's lineup Tuesday.




Season: 
select
   Dates: 
Open the calendar popup.
  and  
Open the calendar popup.
   

DateTeamOppBOPosO-Swing%Z-Swing%Swing%O-Contact%Z-Contact%Contact%Zone%F-Strike%SwStr%
2012-07-26STLLAD9PH 100.0 %100.0 % 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %
2012-05-02STLPIT1SS 100.0 %100.0 % 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %
2012-04-27STLMIL1SS100.0 % 100.0 %0.0 % 0.0 % 100.0 %100.0 %
2012-06-22STL@KCR82B-SS57.1 %100.0 %82.4 %50.0 %80.0 %71.4 %58.8 %80.0 %23.5 %
2012-10-02HOU@CHC82B-SS66.7 %100.0 %75.0 %100.0 %50.0 %83.3 %25.0 %66.7 %12.5 %
2012-09-02HOUCIN7SS50.0 %100.0 %75.0 %0.0 %75.0 %50.0 %50.0 %33.3 %30.0 %
2012-07-27STL@CHC9PH66.7 %100.0 %75.0 %100.0 %100.0 %100.0 %25.0 % 0.0 %
2012-04-13STLCHC9PH50.0 %100.0 %75.0 %0.0 %50.0 %33.3 %50.0 % 50.0 %
2012-08-30HOUSFG2SS50.0 %85.7 %72.7 %100.0 %100.0 %100.0 %63.6 %75.0 %0.0 %
2012-06-12STLCHW72B0.0 %80.0 %72.7 % 75.0 %75.0 %90.9 %100.0 %16.7 %
2012-05-13STLATL92B-SS-PH66.7 %75.0 %71.4 %0.0 %100.0 %60.0 %57.1 %100.0 %28.6 %
2012-09-23HOUPIT6SS50.0 %100.0 %66.7 %100.0 %100.0 %100.0 %33.3 %66.7 %0.0 %
2012-09-22HOUPIT6SS-PR0.0 %100.0 %66.7 % 100.0 %100.0 %66.7 %100.0 %0.0 %
2012-09-07HOU@CIN8SS50.0 %87.5 %66.7 %60.0 %85.7 %75.0 %44.4 %25.0 %16.7 %
2012-07-14STL@CIN9PH100.0 %50.0 %66.7 %100.0 %100.0 %100.0 %66.7 %100.0 %0.0 %
2012-06-17STLKCR72B-SS40.0 %90.9 %66.7 %50.0 %70.0 %64.3 %52.4 %66.7 %23.8 %
2012-05-21STLSDP72B33.3 %83.3 %66.7 %100.0 %100.0 %100.0 %66.7 %50.0 %0.0 %
2012-05-09STL@ARI62B40.0 %85.7 %66.7 %50.0 %83.3 %75.0 %58.3 %80.0 %15.4 %
2012-08-17HOUARI2SS28.6 %90.0 %64.7 %50.0 %88.9 %81.8 %58.8 %50.0 %11.8 %
2012-09-08HOU@CIN8SS40.0 %83.3 %63.6 %100.0 %60.0 %71.4 %54.6 %33.3 %16.7 %
2012-06-15STLKCR8SS60.0 %66.7 %63.6 %100.0 %50.0 %71.4 %54.6 %100.0 %18.2 %
2012-04-14STLCHC82B20.0 %100.0 %63.6 %100.0 %83.3 %85.7 %54.6 %66.7 %9.1 %
2012-09-03HOU@PIT2SS40.0 %91.7 %63.0 %50.0 %63.6 %58.8 %44.4 %80.0 %25.9 %
2012-09-09HOU@CIN8SS75.0 %50.0 %62.5 %66.7 %100.0 %80.0 %50.0 %75.0 %12.5 %
2012-08-13HOU@CHC1SS20.0 %81.8 %62.5 %0.0 %88.9 %80.0 %68.8 %75.0 %12.5 %
2012-07-22STLCHC12B40.0 %100.0 %62.5 %50.0 %83.3 %70.0 %37.5 %80.0 %18.8 %
2012-08-25HOU@NYM5SS57.1 %66.7 %61.5 %50.0 %75.0 %62.5 %46.2 %50.0 %23.1 %
2012-08-18HOUARI2SS44.4 %100.0 %61.5 %75.0 %100.0 %87.5 %30.8 %25.0 %7.7 %
2012-10-03HOU@CHC12B55.6 %66.7 %60.0 %40.0 %100.0 %66.7 %40.0 %60.0 %20.0 %
2012-09-11HOUCHC8SS50.0 %100.0 %60.0 %75.0 %100.0 %83.3 %20.0 %66.7 %10.0 %
2012-09-05HOU@PIT8SS