Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Matt Carpenter
Birthdate: 11/26/1985     Bats/Throws: L/R
Height/Weight: 6-3/200     Position: 1B/3B
Contract: Add New Contract

5/14/2013: Carpenter went 2-for-4 on Monday with a walk, two runs scored and two RBI in a win over the Mets.




Season: 
select
   Dates: 
Open the calendar popup.
  and  
Open the calendar popup.
   

DateTeamOppBOPosO-Swing%Z-Swing%Swing%O-Contact%Z-Contact%Contact%Zone%Pace
2012-09-02STL@WSN71B-PH0.0 %100.0 %20.0 % 100.0 %100.0 %20.0 %22.5
2012-08-24STL@CIN9PH0.0 %100.0 %66.7 % 100.0 %100.0 %66.7 %26.7
2012-08-14STLARI91B-PH50.0 %100.0 %62.5 %100.0 %100.0 %100.0 %25.0 %33.7
2012-08-03STLMIL91B-PH0.0 %100.0 %37.5 % 66.7 %66.7 %37.5 %28.7
2012-07-24STLLAD71B-PR0.0 %100.0 %77.8 % 85.7 %85.7 %77.8 %20.4
2012-07-06STLMIA9PH0.0 %100.0 %50.0 % 100.0 %100.0 %50.0 %33.0
2012-07-03STLCOL8PH50.0 %100.0 %71.4 %0.0 %100.0 %60.0 %42.9 %29.0
2012-06-22STL@KCR71B16.7 %100.0 %58.3 %100.0 %100.0 %100.0 %50.0 %20.3
2012-05-22STLSDP23B0.0 %100.0 %50.0 % 100.0 %100.0 %50.0 %13.0
2012-05-21STLSDP23B16.7 %100.0 %44.4 %100.0 %100.0 %100.0 %33.3 %19.8
2012-05-09STL@ARI9PH0.0 %100.0 %25.0 % 100.0 %100.0 %25.0 %26.0
2012-05-08STL@ARI91B0.0 %100.0 %50.0 % 100.0 %100.0 %50.0 %19.0
2012-05-01STLPIT91B-PH50.0 %100.0 %70.0 %66.7 %100.0 %85.7 %40.0 %34.8
2012-04-07STL@MIL9PH0.0 %100.0 %50.0 % 100.0 %100.0 %50.0 %24.0
2012-05-17STL@SFG2RF14.3 %90.0 %58.8 %0.0 %100.0 %90.0 %58.8 %21.8
2012-08-18STLPIT21B-RF0.0 %80.0 %66.7 % 100.0 %100.0 %83.3 %22.8
2012-07-31STL@COL9PH0.0 %80.0 %57.1 % 100.0 %100.0 %71.4 %29.0
2012-07-08STLMIA63B0.0 %80.0 %53.3 % 87.5 %87.5 %66.7 %21.9
2012-05-19STL@LAD41B22.2 %80.0 %52.6 %50.0 %87.5 %80.0 %52.6 %20.0
2012-04-24STL@CHC71B30.0 %80.0 %55.0 %0.0 %100.0 %72.7 %50.0 %27.9
2012-09-08STLMIL2RF0.0 %75.0 %50.0 % 100.0 %100.0 %66.7 %16.8
2012-04-22STL@PIT71B0.0 %75.0 %50.0 % 100.0 %100.0 %66.7 %21.4
2012-09-29STLWSN23B50.0 %72.7 %60.9 %83.3 %75.0 %78.6 %47.8 %24.7
2012-08-26STL@CIN23B54.6 %72.7 %63.6 %66.7 %87.5 %78.6 %50.0 %27.9
2012-07-26STLLAD61B-3B20.0 %72.7 %56.3 %100.0 %100.0 %100.0 %68.8 %25.6
2012-05-11STLATL73B20.0 %72.7 %47.6 %0.0 %100.0 %80.0 %52.4 %18.6
2012-07-22STLCHC91B-PH50.0 %71.4 %63.6 %50.0 %80.0 %71.4 %63.6 %24.0
2012-07-16STL@MIL73B-RF14.3 %71.4 %42.9 %100.0 %100.0 %100.0 %50.0 %32.5
2012-05-05STL@HOU81B37.5 %71.4 %53.3 %66.7 %40.0 %50.0 %46.7 %22.9
2012-04-29STLMIL71B10.0 %71.4 %35.3 %100.0 %100.0 %100.0 %41.2 %19.7
2012-04-15STLCHC61B-RF33.3 %71.4 %53.9 %100.0 %100.0 %100.0 %53.9 %35.4
2012-09-12STL@SDP2RF0.0 %70.0 %43.8 % 100.0 %100.0 %62.5 %18.3
2012-07-23STLLAD83B0.0 %70.0 %36.8 % 100.0 %100.0 %52.6 %24.2
2012-04-28STLMIL71B20.0 %70.0 %53.3 %100.0 %100.0 %100.0 %66.7 %28.8
2012-09-21STL@CHC63B0.0 %66.7 %26.1 % 83.3 %83.3 %39.1 %24.0
2012-09-05STLNYM52B-3B0.0 %66.7 %25.0 % 100.0 %100.0 %37.5 %17.7
2012-08-21STLHOU21B12.5 %66.7 %32.0 %0.0 %100.0 %75.0 %36.0 %22.6
2012-08-17STLPIT9PH0.0 %66.7 %50.0 % 50.0 %50.0 %75.0 %27.0
2012-07-05STLCOL82B26.7 %66.7 %33.3 %100.0 %100.0 %100.0 %16.7 %24.9
2012-04-27STLMIL71B-3B30.8 %66.7 %45.5 %50.0 %100.0 %80.0 %40.9 %26.4
2012-04-21STL@PIT21B25.0 %66.7 %50.0 %100.0 %75.0 %80.0 %60.0 %23.7
2012-04-17STLCIN9PH25.0 %66.7 %42.9 %100.0 %100.0 %100.0 %42.9 %31.8
2012-04-14STLCHC51B0.0 %66.7 %37.5 % 100.0 %100.0 %56.3 %21.6
2012-04-13STLCHC71B28.6 %66.7 %50.0 %100.0 %100.0 %100.0 %56.3 %18.6
2012-06-24STL@KCR71B16.7 %64.7 %52.2 %100.0 %100.0 %100.0 %73.9 %19.7
2012-05-18STL@LAD21B-RF18.8 %63.6 %37.0 %66.7 %85.7 %80.0 %40.7 %24.1
2012-09-09STLMIL23B35.0 %62.5 %42.9 %85.7 %100.0 %91.7 %28.6 %28.5
2012-09-07STLMIL23B-LF10.5 %62.5 %25.9 %50.0 %60.0 %57.1 %29.6 %24.8
2012-05-15STLCHC71B50.0 %62.5 %60.0 %0.0 %60.0 %50.0 %80.0 %19.8
2012-04-19STLCIN51B16.7 %62.5 %42.9 %0.0 %60.0 %50.0 %57.1 %23.7
2012-10-03STLCIN43B25.0 %60.0 %44.4 %100.0 %83.3 %87.5 %55.6 %20.1
2012-08-25STL@CIN23B66.7 %60.0 %62.5 %100.0 %100.0 %100.0 %62.5 %23.5
2012-09-20STLHOU23B-RF18.2 %58.3 %39.1 %100.0 %100.0 %100.0 %52.2 %22.8
2012-09-22STL@CHC82B-PH0.0 %57.1 %33.3 % 100.0 %100.0 %58.3 %25.3
2012-09-01STL@WSN21B23.1 %57.1 %40.7 %66.7 %100.0 %90.9 %51.9 %22.5
2012-08-08STLSFG21B20.0 %57.1 %35.3 %50.0 %100.0 %83.3 %41.2 %22.2
2012-07-27STL@CHC73B11.1 %57.1 %31.3 %0.0 %100.0 %80.0 %43.8 %15.7
2012-05-04STL@HOU7RF46.2 %57.1 %50.0 %50.0 %100.0 %70.0 %35.0 %26.2
2012-09-28STLWSN21B-3B0.0 %55.6 %27.8 % 100.0 %100.0 %50.0 %28.3
2012-09-04STLNYM21B28.6 %55.6 %43.8 %100.0 %80.0 %85.7 %56.3 %25.3
2012-09-26STL@HOU23B37.5 %50.0 %43.8 %66.7 %75.0 %71.4 %50.0 %28.2
2012-09-24STL@HOU63B25.0 %50.0 %36.4 %33.3 %80.0 %62.5 %45.5 %26.1
2012-09-23STL@CHC23B-RF21.4 %50.0 %33.3 %100.0 %60.0 %75.0 %41.7 %21.9
2012-09-16STL@LAD73B-PH16.7 %50.0 %30.0 %100.0 %100.0 %100.0 %40.0 %20.5
2012-09-14STL@LAD72B0.0 %50.0 %25.0 % 100.0 %100.0 %50.0 %20.7
2012-08-28STL@PIT8RF33.3 %50.0 %40.0 %100.0 %0.0 %50.0 %40.0 %35.0
2012-08-27STL@PIT23B14.3 %50.0 %30.8 %100.0 %100.0 %100.0 %46.2 %21.5
2012-08-22STLHOU23B33.3 %50.0 %43.8 %50.0 %100.0 %85.7 %62.5 %21.1
2012-08-19STLPIT9PH25.0 %50.0 %33.3 %100.0 %0.0 %50.0 %33.3 %25.4
2012-08-11STL@PHI9PH50.0 %50.0 %50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %50.0 %14.7
2012-08-09STLSFG91B-PH0.0 %50.0 %28.6 % 100.0 %100.0 %57.1 %25.3
2012-08-07STLSFG9PH 50.0 %50.0 % 100.0 %100.0 %100.0 %21.0
2012-08-06STLSFG9PH50.0 %50.0 %50.0 %100.0 %100.0 %100.0 %50.0 %29.3
2012-07-28STL@CHC73B0.0 %50.0 %25.0 % 100.0 %100.0 %50.0 %18.9
2012-07-25STLLAD93B-PH40.0 %50.0 %44.4 %50.0 %100.0 %75.0 %44.4 %22.0
2012-07-21STLCHC9LF 50.0 %50.0 % 100.0 %100.0 %100.0 %23.0
2012-07-01STLPIT21B25.0 %50.0 %37.5 %66.7 %83.3 %77.8 %50.0 %28.0
2012-06-30STLPIT9PH66.7 %50.0 %60.0 %50.0 %0.0 %33.3 %40.0 %21.0
2012-06-29STLPIT9LF0.0 %50.0 %25.0 % 0.0 %0.0 %50.0 %22.0
2012-05-13STLATL1PH0.0 %50.0 %40.0 % 100.0 %100.0 %80.0 %16.0
2012-04-25STL@CHC21B44.4 %50.0 %46.2 %100.0 %50.0 %83.3 %30.8 %22.6
2012-04-08STL@MIL61B15.4 %50.0 %32.0 %50.0 %66.7 %62.5 %48.0 %20.3
2012-09-13STL@LAD23B0.0 %42.9 %31.6 % 83.3 %83.3 %73.7 %24.4
2012-09-03STLNYM21B60.0 %42.9 %50.0 %66.7 %100.0 %83.3 %58.3 %23.9
2012-07-29STL@CHC71B0.0 %42.9 %27.3 % 66.7 %66.7 %63.6 %23.2
2012-07-17STL@MIL7LF-RF60.0 %42.9 %50.0 %100.0 %100.0 %100.0 %58.3 %31.8
2012-06-23STL@KCR7LF42.9 %42.9 %42.9 %100.0 %100.0 %100.0 %50.0 %22.0
2012-04-23STL@CHC71B12.5 %42.9 %26.7 %0.0 %66.7 %50.0 %46.7 %19.4
2012-09-15STL@LAD23B-RF14.3 %40.0 %29.4 %100.0 %100.0 %100.0 %58.8 %21.3
2012-08-12STL@PHI23B60.0 %40.0 %46.7 %66.7 %100.0 %85.7 %66.7 %19.6
2012-07-18STL@MIL7LF25.0 %40.0 %31.8 %100.0 %50.0 %71.4 %45.5 %19.7
2012-05-03STLPIT6RF-PH33.3 %40.0 %36.4 %0.0 %50.0 %25.0 %45.5 %21.4
2012-06-27STL@MIA61B14.3 %37.5 %26.7 %100.0 %100.0 %100.0 %53.3 %22.6
2012-04-20STL@PIT21B7.7 %37.5 %19.1 %0.0 %100.0 %75.0 %38.1 %20.4
2012-05-02STLPIT71B-3B33.3 %36.4 %35.7 %100.0 %100.0 %100.0 %78.6 %23.1
2012-09-11STL@SDP8PH0.0 %33.3 %25.0 % 100.0 %100.0 %75.0 %45.0
2012-08-29STL@PIT92B100.0 %33.3 %50.0 %0.0 %100.0 %50.0 %75.0 %26.7
2012-07-20STLCHC9PH0.0 %33.3 %20.0 % 0.0 %0.0 %60.0 %25.0
2012-05-20STL@LAD9PH0.0 %33.3 %25.0 % 0.0 %0.0 %75.0 %23.3
2012-04-18STLCIN41B-PH33.3 %33.3 %33.3 %100.0 %100.0 %100.0 %50.0 %18.5
2012-04-11STL@CIN41B10.0 %33.3 %22.7 %0.0 %50.0 %40.0 %54.6 %17.9
2012-09-25STL@HOU23B21.4 %25.0 %22.7 %33.3 %100.0 %60.0 %36.4 %23.3
2012-06-25STL@MIA9PH0.0 %25.0 %20.0 % 100.0 %100.0 %80.0 %23.8
2012-08-16STLARI9PH50.0 %0.0 %40.0 %100.0 % 100.0 %20.0 %26.5
2012-08-10STL@PHI9PH100.0 %0.0 %66.7 %0.0 % 0.0 %33.3 %19.5
2012-07-04STLCOL8PH0.0 %0.0 %0.0 %   20.0 %19.0
2012-05-14STLCHC9PH100.0 %0.0 %33.3 %0.0 % 0.0 %66.7 %23.0
2012-04-09STL@CIN9PH50.0 %0.0 %33.3 %100.0 % 100.0 %33.3 %20.0
2012-10-01STLCIN93B        
2012-08-23STLHOU3RF        
2012-07-14STL@CIN9PH        
2012-05-07STL@ARI91B        
2012-05-06STL@HOU41B-PH100.0 % 100.0 %100.0 % 100.0 %0.0 % 
2012-04-06STL@MIL9LF-PH100.0 % 100.0 %100.0 % 100.0 %0.0 %