Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Kris Medlen
Birthdate: 10/7/1985     Bats/Throws: B/R
Height/Weight: 5-10/190     Position: P
Contract: $2.6M / 1 Years (2013)

6/14/2013: Medlen allowed four runs on nine hits, but did not walk a batter while striking out four over six innings of a 6-0 loss to the Giants on Friday night.




Season: 
select
   Dates: 
Open the calendar popup.
  and  
Open the calendar popup.
   

DateTeamOppGSWLSVBSHLDIPTBFHRERHRBBSOK/9BB/9HR/9BABIPLOB%GB%HR/FBERAFIPxFIP
2012-05-22ATL@CIN0000000.120000100.0027.000.00.000100.0 %0.0 %0.0 %0.0012.0912.09
2012-07-18ATLSFG0000001.051000100.009.000.00.250100.0 %50.0 %0.0 %0.006.099.03
2012-06-24ATL@BOS0000001.162110000.000.000.00.33350.0 %16.7 %0.0 %6.753.098.60
2012-05-02ATLPHI0000001.073330100.009.000.00.50025.0 %83.3 %0.0 %27.006.097.56
2012-07-15ATLNYM0000001.293110100.005.400.00.37575.0 %25.0 %0.0 %5.404.896.66
2012-05-04ATL@COL0000001.270000215.4010.800.00.000100.0 %50.0 %0.0 %0.005.496.38
2012-04-13ATLMIL0000011.040000100.009.000.00.000100.0 %66.7 %0.0 %0.006.096.09
2012-04-08ATL@NYM0000001.052000100.009.000.00.500100.0 %50.0 %0.0 %0.006.096.09
2012-07-08ATL@PHI0000011.030000000.000.000.00.000100.0 %33.3 %0.0 %0.003.096.03
2012-04-27ATLPIT0001003.0100000100.003.000.00.000100.0 %55.6 %0.0 %0.004.095.56
2012-06-28ATLARI0000001.271000115.405.400.00.200100.0 %60.0 %0.0 %0.003.695.46
2012-05-24ATL@CIN0000100.232111000.000.0013.50.500100.0 %33.3 %100.0 %13.5022.595.30
2012-04-24ATL@LAD0000000.231000000.000.000.00.333100.0 %66.7 %0.0 %0.003.095.30
2012-04-10ATL@HOU0000011.173220000.000.000.00.42933.3 %28.6 %0.0 %13.503.095.30
2012-06-15ATLBAL0000012.061000100.004.500.00.200100.0 %80.0 %0.0 %0.004.594.59
2012-07-23ATL@MIA0000001.052000000.000.000.00.400100.0 %50.0 %0.0 %0.003.094.56
2012-06-18ATL@NYY0000001.053110000.000.000.00.60066.7 %60.0 %0.0 %9.003.094.56
2012-05-08ATL@CHC0100001.030000000.000.000.00.000100.0 %66.7 %0.0 %0.003.094.56
2012-04-05ATL@NYM0000002.061000000.000.000.00.167100.0 %40.0 %0.0 %0.003.094.56
2012-09-08ATL@NYM1100006.0244221234.503.001.50.16787.0 %52.6 %25.0 %3.005.264.07
2012-05-15ATLCIN0000001.052000019.000.000.00.500100.0 %25.0 %0.0 %0.001.094.03
2012-09-30ATLNYM1100006.0233100146.001.500.00.16775.0 %55.6 %0.0 %0.002.263.73
2012-07-31ATLMIA1100005.0194111135.401.801.80.214100.0 %50.0 %25.0 %1.805.093.67
2012-09-19ATL@MIA1100008.0294000166.751.130.00.182100.0 %50.0 %0.0 %0.001.973.44
2012-07-03ATLCHC0000013.090000026.000.000.00.000100.0 %57.1 %0.0 %0.001.763.23
2012-07-05ATLCHC0000000.231000000.000.000.00.333100.0 %66.7 %0.0 %0.003.093.09
2012-04-15ATLMIL0000001.031000000.000.000.00.333100.0 %33.3 %0.0 %0.003.093.09
2012-08-05ATLHOU1000005.12151102610.133.380.00.38585.7 %38.5 %0.0 %1.691.973.07
2012-07-13ATLNYM0000012.0700001313.504.500.00.000100.0 %33.3 %0.0 %0.001.593.06
2012-05-12ATL@STL0000002.072110014.500.000.00.33350.0 %50.0 %0.0 %4.502.092.83
2012-08-16ATLSDP1100009.0325000066.000.000.00.192100.0 %65.4 %0.0 %