Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Guilder Rodriguez
Birthdate: 7/24/1983     Bats/Throws: S/R
Height/Weight: 6-1/162     Position: 2B/SS
Contract: Add New Contract




SeasonTeamGPAHRRRBISBBB%K%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+FldBsRWAR
2006Brewers (A+)58010012.5 %12.5 %.000.167.143.250.143.20623   
2006Brewers (AA)691920217211.5 %16.1 %.031.271.219.324.250.28073   
2007Brewers (AA)5920602816811.2 %13.1 %.006.356.303.382.309.32998   
2008Brewers (AA)722050295129.8 %11.7 %.011.283.246.321.257.27960   
2009Rangers (R)2802120.0 %0.0 %.000.500.500.500.500.474180   
2009Rangers (AA)803091342198.4 %12.9 %.054.308.267.331.321.30881   
2010Rangers (AA)9637504423158.3 %11.2 %.031.303.266.335.297.30280   
2010Rangers (AAA)21760178411.8 %9.2 %.045.283.254.342.299.30473   
2011Rangers (AA)8032403937149.3 %12.3 %.046.316.275.343.320.30682   
2011Rangers (AAA)4116202013313.0 %8.6 %.015.298.270.365.285.31574   
2012Rangers (AA)66238024131310.5 %11.3 %.010.239.208.293.217.24749   
2012Rangers (AAA)1970058111.4 %10.0 %.000.283.259.338.259.28663   
2013Steamer2510009827.6 %12.4 %.056.278.245.305.301.272610.0-0.10.0
2013Oliver 47004527157.9 %14.7 %.038.287.242.304.280.265 0.90.0-0.1
2013ZiPS10640603323136.9 %14.0 %.022.278.236.291.258.24945-4.0-0.3-1.6
2013Rangers (AA)34139121879.4 %9.4 %.058.318.289.368.347.330109   


SeasonTeamGABPAH1B2B3BHRRRBIBBIBBSOHBPSFSHGDPSBCSAVG
2006Brewers (A+)5781100010101000000.143
2006Brewers (AA)69160192353131021722131305521.219
2007Brewers (AA)591752065352100281623127017285.303
2008Brewers (AA)721752054341200295201240192122.246
2009Rangers (R)2884400021000000020.500
2009Rangers (AA)802773097465441342126140114696.267
2010Rangers (AA)96323375867943044233104243146155.266
2010Rangers (AAA)2167761714300178907000341.254
2011Rangers (AA)8028432478679203937302401368144.275
2011Rangers (AAA)411371623735200201321014013430.270
2012Rangers (AA)6620723843412002413251270066134.208
2012Rangers (AAA)195870151500058807022412.259
2013Steamer25911002218300988012011 21.245
2013Oliver 41847010187122045273716923109156.242
2013ZiPS106368406878061033232815712711136.236
2013Rangers (AA)34121139353040121813013203373.289

SeasonTeamBB%K%BB/KAVGOBPSLGOPSISOSpdBABIPUBRwSBwRCwRAAwOBAwRC+
2006Brewers (A+)12.5 %12.5 %1.00.143.250.143.393.0002.6.167 0.00-0.7.20623
2006Brewers (AA)11.5 %16.1 %0.71.219.324.250.574.0314.4.271 0.015-5.5.28073
2007Brewers (AA)11.2 %13.1 %0.85.303.382.309.690.0064.1.356 -0.424-0.4.32998
2008Brewers (AA)9.8 %11.7 %0.83.246.321.257.579.0115.9.283 1.615-10.0.27960
2009Rangers (R)0.0 %0.0 %0.00.500.500.5001.000.0007.5.500 0.420.9.474180
2009Rangers (AA)8.4 %12.9 %0.65.267.331.321.652.0545.7.308 -0.931-7.4.30881
2010Rangers (AA)8.3 %11.2 %0.74.266.335.297.632.0316.2.303 1.035-8.8.30280
2010Rangers (AAA)11.8 %9.2 %1.29.254.342.299.641.0455.9.283 0.37-2.7.30473
2011Rangers (AA)9.3 %12.3 %0.75.275.343.320.663.0466.0.316 0.834-7.5.30682
2011Rangers (AAA)13.0 %8.6 %1.50.270.365.285.649.0154.3.298 0.617-6.0.31574
2012Rangers (AA)10.5 %11.3 %0.93.208.293.217.510.0105.0.239 0.814-14.3.24749
2012Rangers (AAA)11.4 %10.0 %1.14.259.338.259.597.0002.0.283 -0.76-3.4.28663
2013Steamer7.6 %12.4 %0.62.245.305.301.606.0564.3.2780.0-0.28-3.4.27261
2013Oliver7.9 %14.7 %0.54.242.304.280.584.0384.9.287 0.035-19.0.265 
2013ZiPS6.9 %14.0 %0.49.236.291.258.549.0224.3.278 -0.325-21.5.24945
2013Rangers (AA)9.4 %9.4 %1.00.289.368.347.715.0585.1.318 0.0181.5.330109

Add New Contract