Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Koby Clemens
Birthdate: 12/4/1986     Bats/Throws: R/R
Height/Weight: 5-11/202     Position: 1B/3B
Contract: Add New Contract




SeasonTeamGPAHRRRBISBBB%K%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+FldBsRWAR
2006Astros (A)913525403929.1 %19.0 %.118.274.229.313.346.31188   
2007Astros (A)115484156556811.0 %23.1 %.160.305.252.344.412.344106   
2008Astros (A+)10945875452113.3 %21.6 %.155.338.268.369.423.360119   
2009Astros (A+)1164922274121410.4 %22.2 %.291.412.345.419.636.449170   
2009Astros (AA)521022014.3 %9.5 %.000.250.235.333.235.28364   
2010Javelinas (R)20862171317.0 %26.7 %.175.382.288.337.463.35599   
2010Astros (AA)127535267585912.9 %26.7 %.235.285.239.348.473.369125   
2011Astros (AAA)126444165155411.5 %26.4 %.190.291.234.331.424.33586   
2012Blue Jays (A+)2378377014.1 %28.2 %.194.405.299.397.493.408155   
2012Blue Jays (AA)4114551717511.7 %31.7 %.210.297.218.324.427.341108   
2013Steamer251003111118.7 %28.3 %.164.284.221.296.385.298850.00.00.2
2013ZiPS10841013404948.8 %36.6 %.164.291.199.278.363.28274-3.0-0.80.5


SeasonTeamGABPAH1B2B3BHRRRBIBBIBBSOHBPSFSHGDPSBCSAVG
2006Astros (A)9130635270451915403932067734621.229
2007Astros (A)115413484104682101565565301128641082.252
2008Astros (A+)109388458104632957545261199450614.268
2009Astros (A+)116423492146734562274121512109990341.345
2009Astros (AA)517214400022302010100.235
2010Javelinas (R)208086231461217136023000110.288
2010Astros (AA)12745253510857223267585693143950893.239
2011Astros (AAA)1263844449051212165155511117630442.234
2012Blue Jays (A+)23677820134037711022000200.299
2012Blue Jays (AA)411241452712915171717046310254.218
2013Steamer2589100201240311119028111 11.221
2013ZiPS1083664107341172134049361150530543.199

SeasonTeamBB%K%BB/KAVGOBPSLGOPSISOSpdBABIPUBRwSBwRCwRAAwOBAwRC+
2006Astros (A)9.1 %19.0 %0.48.229.313.346.660.1183.7.274 -0.138-5.1.31188
2007Astros (A)11.0 %23.1 %0.47.252.344.412.755.1603.9.305 0.6673.8.344106
2008Astros (A+)13.3 %21.6 %0.62.268.369.423.792.1554.0.338 -1.46911.0.360119
2009Astros (A+)10.4 %22.2 %0.47.345.419.6361.055.2915.2.412 0.711145.6.449170
2009Astros (AA)14.3 %9.5 %1.50.235.333.235.569.0001.3.250 0.02-0.9.28364
2010Javelinas (R)7.0 %26.7 %0.26.288.337.463.800.1756.9.382 0.213-0.1.35599
2010Astros (AA)12.9 %26.7 %0.48.239.348.473.821.2355.2.285 0.77915.7.369125
2011Astros (AAA)11.5 %26.4 %0.44.234.331.424.756.1903.8.291 -0.254-8.8.33586
2012Blue Jays (A+)14.1 %28.2 %0.50.299.397.493.890.1940.4.405 -0.1145.0.408155
2012Blue Jays (AA)11.7 %31.7 %0.37.218.324.427.752.2105.7.297 -0.6181.3.341108
2013Steamer8.7 %28.3 %0.31.221.296.385.681.1644.2.2840.1-0.110-1.4.29885
2013ZiPS8.8 %36.6 %0.24.199.278.363.641.1644.0.291 -0.836-10.9.28274

Add New Contract