Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Jonathan Diaz
Birthdate: 4/10/1985     Bats/Throws: R/R
Height/Weight: 5-9/165     Position: 2B/SS
Contract: Add New Contract




SeasonTeamGPAHRRRBISBBB%K%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+FldBsRWAR
2006Blue Jays (A-)7227313426511.0 %20.1 %.045.259.200.326.245.28985   
2007Blue Jays (A)12047316551817.3 %11.6 %.095.287.246.406.342.363126   
2008Blue Jays (A+)441411912117.7 %16.3 %.048.205.171.360.219.30385   
2008Blue Jays (AA)24810114022.2 %18.5 %.050.261.200.380.250.31889   
2009Blue Jays (AA)6522312214315.2 %14.3 %.066.255.214.347.280.30986   
2009Blue Jays (AAA)291040154013.5 %12.5 %.000.179.150.299.150.24136   
2010Blue Jays (AA)9938504833413.8 %12.5 %.071.270.231.355.301.31691   
2010Blue Jays (AAA)281132201017.1 %15.9 %.096.307.266.320.362.30876   
2011Blue Jays (A+)313031023.1 %23.1 %.100.571.400.538.500.481201   
2011Blue Jays (AA)7026212919610.7 %18.3 %.064.318.252.359.317.32296   
2011Blue Jays (AAA)19801910218.8 %18.8 %.094.347.281.413.375.370109   
2012Blue Jays (AA)39163118968.0 %17.2 %.034.214.179.255.214.22731   
2012Blue Jays (AAA)95400358311215.5 %14.0 %.077.280.240.374.317.33092   
2013Steamer2510019729.7 %17.3 %.071.257.214.299.285.267630.0-0.10.0
2013Oliver 4994483599.6 %20.4 %.072.280.223.307.295.275 1.5-0.40.4
2013Red Sox (AAA)311141139312.3 %21.1 %.095.257.200.321.295.29777   


SeasonTeamGABPAH1B2B3BHRRRBIBBIBBSOHBPSFSHGDPSBCSAVG
2006Blue Jays (A-)7222027344367013426302551229755.200
2007Blue Jays (A)1203574738862196165518205515217882.246
2008Blue Jays (A+)44105141181520191225023722316.171
2008Blue Jays (AA)246081121011011418015012100.200
2009Blue Jays (AA)651822233929901221434032304534.214
2009Blue Jays (AAA)2980104121200015414013307000.150
2010Blue Jays (AA)9931238572512010483353048938742.231
2010Blue Jays (AAA)28941132520302201080180110010.266
2011Blue Jays (A+)310134310031303000000.400
2011Blue Jays (AA)7021826255431101291928048916865.252
2011Blue Jays (AAA)196480181430191015015010121.281
2012Blue Jays (AA)39145163262320118913028212462.179
2012Blue Jays (AAA)953124007559112358316205674157124.240
2013Steamer258810019144019710017111 21.214
2013Oliver 4314999675152448354801026310994.223
2013Red Sox (AAA)3195114191341113914024302332.200

SeasonTeamBB%K%BB/KAVGOBPSLGOPSISOSpdBABIPUBRwSBwRCwRAAwOBAwRC+
2006Blue Jays (A-)11.0 %20.1 %0.55.200.326.245.571.0454.0.259 -0.925-4.3.28985
2007Blue Jays (A)17.3 %11.6 %1.49.246.406.342.747.0956.3.287 0.97014.5.363126
2008Blue Jays (A+)17.7 %16.3 %1.09.171.360.219.579.0482.1.205 -2.214-2.5.30385
2008Blue Jays (AA)22.2 %18.5 %1.20.200.380.250.630.0504.1.261 0.09-1.1.31889
2009Blue Jays (AA)15.2 %14.3 %1.06.214.347.280.627.0662.5.255 -1.022-3.6.30986
2009Blue Jays (AAA)13.5 %12.5 %1.08.150.299.150.449.0002.6.179 -0.15-8.5.24136
2010Blue Jays (AA)13.8 %12.5 %1.10.231.355.301.657.0714.0.270 -0.143-4.3.31691
2010Blue Jays (AAA)7.1 %15.9 %0.44.266.320.362.682.0964.6.307 0.212-3.7.30876
2011Blue Jays (A+)23.1 %23.1 %1.00.400.538.5001.038.1002.2.571 0.031.5.481201
2011Blue Jays (AA)10.7 %18.3 %0.58.252.359.317.676.0643.5.318 -0.930-1.1.32296
2011Blue Jays (AAA)18.8 %18.8 %1.00.281.413.375.788.0943.1.347 -0.1121.0.370109
2012Blue Jays (AA)8.0 %17.2 %0.46.179.255.214.468.0345.3.214 0.46-12.9.22731
2012Blue Jays (AAA)15.5 %14.0 %1.11.240.374.317.691.0775.6.280 0.549-4.4.33092
2013Steamer9.7 %17.3 %0.56.214.299.285.584.0714.1.2570.1-0.28-3.9.26763
2013Oliver9.6 %20.4 %0.47.223.307.295.602.0724.6.280 -0.441-16.2.275 
2013Red Sox (AAA)12.3 %21.1 %0.58.200.321.295.616.0955.8.257 -0.310-3.1.29777

Add New Contract