Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Tim Torres
Birthdate: 11/12/1983     Bats/Throws: S/R
Height/Weight: 6-2/180     Position: SS/OF
Contract: Add New Contract




SeasonTeamGPAHRRRBISBBB%K%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+FldBsRWAR
2006Astros (A-)64279135281314.7 %17.9 %.093.270.217.336.310.314102   
2007Astros (A)68275944302217.5 %21.1 %.179.359.291.419.471.407146   
2007Astros (A+)4016251731410.5 %22.8 %.172.320.262.340.434.353111   
2008Astros (A+)127545967621211.4 %17.8 %.149.323.272.356.421.353114   
2009Marlins (A+)3514611415610.3 %16.4 %.126.330.276.359.402.355123   
2009Marlins (AA)842531252789.5 %22.9 %.067.298.228.302.295.28168   
2010Marlins (AA)1093991455461214.3 %22.1 %.203.333.275.381.478.387134   
2010Marlins (AAA)1441053117.1 %26.8 %.059.391.265.390.324.34298   
2011Marlins (AA)2610006639.0 %23.0 %.011.323.239.316.250.27660   
2011Marlins (AAA)4215721319811.5 %22.3 %.119.361.276.370.396.35196   
2012Rockies (AA)101341342231413.2 %25.5 %.096.309.226.331.322.30285   
2013Steamer25100110929.0 %23.3 %.103.307.238.311.342.289650.0-0.10.0
2013Cubs (AA)15491102214.3 %20.4 %.195.333.268.388.463.386143   
2013Cubs (AAA)102304138.7 %30.4 %.048.143.095.174.143.133-39   


SeasonTeamGABPAH1B2B3BHRRRBIBBIBBSOHBPSFSHGDPSBCSAVG
2006Astros (A-)64226279493214213528412501386134.217
2007Astros (A)68223275654411194430480581036223.291
2007Astros (A+)4014516238231005173117037000242.262
2008Astros (A+)1274755451298036496762621972338126.272
2009Marlins (A+)351271463523921141515024211461.276
2009Marlins (AA)842242535140821252724158131281.228
2010Marlins (AA)1093353999257165145546575881159122.275
2010Marlins (AAA)14344197200537011000211.265
2011Marlins (AA)26881002120100669023102531.239
2011Marlins (AAA)421341573726812131918035203282.276
2012Rockies (AA)101292341664615234223454872205144.226
2013Steamer258910021155111099123111 21.238
2013Cubs (AA)1541491163111027110100121.268
2013Cubs (AAA)1021232110041217000030.095

SeasonTeamBB%K%BB/KAVGOBPSLGOPSISOSpdBABIPUBRwSBwRCwRAAwOBAwRC+
2006Astros (A-)14.7 %17.9 %0.82.217.336.310.646.0936.5.270 1.1310.7.314102
2007Astros (A)17.5 %21.1 %0.83.291.419.471.890.1796.5.359 2.95216.4.407146
2007Astros (A+)10.5 %22.8 %0.46.262.340.434.774.1723.3.320 0.0222.2.353111
2008Astros (A+)11.4 %17.8 %0.64.272.356.421.777.1495.2.323 -0.1799.9.353114
2009Marlins (A+)10.3 %16.4 %0.63.276.359.402.760.1266.7.330 0.7203.7.355123
2009Marlins (AA)9.5 %22.9 %0.41.228.302.295.596.0676.1.298 1.220-9.3.28168
2010Marlins (AA)14.3 %22.1 %0.65.275.381.478.858.2036.5.333 1.56416.4.387134
2010Marlins (AAA)17.1 %26.8 %0.64.265.390.324.714.0593.1.391 -0.35-0.1.34298
2011Marlins (AA)9.0 %23.0 %0.39.239.316.250.566.0113.3.323 0.27-4.9.27660
2011Marlins (AAA)11.5 %22.3 %0.51.276.370.396.766.1195.3.361 0.621-0.8.35196
2012Rockies (AA)13.2 %25.5 %0.52.226.331.322.653.0966.0.309 1.034-5.8.30285
2013Steamer9.0 %23.3 %0.39.238.311.342.653.1034.8.3070.0-0.19-2.1.28965
2013Cubs (AA)14.3 %20.4 %0.70.268.388.463.851.1957.9.333 -0.182.4.386143
2013Cubs (AAA)8.7 %30.4 %0.29.095.174.143.317.0487.5.143 0.6-1-4.2.133-39

Add New Contract