Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Juan Gamboa
Birthdate: 4/18/1991     Bats/Throws: L/R
Height/Weight: 5-7/152     Position: 2B/SS
Contract: Add New Contract




SeasonTeamGPAHRRRBISBBB%K%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+FldBsRWAR
2010Mets (R)61256038211613.3 %12.1 %.086.342.294.388.380.388133   
2010Mexican (AAA)59012011.1 %22.2 %.250.500.375.444.625.470166   
2011Mets (R)17620103014.5 %24.2 %.075.474.340.435.415.409151   
2011Mets (R)19863121047.0 %17.4 %.167.274.256.302.423.31991   
2011Mets (A)413013015.4 %0.0 %.273.455.455.538.727.550241   
2011Mexican (AAA)2157213915.3 %19.3 %.204.297.265.302.469.33175   
2012Mets (A-)391651115212.7 %18.2 %.043.227.186.290.229.26365   
2013Steamer2510017715.2 %17.7 %.070.239.203.249.273.232430.00.0-0.3
2013Oliver 4287433867.5 %23.4 %.106.292.231.291.337.278 0.2-0.40.3

SeasonTeamGABPAH1B2B3BHRRRBIBBIBBSOHBPSFSHGDPSBCSAVG
2010Mets (R)61221256655011403821341310012167.294
2010Mexican (AAA)5893201012102000000.375
2011Mets (R)17536218144001039015000100.340
2011Mets (R)197886201340312106015020142.256
2011Mets (A)411135311013200000000.455
2011Mexican (AAA)2149571374021393011014310.265
2012Mets (A-)39140165262230111521030013124.186
2013Steamer25931001914301775018111 11.203
2013Oliver 386428896416274338321100226863.231

SeasonTeamBB%K%BB/KAVGOBPSLGOPSISOSpdBABIPUBRwSBwRCwRAAwOBAwRC+
2010Mets (R)13.3 %12.1 %1.10.294.388.380.768.0867.2.342 0.5409.9.388133
2010Mexican (AAA)11.1 %22.2 %0.50.375.444.6251.069.2503.6.500 0.020.8.470166
2011Mets (R)14.5 %24.2 %0.60.340.435.415.851.0751.8.474 -0.1113.9.409151
2011Mets (R)7.0 %17.4 %0.40.256.302.423.725.1675.0.274 -0.111-1.0.31991
2011Mets (A)15.4 %0.0 %2.00.455.538.7271.266.2732.9.455 0.042.3.550241
2011Mexican (AAA)5.3 %19.3 %0.27.265.302.469.771.2045.5.297 0.36-2.0.33175
2012Mets (A-)12.7 %18.2 %0.70.186.290.229.519.0432.1.227 -1.312-6.5.26365
2013Steamer5.2 %17.7 %0.30.203.249.273.522.0703.7.2390.1-0.15-6.6.23243
2013Oliver7.5 %23.4 %0.32.231.291.337.628.1064.4.292 -0.436-12.7.278 

Add New Contract