Major League Leaders
Leagues:
All Leagues
Team:
Expos (NL 1985-1985)
Season Type:
Regular Season
Single Season:
1985
Multiple Seasons:
1985
to
1985
Custom Date Range:
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Primary Position:
All Positions
Positional Split:
Select
Handedness Filter:
All Hitters
Split:
Select
Currently viewing seasons between
1985 and 1985
Stat Presets
Stat Presets:
Dashboard
Sports Info Solutions
Statcast
Pitch Type
Velocity
H-Movement
V-Movement
Pitch Type Value
Pitch Value / 100
Plate Discipline - Legacy
Plate Discipline - ABS
Strike Zone Breakdown
Shadow Zone Breakdown
Velocity
H-Movement
V-Movement
Pitch Type Value
Pitch Value / 100
Plate Discipline - Legacy
Plate Discipline - ABS
Strike Zone Breakdown
Shadow Zone Breakdown
Pitch Info
Sports Info Solutions:
Select
Statcast:
Select
Pitch Info:
Select
PitchingBot
Stuff+
PitchingBot:
Select
Stuff+:
Select
Data Export [Members Only]
| # | Name | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | -- Line Break -- | BsR | -- Line Break -- | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Raines Sr. | MON | 150 | 665 | 11 | 115 | 41 | 70 | 12.2% | 9.0% | .155 | .341 | .320 | .405 | .475 | .385 | 149 | 10.2 | 46.9 | 0.4 | 7.2 | |||||
| 2 | Tim Wallach | MON | 155 | 617 | 22 | 70 | 81 | 9 | 6.2% | 12.8% | .190 | .266 | .260 | .310 | .450 | .330 | 110 | -1.9 | 5.2 | 24.9 | 5.1 | |||||
| 3 | Vance Law | MON | 147 | 621 | 10 | 75 | 52 | 6 | 13.8% | 15.5% | .139 | .305 | .266 | .369 | .405 | .350 | 124 | -1.0 | 15.9 | 0.8 | 3.9 | |||||
| 4 | Hubie Brooks | MON | 156 | 652 | 13 | 67 | 100 | 6 | 5.2% | 12.1% | .144 | .288 | .269 | .310 | .413 | .316 | 101 | -2.6 | -1.9 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 5 | Andre Dawson | MON | 139 | 570 | 23 | 65 | 91 | 13 | 5.1% | 16.1% | .189 | .266 | .255 | .295 | .444 | .319 | 103 | 0.9 | 2.8 | -0.9 | 2.1 | |||||
| 6 | Mitch Webster | MON | 74 | 234 | 11 | 32 | 30 | 15 | 8.5% | 14.1% | .212 | .278 | .274 | .335 | .486 | .357 | 129 | -0.6 | 7.0 | -1.4 | 1.4 | |||||
| 7 | Dan Driessen | MON | 91 | 350 | 6 | 31 | 25 | 2 | 9.4% | 8.3% | .115 | .258 | .250 | .324 | .365 | .302 | 91 | -0.5 | -3.9 | -3.1 | 0.4 | |||||
| 8 | Bryn Smith | MON | 32 | 86 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3.5% | 27.9% | .056 | .277 | .194 | .227 | .250 | .218 | 33 | 0.0 | -6.6 | 7.8 | 0.4 | |||||
| 9 | U L Washington | MON | 68 | 209 | 1 | 24 | 17 | 6 | 7.2% | 15.8% | .104 | .294 | .249 | .301 | .352 | .292 | 84 | -0.1 | -3.8 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 10 | Dan Schatzeder | MON | 24 | 33 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3.0% | 30.3% | .226 | .211 | .194 | .219 | .419 | .278 | 75 | 0.0 | -0.9 | 3.0 | 0.3 | |||||
| 11 | Herm Winningham | MON | 125 | 345 | 3 | 30 | 21 | 20 | 8.1% | 20.9% | .080 | .295 | .237 | .297 | .317 | .275 | 73 | 0.3 | -10.4 | 2.0 | 0.3 | |||||
| 12 | Fred Manrique | MON | 9 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7.1% | 21.4% | .462 | .333 | .308 | .357 | .769 | .474 | 209 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | |||||
| 13 | Bill Gullickson | MON | 29 | 68 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.0% | 25.0% | .063 | .255 | .188 | .188 | .250 | .193 | 16 | 0.0 | -6.5 | 6.2 | 0.2 | |||||
| 14 | Randy St. Claire | MON | 42 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 37.5% | .000 | .500 | .200 | .429 | .200 | .330 | 110 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | |||||
| 15 | Mickey Mahler | MON | 9 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 29.4% | .125 | .273 | .188 | .188 | .313 | .215 | 31 | 0.0 | -1.3 | 1.5 | 0.1 | |||||
| 16 | Jeff Reardon | MON | 63 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 44.4% | .000 | .667 | .286 | .286 | .286 | .258 | 61 | 0.0 | -0.4 | 0.8 | 0.1 | |||||
| 17 | Rick Grapenthin | MON | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .901 | 503 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 18 | Mike O'Berry | MON | 20 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.4% | 11.5% | .000 | .222 | .190 | .320 | .190 | .257 | 60 | 0.2 | -1.0 | 0.6 | 0.0 | |||||
| 19 | John Dopson | MON | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .333 | .000 | .234 | 45 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | |||||
| 20 | Steve Rogers | MON | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 7.1% | .071 | .154 | .143 | .143 | .214 | .156 | -9 | 0.0 | -1.7 | 1.3 | 0.0 | |||||
| 21 | Tim Burke | MON | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 45.5% | .000 | .200 | .100 | .182 | .100 | .146 | -16 | 0.0 | -1.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
| 22 | Bert Roberge | MON | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 23 | Bill Laskey | MON | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 40.0% | .000 | .333 | .143 | .143 | .143 | .129 | -28 | 0.0 | -1.5 | 0.9 | 0.0 | |||||
| 24 | Floyd Youmans | MON | 14 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0% | 40.0% | .000 | .111 | .053 | .182 | .053 | .137 | -22 | 0.0 | -3.5 | 2.3 | 0.0 | |||||
| 25 | Scot Thompson | MON | 34 | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8.3% | 19.4% | .031 | .346 | .281 | .333 | .313 | .295 | 86 | 0.0 | -0.6 | -1.1 | -0.1 | |||||
| 26 | Gary Lucas | MON | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 80.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -1.2 | 0.5 | -0.1 | |||||
| 27 | Joe Hesketh | MON | 26 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5% | 56.6% | .000 | .286 | .091 | .167 | .091 | .134 | -24 | 0.0 | -7.5 | 4.8 | -0.1 | |||||
| 28 | Skeeter Barnes | MON | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.7% | .038 | .167 | .154 | .154 | .192 | .153 | -11 | -0.4 | -3.7 | 1.9 | -0.1 | |||||
| 29 | Doug Frobel | MON | 12 | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7.7% | 23.1% | .174 | .125 | .130 | .200 | .304 | .228 | 40 | 0.0 | -1.8 | -0.2 | -0.1 | |||||
| 30 | Roy Johnson | MON | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | -0.1 |
| # | Name | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | -- Line Break -- | BsR | -- Line Break -- | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Raines Sr. | MON | 150 | 665 | 11 | 115 | 41 | 70 | 12.2% | 9.0% | .155 | .341 | .320 | .405 | .475 | .385 | 149 | 10.2 | 46.9 | 0.4 | 7.2 | |||||
| 2 | Tim Wallach | MON | 155 | 617 | 22 | 70 | 81 | 9 | 6.2% | 12.8% | .190 | .266 | .260 | .310 | .450 | .330 | 110 | -1.9 | 5.2 | 24.9 | 5.1 | |||||
| 3 | Vance Law | MON | 147 | 621 | 10 | 75 | 52 | 6 | 13.8% | 15.5% | .139 | .305 | .266 | .369 | .405 | .350 | 124 | -1.0 | 15.9 | 0.8 | 3.9 | |||||
| 4 | Hubie Brooks | MON | 156 | 652 | 13 | 67 | 100 | 6 | 5.2% | 12.1% | .144 | .288 | .269 | .310 | .413 | .316 | 101 | -2.6 | -1.9 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 5 | Andre Dawson | MON | 139 | 570 | 23 | 65 | 91 | 13 | 5.1% | 16.1% | .189 | .266 | .255 | .295 | .444 | .319 | 103 | 0.9 | 2.8 | -0.9 | 2.1 | |||||
| 6 | Mitch Webster | MON | 74 | 234 | 11 | 32 | 30 | 15 | 8.5% | 14.1% | .212 | .278 | .274 | .335 | .486 | .357 | 129 | -0.6 | 7.0 | -1.4 | 1.4 | |||||
| 7 | Dan Driessen | MON | 91 | 350 | 6 | 31 | 25 | 2 | 9.4% | 8.3% | .115 | .258 | .250 | .324 | .365 | .302 | 91 | -0.5 | -3.9 | -3.1 | 0.4 | |||||
| 8 | Bryn Smith | MON | 32 | 86 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3.5% | 27.9% | .056 | .277 | .194 | .227 | .250 | .218 | 33 | 0.0 | -6.6 | 7.8 | 0.4 | |||||
| 9 | U L Washington | MON | 68 | 209 | 1 | 24 | 17 | 6 | 7.2% | 15.8% | .104 | .294 | .249 | .301 | .352 | .292 | 84 | -0.1 | -3.8 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 10 | Dan Schatzeder | MON | 24 | 33 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3.0% | 30.3% | .226 | .211 | .194 | .219 | .419 | .278 | 75 | 0.0 | -0.9 | 3.0 | 0.3 | |||||
| 11 | Herm Winningham | MON | 125 | 345 | 3 | 30 | 21 | 20 | 8.1% | 20.9% | .080 | .295 | .237 | .297 | .317 | .275 | 73 | 0.3 | -10.4 | 2.0 | 0.3 | |||||
| 12 | Fred Manrique | MON | 9 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7.1% | 21.4% | .462 | .333 | .308 | .357 | .769 | .474 | 209 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | |||||
| 13 | Bill Gullickson | MON | 29 | 68 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.0% | 25.0% | .063 | .255 | .188 | .188 | .250 | .193 | 16 | 0.0 | -6.5 | 6.2 | 0.2 | |||||
| 14 | Randy St. Claire | MON | 42 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 37.5% | .000 | .500 | .200 | .429 | .200 | .330 | 110 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | |||||
| 15 | Mickey Mahler | MON | 9 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 29.4% | .125 | .273 | .188 | .188 | .313 | .215 | 31 | 0.0 | -1.3 | 1.5 | 0.1 | |||||
| 16 | Jeff Reardon | MON | 63 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 44.4% | .000 | .667 | .286 | .286 | .286 | .258 | 61 | 0.0 | -0.4 | 0.8 | 0.1 | |||||
| 17 | Rick Grapenthin | MON | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .901 | 503 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 18 | Mike O'Berry | MON | 20 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.4% | 11.5% | .000 | .222 | .190 | .320 | .190 | .257 | 60 | 0.2 | -1.0 | 0.6 | 0.0 | |||||
| 19 | John Dopson | MON | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .333 | .000 | .234 | 45 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | |||||
| 20 | Steve Rogers | MON | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 7.1% | .071 | .154 | .143 | .143 | .214 | .156 | -9 | 0.0 | -1.7 | 1.3 | 0.0 | |||||
| 21 | Tim Burke | MON | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 45.5% | .000 | .200 | .100 | .182 | .100 | .146 | -16 | 0.0 | -1.5 | 1.0 | 0.0 | |||||
| 22 | Bert Roberge | MON | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 23 | Bill Laskey | MON | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 40.0% | .000 | .333 | .143 | .143 | .143 | .129 | -28 | 0.0 | -1.5 | 0.9 | 0.0 | |||||
| 24 | Floyd Youmans | MON | 14 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0% | 40.0% | .000 | .111 | .053 | .182 | .053 | .137 | -22 | 0.0 | -3.5 | 2.3 | 0.0 | |||||
| 25 | Scot Thompson | MON | 34 | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8.3% | 19.4% | .031 | .346 | .281 | .333 | .313 | .295 | 86 | 0.0 | -0.6 | -1.1 | -0.1 | |||||
| 26 | Gary Lucas | MON | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 80.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -1.2 | 0.5 | -0.1 | |||||
| 27 | Joe Hesketh | MON | 26 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5% | 56.6% | .000 | .286 | .091 | .167 | .091 | .134 | -24 | 0.0 | -7.5 | 4.8 | -0.1 | |||||
| 28 | Skeeter Barnes | MON | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.7% | .038 | .167 | .154 | .154 | .192 | .153 | -11 | -0.4 | -3.7 | 1.9 | -0.1 | |||||
| 29 | Doug Frobel | MON | 12 | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7.7% | 23.1% | .174 | .125 | .130 | .200 | .304 | .228 | 40 | 0.0 | -1.8 | -0.2 | -0.1 | |||||
| 30 | Roy Johnson | MON | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | -0.1 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 42 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 42 results

