Major League Leaders
Leagues:
All Leagues
Team:
Guardians
Season Type:
Regular Season
Single Season:
2022
Multiple Seasons:
2022
to
2022
Custom Date Range:
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Primary Position:
All Positions
Positional Split:
Select
Handedness Filter:
All Hitters
Split:
Select
Currently viewing seasons between
2022 and 2022
Stat Presets
Stat Presets:
Dashboard
Sports Info Solutions
Statcast
Pitch Type
Velocity
H-Movement
V-Movement
Pitch Type Value
Pitch Value / 100
Plate Discipline - Legacy
Plate Discipline - ABS
Strike Zone Breakdown
Shadow Zone Breakdown
Velocity
H-Movement
V-Movement
Pitch Type Value
Pitch Value / 100
Plate Discipline - Legacy
Plate Discipline - ABS
Strike Zone Breakdown
Shadow Zone Breakdown
Pitch Info
Sports Info Solutions:
Select
Statcast:
Select
Pitch Info:
Select
PitchingBot
Stuff+
PitchingBot:
Select
Stuff+:
Select
Data Export [Members Only]
| # | Name | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | -- Line Break -- | BsR | -- Line Break -- | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Giménez | CLE | 146 | 557 | 17 | 66 | 69 | 20 | 6.1% | 20.1% | .169 | .353 | .297 | .371 | .466 | .364 | .332 | 141 | 3.9 | 29.5 | 11.2 | 6.1 | ||||
| 2 | José Ramírez | CLE | 157 | 685 | 29 | 90 | 126 | 20 | 10.1% | 12.0% | .235 | .279 | .280 | .355 | .514 | .363 | .325 | 140 | 3.6 | 34.4 | 0.6 | 6.0 | ||||
| 3 | Steven Kwan | CLE | 147 | 638 | 6 | 89 | 52 | 19 | 9.7% | 9.4% | .101 | .323 | .298 | .373 | .400 | .341 | .315 | 125 | 6.0 | 23.9 | 0.3 | 4.7 | ||||
| 4 | Amed Rosario | CLE | 153 | 670 | 11 | 86 | 71 | 18 | 3.7% | 16.6% | .121 | .326 | .283 | .312 | .403 | .311 | .311 | 104 | 5.4 | 8.1 | -0.2 | 3.1 | ||||
| 5 | Josh Naylor | CLE | 122 | 498 | 20 | 47 | 79 | 6 | 7.6% | 16.1% | .196 | .268 | .256 | .319 | .452 | .331 | .329 | 118 | -1.4 | 8.7 | -6.7 | 1.9 | ||||
| 6 | Myles Straw | CLE | 152 | 596 | 0 | 72 | 32 | 21 | 9.1% | 14.6% | .052 | .261 | .221 | .291 | .273 | .257 | .281 | 65 | 5.8 | -17.4 | 12.6 | 1.5 | ||||
| 7 | Oscar Gonzalez | CLE | 91 | 382 | 11 | 39 | 43 | 1 | 3.9% | 19.6% | .166 | .345 | .296 | .327 | .461 | .339 | .325 | 123 | -0.4 | 9.7 | -8.2 | 1.4 | ||||
| 8 | Luke Maile | CLE | 76 | 206 | 3 | 19 | 17 | 0 | 9.2% | 26.2% | .105 | .291 | .221 | .301 | .326 | .281 | .266 | 82 | -0.9 | -5.0 | 5.1 | 0.7 | ||||
| 9 | Owen Miller | CLE | 130 | 472 | 6 | 53 | 51 | 2 | 6.8% | 19.7% | .108 | .290 | .243 | .301 | .351 | .287 | .296 | 86 | 1.5 | -5.8 | -2.9 | 0.7 | ||||
| 10 | Will Brennan | CLE | 11 | 45 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4.4% | 8.9% | .143 | .378 | .357 | .400 | .500 | .385 | .327 | 156 | 0.5 | 3.4 | -0.8 | 0.4 | ||||
| 11 | Nolan Jones | CLE | 28 | 94 | 2 | 10 | 13 | 0 | 8.5% | 33.0% | .128 | .358 | .244 | .309 | .372 | .297 | .330 | 94 | -0.8 | -1.4 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 12 | Alex Call | CLE | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | .000 | .250 | .167 | .375 | .167 | .283 | .308 | 83 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 13 | Sandy León | CLE | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 19.0% | .000 | .182 | .133 | .381 | .133 | .281 | .356 | 82 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 14 | Anthony Gose | CLE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 15 | Bryan Shaw | CLE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 16 | Ian Gibaut | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 17 | Triston McKenzie | CLE | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 18 | Alex Young | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 19 | Enyel De Los Santos | CLE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 20 | Sam Hentges | CLE | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 21 | Logan Allen | CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 22 | Cal Quantrill | CLE | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 23 | Shane Bieber | CLE | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 24 | Yohan Ramírez | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 25 | Aaron Civale | CLE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 26 | Tanner Tully | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 27 | Anthony Castro | CLE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 28 | Trevor Stephan | CLE | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 29 | Zach Plesac | CLE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 30 | James Karinchak | CLE | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| # | Name | Team | G | PA | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | -- Line Break -- | BsR | -- Line Break -- | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Giménez | CLE | 146 | 557 | 17 | 66 | 69 | 20 | 6.1% | 20.1% | .169 | .353 | .297 | .371 | .466 | .364 | .332 | 141 | 3.9 | 29.5 | 11.2 | 6.1 | ||||
| 2 | José Ramírez | CLE | 157 | 685 | 29 | 90 | 126 | 20 | 10.1% | 12.0% | .235 | .279 | .280 | .355 | .514 | .363 | .325 | 140 | 3.6 | 34.4 | 0.6 | 6.0 | ||||
| 3 | Steven Kwan | CLE | 147 | 638 | 6 | 89 | 52 | 19 | 9.7% | 9.4% | .101 | .323 | .298 | .373 | .400 | .341 | .315 | 125 | 6.0 | 23.9 | 0.3 | 4.7 | ||||
| 4 | Amed Rosario | CLE | 153 | 670 | 11 | 86 | 71 | 18 | 3.7% | 16.6% | .121 | .326 | .283 | .312 | .403 | .311 | .311 | 104 | 5.4 | 8.1 | -0.2 | 3.1 | ||||
| 5 | Josh Naylor | CLE | 122 | 498 | 20 | 47 | 79 | 6 | 7.6% | 16.1% | .196 | .268 | .256 | .319 | .452 | .331 | .329 | 118 | -1.4 | 8.7 | -6.7 | 1.9 | ||||
| 6 | Myles Straw | CLE | 152 | 596 | 0 | 72 | 32 | 21 | 9.1% | 14.6% | .052 | .261 | .221 | .291 | .273 | .257 | .281 | 65 | 5.8 | -17.4 | 12.6 | 1.5 | ||||
| 7 | Oscar Gonzalez | CLE | 91 | 382 | 11 | 39 | 43 | 1 | 3.9% | 19.6% | .166 | .345 | .296 | .327 | .461 | .339 | .325 | 123 | -0.4 | 9.7 | -8.2 | 1.4 | ||||
| 8 | Luke Maile | CLE | 76 | 206 | 3 | 19 | 17 | 0 | 9.2% | 26.2% | .105 | .291 | .221 | .301 | .326 | .281 | .266 | 82 | -0.9 | -5.0 | 5.1 | 0.7 | ||||
| 9 | Owen Miller | CLE | 130 | 472 | 6 | 53 | 51 | 2 | 6.8% | 19.7% | .108 | .290 | .243 | .301 | .351 | .287 | .296 | 86 | 1.5 | -5.8 | -2.9 | 0.7 | ||||
| 10 | Will Brennan | CLE | 11 | 45 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4.4% | 8.9% | .143 | .378 | .357 | .400 | .500 | .385 | .327 | 156 | 0.5 | 3.4 | -0.8 | 0.4 | ||||
| 11 | Nolan Jones | CLE | 28 | 94 | 2 | 10 | 13 | 0 | 8.5% | 33.0% | .128 | .358 | .244 | .309 | .372 | .297 | .330 | 94 | -0.8 | -1.4 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 12 | Alex Call | CLE | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | .000 | .250 | .167 | .375 | .167 | .283 | .308 | 83 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 13 | Sandy León | CLE | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 19.0% | .000 | .182 | .133 | .381 | .133 | .281 | .356 | 82 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 14 | Anthony Gose | CLE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 15 | Bryan Shaw | CLE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 16 | Ian Gibaut | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 17 | Triston McKenzie | CLE | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 18 | Alex Young | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 19 | Enyel De Los Santos | CLE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 20 | Sam Hentges | CLE | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 21 | Logan Allen | CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 22 | Cal Quantrill | CLE | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 23 | Shane Bieber | CLE | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 24 | Yohan Ramírez | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 25 | Aaron Civale | CLE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 26 | Tanner Tully | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 27 | Anthony Castro | CLE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 28 | Trevor Stephan | CLE | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 29 | Zach Plesac | CLE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 30 | James Karinchak | CLE | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 50 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 50 results

