Major League Leaders
Leagues:
All Leagues
Team:
Cubs
Season Type:
Regular Season
Single Season:
2015
Multiple Seasons:
2015
to
2015
Custom Date Range:
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Primary Position:
Select
Positional Split:
All Pitching
Handedness Filter:
All Pitchers
Split:
Select
Currently viewing seasons between
2015 and 2015
Stat Presets
Stat Presets:
Dashboard
Sports Info Solutions
Statcast
Pitch Type
Velocity
H-Movement
V-Movement
Arm Angle
Spin
Pitch Type Value
Pitch Value / 100
Plate Discipline - Legacy
Plate Discipline - ABS
Strike Zone Breakdown
Shadow Zone Breakdown
Velocity
H-Movement
V-Movement
Arm Angle
Spin
Pitch Type Value
Pitch Value / 100
Plate Discipline - Legacy
Plate Discipline - ABS
Strike Zone Breakdown
Shadow Zone Breakdown
Pitch Info
Sports Info Solutions:
Select
Statcast:
Select
Pitch Info:
Select
PitchingBot
Stuff+
PitchingBot:
Select
Stuff+:
Select
Data Export [Members Only]
| # | Name | Team | W | L | SV | G | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | vFA (pi) | -- Line Break -- | ERA | xERA | FIP | xFIP | -- Line Break -- | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Arrieta | CHC | 22 | 6 | 0 | 33 | 33 | 229.0 | 9.28 | 1.89 | 0.39 | .246 | 80.0% | 56.2% | 7.8% | 94.8 | 1.77 | 2.36 | 2.35 | 2.61 | 7.0 | ||||
| 2 | Jon Lester | CHC | 11 | 12 | 0 | 32 | 32 | 205.0 | 9.09 | 2.06 | 0.70 | .303 | 71.8% | 48.9% | 9.9% | 92.6 | 3.34 | 3.11 | 2.92 | 3.06 | 4.9 | ||||
| 3 | Kyle Hendricks | CHC | 8 | 7 | 0 | 32 | 32 | 180.0 | 8.35 | 2.15 | 0.85 | .296 | 69.9% | 51.3% | 12.4% | 89.1 | 3.95 | 3.54 | 3.36 | 3.25 | 3.2 | ||||
| 4 | Jason Hammel | CHC | 10 | 7 | 0 | 31 | 31 | 170.2 | 9.07 | 2.11 | 1.21 | .288 | 72.8% | 38.3% | 12.8% | 92.8 | 3.74 | 4.10 | 3.68 | 3.47 | 2.3 | ||||
| 5 | Héctor Rondón | CHC | 6 | 4 | 30 | 72 | 0 | 70.0 | 8.87 | 1.93 | 0.51 | .268 | 80.1% | 52.4% | 7.7% | 96.9 | 1.67 | 2.64 | 2.68 | 3.03 | 1.6 | ||||
| 6 | Travis Wood | CHC | 5 | 4 | 4 | 54 | 9 | 100.2 | 10.55 | 3.49 | 0.98 | .300 | 70.5% | 34.5% | 10.0% | 90.9 | 3.84 | 3.80 | 3.40 | 3.59 | 1.2 | ||||
| 7 | Pedro Strop | CHC | 2 | 6 | 3 | 76 | 0 | 68.0 | 10.72 | 3.84 | 0.66 | .225 | 73.8% | 51.3% | 11.4% | 95.5 | 2.91 | 2.54 | 3.16 | 3.16 | 1.0 | ||||
| 8 | Justin Grimm | CHC | 3 | 5 | 3 | 62 | 0 | 49.2 | 12.14 | 4.71 | 0.72 | .255 | 76.3% | 45.0% | 12.1% | 95.6 | 1.99 | 3.90 | 3.11 | 3.05 | 0.6 | ||||
| 9 | Jason Motte | CHC | 8 | 1 | 6 | 57 | 0 | 48.1 | 6.33 | 2.05 | 0.74 | .284 | 72.2% | 30.3% | 5.5% | 95.7 | 3.91 | 3.26 | 3.61 | 4.76 | 0.4 | ||||
| 10 | Clayton Richard | CHC | 4 | 2 | 0 | 23 | 3 | 42.1 | 4.68 | 1.49 | 0.64 | .297 | 72.8% | 59.3% | 13.6% | 92.4 | 3.83 | 3.56 | 3.58 | 3.43 | 0.4 | ||||
| 11 | Edwin Jackson | CHC | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 31.0 | 6.68 | 3.48 | 0.00 | .306 | 67.4% | 45.3% | 0.0% | 94.8 | 3.19 | 4.43 | 2.91 | 4.34 | 0.3 | ||||
| 12 | Dan Haren | CHC | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 | 58.1 | 6.79 | 2.01 | 1.54 | .273 | 74.1% | 28.8% | 11.0% | 86.8 | 4.01 | 3.72 | 4.57 | 4.65 | 0.2 | ||||
| 13 | Tsuyoshi Wada | CHC | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 32.1 | 8.63 | 3.06 | 1.39 | .284 | 80.0% | 45.1% | 16.7% | 88.8 | 3.62 | 4.34 | 4.34 | 3.70 | 0.2 | ||||
| 14 | Trevor Cahill | CHC | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17.0 | 11.65 | 2.65 | 1.06 | .182 | 89.3% | 61.8% | 28.6% | 93.7 | 2.12 | 3.20 | 3.13 | 2.21 | 0.2 | ||||
| 15 | Neil Ramírez | CHC | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14.0 | 9.64 | 3.86 | 0.64 | .289 | 78.3% | 38.5% | 5.9% | 93.5 | 3.21 | 4.72 | 3.21 | 4.07 | 0.1 | ||||
| 16 | Dallas Beeler | CHC | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8.1 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | .438 | 47.6% | 66.7% | 0.0% | 9.72 | 3.79 | 3.97 | 5.21 | 0.1 | |||||
| 17 | Gonzalez Germen | CHC | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 12.00 | 7.50 | 0.00 | .500 | 61.5% | 53.3% | 0.0% | 94.8 | 7.50 | 4.58 | 2.97 | 3.95 | 0.1 | ||||
| 18 | Fernando Rodney | CHC | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.0 | 11.25 | 3.00 | 0.75 | .259 | 80.9% | 53.6% | 16.7% | 95.6 | 0.75 | 3.69 | 3.47 | 3.12 | 0.1 | ||||
| 19 | Phil Coke | CHC | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10.0 | 8.10 | 2.70 | 0.90 | .406 | 64.1% | 63.6% | 20.0% | 94.2 | 6.30 | 3.45 | 3.53 | 2.97 | 0.1 | ||||
| 20 | James Russell | CHC | 0 | 2 | 1 | 49 | 0 | 34.0 | 5.29 | 2.38 | 0.79 | .336 | 57.7% | 40.0% | 7.9% | 90.5 | 5.29 | 3.51 | 3.90 | 4.40 | 0.1 | ||||
| 21 | Donn Roach | CHC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | .500 | 55.6% | 68.8% | 0.0% | 89.6 | 10.80 | 4.01 | 3.43 | 4.32 | 0.1 | ||||
| 22 | Carl Edwards Jr. | CHC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.2 | 7.71 | 5.79 | 0.00 | .250 | 50.0% | 58.3% | 0.0% | 93.9 | 3.86 | 4.00 | 3.35 | 3.98 | 0.0 | ||||
| 23 | David Ross | CHC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 71.9 | 0.00 | 4.45 | 3.13 | 4.61 | 0.0 | ||||
| 24 | Chris Denorfia | CHC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 54.8 | 0.00 | 6.30 | 3.13 | 3.13 | 0.0 | ||||
| 25 | Yoervis Medina | CHC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.0 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | .355 | 61.6% | 43.8% | 10.0% | 93.8 | 7.00 | 4.99 | 4.36 | 4.55 | 0.0 | ||||
| 26 | Tommy Hunter | CHC | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 15.2 | 8.62 | 1.72 | 2.30 | .340 | 74.7% | 41.2% | 23.5% | 97.0 | 5.74 | 6.07 | 5.11 | 3.39 | -0.2 | ||||
| 27 | Rafael Soriano | CHC | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.2 | 6.35 | 1.59 | 3.18 | .333 | 80.6% | 25.0% | 28.6% | 90.9 | 6.35 | 4.74 | 6.84 | 4.07 | -0.2 | ||||
| 28 | Brian Schlitter | CHC | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7.1 | 4.91 | 2.45 | 2.45 | .370 | 71.4% | 65.5% | 40.0% | 95.9 | 7.36 | 5.88 | 6.41 | 3.87 | -0.3 | ||||
| 29 | Zac Rosscup | CHC | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 | 26.2 | 9.79 | 4.39 | 1.69 | .296 | 81.3% | 35.6% | 17.2% | 93.5 | 4.39 | 4.59 | 4.86 | 4.03 | -0.4 |
| # | Name | Team | W | L | SV | G | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | vFA (pi) | -- Line Break -- | ERA | xERA | FIP | xFIP | -- Line Break -- | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Arrieta | CHC | 22 | 6 | 0 | 33 | 33 | 229.0 | 9.28 | 1.89 | 0.39 | .246 | 80.0% | 56.2% | 7.8% | 94.8 | 1.77 | 2.36 | 2.35 | 2.61 | 7.0 | ||||
| 2 | Jon Lester | CHC | 11 | 12 | 0 | 32 | 32 | 205.0 | 9.09 | 2.06 | 0.70 | .303 | 71.8% | 48.9% | 9.9% | 92.6 | 3.34 | 3.11 | 2.92 | 3.06 | 4.9 | ||||
| 3 | Kyle Hendricks | CHC | 8 | 7 | 0 | 32 | 32 | 180.0 | 8.35 | 2.15 | 0.85 | .296 | 69.9% | 51.3% | 12.4% | 89.1 | 3.95 | 3.54 | 3.36 | 3.25 | 3.2 | ||||
| 4 | Jason Hammel | CHC | 10 | 7 | 0 | 31 | 31 | 170.2 | 9.07 | 2.11 | 1.21 | .288 | 72.8% | 38.3% | 12.8% | 92.8 | 3.74 | 4.10 | 3.68 | 3.47 | 2.3 | ||||
| 5 | Héctor Rondón | CHC | 6 | 4 | 30 | 72 | 0 | 70.0 | 8.87 | 1.93 | 0.51 | .268 | 80.1% | 52.4% | 7.7% | 96.9 | 1.67 | 2.64 | 2.68 | 3.03 | 1.6 | ||||
| 6 | Travis Wood | CHC | 5 | 4 | 4 | 54 | 9 | 100.2 | 10.55 | 3.49 | 0.98 | .300 | 70.5% | 34.5% | 10.0% | 90.9 | 3.84 | 3.80 | 3.40 | 3.59 | 1.2 | ||||
| 7 | Pedro Strop | CHC | 2 | 6 | 3 | 76 | 0 | 68.0 | 10.72 | 3.84 | 0.66 | .225 | 73.8% | 51.3% | 11.4% | 95.5 | 2.91 | 2.54 | 3.16 | 3.16 | 1.0 | ||||
| 8 | Justin Grimm | CHC | 3 | 5 | 3 | 62 | 0 | 49.2 | 12.14 | 4.71 | 0.72 | .255 | 76.3% | 45.0% | 12.1% | 95.6 | 1.99 | 3.90 | 3.11 | 3.05 | 0.6 | ||||
| 9 | Jason Motte | CHC | 8 | 1 | 6 | 57 | 0 | 48.1 | 6.33 | 2.05 | 0.74 | .284 | 72.2% | 30.3% | 5.5% | 95.7 | 3.91 | 3.26 | 3.61 | 4.76 | 0.4 | ||||
| 10 | Clayton Richard | CHC | 4 | 2 | 0 | 23 | 3 | 42.1 | 4.68 | 1.49 | 0.64 | .297 | 72.8% | 59.3% | 13.6% | 92.4 | 3.83 | 3.56 | 3.58 | 3.43 | 0.4 | ||||
| 11 | Edwin Jackson | CHC | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 31.0 | 6.68 | 3.48 | 0.00 | .306 | 67.4% | 45.3% | 0.0% | 94.8 | 3.19 | 4.43 | 2.91 | 4.34 | 0.3 | ||||
| 12 | Dan Haren | CHC | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 | 58.1 | 6.79 | 2.01 | 1.54 | .273 | 74.1% | 28.8% | 11.0% | 86.8 | 4.01 | 3.72 | 4.57 | 4.65 | 0.2 | ||||
| 13 | Tsuyoshi Wada | CHC | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 32.1 | 8.63 | 3.06 | 1.39 | .284 | 80.0% | 45.1% | 16.7% | 88.8 | 3.62 | 4.34 | 4.34 | 3.70 | 0.2 | ||||
| 14 | Trevor Cahill | CHC | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17.0 | 11.65 | 2.65 | 1.06 | .182 | 89.3% | 61.8% | 28.6% | 93.7 | 2.12 | 3.20 | 3.13 | 2.21 | 0.2 | ||||
| 15 | Neil Ramírez | CHC | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14.0 | 9.64 | 3.86 | 0.64 | .289 | 78.3% | 38.5% | 5.9% | 93.5 | 3.21 | 4.72 | 3.21 | 4.07 | 0.1 | ||||
| 16 | Dallas Beeler | CHC | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8.1 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | .438 | 47.6% | 66.7% | 0.0% | 9.72 | 3.79 | 3.97 | 5.21 | 0.1 | |||||
| 17 | Gonzalez Germen | CHC | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 12.00 | 7.50 | 0.00 | .500 | 61.5% | 53.3% | 0.0% | 94.8 | 7.50 | 4.58 | 2.97 | 3.95 | 0.1 | ||||
| 18 | Fernando Rodney | CHC | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.0 | 11.25 | 3.00 | 0.75 | .259 | 80.9% | 53.6% | 16.7% | 95.6 | 0.75 | 3.69 | 3.47 | 3.12 | 0.1 | ||||
| 19 | Phil Coke | CHC | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10.0 | 8.10 | 2.70 | 0.90 | .406 | 64.1% | 63.6% | 20.0% | 94.2 | 6.30 | 3.45 | 3.53 | 2.97 | 0.1 | ||||
| 20 | James Russell | CHC | 0 | 2 | 1 | 49 | 0 | 34.0 | 5.29 | 2.38 | 0.79 | .336 | 57.7% | 40.0% | 7.9% | 90.5 | 5.29 | 3.51 | 3.90 | 4.40 | 0.1 | ||||
| 21 | Donn Roach | CHC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | .500 | 55.6% | 68.8% | 0.0% | 89.6 | 10.80 | 4.01 | 3.43 | 4.32 | 0.1 | ||||
| 22 | Carl Edwards Jr. | CHC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.2 | 7.71 | 5.79 | 0.00 | .250 | 50.0% | 58.3% | 0.0% | 93.9 | 3.86 | 4.00 | 3.35 | 3.98 | 0.0 | ||||
| 23 | David Ross | CHC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 71.9 | 0.00 | 4.45 | 3.13 | 4.61 | 0.0 | ||||
| 24 | Chris Denorfia | CHC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 54.8 | 0.00 | 6.30 | 3.13 | 3.13 | 0.0 | ||||
| 25 | Yoervis Medina | CHC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.0 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | .355 | 61.6% | 43.8% | 10.0% | 93.8 | 7.00 | 4.99 | 4.36 | 4.55 | 0.0 | ||||
| 26 | Tommy Hunter | CHC | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 15.2 | 8.62 | 1.72 | 2.30 | .340 | 74.7% | 41.2% | 23.5% | 97.0 | 5.74 | 6.07 | 5.11 | 3.39 | -0.2 | ||||
| 27 | Rafael Soriano | CHC | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.2 | 6.35 | 1.59 | 3.18 | .333 | 80.6% | 25.0% | 28.6% | 90.9 | 6.35 | 4.74 | 6.84 | 4.07 | -0.2 | ||||
| 28 | Brian Schlitter | CHC | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7.1 | 4.91 | 2.45 | 2.45 | .370 | 71.4% | 65.5% | 40.0% | 95.9 | 7.36 | 5.88 | 6.41 | 3.87 | -0.3 | ||||
| 29 | Zac Rosscup | CHC | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 | 26.2 | 9.79 | 4.39 | 1.69 | .296 | 81.3% | 35.6% | 17.2% | 93.5 | 4.39 | 4.59 | 4.86 | 4.03 | -0.4 |
of 1
Page Size:
1 - 29 of 29 results
of 1
Page Size:
1 - 29 of 29 results

