Major League Leaders
Leagues:
All Leagues
Team:
Cardinals (NL 1992-1992)
Season Type:
Regular Season
Single Season:
1992
Multiple Seasons:
1992
to
1992
Custom Date Range:
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Primary Position:
Select
Positional Split:
All Pitching
Handedness Filter:
All Pitchers
Split:
Select
Currently viewing seasons between
1992 and 1992
Stat Presets
Stat Presets:
Dashboard
Sports Info Solutions
Statcast
Pitch Type
Velocity
H-Movement
V-Movement
Arm Angle
Spin
Pitch Type Value
Pitch Value / 100
Plate Discipline - Legacy
Plate Discipline - ABS
Strike Zone Breakdown
Shadow Zone Breakdown
Velocity
H-Movement
V-Movement
Arm Angle
Spin
Pitch Type Value
Pitch Value / 100
Plate Discipline - Legacy
Plate Discipline - ABS
Strike Zone Breakdown
Shadow Zone Breakdown
Pitch Info
Sports Info Solutions:
Select
Statcast:
Select
Pitch Info:
Select
PitchingBot
Stuff+
PitchingBot:
Select
Stuff+:
Select
Data Export [Members Only]
| # | Name | Team | W | L | SV | G | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | vFA (pi) | -- Line Break -- | ERA | xERA | FIP | xFIP | -- Line Break -- | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Tewksbury | STL | 16 | 5 | 0 | 33 | 32 | 233.0 | 3.52 | 0.77 | 0.58 | .257 | 80.8% | 2.16 | 3.14 | 4.0 | |||||||||
| 2 | Rheal Cormier | STL | 10 | 10 | 0 | 31 | 30 | 186.0 | 5.66 | 1.60 | 0.73 | .297 | 70.6% | 3.68 | 3.19 | 3.0 | |||||||||
| 3 | Donovan Osborne | STL | 11 | 9 | 0 | 34 | 29 | 179.0 | 5.23 | 1.91 | 0.70 | .300 | 66.5% | 3.77 | 3.31 | 2.5 | |||||||||
| 4 | Omar Olivares | STL | 9 | 9 | 0 | 32 | 30 | 197.0 | 5.66 | 2.88 | 0.91 | .278 | 75.4% | 3.84 | 3.86 | 1.5 | |||||||||
| 5 | Lee Smith | STL | 4 | 9 | 43 | 70 | 0 | 75.0 | 7.20 | 3.12 | 0.48 | .264 | 72.8% | 3.12 | 2.92 | 1.2 | |||||||||
| 6 | Jose DeLeon | STL | 2 | 7 | 0 | 29 | 15 | 102.1 | 6.33 | 3.78 | 0.62 | .276 | 64.5% | 4.57 | 3.58 | 0.9 | |||||||||
| 7 | Todd Worrell | STL | 5 | 3 | 3 | 67 | 0 | 64.0 | 9.00 | 3.52 | 0.56 | .253 | 85.6% | 2.11 | 2.81 | 0.9 | |||||||||
| 8 | Mike Perez | STL | 9 | 3 | 0 | 77 | 0 | 93.0 | 4.45 | 3.10 | 0.39 | .224 | 82.1% | 1.84 | 3.42 | 0.3 | |||||||||
| 9 | Mark Clark | STL | 3 | 10 | 0 | 20 | 20 | 113.1 | 3.49 | 2.86 | 0.95 | .265 | 69.0% | 4.45 | 4.34 | 0.2 | |||||||||
| 10 | Frank DiPino | STL | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.0 | 6.55 | 2.45 | 0.00 | .265 | 83.3% | 1.64 | 2.15 | 0.2 | |||||||||
| 11 | Joe Magrane | STL | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 31.1 | 5.74 | 4.31 | 0.57 | .308 | 74.7% | 4.02 | 3.96 | 0.2 | |||||||||
| 12 | Juan Agosto | STL | 2 | 4 | 0 | 22 | 0 | 31.2 | 3.69 | 2.56 | 0.57 | .319 | 56.0% | 6.25 | 3.92 | -0.1 | |||||||||
| 13 | Bryn Smith | STL | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 21.1 | 3.80 | 2.11 | 1.27 | .239 | 71.4% | 4.64 | 4.89 | -0.3 | |||||||||
| 14 | Cris Carpenter | STL | 5 | 4 | 1 | 73 | 0 | 88.0 | 4.70 | 2.76 | 1.02 | .220 | 82.6% | 2.97 | 4.27 | -0.7 | |||||||||
| 15 | Bob McClure | STL | 2 | 2 | 0 | 70 | 0 | 54.0 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | .266 | 82.2% | 3.17 | 4.84 | -0.9 |
| # | Name | Team | W | L | SV | G | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | vFA (pi) | -- Line Break -- | ERA | xERA | FIP | xFIP | -- Line Break -- | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Tewksbury | STL | 16 | 5 | 0 | 33 | 32 | 233.0 | 3.52 | 0.77 | 0.58 | .257 | 80.8% | 2.16 | 3.14 | 4.0 | |||||||||
| 2 | Rheal Cormier | STL | 10 | 10 | 0 | 31 | 30 | 186.0 | 5.66 | 1.60 | 0.73 | .297 | 70.6% | 3.68 | 3.19 | 3.0 | |||||||||
| 3 | Donovan Osborne | STL | 11 | 9 | 0 | 34 | 29 | 179.0 | 5.23 | 1.91 | 0.70 | .300 | 66.5% | 3.77 | 3.31 | 2.5 | |||||||||
| 4 | Omar Olivares | STL | 9 | 9 | 0 | 32 | 30 | 197.0 | 5.66 | 2.88 | 0.91 | .278 | 75.4% | 3.84 | 3.86 | 1.5 | |||||||||
| 5 | Lee Smith | STL | 4 | 9 | 43 | 70 | 0 | 75.0 | 7.20 | 3.12 | 0.48 | .264 | 72.8% | 3.12 | 2.92 | 1.2 | |||||||||
| 6 | Jose DeLeon | STL | 2 | 7 | 0 | 29 | 15 | 102.1 | 6.33 | 3.78 | 0.62 | .276 | 64.5% | 4.57 | 3.58 | 0.9 | |||||||||
| 7 | Todd Worrell | STL | 5 | 3 | 3 | 67 | 0 | 64.0 | 9.00 | 3.52 | 0.56 | .253 | 85.6% | 2.11 | 2.81 | 0.9 | |||||||||
| 8 | Mike Perez | STL | 9 | 3 | 0 | 77 | 0 | 93.0 | 4.45 | 3.10 | 0.39 | .224 | 82.1% | 1.84 | 3.42 | 0.3 | |||||||||
| 9 | Mark Clark | STL | 3 | 10 | 0 | 20 | 20 | 113.1 | 3.49 | 2.86 | 0.95 | .265 | 69.0% | 4.45 | 4.34 | 0.2 | |||||||||
| 10 | Frank DiPino | STL | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.0 | 6.55 | 2.45 | 0.00 | .265 | 83.3% | 1.64 | 2.15 | 0.2 | |||||||||
| 11 | Joe Magrane | STL | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 31.1 | 5.74 | 4.31 | 0.57 | .308 | 74.7% | 4.02 | 3.96 | 0.2 | |||||||||
| 12 | Juan Agosto | STL | 2 | 4 | 0 | 22 | 0 | 31.2 | 3.69 | 2.56 | 0.57 | .319 | 56.0% | 6.25 | 3.92 | -0.1 | |||||||||
| 13 | Bryn Smith | STL | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 21.1 | 3.80 | 2.11 | 1.27 | .239 | 71.4% | 4.64 | 4.89 | -0.3 | |||||||||
| 14 | Cris Carpenter | STL | 5 | 4 | 1 | 73 | 0 | 88.0 | 4.70 | 2.76 | 1.02 | .220 | 82.6% | 2.97 | 4.27 | -0.7 | |||||||||
| 15 | Bob McClure | STL | 2 | 2 | 0 | 70 | 0 | 54.0 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | .266 | 82.2% | 3.17 | 4.84 | -0.9 |
of 1
Page Size:
1 - 15 of 15 results
of 1
Page Size:
1 - 15 of 15 results

