Minor League Leaderboards
We just updated our Minor League Leaderboards. You can report bugs and submit feature requests here.
Our previous Minor League Leaderboards will remain available until the end of the World Series.
Position:
All
Min PA/IP:
0
Single Season:
2018
Season Start:
2018
Season End:
2018
Level:
All
League:
Select
Minor League Team:
A : DET (WM)
MLB Org:
MLB Org
Stat Filters
Stat
≥
Data Export [Members Only]
Heat Map:
| # | Name | Team | Level | Age | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Valente | DET | A | 23 | 13 | 54 | 56 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| 2 | José Azócar | DET | A | 22 | 27 | 104 | 110 | 33 | 23 | 3 | 6 | 1 | 19 | 16 | 5 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | .317 |
| 3 | Luke Burch | DET | A | 24 | 37 | 134 | 153 | 42 | 34 | 6 | 2 | 0 | 22 | 22 | 12 | 1 | 36 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | .313 |
| 4 | Brock Deatherage | DET | A | 22 | 46 | 176 | 195 | 55 | 41 | 7 | 5 | 2 | 25 | 18 | 14 | 1 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | .313 |
| 5 | Wenceel Pérez | DET | A | 18 | 16 | 68 | 71 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .309 |
| 6 | Kody Clemens | DET | A | 22 | 41 | 149 | 174 | 45 | 29 | 10 | 2 | 4 | 18 | 17 | 21 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | .302 |
| 7 | Cole Peterson | DET | A | 22 | 66 | 260 | 284 | 72 | 59 | 8 | 5 | 0 | 40 | 21 | 18 | 1 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | .277 |
| 8 | Zac Shepherd | DET | A | 22 | 22 | 67 | 87 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 19 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .254 |
| 9 | Brady Policelli | DET | A | 23 | 98 | 359 | 400 | 89 | 57 | 19 | 6 | 7 | 43 | 28 | 33 | 0 | 78 | 5 | 1 | 2 | 7 | 19 | 8 | .248 |
| 10 | Colby Bortles | DET | A | 23 | 115 | 407 | 461 | 100 | 68 | 27 | 0 | 5 | 42 | 53 | 43 | 0 | 121 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | .246 |
| 11 | Garrett McCain | DET | A | 22 | 85 | 269 | 319 | 66 | 54 | 11 | 1 | 0 | 39 | 23 | 38 | 0 | 73 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | .245 |
| 12 | Reynaldo Rivera | DET | A | 21 | 115 | 410 | 454 | 97 | 56 | 28 | 4 | 9 | 41 | 62 | 36 | 0 | 119 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 | .237 |
| 13 | Dylan Rosa | DET | A | 22 | 107 | 376 | 421 | 86 | 54 | 15 | 6 | 11 | 53 | 53 | 42 | 0 | 129 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | .229 |
| 14 | Ulrich Bojarski | DET | A | 19 | 10 | 36 | 37 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 15 | Jordan Pearce | DET | A | 22 | 123 | 413 | 490 | 91 | 66 | 19 | 0 | 6 | 50 | 49 | 65 | 2 | 94 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | .220 |
| 16 | Reece Hampton | DET | A | 21 | 16 | 55 | 63 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 17 | Joey Morgan | DET | A | 21 | 87 | 290 | 336 | 63 | 46 | 12 | 1 | 4 | 25 | 21 | 32 | 1 | 76 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | .217 |
| 18 | Alexis Garcia | DET | A | 20 | 64 | 211 | 225 | 45 | 34 | 8 | 2 | 1 | 28 | 17 | 8 | 0 | 66 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | .213 |
| 19 | Anthony Pereira | DET | A | 21 | 46 | 147 | 168 | 29 | 18 | 10 | 0 | 1 | 13 | 11 | 16 | 0 | 32 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | .197 |
| 20 | Ignacio Valdez | DET | A | 22 | 29 | 104 | 110 | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 |
| 21 | Darwin Alvarado | DET | A | 19 | 13 | 40 | 45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .175 |
| 22 | Eric De La Rosa | DET | A | 21 | 14 | 46 | 51 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | .174 |
| 23 | Luke Sherley | DET | A | 22 | 24 | 76 | 87 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | .171 |
| 24 | Cole Bauml | DET | A | 25 | 3 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 25 | Cam Warner | DET | A | 24 | 11 | 40 | 45 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .150 |
| 26 | Chris Proctor | DET | A | 21 | 31 | 90 | 102 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 22 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | .111 |
| 27 | Cesar Gonzalez | DET | A | 23 | 12 | 38 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .105 |
| 28 | Jose Quero | DET | A | 19 | 10 | 33 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .030 |
| # | Name | Team | Level | Age | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Valente | DET | A | 23 | 13 | 54 | 56 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| 2 | José Azócar | DET | A | 22 | 27 | 104 | 110 | 33 | 23 | 3 | 6 | 1 | 19 | 16 | 5 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | .317 |
| 3 | Luke Burch | DET | A | 24 | 37 | 134 | 153 | 42 | 34 | 6 | 2 | 0 | 22 | 22 | 12 | 1 | 36 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | .313 |
| 4 | Brock Deatherage | DET | A | 22 | 46 | 176 | 195 | 55 | 41 | 7 | 5 | 2 | 25 | 18 | 14 | 1 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | .313 |
| 5 | Wenceel Pérez | DET | A | 18 | 16 | 68 | 71 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .309 |
| 6 | Kody Clemens | DET | A | 22 | 41 | 149 | 174 | 45 | 29 | 10 | 2 | 4 | 18 | 17 | 21 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | .302 |
| 7 | Cole Peterson | DET | A | 22 | 66 | 260 | 284 | 72 | 59 | 8 | 5 | 0 | 40 | 21 | 18 | 1 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | .277 |
| 8 | Zac Shepherd | DET | A | 22 | 22 | 67 | 87 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 19 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .254 |
| 9 | Brady Policelli | DET | A | 23 | 98 | 359 | 400 | 89 | 57 | 19 | 6 | 7 | 43 | 28 | 33 | 0 | 78 | 5 | 1 | 2 | 7 | 19 | 8 | .248 |
| 10 | Colby Bortles | DET | A | 23 | 115 | 407 | 461 | 100 | 68 | 27 | 0 | 5 | 42 | 53 | 43 | 0 | 121 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | .246 |
| 11 | Garrett McCain | DET | A | 22 | 85 | 269 | 319 | 66 | 54 | 11 | 1 | 0 | 39 | 23 | 38 | 0 | 73 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | .245 |
| 12 | Reynaldo Rivera | DET | A | 21 | 115 | 410 | 454 | 97 | 56 | 28 | 4 | 9 | 41 | 62 | 36 | 0 | 119 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 | .237 |
| 13 | Dylan Rosa | DET | A | 22 | 107 | 376 | 421 | 86 | 54 | 15 | 6 | 11 | 53 | 53 | 42 | 0 | 129 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | .229 |
| 14 | Ulrich Bojarski | DET | A | 19 | 10 | 36 | 37 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 15 | Jordan Pearce | DET | A | 22 | 123 | 413 | 490 | 91 | 66 | 19 | 0 | 6 | 50 | 49 | 65 | 2 | 94 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | .220 |
| 16 | Reece Hampton | DET | A | 21 | 16 | 55 | 63 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 17 | Joey Morgan | DET | A | 21 | 87 | 290 | 336 | 63 | 46 | 12 | 1 | 4 | 25 | 21 | 32 | 1 | 76 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | .217 |
| 18 | Alexis Garcia | DET | A | 20 | 64 | 211 | 225 | 45 | 34 | 8 | 2 | 1 | 28 | 17 | 8 | 0 | 66 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | .213 |
| 19 | Anthony Pereira | DET | A | 21 | 46 | 147 | 168 | 29 | 18 | 10 | 0 | 1 | 13 | 11 | 16 | 0 | 32 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | .197 |
| 20 | Ignacio Valdez | DET | A | 22 | 29 | 104 | 110 | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 |
| 21 | Darwin Alvarado | DET | A | 19 | 13 | 40 | 45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .175 |
| 22 | Eric De La Rosa | DET | A | 21 | 14 | 46 | 51 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | .174 |
| 23 | Luke Sherley | DET | A | 22 | 24 | 76 | 87 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | .171 |
| 24 | Cole Bauml | DET | A | 25 | 3 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 25 | Cam Warner | DET | A | 24 | 11 | 40 | 45 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .150 |
| 26 | Chris Proctor | DET | A | 21 | 31 | 90 | 102 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 22 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | .111 |
| 27 | Cesar Gonzalez | DET | A | 23 | 12 | 38 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .105 |
| 28 | Jose Quero | DET | A | 19 | 10 | 33 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .030 |
of 1
Page Size:
Heat Map:
1 - 28 of 28 results
of 1
Page Size:
Heat Map:
1 - 28 of 28 results

