Minor League Leaderboards
We just updated our Minor League Leaderboards. You can report bugs and submit feature requests here.
Our previous Minor League Leaderboards will remain available until the end of the World Series.
Position:
All
Min PA/IP:
0
Single Season:
2006
Season Start:
2006
Season End:
2006
Custom Date Range:
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Quick Range
Level:
All
League:
Select
Minor League Team:
A : CHW (KAN)
MLB Org:
MLB Org
Stat Filters
Stat
≥
Data Export [Members Only]
Heat Map:
| # | Name | Team | Level | Age | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daron Roberts | CHW | A | 23 | 43 | 171 | 183 | 55 | 37 | 15 | 1 | 2 | 21 | 20 | 7 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | .322 |
| 2 | Aaron Cunningham | CHW | A | 20 | 95 | 341 | 402 | 104 | 64 | 26 | 3 | 11 | 58 | 41 | 34 | 1 | 72 | 13 | 3 | 11 | 4 | 19 | 10 | .305 |
| 3 | Brenton Metheny | CHW | A | 25 | 54 | 180 | 208 | 49 | 37 | 10 | 0 | 2 | 28 | 19 | 25 | 1 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .272 |
| 4 | Fernando Valenzuela | CHW | A | 23 | 80 | 293 | 344 | 78 | 54 | 13 | 2 | 9 | 37 | 43 | 40 | 0 | 45 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | .266 |
| 5 | Paulo Orlando | CHW | A | 20 | 116 | 470 | 503 | 123 | 84 | 23 | 10 | 6 | 71 | 31 | 18 | 0 | 143 | 11 | 0 | 4 | 2 | 29 | 9 | .262 |
| 6 | Javier Castillo | CHW | A | 22 | 94 | 344 | 378 | 88 | 58 | 17 | 5 | 8 | 53 | 42 | 29 | 0 | 64 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | .256 |
| 7 | Eric Hollis | CHW | A | 23 | 13 | 32 | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | Anderson Gomes | CHW | A | 21 | 80 | 288 | 320 | 72 | 51 | 11 | 3 | 7 | 37 | 30 | 24 | 0 | 67 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | .250 |
| 9 | Francisco Hernandez | CHW | A | 20 | 92 | 316 | 351 | 78 | 55 | 16 | 1 | 6 | 29 | 34 | 22 | 0 | 31 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | .247 |
| 10 | Brandon Johnson | CHW | A | 21 | 69 | 221 | 249 | 51 | 29 | 13 | 3 | 6 | 29 | 20 | 15 | 0 | 71 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | .231 |
| 11 | Adam Ricks | CHW | A | 23 | 87 | 282 | 337 | 65 | 49 | 12 | 0 | 4 | 29 | 27 | 43 | 1 | 57 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | .230 |
| 12 | Juan Camacho | CHW | A | 25 | 58 | 224 | 234 | 51 | 38 | 9 | 0 | 4 | 22 | 27 | 6 | 0 | 45 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .228 |
| 13 | Eric Mesa | CHW | A | 23 | 41 | 113 | 124 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 9 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .221 |
| 14 | Brandon Allen | CHW | A | 20 | 109 | 395 | 427 | 84 | 50 | 17 | 2 | 15 | 36 | 68 | 22 | 0 | 126 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | .213 |
| 15 | Blake Whealy | CHW | A | 26 | 24 | 90 | 101 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 8 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| 16 | Salvador Sanchez | CHW | A | 20 | 88 | 287 | 314 | 60 | 43 | 9 | 0 | 8 | 36 | 37 | 16 | 0 | 76 | 7 | 4 | 0 | 4 | 17 | 5 | .209 |
| 17 | Evan Tartaglia | CHW | A | 24 | 16 | 63 | 75 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .206 |
| 18 | Kris Welker | CHW | A | 23 | 17 | 50 | 57 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 19 | Manuel Rodriguez | CHW | A | 23 | 18 | 57 | 63 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| 20 | Randy Blood | CHW | A | 25 | 6 | 25 | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 21 | Leonardo Acosta | CHW | A | 20 | 37 | 127 | 137 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 38 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | .150 |
| 22 | Jose Rodriguez | CHW | A | 21 | 26 | 76 | 86 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .132 |
| 23 | Chris Carter | CHW | A | 19 | 13 | 46 | 52 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .130 |
| 24 | Christian Acosta | CHW | A | 22 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Pedro Moreno | CHW | A | 20 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| # | Name | Team | Level | Age | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daron Roberts | CHW | A | 23 | 43 | 171 | 183 | 55 | 37 | 15 | 1 | 2 | 21 | 20 | 7 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | .322 |
| 2 | Aaron Cunningham | CHW | A | 20 | 95 | 341 | 402 | 104 | 64 | 26 | 3 | 11 | 58 | 41 | 34 | 1 | 72 | 13 | 3 | 11 | 4 | 19 | 10 | .305 |
| 3 | Brenton Metheny | CHW | A | 25 | 54 | 180 | 208 | 49 | 37 | 10 | 0 | 2 | 28 | 19 | 25 | 1 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .272 |
| 4 | Fernando Valenzuela | CHW | A | 23 | 80 | 293 | 344 | 78 | 54 | 13 | 2 | 9 | 37 | 43 | 40 | 0 | 45 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | .266 |
| 5 | Paulo Orlando | CHW | A | 20 | 116 | 470 | 503 | 123 | 84 | 23 | 10 | 6 | 71 | 31 | 18 | 0 | 143 | 11 | 0 | 4 | 2 | 29 | 9 | .262 |
| 6 | Javier Castillo | CHW | A | 22 | 94 | 344 | 378 | 88 | 58 | 17 | 5 | 8 | 53 | 42 | 29 | 0 | 64 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | .256 |
| 7 | Eric Hollis | CHW | A | 23 | 13 | 32 | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | Anderson Gomes | CHW | A | 21 | 80 | 288 | 320 | 72 | 51 | 11 | 3 | 7 | 37 | 30 | 24 | 0 | 67 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | .250 |
| 9 | Francisco Hernandez | CHW | A | 20 | 92 | 316 | 351 | 78 | 55 | 16 | 1 | 6 | 29 | 34 | 22 | 0 | 31 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | .247 |
| 10 | Brandon Johnson | CHW | A | 21 | 69 | 221 | 249 | 51 | 29 | 13 | 3 | 6 | 29 | 20 | 15 | 0 | 71 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | .231 |
| 11 | Adam Ricks | CHW | A | 23 | 87 | 282 | 337 | 65 | 49 | 12 | 0 | 4 | 29 | 27 | 43 | 1 | 57 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | .230 |
| 12 | Juan Camacho | CHW | A | 25 | 58 | 224 | 234 | 51 | 38 | 9 | 0 | 4 | 22 | 27 | 6 | 0 | 45 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .228 |
| 13 | Eric Mesa | CHW | A | 23 | 41 | 113 | 124 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 9 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .221 |
| 14 | Brandon Allen | CHW | A | 20 | 109 | 395 | 427 | 84 | 50 | 17 | 2 | 15 | 36 | 68 | 22 | 0 | 126 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | .213 |
| 15 | Blake Whealy | CHW | A | 26 | 24 | 90 | 101 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 8 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| 16 | Salvador Sanchez | CHW | A | 20 | 88 | 287 | 314 | 60 | 43 | 9 | 0 | 8 | 36 | 37 | 16 | 0 | 76 | 7 | 4 | 0 | 4 | 17 | 5 | .209 |
| 17 | Evan Tartaglia | CHW | A | 24 | 16 | 63 | 75 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .206 |
| 18 | Kris Welker | CHW | A | 23 | 17 | 50 | 57 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 19 | Manuel Rodriguez | CHW | A | 23 | 18 | 57 | 63 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| 20 | Randy Blood | CHW | A | 25 | 6 | 25 | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 21 | Leonardo Acosta | CHW | A | 20 | 37 | 127 | 137 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 38 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | .150 |
| 22 | Jose Rodriguez | CHW | A | 21 | 26 | 76 | 86 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .132 |
| 23 | Chris Carter | CHW | A | 19 | 13 | 46 | 52 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .130 |
| 24 | Christian Acosta | CHW | A | 22 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Pedro Moreno | CHW | A | 20 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
of 1
Page Size:
Heat Map:
1 - 25 of 25 results
of 1
Page Size:
Heat Map:
1 - 25 of 25 results

