Minor League Leaderboards
We just updated our Minor League Leaderboards. You can report bugs and submit feature requests here.
Our previous Minor League Leaderboards will remain available until the end of the World Series.
Position:
All
Min PA/IP:
0
Single Season:
2015
Season Start:
2015
Season End:
2015
Custom Date Range:
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Quick Range
Level:
All
League:
Select
Minor League Team:
AAA : PHI (LHV)
MLB Org:
MLB Org
Stat Filters
Stat
≥
Data Export [Members Only]
Heat Map:
| # | Name | Team | Level | Age | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Knigge | PHI | AAA | 26 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Chase Utley | PHI | AAA | 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 3 | Anthony Vasquez | PHI | AAA | 28 | 20 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 |
| 4 | Maikel Franco | PHI | AAA | 22 | 33 | 141 | 151 | 50 | 33 | 12 | 1 | 4 | 15 | 24 | 8 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .355 |
| 5 | Chad Billingsley | PHI | AAA | 30 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6 | Erik Kratz | PHI | AAA | 35 | 26 | 77 | 97 | 24 | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 15 | 18 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .312 |
| 7 | Darin Ruf | PHI | AAA | 28 | 7 | 26 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 8 | John Hester | PHI | AAA | 31 | 9 | 23 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 9 | David Buchanan | PHI | AAA | 26 | 11 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 10 | Ethan Chapman | PHI | AAA | 25 | 3 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 11 | Brian Bogusevic | PHI | AAA | 31 | 118 | 467 | 515 | 138 | 105 | 18 | 3 | 12 | 65 | 57 | 44 | 4 | 97 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24 | 5 | .296 |
| 12 | Cody Asche | PHI | AAA | 25 | 15 | 61 | 67 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 |
| 13 | Aaron Altherr | PHI | AAA | 24 | 51 | 204 | 229 | 60 | 37 | 13 | 2 | 8 | 36 | 38 | 21 | 2 | 44 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | .294 |
| 14 | Darin Mastroianni | PHI | AAA | 29 | 16 | 58 | 64 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | .293 |
| 15 | Tyler Pastornicky | PHI | AAA | 25 | 25 | 98 | 109 | 28 | 22 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .286 |
| 16 | Chris Nelson | PHI | AAA | 29 | 16 | 54 | 58 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .278 |
| 17 | Logan Moore | PHI | AAA | 24 | 42 | 134 | 149 | 37 | 30 | 5 | 1 | 1 | 11 | 13 | 13 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .276 |
| 18 | Russ Canzler | PHI | AAA | 29 | 109 | 394 | 432 | 108 | 73 | 24 | 1 | 10 | 46 | 47 | 35 | 1 | 78 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | .274 |
| 19 | Chase d'Arnaud | PHI | AAA | 28 | 120 | 497 | 540 | 133 | 105 | 18 | 5 | 5 | 77 | 35 | 26 | 0 | 64 | 11 | 2 | 4 | 6 | 28 | 8 | .268 |
| 20 | Jordan Danks | PHI | AAA | 28 | 120 | 408 | 448 | 105 | 72 | 27 | 0 | 6 | 38 | 46 | 34 | 1 | 122 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | .257 |
| 21 | Domonic Brown | PHI | AAA | 27 | 52 | 210 | 228 | 54 | 39 | 12 | 1 | 2 | 22 | 26 | 14 | 2 | 37 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | .257 |
| 22 | Tyler Henson | PHI | AAA | 27 | 115 | 425 | 466 | 106 | 70 | 31 | 3 | 2 | 49 | 58 | 24 | 1 | 94 | 5 | 7 | 5 | 8 | 26 | 6 | .249 |
| 23 | René García | PHI | AAA | 25 | 14 | 49 | 50 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 24 | Blake Forsythe | PHI | AAA | 25 | 16 | 47 | 49 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 25 | Cord Phelps | PHI | AAA | 28 | 119 | 397 | 458 | 91 | 75 | 11 | 2 | 3 | 43 | 34 | 54 | 3 | 81 | 0 | 4 | 3 | 11 | 5 | 3 | .229 |
| 26 | Chris McGuiness | PHI | AAA | 27 | 101 | 327 | 387 | 73 | 55 | 15 | 0 | 3 | 39 | 36 | 55 | 2 | 62 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | .223 |
| 27 | Kelly Dugan | PHI | AAA | 24 | 36 | 131 | 147 | 29 | 23 | 4 | 0 | 2 | 11 | 15 | 8 | 1 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .221 |
| 28 | Gabriel Lino | PHI | AAA | 22 | 53 | 195 | 206 | 42 | 31 | 11 | 0 | 0 | 12 | 17 | 8 | 0 | 56 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | .215 |
| 29 | Joely Rodríguez | PHI | AAA | 23 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 30 | KC Serna | PHI | AAA | 25 | 16 | 50 | 54 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 |
| # | Name | Team | Level | Age | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Knigge | PHI | AAA | 26 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Chase Utley | PHI | AAA | 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 3 | Anthony Vasquez | PHI | AAA | 28 | 20 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 |
| 4 | Maikel Franco | PHI | AAA | 22 | 33 | 141 | 151 | 50 | 33 | 12 | 1 | 4 | 15 | 24 | 8 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .355 |
| 5 | Chad Billingsley | PHI | AAA | 30 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6 | Erik Kratz | PHI | AAA | 35 | 26 | 77 | 97 | 24 | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 15 | 18 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .312 |
| 7 | Darin Ruf | PHI | AAA | 28 | 7 | 26 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 8 | John Hester | PHI | AAA | 31 | 9 | 23 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 9 | David Buchanan | PHI | AAA | 26 | 11 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 10 | Ethan Chapman | PHI | AAA | 25 | 3 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 11 | Brian Bogusevic | PHI | AAA | 31 | 118 | 467 | 515 | 138 | 105 | 18 | 3 | 12 | 65 | 57 | 44 | 4 | 97 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24 | 5 | .296 |
| 12 | Cody Asche | PHI | AAA | 25 | 15 | 61 | 67 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 |
| 13 | Aaron Altherr | PHI | AAA | 24 | 51 | 204 | 229 | 60 | 37 | 13 | 2 | 8 | 36 | 38 | 21 | 2 | 44 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | .294 |
| 14 | Darin Mastroianni | PHI | AAA | 29 | 16 | 58 | 64 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | .293 |
| 15 | Tyler Pastornicky | PHI | AAA | 25 | 25 | 98 | 109 | 28 | 22 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .286 |
| 16 | Chris Nelson | PHI | AAA | 29 | 16 | 54 | 58 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .278 |
| 17 | Logan Moore | PHI | AAA | 24 | 42 | 134 | 149 | 37 | 30 | 5 | 1 | 1 | 11 | 13 | 13 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .276 |
| 18 | Russ Canzler | PHI | AAA | 29 | 109 | 394 | 432 | 108 | 73 | 24 | 1 | 10 | 46 | 47 | 35 | 1 | 78 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | .274 |
| 19 | Chase d'Arnaud | PHI | AAA | 28 | 120 | 497 | 540 | 133 | 105 | 18 | 5 | 5 | 77 | 35 | 26 | 0 | 64 | 11 | 2 | 4 | 6 | 28 | 8 | .268 |
| 20 | Jordan Danks | PHI | AAA | 28 | 120 | 408 | 448 | 105 | 72 | 27 | 0 | 6 | 38 | 46 | 34 | 1 | 122 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | .257 |
| 21 | Domonic Brown | PHI | AAA | 27 | 52 | 210 | 228 | 54 | 39 | 12 | 1 | 2 | 22 | 26 | 14 | 2 | 37 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | .257 |
| 22 | Tyler Henson | PHI | AAA | 27 | 115 | 425 | 466 | 106 | 70 | 31 | 3 | 2 | 49 | 58 | 24 | 1 | 94 | 5 | 7 | 5 | 8 | 26 | 6 | .249 |
| 23 | René García | PHI | AAA | 25 | 14 | 49 | 50 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 24 | Blake Forsythe | PHI | AAA | 25 | 16 | 47 | 49 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 25 | Cord Phelps | PHI | AAA | 28 | 119 | 397 | 458 | 91 | 75 | 11 | 2 | 3 | 43 | 34 | 54 | 3 | 81 | 0 | 4 | 3 | 11 | 5 | 3 | .229 |
| 26 | Chris McGuiness | PHI | AAA | 27 | 101 | 327 | 387 | 73 | 55 | 15 | 0 | 3 | 39 | 36 | 55 | 2 | 62 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | .223 |
| 27 | Kelly Dugan | PHI | AAA | 24 | 36 | 131 | 147 | 29 | 23 | 4 | 0 | 2 | 11 | 15 | 8 | 1 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .221 |
| 28 | Gabriel Lino | PHI | AAA | 22 | 53 | 195 | 206 | 42 | 31 | 11 | 0 | 0 | 12 | 17 | 8 | 0 | 56 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | .215 |
| 29 | Joely Rodríguez | PHI | AAA | 23 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 30 | KC Serna | PHI | AAA | 25 | 16 | 50 | 54 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 |
of 2
Page Size:
Heat Map:
1 - 30 of 56 results
of 2
Page Size:
Heat Map:
1 - 30 of 56 results

