Minor League Leaderboards
We just updated our Minor League Leaderboards. You can report bugs and submit feature requests here.
Our previous Minor League Leaderboards will remain available until the end of the World Series.
Position:
All
Min PA/IP:
0
Single Season:
2021
Season Start:
2021
Season End:
2021
Custom Date Range:
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Quick Range
Level:
All
League:
Select
Minor League Team:
AA : KCR (NWA)
MLB Org:
MLB Org
Stat Filters
Stat
≥
Data Export [Members Only]
Heat Map:
| # | Name | Team | Level | Age | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Martin Jr. | KCR | AA | 25 | 43 | 129 | 165 | 41 | 29 | 7 | 0 | 5 | 31 | 31 | 28 | 0 | 38 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 | .318 |
| 2 | Vinnie Pasquantino | KCR | AA | 23 | 55 | 200 | 237 | 62 | 34 | 17 | 0 | 11 | 35 | 42 | 31 | 3 | 26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .310 |
| 3 | Bobby Witt Jr. | KCR | AA | 21 | 61 | 244 | 279 | 72 | 41 | 11 | 4 | 16 | 44 | 51 | 25 | 0 | 67 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | .295 |
| 4 | Dairon Blanco | KCR | AA | 28 | 79 | 291 | 329 | 84 | 59 | 11 | 5 | 9 | 62 | 38 | 25 | 0 | 64 | 8 | 1 | 4 | 2 | 32 | 9 | .289 |
| 5 | Clay Dungan | KCR | AA | 25 | 108 | 444 | 499 | 128 | 98 | 17 | 4 | 9 | 74 | 56 | 40 | 0 | 73 | 9 | 3 | 3 | 5 | 28 | 11 | .288 |
| 6 | MJ Melendez | KCR | AA | 22 | 79 | 298 | 347 | 85 | 39 | 18 | 0 | 28 | 58 | 65 | 43 | 0 | 76 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | .285 |
| 7 | Freddy Fermin | KCR | AA | 26 | 73 | 269 | 303 | 75 | 51 | 13 | 1 | 10 | 45 | 45 | 29 | 0 | 50 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | .279 |
| 8 | Nick Pratto | KCR | AA | 22 | 61 | 221 | 275 | 60 | 28 | 13 | 4 | 15 | 44 | 43 | 46 | 1 | 80 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | .271 |
| 9 | Emmanuel Rivera | KCR | AA | 25 | 4 | 15 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 10 | Angelo Castellano | KCR | AA | 26 | 14 | 45 | 49 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 11 | Meibrys Viloria | KCR | AA | 24 | 31 | 109 | 130 | 28 | 20 | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | 18 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | .257 |
| 12 | Brewer Hicklen | KCR | AA | 25 | 107 | 362 | 424 | 88 | 54 | 15 | 3 | 16 | 70 | 57 | 52 | 0 | 132 | 6 | 2 | 2 | 6 | 40 | 4 | .243 |
| 13 | Brhet Bewley | KCR | AA | 24 | 57 | 204 | 225 | 47 | 33 | 7 | 1 | 6 | 29 | 34 | 15 | 0 | 55 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | .230 |
| 14 | Travis Jones | KCR | AA | 25 | 37 | 120 | 146 | 27 | 18 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 24 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | .225 |
| 15 | Jeison Guzmán | KCR | AA | 22 | 32 | 125 | 136 | 27 | 17 | 8 | 0 | 2 | 17 | 15 | 6 | 0 | 41 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | .216 |
| 16 | Jimmy Govern | KCR | AA | 24 | 44 | 144 | 163 | 31 | 17 | 8 | 0 | 6 | 19 | 23 | 11 | 0 | 34 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | .215 |
| 17 | Adalberto Mondesi | KCR | AA | 25 | 5 | 14 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 18 | Dennicher Carrasco | KCR | AA | 25 | 43 | 151 | 165 | 32 | 20 | 7 | 0 | 5 | 17 | 20 | 14 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .212 |
| 19 | Blake Perkins | KCR | AA | 24 | 72 | 238 | 280 | 48 | 32 | 8 | 1 | 7 | 33 | 30 | 40 | 0 | 81 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | .202 |
| 20 | Tyler Cropley | KCR | AA | 25 | 26 | 67 | 80 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 21 | Seuly Matias | KCR | AA | 22 | 23 | 83 | 93 | 16 | 5 | 4 | 0 | 7 | 14 | 14 | 8 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .193 |
| 22 | Kevin Merrell | KCR | AA | 25 | 41 | 119 | 135 | 22 | 14 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 13 | 0 | 39 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | .185 |
| 23 | Austin Dennis | KCR | AA | 24 | 18 | 39 | 46 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .179 |
| 24 | Gavin Stupienski | KCR | AA | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| # | Name | Team | Level | Age | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Martin Jr. | KCR | AA | 25 | 43 | 129 | 165 | 41 | 29 | 7 | 0 | 5 | 31 | 31 | 28 | 0 | 38 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 | .318 |
| 2 | Vinnie Pasquantino | KCR | AA | 23 | 55 | 200 | 237 | 62 | 34 | 17 | 0 | 11 | 35 | 42 | 31 | 3 | 26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .310 |
| 3 | Bobby Witt Jr. | KCR | AA | 21 | 61 | 244 | 279 | 72 | 41 | 11 | 4 | 16 | 44 | 51 | 25 | 0 | 67 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | .295 |
| 4 | Dairon Blanco | KCR | AA | 28 | 79 | 291 | 329 | 84 | 59 | 11 | 5 | 9 | 62 | 38 | 25 | 0 | 64 | 8 | 1 | 4 | 2 | 32 | 9 | .289 |
| 5 | Clay Dungan | KCR | AA | 25 | 108 | 444 | 499 | 128 | 98 | 17 | 4 | 9 | 74 | 56 | 40 | 0 | 73 | 9 | 3 | 3 | 5 | 28 | 11 | .288 |
| 6 | MJ Melendez | KCR | AA | 22 | 79 | 298 | 347 | 85 | 39 | 18 | 0 | 28 | 58 | 65 | 43 | 0 | 76 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | .285 |
| 7 | Freddy Fermin | KCR | AA | 26 | 73 | 269 | 303 | 75 | 51 | 13 | 1 | 10 | 45 | 45 | 29 | 0 | 50 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | .279 |
| 8 | Nick Pratto | KCR | AA | 22 | 61 | 221 | 275 | 60 | 28 | 13 | 4 | 15 | 44 | 43 | 46 | 1 | 80 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | .271 |
| 9 | Emmanuel Rivera | KCR | AA | 25 | 4 | 15 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 10 | Angelo Castellano | KCR | AA | 26 | 14 | 45 | 49 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 11 | Meibrys Viloria | KCR | AA | 24 | 31 | 109 | 130 | 28 | 20 | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | 18 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | .257 |
| 12 | Brewer Hicklen | KCR | AA | 25 | 107 | 362 | 424 | 88 | 54 | 15 | 3 | 16 | 70 | 57 | 52 | 0 | 132 | 6 | 2 | 2 | 6 | 40 | 4 | .243 |
| 13 | Brhet Bewley | KCR | AA | 24 | 57 | 204 | 225 | 47 | 33 | 7 | 1 | 6 | 29 | 34 | 15 | 0 | 55 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | .230 |
| 14 | Travis Jones | KCR | AA | 25 | 37 | 120 | 146 | 27 | 18 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 24 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | .225 |
| 15 | Jeison Guzmán | KCR | AA | 22 | 32 | 125 | 136 | 27 | 17 | 8 | 0 | 2 | 17 | 15 | 6 | 0 | 41 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | .216 |
| 16 | Jimmy Govern | KCR | AA | 24 | 44 | 144 | 163 | 31 | 17 | 8 | 0 | 6 | 19 | 23 | 11 | 0 | 34 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | .215 |
| 17 | Adalberto Mondesi | KCR | AA | 25 | 5 | 14 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 18 | Dennicher Carrasco | KCR | AA | 25 | 43 | 151 | 165 | 32 | 20 | 7 | 0 | 5 | 17 | 20 | 14 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .212 |
| 19 | Blake Perkins | KCR | AA | 24 | 72 | 238 | 280 | 48 | 32 | 8 | 1 | 7 | 33 | 30 | 40 | 0 | 81 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | .202 |
| 20 | Tyler Cropley | KCR | AA | 25 | 26 | 67 | 80 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 21 | Seuly Matias | KCR | AA | 22 | 23 | 83 | 93 | 16 | 5 | 4 | 0 | 7 | 14 | 14 | 8 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .193 |
| 22 | Kevin Merrell | KCR | AA | 25 | 41 | 119 | 135 | 22 | 14 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 13 | 0 | 39 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | .185 |
| 23 | Austin Dennis | KCR | AA | 24 | 18 | 39 | 46 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .179 |
| 24 | Gavin Stupienski | KCR | AA | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
of 1
Page Size:
Heat Map:
1 - 24 of 24 results
of 1
Page Size:
Heat Map:
1 - 24 of 24 results

