Minor League Leaderboards
We just updated our Minor League Leaderboards. You can report bugs and submit feature requests here.
Our previous Minor League Leaderboards will remain available until the end of the World Series.
Position:
All
Min PA/IP:
0
Single Season:
2013
Season Start:
2013
Season End:
2013
Level:
All
League:
Select
Minor League Team:
A : NYM (SAV)
MLB Org:
MLB Org
Stat Filters
Stat
≥
Data Export [Members Only]
Heat Map:
| # | Name | Team | Level | Age | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | BS | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Cessa | NYM | A | 21 | 8 | 4 | 3.12 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 537 | 136 | 53 | 45 | 11 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 124 |
| 2 | Steven Matz | NYM | A | 22 | 5 | 6 | 2.62 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 428 | 86 | 36 | 31 | 4 | 38 | 0 | 5 | 1 | 0 | 121 |
| 3 | Gabriel Ynoa | NYM | A | 20 | 15 | 4 | 2.72 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 542 | 123 | 45 | 41 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 106 |
| 4 | Julian Hilario | NYM | A | 22 | 7 | 7 | 3.77 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 86.0 | 362 | 84 | 36 | 36 | 5 | 27 | 0 | 3 | 6 | 2 | 76 |
| 5 | Beck Wheeler | NYM | A | 24 | 1 | 6 | 2.32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 50.1 | 203 | 34 | 14 | 13 | 5 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 74 |
| 6 | Matt Koch | NYM | A | 22 | 6 | 4 | 4.70 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.1 | 350 | 100 | 52 | 43 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 68 |
| 7 | Paul Sewald | NYM | A | 23 | 3 | 2 | 1.77 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 56.0 | 223 | 48 | 11 | 11 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| 8 | Hunter Carnevale | NYM | A | 24 | 0 | 3 | 3.57 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 58.0 | 242 | 49 | 23 | 23 | 5 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66 |
| 9 | Jake Kuebler | NYM | A | 23 | 3 | 6 | 2.76 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 81.2 | 334 | 75 | 31 | 25 | 3 | 17 | 0 | 7 | 5 | 0 | 57 |
| 10 | Rainy Lara | NYM | A | 22 | 4 | 2 | 1.42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 197 | 39 | 12 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 11 | Bret Mitchell | NYM | A | 24 | 3 | 2 | 2.35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 30.2 | 121 | 23 | 9 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 12 | Seth Lugo | NYM | A | 23 | 2 | 2 | 2.53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 121 | 22 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 13 | Marco Camarena | NYM | A | 22 | 5 | 4 | 3.27 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.0 | 325 | 81 | 34 | 28 | 2 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 39 |
| 14 | Wanel Vasquez | NYM | A | 26 | 2 | 2 | 5.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.1 | 141 | 30 | 21 | 19 | 1 | 19 | 0 | 3 | 5 | 0 | 37 |
| 15 | Logan Taylor | NYM | A | 21 | 1 | 1 | 2.67 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 125 | 28 | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 16 | Tyler Vanderheiden | NYM | A | 23 | 4 | 2 | 5.97 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37.2 | 185 | 49 | 26 | 25 | 3 | 21 | 0 | 5 | 2 | 1 | 34 |
| 17 | Tim Peterson | NYM | A | 22 | 1 | 0 | 5.13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 111 | 29 | 16 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 18 | Matt Bowman | NYM | A | 22 | 4 | 0 | 2.64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 124 | 28 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 19 | Estarlin Morel | NYM | A | 23 | 1 | 1 | 1.89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 75 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 20 | Robert Gsellman | NYM | A | 19 | 2 | 3 | 3.72 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 122 | 35 | 17 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | Shawn Teufel | NYM | A | 26 | 0 | 0 | 2.79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.2 | 42 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | Dimas Ponce | NYM | A | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Team | Level | Age | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | BS | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Cessa | NYM | A | 21 | 8 | 4 | 3.12 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 537 | 136 | 53 | 45 | 11 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 124 |
| 2 | Steven Matz | NYM | A | 22 | 5 | 6 | 2.62 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 428 | 86 | 36 | 31 | 4 | 38 | 0 | 5 | 1 | 0 | 121 |
| 3 | Gabriel Ynoa | NYM | A | 20 | 15 | 4 | 2.72 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 542 | 123 | 45 | 41 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 106 |
| 4 | Julian Hilario | NYM | A | 22 | 7 | 7 | 3.77 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 86.0 | 362 | 84 | 36 | 36 | 5 | 27 | 0 | 3 | 6 | 2 | 76 |
| 5 | Beck Wheeler | NYM | A | 24 | 1 | 6 | 2.32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 50.1 | 203 | 34 | 14 | 13 | 5 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 74 |
| 6 | Matt Koch | NYM | A | 22 | 6 | 4 | 4.70 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.1 | 350 | 100 | 52 | 43 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 68 |
| 7 | Paul Sewald | NYM | A | 23 | 3 | 2 | 1.77 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 56.0 | 223 | 48 | 11 | 11 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| 8 | Hunter Carnevale | NYM | A | 24 | 0 | 3 | 3.57 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 58.0 | 242 | 49 | 23 | 23 | 5 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66 |
| 9 | Jake Kuebler | NYM | A | 23 | 3 | 6 | 2.76 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 81.2 | 334 | 75 | 31 | 25 | 3 | 17 | 0 | 7 | 5 | 0 | 57 |
| 10 | Rainy Lara | NYM | A | 22 | 4 | 2 | 1.42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 197 | 39 | 12 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 11 | Bret Mitchell | NYM | A | 24 | 3 | 2 | 2.35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 30.2 | 121 | 23 | 9 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 12 | Seth Lugo | NYM | A | 23 | 2 | 2 | 2.53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 121 | 22 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 13 | Marco Camarena | NYM | A | 22 | 5 | 4 | 3.27 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.0 | 325 | 81 | 34 | 28 | 2 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 39 |
| 14 | Wanel Vasquez | NYM | A | 26 | 2 | 2 | 5.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.1 | 141 | 30 | 21 | 19 | 1 | 19 | 0 | 3 | 5 | 0 | 37 |
| 15 | Logan Taylor | NYM | A | 21 | 1 | 1 | 2.67 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 125 | 28 | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 16 | Tyler Vanderheiden | NYM | A | 23 | 4 | 2 | 5.97 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37.2 | 185 | 49 | 26 | 25 | 3 | 21 | 0 | 5 | 2 | 1 | 34 |
| 17 | Tim Peterson | NYM | A | 22 | 1 | 0 | 5.13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 111 | 29 | 16 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 18 | Matt Bowman | NYM | A | 22 | 4 | 0 | 2.64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 124 | 28 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 19 | Estarlin Morel | NYM | A | 23 | 1 | 1 | 1.89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 75 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 20 | Robert Gsellman | NYM | A | 19 | 2 | 3 | 3.72 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 122 | 35 | 17 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | Shawn Teufel | NYM | A | 26 | 0 | 0 | 2.79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.2 | 42 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | Dimas Ponce | NYM | A | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
of 1
Page Size:
Heat Map:
1 - 22 of 22 results
of 1
Page Size:
Heat Map:
1 - 22 of 22 results

