Minor League Leaderboards
We just updated our Minor League Leaderboards. You can report bugs and submit feature requests here.
Our previous Minor League Leaderboards will remain available until the end of the World Series.
Position:
All
Min PA/IP:
0
Single Season:
2009
Season Start:
2009
Season End:
2009
Level:
All
League:
Select
Minor League Team:
A : CLE (LC)
MLB Org:
MLB Org
Stat Filters
Stat
≥
Data Export [Members Only]
Heat Map:
| # | Name | Team | Level | Age | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | BS | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ House | CLE | A | 19 | 6 | 11 | 3.15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 566 | 127 | 56 | 47 | 8 | 49 | 0 | 3 | 8 | 1 | 109 |
| 2 | T.J. McFarland | CLE | A | 20 | 9 | 4 | 3.58 | 25 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120.2 | 516 | 128 | 58 | 48 | 6 | 42 | 0 | 3 | 10 | 1 | 85 |
| 3 | Alexander Perez | CLE | A | 19 | 5 | 4 | 3.04 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 337 | 69 | 36 | 28 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 |
| 4 | Matt Langwell | CLE | A | 23 | 1 | 4 | 1.97 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 68.2 | 280 | 54 | 21 | 15 | 4 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 68 |
| 5 | Danny Salazar | CLE | A | 19 | 5 | 7 | 4.44 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 474 | 114 | 60 | 53 | 10 | 40 | 0 | 7 | 11 | 2 | 65 |
| 6 | Steve Smith | CLE | A | 23 | 2 | 3 | 2.36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 53.1 | 217 | 42 | 17 | 14 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 62 |
| 7 | Trey Haley | CLE | A | 19 | 4 | 8 | 5.56 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.2 | 368 | 70 | 55 | 48 | 6 | 65 | 1 | 8 | 16 | 0 | 57 |
| 8 | Anillins Martinez | CLE | A | 22 | 2 | 3 | 3.65 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 61.2 | 282 | 63 | 36 | 25 | 1 | 30 | 2 | 5 | 6 | 1 | 53 |
| 9 | Chris Jones | CLE | A | 20 | 5 | 3 | 4.07 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 245 | 60 | 32 | 25 | 1 | 19 | 0 | 5 | 4 | 0 | 50 |
| 10 | Eddie Burns | CLE | A | 23 | 2 | 1 | 2.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34.0 | 148 | 36 | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 44 |
| 11 | Santo Frias | CLE | A | 21 | 2 | 1 | 3.74 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.2 | 140 | 22 | 16 | 14 | 2 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 42 |
| 12 | Mike McGuire | CLE | A | 23 | 5 | 3 | 3.18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 45.1 | 200 | 35 | 20 | 16 | 2 | 22 | 1 | 4 | 5 | 1 | 42 |
| 13 | Travis Turek | CLE | A | 21 | 2 | 3 | 2.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 52.2 | 213 | 41 | 17 | 16 | 4 | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 41 |
| 14 | David Roberts | CLE | A | 22 | 2 | 1 | 2.44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.1 | 178 | 36 | 12 | 12 | 2 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 39 |
| 15 | Francisco Jimenez | CLE | A | 20 | 7 | 0 | 2.35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30.2 | 123 | 26 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 34 |
| 16 | Brian Grening | CLE | A | 24 | 0 | 0 | 1.78 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.1 | 99 | 21 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 17 | Kaimi Mead | CLE | A | 23 | 5 | 3 | 3.62 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.1 | 139 | 32 | 17 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 18 | Ryan Miller | CLE | A | 22 | 0 | 2 | 11.57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 86 | 18 | 22 | 21 | 5 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 |
| 19 | Joey Mahalic | CLE | A | 20 | 0 | 1 | 1.91 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 109 | 20 | 9 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| 20 | Nick Hagadone | CLE | A | 23 | 0 | 1 | 2.45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 55 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| 21 | Bryce Stowell | CLE | A | 22 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | Paolo Espino | CLE | A | 22 | 2 | 1 | 6.75 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 62 | 19 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | Kyle Landis | CLE | A | 23 | 2 | 0 | 1.64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.0 | 46 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Jason Knapp | CLE | A | 18 | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 55 | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 25 | Russell Young | CLE | A | 23 | 0 | 1 | 5.14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 62 | 17 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 26 | Roberto Hernandez | CLE | A | 28 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Alexander Morales | CLE | A | 19 | 1 | 0 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 47 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 28 | Nick Sarianides | CLE | A | 19 | 1 | 0 | 3.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Scott Lewis | CLE | A | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Garrison Campfield | CLE | A | 25 | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| # | Name | Team | Level | Age | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | BS | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ House | CLE | A | 19 | 6 | 11 | 3.15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 566 | 127 | 56 | 47 | 8 | 49 | 0 | 3 | 8 | 1 | 109 |
| 2 | T.J. McFarland | CLE | A | 20 | 9 | 4 | 3.58 | 25 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120.2 | 516 | 128 | 58 | 48 | 6 | 42 | 0 | 3 | 10 | 1 | 85 |
| 3 | Alexander Perez | CLE | A | 19 | 5 | 4 | 3.04 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 337 | 69 | 36 | 28 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 |
| 4 | Matt Langwell | CLE | A | 23 | 1 | 4 | 1.97 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 68.2 | 280 | 54 | 21 | 15 | 4 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 68 |
| 5 | Danny Salazar | CLE | A | 19 | 5 | 7 | 4.44 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 474 | 114 | 60 | 53 | 10 | 40 | 0 | 7 | 11 | 2 | 65 |
| 6 | Steve Smith | CLE | A | 23 | 2 | 3 | 2.36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 53.1 | 217 | 42 | 17 | 14 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 62 |
| 7 | Trey Haley | CLE | A | 19 | 4 | 8 | 5.56 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.2 | 368 | 70 | 55 | 48 | 6 | 65 | 1 | 8 | 16 | 0 | 57 |
| 8 | Anillins Martinez | CLE | A | 22 | 2 | 3 | 3.65 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 61.2 | 282 | 63 | 36 | 25 | 1 | 30 | 2 | 5 | 6 | 1 | 53 |
| 9 | Chris Jones | CLE | A | 20 | 5 | 3 | 4.07 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 245 | 60 | 32 | 25 | 1 | 19 | 0 | 5 | 4 | 0 | 50 |
| 10 | Eddie Burns | CLE | A | 23 | 2 | 1 | 2.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34.0 | 148 | 36 | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 44 |
| 11 | Santo Frias | CLE | A | 21 | 2 | 1 | 3.74 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.2 | 140 | 22 | 16 | 14 | 2 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 42 |
| 12 | Mike McGuire | CLE | A | 23 | 5 | 3 | 3.18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 45.1 | 200 | 35 | 20 | 16 | 2 | 22 | 1 | 4 | 5 | 1 | 42 |
| 13 | Travis Turek | CLE | A | 21 | 2 | 3 | 2.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 52.2 | 213 | 41 | 17 | 16 | 4 | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 41 |
| 14 | David Roberts | CLE | A | 22 | 2 | 1 | 2.44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.1 | 178 | 36 | 12 | 12 | 2 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 39 |
| 15 | Francisco Jimenez | CLE | A | 20 | 7 | 0 | 2.35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30.2 | 123 | 26 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 34 |
| 16 | Brian Grening | CLE | A | 24 | 0 | 0 | 1.78 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.1 | 99 | 21 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 17 | Kaimi Mead | CLE | A | 23 | 5 | 3 | 3.62 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32.1 | 139 | 32 | 17 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 18 | Ryan Miller | CLE | A | 22 | 0 | 2 | 11.57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 86 | 18 | 22 | 21 | 5 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 |
| 19 | Joey Mahalic | CLE | A | 20 | 0 | 1 | 1.91 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 109 | 20 | 9 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| 20 | Nick Hagadone | CLE | A | 23 | 0 | 1 | 2.45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 55 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| 21 | Bryce Stowell | CLE | A | 22 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | Paolo Espino | CLE | A | 22 | 2 | 1 | 6.75 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 62 | 19 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | Kyle Landis | CLE | A | 23 | 2 | 0 | 1.64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.0 | 46 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Jason Knapp | CLE | A | 18 | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 55 | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 25 | Russell Young | CLE | A | 23 | 0 | 1 | 5.14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 62 | 17 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 26 | Roberto Hernandez | CLE | A | 28 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Alexander Morales | CLE | A | 19 | 1 | 0 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 47 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 28 | Nick Sarianides | CLE | A | 19 | 1 | 0 | 3.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Scott Lewis | CLE | A | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Garrison Campfield | CLE | A | 25 | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
of 2
Page Size:
Heat Map:
1 - 30 of 31 results
of 2
Page Size:
Heat Map:
1 - 30 of 31 results

