Minor League Leaderboards
We just updated our Minor League Leaderboards. You can report bugs and submit feature requests here.
Our previous Minor League Leaderboards will remain available until the end of the World Series.
Position:
All
Min PA/IP:
0
Single Season:
2024
Season Start:
2024
Season End:
2024
Custom Date Range:
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Quick Range
Level:
All
League:
Select
Minor League Team:
AAA : CHC (IOW)
MLB Org:
MLB Org
Stat Filters
Stat
≥
Data Export [Members Only]
Heat Map:
| # | Name | Team | Level | Age | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | BS | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Thompson | CHC | AAA | 27 | 6 | 4 | 5.95 | 34 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 107.1 | 483 | 124 | 77 | 71 | 15 | 48 | 0 | 0 | 9 | 1 | 99 |
| 2 | Riley Martin | CHC | AAA | 26 | 4 | 4 | 4.48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 60.1 | 278 | 52 | 35 | 30 | 6 | 45 | 1 | 4 | 5 | 1 | 91 |
| 3 | Sam McWilliams | CHC | AAA | 28 | 4 | 4 | 6.60 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.1 | 283 | 58 | 46 | 45 | 13 | 41 | 0 | 2 | 4 | 0 | 88 |
| 4 | Thomas Pannone | CHC | AAA | 30 | 4 | 8 | 4.37 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 396 | 101 | 53 | 44 | 14 | 32 | 0 | 4 | 1 | 2 | 87 |
| 5 | Dan Straily | CHC | AAA | 35 | 1 | 7 | 5.49 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 351 | 79 | 50 | 48 | 18 | 38 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75 |
| 6 | Brandon Birdsell | CHC | AAA | 24 | 4 | 5 | 4.26 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 263 | 70 | 32 | 29 | 4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 69 |
| 7 | Daniel Palencia | CHC | AAA | 24 | 2 | 1 | 4.85 | 33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 39.0 | 172 | 31 | 22 | 21 | 3 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 68 |
| 8 | Trey Supak | CHC | AAA | 28 | 4 | 2 | 4.90 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 283 | 75 | 36 | 35 | 10 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 55 |
| 9 | Cam Sanders | CHC | AAA | 27 | 1 | 2 | 7.79 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32.1 | 174 | 36 | 34 | 28 | 7 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 10 | Connor Noland | CHC | AAA | 24 | 5 | 2 | 5.29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 215 | 56 | 32 | 28 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 11 | Edwin Escobar | CHC | AAA | 32 | 5 | 2 | 4.86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.1 | 206 | 40 | 25 | 25 | 7 | 33 | 1 | 2 | 5 | 0 | 47 |
| 12 | Michael Arias | CHC | AAA | 22 | 3 | 2 | 5.45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 36.1 | 184 | 40 | 24 | 22 | 3 | 36 | 2 | 3 | 3 | 1 | 46 |
| 13 | Kyle McGowin | CHC | AAA | 32 | 0 | 3 | 6.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 214 | 55 | 33 | 32 | 8 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 39 |
| 14 | Keegan Thompson | CHC | AAA | 29 | 2 | 1 | 2.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.1 | 105 | 15 | 11 | 9 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 15 | Caleb Kilian | CHC | AAA | 27 | 2 | 0 | 3.22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 187 | 37 | 18 | 16 | 2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 38 |
| 16 | Julio Teheran | CHC | AAA | 33 | 1 | 4 | 8.82 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 160 | 48 | 34 | 32 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| 17 | Chris Clarke | CHC | AAA | 26 | 1 | 2 | 5.00 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 198 | 52 | 28 | 25 | 5 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 34 |
| 18 | Frankie Scalzo Jr. | CHC | AAA | 24 | 0 | 5 | 4.08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28.2 | 135 | 34 | 18 | 13 | 3 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 |
| 19 | Brad Wieck | CHC | AAA | 32 | 3 | 2 | 4.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27.1 | 120 | 25 | 17 | 15 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 20 | Jose Cuas | CHC | AAA | 30 | 1 | 1 | 6.35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 53 | 11 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 21 | Jordan Wicks | CHC | AAA | 24 | 0 | 4 | 5.57 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 89 | 18 | 14 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 22 | Lucas Luetge | CHC | AAA | 37 | 1 | 1 | 6.48 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.2 | 73 | 18 | 13 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 23 | Carl Edwards Jr. | CHC | AAA | 32 | 2 | 3 | 1.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 24.1 | 103 | 20 | 8 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | Eduarniel Núñez | CHC | AAA | 25 | 1 | 1 | 6.85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23.2 | 118 | 23 | 19 | 18 | 3 | 26 | 1 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| 25 | Cade Horton | CHC | AAA | 22 | 1 | 1 | 7.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 81 | 17 | 15 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 26 | Ethan Roberts | CHC | AAA | 26 | 0 | 0 | 1.65 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 67 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 27 | Colten Brewer | CHC | AAA | 31 | 0 | 3 | 2.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18.0 | 76 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 28 | Richard Lovelady | CHC | AAA | 28 | 1 | 2 | 5.84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.1 | 60 | 22 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | Hunter Bigge | CHC | AAA | 26 | 1 | 0 | 0.68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13.1 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 30 | Porter Hodge | CHC | AAA | 23 | 1 | 1 | 5.74 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 76 | 18 | 12 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| # | Name | Team | Level | Age | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | BS | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Thompson | CHC | AAA | 27 | 6 | 4 | 5.95 | 34 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 107.1 | 483 | 124 | 77 | 71 | 15 | 48 | 0 | 0 | 9 | 1 | 99 |
| 2 | Riley Martin | CHC | AAA | 26 | 4 | 4 | 4.48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 60.1 | 278 | 52 | 35 | 30 | 6 | 45 | 1 | 4 | 5 | 1 | 91 |
| 3 | Sam McWilliams | CHC | AAA | 28 | 4 | 4 | 6.60 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.1 | 283 | 58 | 46 | 45 | 13 | 41 | 0 | 2 | 4 | 0 | 88 |
| 4 | Thomas Pannone | CHC | AAA | 30 | 4 | 8 | 4.37 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 396 | 101 | 53 | 44 | 14 | 32 | 0 | 4 | 1 | 2 | 87 |
| 5 | Dan Straily | CHC | AAA | 35 | 1 | 7 | 5.49 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 351 | 79 | 50 | 48 | 18 | 38 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75 |
| 6 | Brandon Birdsell | CHC | AAA | 24 | 4 | 5 | 4.26 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 263 | 70 | 32 | 29 | 4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 69 |
| 7 | Daniel Palencia | CHC | AAA | 24 | 2 | 1 | 4.85 | 33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 39.0 | 172 | 31 | 22 | 21 | 3 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 68 |
| 8 | Trey Supak | CHC | AAA | 28 | 4 | 2 | 4.90 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 283 | 75 | 36 | 35 | 10 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 55 |
| 9 | Cam Sanders | CHC | AAA | 27 | 1 | 2 | 7.79 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32.1 | 174 | 36 | 34 | 28 | 7 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 10 | Connor Noland | CHC | AAA | 24 | 5 | 2 | 5.29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 215 | 56 | 32 | 28 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 11 | Edwin Escobar | CHC | AAA | 32 | 5 | 2 | 4.86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.1 | 206 | 40 | 25 | 25 | 7 | 33 | 1 | 2 | 5 | 0 | 47 |
| 12 | Michael Arias | CHC | AAA | 22 | 3 | 2 | 5.45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 36.1 | 184 | 40 | 24 | 22 | 3 | 36 | 2 | 3 | 3 | 1 | 46 |
| 13 | Kyle McGowin | CHC | AAA | 32 | 0 | 3 | 6.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 214 | 55 | 33 | 32 | 8 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 39 |
| 14 | Keegan Thompson | CHC | AAA | 29 | 2 | 1 | 2.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.1 | 105 | 15 | 11 | 9 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 15 | Caleb Kilian | CHC | AAA | 27 | 2 | 0 | 3.22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 187 | 37 | 18 | 16 | 2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 38 |
| 16 | Julio Teheran | CHC | AAA | 33 | 1 | 4 | 8.82 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 160 | 48 | 34 | 32 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| 17 | Chris Clarke | CHC | AAA | 26 | 1 | 2 | 5.00 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 198 | 52 | 28 | 25 | 5 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 34 |
| 18 | Frankie Scalzo Jr. | CHC | AAA | 24 | 0 | 5 | 4.08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28.2 | 135 | 34 | 18 | 13 | 3 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 |
| 19 | Brad Wieck | CHC | AAA | 32 | 3 | 2 | 4.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27.1 | 120 | 25 | 17 | 15 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 20 | Jose Cuas | CHC | AAA | 30 | 1 | 1 | 6.35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 53 | 11 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 21 | Jordan Wicks | CHC | AAA | 24 | 0 | 4 | 5.57 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 89 | 18 | 14 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 22 | Lucas Luetge | CHC | AAA | 37 | 1 | 1 | 6.48 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.2 | 73 | 18 | 13 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 23 | Carl Edwards Jr. | CHC | AAA | 32 | 2 | 3 | 1.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 24.1 | 103 | 20 | 8 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | Eduarniel Núñez | CHC | AAA | 25 | 1 | 1 | 6.85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23.2 | 118 | 23 | 19 | 18 | 3 | 26 | 1 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| 25 | Cade Horton | CHC | AAA | 22 | 1 | 1 | 7.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 81 | 17 | 15 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 26 | Ethan Roberts | CHC | AAA | 26 | 0 | 0 | 1.65 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 67 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 27 | Colten Brewer | CHC | AAA | 31 | 0 | 3 | 2.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18.0 | 76 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 28 | Richard Lovelady | CHC | AAA | 28 | 1 | 2 | 5.84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.1 | 60 | 22 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | Hunter Bigge | CHC | AAA | 26 | 1 | 0 | 0.68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13.1 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 30 | Porter Hodge | CHC | AAA | 23 | 1 | 1 | 5.74 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 76 | 18 | 12 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
of 2
Page Size:
Heat Map:
1 - 30 of 55 results
of 2
Page Size:
Heat Map:
1 - 30 of 55 results

