Minor League Leaderboards
We just updated our Minor League Leaderboards. You can report bugs and submit feature requests here.
Our previous Minor League Leaderboards will remain available until the end of the World Series.
Position:
All
Min PA/IP:
0
Single Season:
2010
Season Start:
2010
Season End:
2010
Level:
All
League:
Select
Minor League Team:
AAA : NYY (SWB)
MLB Org:
MLB Org
Stat Filters
Stat
≥
Data Export [Members Only]
Heat Map:
| # | Name | Team | Level | Age | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | BS | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván Nova | NYY | AAA | 23 | 12 | 3 | 2.86 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 595 | 135 | 50 | 46 | 10 | 48 | 1 | 2 | 4 | 1 | 115 |
| 2 | Romulo Sanchez | NYY | AAA | 26 | 10 | 8 | 3.97 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.1 | 444 | 88 | 50 | 46 | 8 | 59 | 0 | 1 | 6 | 1 | 96 |
| 3 | Jason Hirsh | NYY | AAA | 28 | 9 | 7 | 3.90 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 510 | 102 | 55 | 53 | 17 | 39 | 0 | 8 | 1 | 0 | 95 |
| 4 | Zach McAllister | NYY | AAA | 22 | 8 | 10 | 5.09 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 591 | 165 | 82 | 75 | 20 | 38 | 0 | 6 | 7 | 0 | 88 |
| 5 | Jonathan Albaladejo | NYY | AAA | 27 | 4 | 2 | 1.42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 63.1 | 248 | 38 | 10 | 10 | 3 | 18 | 0 | 2 | 6 | 1 | 82 |
| 6 | Kei Igawa | NYY | AAA | 30 | 3 | 4 | 4.32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77.0 | 329 | 81 | 37 | 37 | 9 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68 |
| 7 | Tim Redding | NYY | AAA | 32 | 7 | 4 | 2.46 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 332 | 68 | 24 | 23 | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62 |
| 8 | Mark Melancon | NYY | AAA | 25 | 6 | 1 | 3.67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 56.1 | 258 | 63 | 24 | 23 | 5 | 31 | 0 | 3 | 7 | 0 | 58 |
| 9 | David Phelps | NYY | AAA | 23 | 4 | 2 | 3.07 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 297 | 76 | 31 | 24 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 10 | Dustin Moseley | NYY | AAA | 28 | 4 | 4 | 4.21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 314 | 83 | 40 | 34 | 6 | 18 | 0 | 4 | 4 | 1 | 55 |
| 11 | Zack Segovia | NYY | AAA | 27 | 3 | 2 | 4.19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 62.1 | 271 | 68 | 32 | 29 | 6 | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 51 |
| 12 | Royce Ring | NYY | AAA | 29 | 2 | 1 | 1.93 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 42.0 | 175 | 35 | 12 | 9 | 2 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 39 |
| 13 | Eric Wordekemper | NYY | AAA | 26 | 2 | 0 | 3.13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31.2 | 130 | 31 | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 14 | Boone Logan | NYY | AAA | 25 | 0 | 1 | 2.11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21.1 | 86 | 18 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 15 | Kevin Whelan | NYY | AAA | 26 | 2 | 1 | 6.30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 91 | 19 | 15 | 14 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 16 | Lance Pendleton | NYY | AAA | 26 | 2 | 1 | 4.24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 141 | 29 | 17 | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 17 | Amauri Sanit | NYY | AAA | 30 | 3 | 2 | 7.75 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.2 | 156 | 47 | 29 | 29 | 7 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 |
| 18 | D.J. Mitchell | NYY | AAA | 23 | 2 | 0 | 3.57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 77 | 19 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 19 | Hector Noesí | NYY | AAA | 23 | 1 | 1 | 4.82 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 81 | 23 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 20 | John Van Benschoten | NYY | AAA | 30 | 2 | 0 | 2.31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | 52 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 21 | Sergio Mitre | NYY | AAA | 29 | 0 | 1 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 34 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | Grant Duff | NYY | AAA | 27 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Alfredo Aceves | NYY | AAA | 27 | 0 | 0 | 7.36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Josh Schmidt | NYY | AAA | 27 | 1 | 0 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 24 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Chan Ho Park | NYY | AAA | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | George Kontos | NYY | AAA | 25 | 0 | 1 | 10.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Tim Norton | NYY | AAA | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Team | Level | Age | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | BS | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván Nova | NYY | AAA | 23 | 12 | 3 | 2.86 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 595 | 135 | 50 | 46 | 10 | 48 | 1 | 2 | 4 | 1 | 115 |
| 2 | Romulo Sanchez | NYY | AAA | 26 | 10 | 8 | 3.97 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.1 | 444 | 88 | 50 | 46 | 8 | 59 | 0 | 1 | 6 | 1 | 96 |
| 3 | Jason Hirsh | NYY | AAA | 28 | 9 | 7 | 3.90 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 510 | 102 | 55 | 53 | 17 | 39 | 0 | 8 | 1 | 0 | 95 |
| 4 | Zach McAllister | NYY | AAA | 22 | 8 | 10 | 5.09 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 591 | 165 | 82 | 75 | 20 | 38 | 0 | 6 | 7 | 0 | 88 |
| 5 | Jonathan Albaladejo | NYY | AAA | 27 | 4 | 2 | 1.42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 63.1 | 248 | 38 | 10 | 10 | 3 | 18 | 0 | 2 | 6 | 1 | 82 |
| 6 | Kei Igawa | NYY | AAA | 30 | 3 | 4 | 4.32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77.0 | 329 | 81 | 37 | 37 | 9 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68 |
| 7 | Tim Redding | NYY | AAA | 32 | 7 | 4 | 2.46 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 332 | 68 | 24 | 23 | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62 |
| 8 | Mark Melancon | NYY | AAA | 25 | 6 | 1 | 3.67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 56.1 | 258 | 63 | 24 | 23 | 5 | 31 | 0 | 3 | 7 | 0 | 58 |
| 9 | David Phelps | NYY | AAA | 23 | 4 | 2 | 3.07 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 297 | 76 | 31 | 24 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 10 | Dustin Moseley | NYY | AAA | 28 | 4 | 4 | 4.21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 314 | 83 | 40 | 34 | 6 | 18 | 0 | 4 | 4 | 1 | 55 |
| 11 | Zack Segovia | NYY | AAA | 27 | 3 | 2 | 4.19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 62.1 | 271 | 68 | 32 | 29 | 6 | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 51 |
| 12 | Royce Ring | NYY | AAA | 29 | 2 | 1 | 1.93 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 42.0 | 175 | 35 | 12 | 9 | 2 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 39 |
| 13 | Eric Wordekemper | NYY | AAA | 26 | 2 | 0 | 3.13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31.2 | 130 | 31 | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 14 | Boone Logan | NYY | AAA | 25 | 0 | 1 | 2.11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21.1 | 86 | 18 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 15 | Kevin Whelan | NYY | AAA | 26 | 2 | 1 | 6.30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 91 | 19 | 15 | 14 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 16 | Lance Pendleton | NYY | AAA | 26 | 2 | 1 | 4.24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 141 | 29 | 17 | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 17 | Amauri Sanit | NYY | AAA | 30 | 3 | 2 | 7.75 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.2 | 156 | 47 | 29 | 29 | 7 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 |
| 18 | D.J. Mitchell | NYY | AAA | 23 | 2 | 0 | 3.57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 77 | 19 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 19 | Hector Noesí | NYY | AAA | 23 | 1 | 1 | 4.82 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 81 | 23 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 20 | John Van Benschoten | NYY | AAA | 30 | 2 | 0 | 2.31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | 52 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 21 | Sergio Mitre | NYY | AAA | 29 | 0 | 1 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 34 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | Grant Duff | NYY | AAA | 27 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Alfredo Aceves | NYY | AAA | 27 | 0 | 0 | 7.36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Josh Schmidt | NYY | AAA | 27 | 1 | 0 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 24 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Chan Ho Park | NYY | AAA | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | George Kontos | NYY | AAA | 25 | 0 | 1 | 10.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Tim Norton | NYY | AAA | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
of 1
Page Size:
Heat Map:
1 - 27 of 27 results
of 1
Page Size:
Heat Map:
1 - 27 of 27 results

