Minor League Leaderboards
We just updated our Minor League Leaderboards. You can report bugs and submit feature requests here.
Our previous Minor League Leaderboards will remain available until the end of the World Series.
Position:
All
Min PA/IP:
0
Single Season:
2025
Season Start:
2025
Season End:
2025
Level:
All
League:
Select
Minor League Team:
AA : CLE (AKR)
MLB Org:
MLB Org
Stat Filters
Stat
≥
Data Export [Members Only]
Heat Map:
| # | Name | Team | Level | Age | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | BS | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenton Denholm | CLE | AA | 25 | 11 | 7 | 3.77 | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126.2 | 532 | 125 | 67 | 53 | 14 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 109 |
| 2 | Tommy Mace | CLE | AA | 26 | 10 | 6 | 3.69 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 428 | 71 | 46 | 42 | 7 | 67 | 0 | 6 | 6 | 3 | 73 |
| 3 | Rodney Boone | CLE | AA | 25 | 6 | 4 | 2.31 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 315 | 60 | 23 | 20 | 5 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 72 |
| 4 | Davis Sharpe | CLE | AA | 25 | 4 | 5 | 4.60 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 72.1 | 307 | 66 | 47 | 37 | 6 | 23 | 2 | 8 | 3 | 4 | 69 |
| 5 | Rorik Maltrud | CLE | AA | 25 | 4 | 3 | 4.38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 270 | 53 | 32 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 68 |
| 6 | Magnus Ellerts | CLE | AA | 24 | 2 | 0 | 4.71 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 42.0 | 194 | 33 | 23 | 22 | 3 | 34 | 0 | 2 | 5 | 3 | 63 |
| 7 | Zach Jacobs | CLE | AA | 23 | 3 | 3 | 4.16 | 36 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 67.0 | 282 | 46 | 32 | 31 | 8 | 42 | 0 | 6 | 4 | 1 | 59 |
| 8 | Yorman Gómez | CLE | AA | 22 | 4 | 2 | 3.15 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 200 | 38 | 17 | 16 | 1 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 56 |
| 9 | Zane Morehouse | CLE | AA | 25 | 0 | 7 | 6.00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 48.0 | 223 | 47 | 39 | 32 | 4 | 33 | 1 | 5 | 7 | 1 | 53 |
| 10 | Dylan DeLucia | CLE | AA | 24 | 5 | 4 | 3.19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 253 | 47 | 24 | 22 | 3 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 52 |
| 11 | Austin Peterson | CLE | AA | 25 | 4 | 2 | 1.47 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 205 | 36 | 14 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 |
| 12 | Steven Pérez | CLE | AA | 24 | 2 | 2 | 2.20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 49.0 | 194 | 35 | 12 | 12 | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 47 |
| 13 | Ross Carver | CLE | AA | 25 | 3 | 2 | 3.40 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 50.1 | 224 | 45 | 20 | 19 | 4 | 29 | 1 | 6 | 4 | 0 | 47 |
| 14 | Jake Miller | CLE | AA | 24 | 6 | 1 | 2.17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 49.2 | 194 | 34 | 16 | 12 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 |
| 15 | Tyler Thornton | CLE | AA | 24 | 2 | 1 | 5.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36.0 | 165 | 19 | 21 | 20 | 5 | 27 | 0 | 8 | 0 | 1 | 43 |
| 16 | Aaron Davenport | CLE | AA | 24 | 3 | 0 | 2.66 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 158 | 25 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40 |
| 17 | Shawn Rapp | CLE | AA | 24 | 0 | 3 | 6.60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30.0 | 143 | 31 | 26 | 22 | 2 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23 |
| 18 | Carter Spivey | CLE | AA | 25 | 2 | 1 | 4.20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 125 | 29 | 14 | 14 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 19 | Adam Tulloch | CLE | AA | 24 | 1 | 1 | 5.59 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 139 | 29 | 18 | 18 | 2 | 22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| 20 | Matt Jachec | CLE | AA | 23 | 2 | 2 | 2.66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23.2 | 104 | 25 | 11 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 21 | Alaska Abney | CLE | AA | 25 | 2 | 1 | 1.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20.1 | 77 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | Jack Jasiak | CLE | AA | 24 | 1 | 1 | 4.02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.2 | 70 | 16 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 23 | Khal Stephen | CLE | AA | 22 | 0 | 1 | 6.35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 51 | 17 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | Alonzo Richardson | CLE | AA | 22 | 0 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 44 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 25 | Jack Leftwich | CLE | AA | 26 | 0 | 0 | 1.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7.2 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | Shane Bieber | CLE | AA | 30 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Josh Hartle | CLE | AA | 22 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 43 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 28 | Trevor Stephan | CLE | AA | 29 | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Paul Sewald | CLE | AA | 35 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Erik Sabrowski | CLE | AA | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | Team | Level | Age | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | BS | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenton Denholm | CLE | AA | 25 | 11 | 7 | 3.77 | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126.2 | 532 | 125 | 67 | 53 | 14 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 109 |
| 2 | Tommy Mace | CLE | AA | 26 | 10 | 6 | 3.69 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 428 | 71 | 46 | 42 | 7 | 67 | 0 | 6 | 6 | 3 | 73 |
| 3 | Rodney Boone | CLE | AA | 25 | 6 | 4 | 2.31 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 315 | 60 | 23 | 20 | 5 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 72 |
| 4 | Davis Sharpe | CLE | AA | 25 | 4 | 5 | 4.60 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 72.1 | 307 | 66 | 47 | 37 | 6 | 23 | 2 | 8 | 3 | 4 | 69 |
| 5 | Rorik Maltrud | CLE | AA | 25 | 4 | 3 | 4.38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 270 | 53 | 32 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 68 |
| 6 | Magnus Ellerts | CLE | AA | 24 | 2 | 0 | 4.71 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 42.0 | 194 | 33 | 23 | 22 | 3 | 34 | 0 | 2 | 5 | 3 | 63 |
| 7 | Zach Jacobs | CLE | AA | 23 | 3 | 3 | 4.16 | 36 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 67.0 | 282 | 46 | 32 | 31 | 8 | 42 | 0 | 6 | 4 | 1 | 59 |
| 8 | Yorman Gómez | CLE | AA | 22 | 4 | 2 | 3.15 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 200 | 38 | 17 | 16 | 1 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 56 |
| 9 | Zane Morehouse | CLE | AA | 25 | 0 | 7 | 6.00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 48.0 | 223 | 47 | 39 | 32 | 4 | 33 | 1 | 5 | 7 | 1 | 53 |
| 10 | Dylan DeLucia | CLE | AA | 24 | 5 | 4 | 3.19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 253 | 47 | 24 | 22 | 3 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 52 |
| 11 | Austin Peterson | CLE | AA | 25 | 4 | 2 | 1.47 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 205 | 36 | 14 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 |
| 12 | Steven Pérez | CLE | AA | 24 | 2 | 2 | 2.20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 49.0 | 194 | 35 | 12 | 12 | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 47 |
| 13 | Ross Carver | CLE | AA | 25 | 3 | 2 | 3.40 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 50.1 | 224 | 45 | 20 | 19 | 4 | 29 | 1 | 6 | 4 | 0 | 47 |
| 14 | Jake Miller | CLE | AA | 24 | 6 | 1 | 2.17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 49.2 | 194 | 34 | 16 | 12 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 |
| 15 | Tyler Thornton | CLE | AA | 24 | 2 | 1 | 5.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36.0 | 165 | 19 | 21 | 20 | 5 | 27 | 0 | 8 | 0 | 1 | 43 |
| 16 | Aaron Davenport | CLE | AA | 24 | 3 | 0 | 2.66 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 158 | 25 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40 |
| 17 | Shawn Rapp | CLE | AA | 24 | 0 | 3 | 6.60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30.0 | 143 | 31 | 26 | 22 | 2 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23 |
| 18 | Carter Spivey | CLE | AA | 25 | 2 | 1 | 4.20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 125 | 29 | 14 | 14 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 19 | Adam Tulloch | CLE | AA | 24 | 1 | 1 | 5.59 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 139 | 29 | 18 | 18 | 2 | 22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| 20 | Matt Jachec | CLE | AA | 23 | 2 | 2 | 2.66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23.2 | 104 | 25 | 11 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 21 | Alaska Abney | CLE | AA | 25 | 2 | 1 | 1.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20.1 | 77 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | Jack Jasiak | CLE | AA | 24 | 1 | 1 | 4.02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.2 | 70 | 16 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 23 | Khal Stephen | CLE | AA | 22 | 0 | 1 | 6.35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 51 | 17 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | Alonzo Richardson | CLE | AA | 22 | 0 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 44 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 25 | Jack Leftwich | CLE | AA | 26 | 0 | 0 | 1.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7.2 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | Shane Bieber | CLE | AA | 30 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Josh Hartle | CLE | AA | 22 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 43 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 28 | Trevor Stephan | CLE | AA | 29 | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Paul Sewald | CLE | AA | 35 | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Erik Sabrowski | CLE | AA | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
of 2
Page Size:
Heat Map:
1 - 30 of 32 results
of 2
Page Size:
Heat Map:
1 - 30 of 32 results

