
Matt Barnes
Free AgentP
Age: 36
Bats/Throws: R/R
6'4" / 208
DOB: 6/17/1990
(36 years, 3 months, 27 days)
P
| Season | 2024 | Total |
| Team | WSN | - - - |
| Level | MLB | MLB |
| G | 14 | 467 |
| GS | 0 | 3 |
| IP | 13.1 | 466.1 |
| K% | 16.7% | 29.0% |
| BB% | 6.7% | 10.6% |
| GB% | 42.2% | 45.6% |
| ERA | 6.75 | 4.21 |
| FIP | 3.54 | 3.62 |
| WAR | 0.1 | 5.2 |
2024 Pitch
Selection
Selection
KC:43%
FA:39%
FS:17%
RosterResource
| Draft: | 2011, Rd: 1, Pick: 19, Ovr: 19 |
| Draft Team: | Boston Red Sox |
| School: | Connecticut |
Service Time
8.152MiLB Options
n/a
News
Rotowire: Barnes declined an outright assignment to Triple-A Rochester and elected free agency Thursday. (5/9/2024)
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
Select
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 0 | 5 | 2 | 23 | 0 | 43.0 | 159 | 24 | 13 | 11 | 4 | 11 | 66 | 13.81 | 2.30 | 0.84 | .260 | 75.7% | 45.0% | 11.4% | 88.6 | 2.30 | 1.84 | 2.15 | 2.37 | ||||||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
| 2021-07-28 | BOS | TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 96.7 | 0.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | ||||||
| 2021-07-26 | BOS | TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 91.4 | 0.00 | 0.10 | 3.17 | 6.70 | ||||||
| 2021-07-25 | BOS | NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .250 | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 94.6 | 0.00 | 4.58 | 3.17 | 6.70 | ||||||
| 2021-07-22 | BOS | NYY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 92.6 | 0.00 | 0.17 | 1.17 | 2.93 | ||||||
| 2021-07-21 | BOS | @TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 79.6 | 0.00 | 0.23 | 1.17 | 1.17 | ||||||
| 2021-07-11 | BOS | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 73.6 | 0.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | ||||||
| 2021-07-04 | BOS | @OAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 90.8 | 0.00 | 2.74 | 4.17 | 5.93 | ||||||
| 2021-07-02 | BOS | @OAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 9.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 102.2 | 9.00 | 6.09 | 12.17 | 2.70 | ||||||
| 2021-06-30 | BOS | KCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 95.0 | 0.00 | 0.90 | -0.83 | 0.93 | ||||||
| 2021-06-29 | BOS | KCR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| 2021-06-28 | BOS | KCR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 88.0 | 0.00 | 0.02 | 3.17 | 8.46 | ||||||
| 2021-06-25 | BOS | NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .667 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 84.8 | 0.00 | 2.86 | 1.17 | 1.17 | ||||||
| 2021-06-24 | BOS | @TBR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | .333 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 95.9 | 0.00 | 10.33 | 7.67 | 12.96 | ||||||
| 2021-06-22 | BOS | @TBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 43.7 | 0.00 | 3.37 | 4.17 | 4.17 | ||||||
| 2021-06-15 | BOS | @ATL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | .667 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 81.2 | 9.00 | 2.13 | -0.83 | 0.93 | ||||||
| 2021-06-14 | BOS | TOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 9.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 114.7 | 9.00 | 13.53 | 10.17 | -1.07 | ||||||
| 2021-06-10 | BOS | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .250 | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 82.2 | 0.00 | 6.56 | 3.17 | 6.70 | ||||||
| 2021-06-06 | BOS | @NYY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | .500 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 99.4 | 9.00 | 6.15 | 5.17 | 5.17 | ||||||
| 2021-06-05 | BOS | @NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| 2021-06-04 | BOS | @NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
| 2021-05-29 | BOS | MIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .667 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 82.7 | 9.00 | 4.97 | 1.17 | 1.17 | ||||||
| 2021-05-26 | BOS | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 101.8 | 0.00 | 4.52 | 3.17 | 3.17 | ||||||
| 2021-05-22 | BOS | @PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 79.3 | 0.00 | 1.75 | 2.17 | 2.17 | ||||||
| 2021-05-20 | BOS | @TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1.29 | 0.17 | 0.17 | |||||||
| 2021-05-16 | BOS | LAA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13.50 | 0.00 | 6.75 | .333 | 0.0% | 25.0% | 33.3% | 83.8 | 13.50 | 0.68 | 9.92 | 4.14 | ||||||
| 2021-05-14 | BOS | LAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| 2021-05-09 | BOS | @BAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 82.4 | 0.00 | 1.83 | 1.17 | 2.93 | ||||||
| 2021-05-05 | BOS | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| 2021-05-04 | BOS | DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 84.4 | 0.00 | 0.21 | 1.97 | 4.09 | ||||||
| 2021-05-02 | BOS | @TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 86.5 | 0.00 | 4.12 | 3.17 | 3.17 | ||||||
| 2021-04-28 | BOS | @NYM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| 2021-04-27 | BOS | @NYM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.0 | 0.00 | 0.01 | -0.83 | 0.93 | ||||||
| 2021-04-25 | BOS | SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 82.8 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | 0.93 | ||||||
| 2021-04-23 | BOS | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | .333 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 89.6 | 27.00 | 16.28 | 17.17 | 9.46 | ||||||
| 2021-04-22 | BOS | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 88.4 | 0.00 | 1.49 | 1.17 | 2.93 | ||||||
| 2021-04-20 | BOS | TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 103.1 | 0.00 | 0.86 | 1.17 | 2.93 | ||||||
| 2021-04-17 | BOS | CHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 50.0% | 75.0% | 0.0% | 98.3 | 9.00 | 4.44 | 1.17 | 2.93 | ||||||
| 2021-04-14 | BOS | @MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.5 | 0.00 | 5.82 | 2.17 | 2.17 | ||||||
| 2021-04-13 | BOS | @MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.6 | 0.00 | 2.53 | 1.17 | 4.70 | ||||||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
| 2021-04-10 | BOS | @BAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 106.7 | 0.00 | 1.46 | -0.83 | -0.83 | ||||||
| 2021-04-08 | BOS | @BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| 2021-04-06 | BOS | TBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 87.9 | 0.00 | 0.08 | -0.83 | 0.05 | ||||||
| 2021-04-04 | BOS | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 83.4 | 0.00 | 1.69 | 2.17 | 2.17 |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 0 | 5 | 2 | 23 | 0 | 43.0 | 159 | 24 | 13 | 11 | 4 | 11 | 66 | 13.81 | 2.30 | 0.84 | .260 | 75.7% | 45.0% | 11.4% | 88.6 | 2.30 | 1.84 | 2.15 | 2.37 | ||||||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
| 2021-07-28 | BOS | TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 96.7 | 0.00 | 7.79 | 4.17 | 4.17 | ||||||
| 2021-07-26 | BOS | TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 91.4 | 0.00 | 0.10 | 3.17 | 6.70 | ||||||
| 2021-07-25 | BOS | NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .250 | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 94.6 | 0.00 | 4.58 | 3.17 | 6.70 | ||||||
| 2021-07-22 | BOS | NYY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 92.6 | 0.00 | 0.17 | 1.17 | 2.93 | ||||||
| 2021-07-21 | BOS | @TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 79.6 | 0.00 | 0.23 | 1.17 | 1.17 | ||||||
| 2021-07-11 | BOS | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 73.6 | 0.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | ||||||
| 2021-07-04 | BOS | @OAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 90.8 | 0.00 | 2.74 | 4.17 | 5.93 | ||||||
| 2021-07-02 | BOS | @OAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 9.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 102.2 | 9.00 | 6.09 | 12.17 | 2.70 | ||||||
| 2021-06-30 | BOS | KCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 95.0 | 0.00 | 0.90 | -0.83 | 0.93 | ||||||
| 2021-06-29 | BOS | KCR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| 2021-06-28 | BOS | KCR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 88.0 | 0.00 | 0.02 | 3.17 | 8.46 | ||||||
| 2021-06-25 | BOS | NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .667 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 84.8 | 0.00 | 2.86 | 1.17 | 1.17 | ||||||
| 2021-06-24 | BOS | @TBR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | .333 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 95.9 | 0.00 | 10.33 | 7.67 | 12.96 | ||||||
| 2021-06-22 | BOS | @TBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 43.7 | 0.00 | 3.37 | 4.17 | 4.17 | ||||||
| 2021-06-15 | BOS | @ATL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | .667 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 81.2 | 9.00 | 2.13 | -0.83 | 0.93 | ||||||
| 2021-06-14 | BOS | TOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 9.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 114.7 | 9.00 | 13.53 | 10.17 | -1.07 | ||||||
| 2021-06-10 | BOS | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .250 | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 82.2 | 0.00 | 6.56 | 3.17 | 6.70 | ||||||
| 2021-06-06 | BOS | @NYY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | .500 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 99.4 | 9.00 | 6.15 | 5.17 | 5.17 | ||||||
| 2021-06-05 | BOS | @NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| 2021-06-04 | BOS | @NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
| 2021-05-29 | BOS | MIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .667 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 82.7 | 9.00 | 4.97 | 1.17 | 1.17 | ||||||
| 2021-05-26 | BOS | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 101.8 | 0.00 | 4.52 | 3.17 | 3.17 | ||||||
| 2021-05-22 | BOS | @PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 79.3 | 0.00 | 1.75 | 2.17 | 2.17 | ||||||
| 2021-05-20 | BOS | @TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1.29 | 0.17 | 0.17 | |||||||
| 2021-05-16 | BOS | LAA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13.50 | 0.00 | 6.75 | .333 | 0.0% | 25.0% | 33.3% | 83.8 | 13.50 | 0.68 | 9.92 | 4.14 | ||||||
| 2021-05-14 | BOS | LAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| 2021-05-09 | BOS | @BAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 82.4 | 0.00 | 1.83 | 1.17 | 2.93 | ||||||
| 2021-05-05 | BOS | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| 2021-05-04 | BOS | DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 84.4 | 0.00 | 0.21 | 1.97 | 4.09 | ||||||
| 2021-05-02 | BOS | @TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 86.5 | 0.00 | 4.12 | 3.17 | 3.17 | ||||||
| 2021-04-28 | BOS | @NYM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | |||||||
| 2021-04-27 | BOS | @NYM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.0 | 0.00 | 0.01 | -0.83 | 0.93 | ||||||
| 2021-04-25 | BOS | SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 82.8 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | 0.93 | ||||||
| 2021-04-23 | BOS | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | .333 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 89.6 | 27.00 | 16.28 | 17.17 | 9.46 | ||||||
| 2021-04-22 | BOS | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 88.4 | 0.00 | 1.49 | 1.17 | 2.93 | ||||||
| 2021-04-20 | BOS | TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 103.1 | 0.00 | 0.86 | 1.17 | 2.93 | ||||||
| 2021-04-17 | BOS | CHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 50.0% | 75.0% | 0.0% | 98.3 | 9.00 | 4.44 | 1.17 | 2.93 | ||||||
| 2021-04-14 | BOS | @MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.5 | 0.00 | 5.82 | 2.17 | 2.17 | ||||||
| 2021-04-13 | BOS | @MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.6 | 0.00 | 2.53 | 1.17 | 4.70 | ||||||
