Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Henry Wrigley
Birthdate: 8/9/1986     Bats/Throws: R/R
Height/Weight: 6-3/180     Position: 1B
Contract: Add New Contract




SeasonTeamGPAHRRRBISBBB%K%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+FldBsRWAR
2006Devil Rays (R)542015222653.5 %19.4 %.138.286.250.273.388.30181   
2007Devil Rays (A-)6726932833107.4 %13.8 %.103.263.235.301.337.30282   
2008Rays (A)1134377456075.5 %14.2 %.134.276.250.292.384.30387   
2009Rays (A)451844201732.7 %16.3 %.169.243.220.245.390.28777   
2009Rays (A+)702736264353.3 %16.1 %.142.271.246.267.388.29886   
2010Saguaros (R)2486371903.5 %27.9 %.159.214.183.209.341.23828   
2010Rays (A+)6828412354656.7 %13.0 %.212.300.292.343.504.384141   
2010Rays (AA)622719313714.4 %19.9 %.161.277.248.280.409.30883   
2011Rays (AA)11849517608434.6 %14.7 %.190.292.274.309.464.342104   
2012Rays (AA)3213771727310.9 %18.2 %.270.289.270.350.541.403148   
2012Rays (AAA)9438013395205.5 %20.5 %.186.330.285.324.472.352118   
2013Steamer251003101114.8 %19.1 %.144.271.237.276.382.284810.00.0-0.1
2013Oliver 59519637425.4 %23.2 %.164.280.237.281.401.294 -1.0-0.5-0.3
2013Rockies (AA)311194131013.4 %17.6 %.161.193.188.227.348.25558   


SeasonTeamGABPAH1B2B3BHRRRBIBBIBBSOHBPSFSHGDPSBCSAVG
2006Devil Rays (R)54188201473291522267039033952.250
2007Devil Rays (A-)67243269574110332833201374204103.235
2008Rays (A)11340443710171131074560241622521473.250
2009Rays (A)451771843918161420175030110434.220
2009Rays (A+)702602736441152626439044040451.246
2010Saguaros (R)2482861584037193024010100.183
2010Rays (A+)682602847648133123546191372211052.292
2010Rays (AA)6225427163411219313712154140911.248
2011Rays (AA)11846849512875342176084231732202032.274
2012Rays (AA)3212213733141207172715025000430.270
2012Rays (AAA)9435438010162251133952211781401001.285
2013Steamer2593100221450310115019011 10.237
2013Oliver 556595132813021963743221383401621.237
2013Rockies (AA)31112119211160413104021210110.188

SeasonTeamBB%K%BB/KAVGOBPSLGOPSISOSpdBABIPUBRwSBwRCwRAAwOBAwRC+
2006Devil Rays (R)3.5 %19.4 %0.18.250.273.388.661.1385.3.286 0.221-4.8.30181
2007Devil Rays (A-)7.4 %13.8 %0.54.235.301.337.639.1036.4.263 0.627-5.9.30282
2008Rays (A)5.5 %14.2 %0.39.250.292.384.676.1346.1.276 -0.147-6.9.30387
2009Rays (A)2.7 %16.3 %0.17.220.245.390.634.1695.0.243 -1.116-5.0.28777
2009Rays (A+)3.3 %16.1 %0.20.246.267.388.656.1425.2.271 0.526-4.4.29886
2010Saguaros (R)3.5 %27.9 %0.13.183.209.341.551.1591.2.214 0.03-9.1.23828
2010Rays (A+)6.7 %13.0 %0.51.292.343.504.847.2125.1.300 0.04513.1.384141
2010Rays (AA)4.4 %19.9 %0.22.248.280.409.690.1613.2.277 -0.227-5.6.30883
2011Rays (AA)4.6 %14.7 %0.32.274.309.464.773.1903.5.292 -0.1632.5.342104
2012Rays (AA)10.9 %18.2 %0.60.270.350.541.891.2704.1.289 0.5237.4.403148
2012Rays (AAA)5.5 %20.5 %0.27.285.324.472.795.1861.8.330 -0.5517.8.352118
2013Steamer4.8 %19.1 %0.25.237.276.382.658.1443.5.2710.1-0.19-2.5.28481
2013Oliver5.4 %23.2 %0.23.237.281.401.682.1643.1.280 -0.558-9.9.294 
2013Rockies (AA)3.4 %17.6 %0.19.188.227.348.575.1614.3.193 0.18-5.8.25558

Add New Contract