Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Gorman Erickson
Birthdate: 3/11/1988     Bats/Throws: S/R
Height/Weight: 6-3/205     Position: C
Contract: Add New Contract




SeasonTeamGPAHRRRBISBBB%K%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+FldBsRWAR
2007Dodgers (R)18610105013.1 %26.2 %.000.235.163.311.163.26257   
2007Dodgers (AAA)1100000.0 %0.0 %.000.000.000.000.000.000-100   
2008Dodgers (R)291062117011.3 %16.0 %.120.297.261.349.380.350112   
2008Dodgers (AAA)1500000.0 %40.0 %.000.000.000.000.000.000-100   
2009Dodgers (R)5522554036010.7 %16.0 %.178.346.305.378.482.386126   
2010Dodgers (A)8229923227311.4 %15.1 %.096.251.215.309.310.29577   
2011Rafters (R)196918808.7 %18.8 %.148.250.213.279.361.28452   
2011Dodgers (A+)6327363740315.0 %15.4 %.186.346.305.408.491.398132   
2011Dodgers (AA)411577182617.0 %14.0 %.204.281.275.329.479.359115   
2012Solar Sox (R)1450074118.0 %20.0 %.073.355.268.400.341.365109   
2012Dodgers (AA)9432832525113.4 %17.1 %.095.282.234.345.328.32294   
2013Steamer2510029918.8 %17.6 %.108.259.223.295.330.278750.00.00.2
2013Oliver 4429454338.4 %21.3 %.126.280.232.299.359.290 -2.8-0.21.1
2013ZiPS1023825363628.6 %20.4 %.099.276.225.296.325.27674-3.0-0.80.4
2013Dodgers (AA)291143108010.5 %18.4 %.196.257.227.327.423.346116   


SeasonTeamGABPAH1B2B3BHRRRBIBBIBBSOHBPSFSHGDPSBCSAVG
2007Dodgers (R)184961880001058016310101.163
2007Dodgers (AAA)1110000000000000000.000
2008Dodgers (R)2992106241750211712017110001.261
2008Dodgers (AAA)1550000000002000000.000
2009Dodgers (R)5519722560361815403624036130600.305
2010Dodgers (A)8226129956381332322734045211630.215
2011Rafters (R)196169137411886013011100.213
2011Dodgers (A+)6322627369431646374041142141332.305
2011Dodgers (AA)411421573924807182611022112310.275
2012Solar Sox (R)144150118300749010000110.268
2012Dodgers (AA)9427432864451513252544256316512.234
2013Steamer25891002014402999018111 10.223
2013Oliver 39644292621929454337194234931.232
2013ZiPS10234238277551525363633178223622.225
2013Dodgers (AA)2997114221081310812021311502.227

SeasonTeamBB%K%BB/KAVGOBPSLGOPSISOSpdBABIPUBRwSBwRCwRAAwOBAwRC+
2007Dodgers (R)13.1 %26.2 %0.50.163.311.163.475.0003.4.235 -0.44-3.3.26257
2007Dodgers (AAA)0.0 %0.0 %0.00.000.000.000.000.0000.1.000 0.00-0.3.000-100
2008Dodgers (R)11.3 %16.0 %0.71.261.349.380.729.1201.7.297 -0.6151.6.350112
2008Dodgers (AAA)0.0 %40.0 %0.00.000.000.000.000.0000.1.000 0.0-1-1.5.000-100
2009Dodgers (R)10.7 %16.0 %0.67.305.378.482.860.1783.3.346 0.1397.9.386126
2010Dodgers (A)11.4 %15.1 %0.76.215.309.310.619.0965.4.251 0.629-8.6.29577
2011Rafters (R)8.7 %18.8 %0.46.213.279.361.640.1484.2.250 0.05-5.0.28452
2011Dodgers (A+)15.0 %15.4 %0.98.305.408.491.899.1865.3.346 -0.35112.2.398132
2011Dodgers (AA)7.0 %14.0 %0.50.275.329.479.808.2042.7.281 0.3223.0.359115
2012Solar Sox (R)18.0 %20.0 %0.90.268.400.341.741.0734.4.355 0.170.6.365109
2012Dodgers (AA)13.4 %17.1 %0.79.234.345.328.673.0952.1.282 -0.835-2.4.32294
2013Steamer8.8 %17.6 %0.50.223.295.330.626.1083.2.2590.1-0.18-3.0.27875
2013Oliver8.4 %21.3 %0.39.232.299.359.658.1263.8.280 -0.242-8.9.290 
2013ZiPS8.6 %20.4 %0.42.225.296.325.620.0993.3.276 -0.832-11.8.27674
2013Dodgers (AA)10.5 %18.4 %0.57.227.327.423.750.1963.6.257 -0.9152.1.346116

Add New Contract