Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Darwin Perez
Birthdate: 7/27/1989     Bats/Throws: S/R
Height/Weight: 5-10/160     Position: SS
Contract: Add New Contract




SeasonTeamGPAHRRRBISBBB%K%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+FldBsRWAR
2007Angels (R)4719502422412.8 %22.1 %.068.342.253.361.321.32790   
2008Angels (R)67315359271414.0 %20.0 %.130.359.280.388.410.367112   
2008Angels (A+)49021011.1 %11.1 %.429.667.571.6251.000.684320   
2009Angels (A)106417255421111.8 %20.1 %.080.338.261.352.341.330102   
2010Angels (A+)9637725936158.5 %20.2 %.080.356.279.349.359.32589   
2010Angels (AA)1037031016.2 %18.9 %.000.208.161.297.161.24341   
2010Angels (AAA)135314703.8 %24.5 %.106.242.191.240.298.24233   
2011Angels (AA)121515261512313.4 %19.4 %.078.327.256.365.334.32694   
2012Angels (AA)12646065136159.6 %21.3 %.093.265.214.293.307.28070   
2013Steamer25100110828.1 %20.0 %.086.286.232.299.319.276740.0-0.10.1
2013Oliver 59276245169.5 %26.5 %.092.306.225.304.317.279 0.5-0.21.0
2013Athletics (AA)42166223161211.4 %20.5 %.100.299.243.327.343.30491   


SeasonTeamGABPAH1B2B3BHRRRBIBBIBBSOHBPSFSHGDPSBCSAVG
2007Angels (R)471621954132720242225043314341.253
2008Angels (R)67261315735211735927440632085142.280
2008Angels (A+)4794130021101001000.571
2009Angels (A)1063524179272144255424918400165117.261
2010Angels (A+)96326377917667259363217642134158.279
2010Angels (AA)1031375500031607000100.161
2010Angels (AAA)13475397011472013103101.191
2011Angels (AA)1214255151098615626151694100641113236.256
2012Angels (AA)126407460876414365136440983338158.214
2013Steamer259010021164111088020111 21.232
2013Oliver 52159211787194762455611574298167.225
2013Athletics (AA)4214016634264222316190340341121.243

SeasonTeamBB%K%BB/KAVGOBPSLGOPSISOSpdBABIPUBRwSBwRCwRAAwOBAwRC+
2007Angels (R)12.8 %22.1 %0.58.253.361.321.682.0686.1.342 0.624-2.8.32790
2008Angels (R)14.0 %20.0 %0.70.280.388.410.798.1308.4.359 2.1515.5.367112
2008Angels (A+)11.1 %11.1 %1.00.571.6251.0001.625.4292.0.667 0.042.6.684320
2009Angels (A)11.8 %20.1 %0.58.261.352.341.693.0805.7.338 -0.8510.8.330102
2010Angels (A+)8.5 %20.2 %0.42.279.349.359.708.0807.5.356 -0.545-5.8.32589
2010Angels (AA)16.2 %18.9 %0.86.161.297.161.459.0001.2.208 0.02-2.6.24341
2010Angels (AAA)3.8 %24.5 %0.15.191.240.298.538.1064.9.242 -0.52-4.8.24233
2011Angels (AA)13.4 %19.4 %0.69.256.365.334.699.0786.7.327 1.662-3.7.32694
2012Angels (AA)9.6 %21.3 %0.45.214.293.307.600.0935.6.265 -0.538-16.0.28070
2013Steamer8.1 %20.0 %0.41.232.299.319.618.0864.7.2860.1-0.28-3.2.27674
2013Oliver9.5 %26.5 %0.36.225.304.317.620.0925.5.306 -0.250-17.1.279 
2013Athletics (AA)11.4 %20.5 %0.56.243.327.343.670.1008.4.299 1.918-1.7.30491

Add New Contract