Log In   -   Register?   -   Lost Password?

A.J. Jimenez
Birthdate: 5/1/1990     Bats/Throws: R/R
Height/Weight: 6-0/175     Position: C
Contract: Add New Contract

6/11/2013: Jimenez has been promoted to Double-A New Hampshire by the Blue Jays, Sportsnet reports.



SeasonTeamGPAHRRRBISBBB%K%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+FldBsRWAR
2008Blue Jays (R)195205555.8 %30.8 %.043.290.191.255.234.24446   
2009Blue Jays (A)802943303152.4 %24.5 %.094.340.263.280.356.29277   
2010Blue Jays (A)7029243554166.2 %19.2 %.130.362.305.347.435.352113   
2010Blue Jays (A+)2911100.0 %55.6 %.333.000.111.111.444.24549   
2011Blue Jays (A+)10242244952116.6 %14.2 %.113.348.303.353.417.351115   
2012Blue Jays (AA)271122141024.5 %11.6 %.115.278.260.297.375.30483   
2013Steamer251001101015.2 %15.8 %.112.288.253.295.364.288780.00.00.3
2013Oliver 3928424165.4 %18.4 %.127.292.252.296.380.294 1.6-0.41.6
2013ZiPS712924262764.5 %17.5 %.100.303.258.295.358.287773.0-0.31.0
2013Blue Jays (A+)92915903.4 %10.3 %.214.458.429.448.643.489211   
2013Blue Jays (AA)62707500.0 %11.1 %.160.458.440.407.600.431167   
2013Steamer (R)2901105.0 %15.1 %.111.295.260.301.372.294790.00.00.0
2013Steamer (U)2901105.0 %15.1 %.111.295.260.301.372.294790.00.00.0

SeasonTeamGABPAH1B2B3BHRRRBIBBIBBSOHBPSFSHGDPSBCSAVG
2008Blue Jays (R)19475297200553016101152.191
2009Blue Jays (A)802782947354151330317072135752.263
2010Blue Jays (A)70262292805422043554181563814164.305
2010Blue Jays (A+)2991000111005000000.111
2011Blue Jays (A+)10237942211581291449522806034810112.303
2012Blue Jays (AA)27104112272041214105013111223.260
2013Steamer2592100231650110105016111 11.253
2013Oliver 36139291631828424121172334963.252
2013ZiPS7127129270521314262713051224763.258
2013Blue Jays (A+)9282912830159103000000.429
2013Blue Jays (AA)6252711740075003020200.440
2013Steamer (R)2892200011001000 00.260
2013Steamer (U)2892200011001000 00.260

SeasonTeamBB%K%BB/KAVGOBPSLGOPSISOSpdBABIPUBRwSBwRCwRAAwOBAwRC+
2008Blue Jays (R)5.8 %30.8 %0.19.191.255.234.489.0435.9.290 0.13-3.4.24446
2009Blue Jays (A)2.4 %24.5 %0.10.263.280.356.636.0944.6.340 0.127-8.1.29277
2010Blue Jays (A)6.2 %19.2 %0.32.305.347.435.782.1305.0.362 1.4414.8.352113
2010Blue Jays (A+)0.0 %55.6 %0.00.111.111.444.556.3330.1.000 0.00-0.5.24549
2011Blue Jays (A+)6.6 %14.2 %0.47.303.353.417.770.1134.8.348 1.3577.4.351115
2012Blue Jays (AA)4.5 %11.6 %0.38.260.297.375.672.1155.0.278 -0.811-2.2.30483
2013Steamer5.2 %15.8 %0.33.253.295.364.660.1124.2.2880.1-0.29-2.2.28878
2013Oliver5.4 %18.4 %0.29.252.296.380.676.1274.5.292 -0.438-6.5.294 
2013ZiPS4.5 %17.5 %0.25.258.295.358.653.1004.2.303 -0.327-6.7.28777
2013Blue Jays (A+)3.4 %10.3 %0.33.429.448.6431.091.2141.6.458 0.073.7.489211
2013Blue Jays (AA)0.0 %11.1 %0.00.440.407.6001.007.1602.6.458 0.052.2.431167
2013Steamer (R)5.0 %15.1 %0.33.260.301.372.672.1114.1.2950.00.01-0.1.29479
2013Steamer (U)5.0 %15.1 %0.33.260.301.372.672.1114.1.2950.00.01-0.1.29479

Add New Contract