Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Miguel Sano
Birthdate: 5/11/1993     Bats/Throws: R/R
Height/Weight: 6-3/195     Position: 3B
Contract: Add New Contract

6/9/2013: Sano was promoted to Double-A New Britain on Sunday, CBS Sports' Jon Heyman reports.



SeasonTeamGPAHRRRBISBBB%K%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+FldBsRWAR
2010Twins (R)208031110217.5 %21.3 %.203.422.344.463.547.442178   
2010Twins (R)411614231926.2 %26.7 %.182.382.291.338.473.357124   
2011Twins (R)6629320585957.8 %26.3 %.345.339.292.352.637.419153   
2012Twins (A)1295532875100814.5 %26.0 %.263.307.258.373.521.396146   
2013Steamer11950513455237.3 %28.2 %.125.239.189.253.314.251540.0-0.3-0.9
2013Oliver 46819536148.8 %33.3 %.205.294.219.293.424.307 -0.9-0.41.4
2013Twins (A+)56243165148911.9 %25.1 %.325.397.330.424.655.472199   
2013Twins (AA)624024025.0 %20.8 %.000.077.067.292.067.22027   
2013Steamer (R)702969283257.7 %28.7 %.141.254.200.268.342.268630.0-0.3-0.3
2013Steamer (U)702969283257.7 %28.7 %.141.254.200.268.342.268630.0-0.3-0.3


SeasonTeamGABPAH1B2B3BHRRRBIBBIBBSOHBPSFSHGDPSBCSAVG
2010Twins (R)2064802216213111014217110021.344
2010Twins (R)4114816143251314231910143111222.291
2011Twins (R)66267293783318720585923077210454.292
2012Twins (A)1294575531185828428751008041448801083.258
2013Steamer1194605058758142134552372142431 32.189
2013Oliver 4204689247233195361415156430842.219
2013Twins (A+)56206243683515216514829261620292.330
2013Twins (AA)615241100024605030001.067
2013Steamer (R)702682965435919283223185320 53.200
2013Steamer (U)702682965435919283223185320 53.200

SeasonTeamBB%K%BB/KAVGOBPSLGOPSISOSpdBABIPUBRwSBwRCwRAAwOBAwRC+
2010Twins (R)17.5 %21.3 %0.82.344.463.5471.009.2035.6.422 0.1187.8.442178
2010Twins (R)6.2 %26.7 %0.23.291.338.473.810.1824.6.382 -0.3254.8.357124
2011Twins (R)7.8 %26.3 %0.30.292.352.637.988.3456.8.339 -0.96121.1.419153
2012Twins (A)14.5 %26.0 %0.56.258.373.521.893.2634.9.307 0.19831.0.396146
2013Steamer7.3 %28.2 %0.26.189.253.314.568.1253.6.2390.4-0.732-26.1.25154
2013Oliver8.8 %33.3 %0.26.219.293.424.717.2054.4.294 -0.450-3.1.307 
2013Twins (A+)11.9 %25.1 %0.48.330.424.6551.079.3257.0.397 0.95527.4.472199
2013Twins (AA)25.0 %20.8 %1.20.067.292.067.358.0002.5.077 -0.41-2.1.22027
2013Steamer (R)7.7 %28.7 %0.27.200.268.342.609.1414.2.2540.2-0.622-10.4.26863
2013Steamer (U)7.7 %28.7 %0.27.200.268.342.609.1414.2.2540.2-0.622-10.4.26863

Add New Contract