Log In   -   Register?   -   Lost Password?

Brock Kjeldgaard
Birthdate: 1/22/1986     Bats/Throws: R/R
Height/Weight: 6-5/235     Position: 1B/OF
Contract: Add New Contract




SeasonTeamGPAHRRRBISBBB%K%ISOBABIPAVGOBPSLGwOBAwRC+FldBsRWAR
2006Brewers (R)16000000.0 %0.0 %.000.000.000.000.000.000-100   
2007Brewers (R)17000000.0 %0.0 %.000.000.000.000.000.000-100   
2008Brewers (R)7534314556599.0 %32.9 %.225.392.278.350.503.369113   
2009Brewers (A)1335492065741210.6 %31.3 %.208.341.250.342.458.366124   
2010Brewers (A+)13253917607536.7 %32.5 %.171.342.245.308.416.334108   
2011Brewers (A+)65268183949139.7 %28.0 %.290.317.268.366.558.411154   
2011Brewers (AA)612296182727.4 %28.8 %.153.366.271.341.424.346107   
2012Desert Dogs (R)73347909.1 %30.3 %.462.429.385.455.846.533213   
2012Brewers (R)1400000.0 %25.0 %.000.000.000.000.000.000-100   
2012Brewers (A+)3212342015111.4 %39.8 %.163.288.183.301.346.30486   
2012Brewers (AA)4818982429114.8 %22.8 %.209.266.234.349.443.366123   
2013Steamer251003101017.2 %31.2 %.148.292.216.281.365.284740.0-0.1-0.1
2013Oliver 47618525847.8 %34.7 %.180.298.215.288.395.298 1.3-0.40.5
2013ZiPS11947716385457.3 %43.4 %.155.313.190.262.346.26864-1.0-0.6-1.2
2013Brewers (AA)4217062220011.2 %29.4 %.192.352.260.359.452.373134   


SeasonTeamGABPAH1B2B3BHRRRBIBBIBBSOHBPSFSHGDPSBCSAVG
2006Brewers (R)16000000000000000000.000
2007Brewers (R)17000000000000000000.000
2008Brewers (R)753063438544270145565312113420798.278
2009Brewers (A)13347254911864304206574580172127010126.250
2010Brewers (A+)132490539120722921760753621751030432.245
2011Brewers (A+)652312686233921839492607510105132.268
2011Brewers (AA)612032295538926182717066630221.271
2012Desert Dogs (R)72633106004793010220201.385
2012Brewers (R)1440000000001000000.000
2012Brewers (A+)321041231910504201514149410010.183
2012Brewers (AA)481581893720908242928043120513.234
2013Steamer2590100201240310107031111 10.216
2013Oliver 4284769253192185258371165830842.215
2013ZiPS1194314778248171163854351207830653.190
2013Brewers (AA)421461703824626222019050410200.260

SeasonTeamBB%K%BB/KAVGOBPSLGOPSISOSpdBABIPUBRwSBwRCwRAAwOBAwRC+
2006Brewers (R)0.0 %0.0 %0.00.000.000.000.000.0000.1.000 0.000.0.000-100
2007Brewers (R)0.0 %0.0 %0.00.000.000.000.000.0000.1.000 0.000.0.000-100
2008Brewers (R)9.0 %32.9 %0.27.278.350.503.853.2254.1.392 -2.0566.6.369113
2009Brewers (A)10.6 %31.3 %0.34.250.342.458.800.2085.3.341 -0.28216.2.366124
2010Brewers (A+)6.7 %32.5 %0.21.245.308.416.724.1713.6.342 -0.5654.6.334108
2011Brewers (A+)9.7 %28.0 %0.35.268.366.558.924.2906.8.317 1.74917.2.411154
2011Brewers (AA)7.4 %28.8 %0.26.271.341.424.764.1533.9.366 0.1301.9.346107
2012Desert Dogs (R)9.1 %30.3 %0.30.385.455.8461.301.4622.6.429 -0.595.0.533213
2012Brewers (R)0.0 %25.0 %0.00.000.000.000.000.0000.1.000 0.0-1-1.2.000-100
2012Brewers (A+)11.4 %39.8 %0.29.183.301.346.647.1634.5.288 0.112-2.0.30486
2012Brewers (AA)14.8 %22.8 %0.65.234.349.443.792.2092.2.266 -1.1265.0.366123
2013Steamer7.2 %31.2 %0.23.216.281.365.646.1483.5.2920.1-0.19-2.5.28474
2013Oliver7.8 %34.7 %0.22.215.288.395.683.1804.2.298 -0.448-6.5.298 
2013ZiPS7.3 %43.4 %0.17.190.262.346.608.1553.3.313 -0.636-18.0.26864
2013Brewers (AA)11.2 %29.4 %0.38.260.359.452.811.1923.7.352 -0.2266.6.373134

Add New Contract