Chicago White Sox Playing Time Projections
Formerly the Team Depth Charts, the projections found on these pages are still the FanGraphs Depth Charts projections
Team:
White Sox
Catcher
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Teel | 576 | .241 | .333 | .378 | .319 | 2.4 | -0.6 | -1.7 | 3.2 |
| Jake Rogers | 64 | .195 | .279 | .339 | .276 | -1.9 | -0.1 | 0.9 | 0.3 |
| Total | 640 | .236 | .327 | .374 | .314 | 0.5 | -0.7 | -0.7 | 3.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Teel | 576 | .241 | .333 | .378 | .319 | 2.4 | -0.6 | -1.7 | 3.2 |
| Jake Rogers | 64 | .195 | .279 | .339 | .276 | -1.9 | -0.1 | 0.9 | 0.3 |
| Total | 640 | .236 | .327 | .374 | .314 | 0.5 | -0.7 | -0.7 | 3.5 |
First Base
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munetaka Murakami | 686 | .219 | .344 | .453 | .346 | 18.0 | -1.3 | -0.4 | 2.9 |
| Miguel Vargas | 14 | .243 | .345 | .435 | .342 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Total | 700 | .220 | .344 | .453 | .346 | 18.3 | -1.3 | -0.5 | 2.9 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munetaka Murakami | 686 | .219 | .344 | .453 | .346 | 18.0 | -1.3 | -0.4 | 2.9 |
| Miguel Vargas | 14 | .243 | .345 | .435 | .342 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Total | 700 | .220 | .344 | .453 | .346 | 18.3 | -1.3 | -0.5 | 2.9 |
Second Base
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth | 679 | .258 | .344 | .371 | .322 | 4.5 | -0.7 | 3.2 | 3.4 |
| Luisangel Acuña | 14 | .250 | .294 | .334 | .280 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Sam Antonacci | 7 | .262 | .358 | .375 | .331 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 700 | .258 | .343 | .370 | .321 | 4.2 | -0.7 | 3.2 | 3.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth | 679 | .258 | .344 | .371 | .322 | 4.5 | -0.7 | 3.2 | 3.4 |
| Luisangel Acuña | 14 | .250 | .294 | .334 | .280 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Sam Antonacci | 7 | .262 | .358 | .375 | .331 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 700 | .258 | .343 | .370 | .321 | 4.2 | -0.7 | 3.2 | 3.5 |
Shortstop
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colson Montgomery | 567 | .206 | .286 | .402 | .301 | -5.8 | -0.9 | 3.2 | 2.3 |
| Luisangel Acuña | 133 | .250 | .294 | .334 | .280 | -3.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| Total | 700 | .215 | .287 | .389 | .297 | -9.5 | -0.4 | 3.3 | 2.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colson Montgomery | 567 | .206 | .286 | .402 | .301 | -5.8 | -0.9 | 3.2 | 2.3 |
| Luisangel Acuña | 133 | .250 | .294 | .334 | .280 | -3.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| Total | 700 | .215 | .287 | .389 | .297 | -9.5 | -0.4 | 3.3 | 2.6 |
Third Base
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | 679 | .243 | .345 | .435 | .342 | 15.8 | 0.6 | -4.7 | 3.9 |
| Colson Montgomery | 21 | .206 | .286 | .402 | .301 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 700 | .241 | .343 | .434 | .341 | 15.6 | 0.6 | -4.5 | 4.0 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | 679 | .243 | .345 | .435 | .342 | 15.8 | 0.6 | -4.7 | 3.9 |
| Colson Montgomery | 21 | .206 | .286 | .402 | .301 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 700 | .241 | .343 | .434 | .341 | 15.6 | 0.6 | -4.5 | 4.0 |
Left Field
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Antonacci | 539 | .262 | .358 | .375 | .331 | 7.5 | 1.1 | -3.0 | 1.9 |
| Randal Grichuk | 140 | .251 | .297 | .448 | .320 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |
| Tommy Pham | 21 | .231 | .310 | .362 | .299 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Total | 700 | .259 | .344 | .390 | .328 | 8.0 | 0.9 | -3.2 | 2.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Antonacci | 539 | .262 | .358 | .375 | .331 | 7.5 | 1.1 | -3.0 | 1.9 |
| Randal Grichuk | 140 | .251 | .297 | .448 | .320 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |
| Tommy Pham | 21 | .231 | .310 | .362 | .299 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Total | 700 | .259 | .344 | .390 | .328 | 8.0 | 0.9 | -3.2 | 2.3 |
Center Field
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Peters | 490 | .243 | .313 | .384 | .308 | -2.0 | -0.6 | 0.6 | 1.7 |
| Brenton Doyle | 210 | .223 | .274 | .366 | .281 | -5.5 | 0.7 | 2.4 | 0.6 |
| Total | 700 | .237 | .301 | .379 | .300 | -7.4 | 0.1 | 3.0 | 2.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Peters | 490 | .243 | .313 | .384 | .308 | -2.0 | -0.6 | 0.6 | 1.7 |
| Brenton Doyle | 210 | .223 | .274 | .366 | .281 | -5.5 | 0.7 | 2.4 | 0.6 |
| Total | 700 | .237 | .301 | .379 | .300 | -7.4 | 0.1 | 3.0 | 2.3 |
Right Field
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Montgomery | 644 | .237 | .310 | .381 | .306 | -4.0 | -1.0 | 0.2 | 1.1 |
| Tristan Peters | 35 | .243 | .313 | .384 | .308 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Randal Grichuk | 21 | .251 | .297 | .448 | .320 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Total | 700 | .238 | .310 | .383 | .306 | -4.0 | -1.1 | 0.2 | 1.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Montgomery | 644 | .237 | .310 | .381 | .306 | -4.0 | -1.0 | 0.2 | 1.1 |
| Tristan Peters | 35 | .243 | .313 | .384 | .308 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Randal Grichuk | 21 | .251 | .297 | .448 | .320 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Total | 700 | .238 | .310 | .383 | .306 | -4.0 | -1.1 | 0.2 | 1.3 |
Designated Hitter
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Benintendi | 476 | .246 | .313 | .404 | .314 | 0.2 | -0.8 | 0.0 | 0.5 |
| Tommy Pham | 140 | .231 | .310 | .362 | .299 | -1.6 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Randal Grichuk | 84 | .251 | .297 | .448 | .320 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Total | 700 | .244 | .310 | .401 | .312 | -1.0 | -1.1 | 0.0 | 0.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Benintendi | 476 | .246 | .313 | .404 | .314 | 0.2 | -0.8 | 0.0 | 0.5 |
| Tommy Pham | 140 | .231 | .310 | .362 | .299 | -1.6 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Randal Grichuk | 84 | .251 | .297 | .448 | .320 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Total | 700 | .244 | .310 | .401 | .312 | -1.0 | -1.1 | 0.0 | 0.5 |
All Batters
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | 693 | .243 | .345 | .435 | .342 | 16.1 | 0.6 | -4.7 | 3.9 |
| Chase Meidroth | 679 | .258 | .344 | .371 | .322 | 4.5 | -0.7 | 3.2 | 3.4 |
| Kyle Teel | 576 | .241 | .333 | .378 | .319 | 2.4 | -0.6 | -1.7 | 3.2 |
| Munetaka Murakami | 686 | .219 | .344 | .453 | .346 | 18.0 | -1.3 | -0.4 | 2.9 |
| Colson Montgomery | 588 | .206 | .286 | .402 | .301 | -6.0 | -0.9 | 3.3 | 2.4 |
| Sam Antonacci | 546 | .262 | .358 | .375 | .331 | 7.6 | 1.1 | -3.1 | 2.0 |
| Tristan Peters | 525 | .243 | .313 | .384 | .308 | -2.1 | -0.7 | 0.7 | 1.8 |
| Braden Montgomery | 644 | .237 | .310 | .381 | .306 | -4.0 | -1.0 | 0.2 | 1.1 |
| Brenton Doyle | 210 | .223 | .274 | .366 | .281 | -5.5 | 0.7 | 2.4 | 0.6 |
| Randal Grichuk | 245 | .251 | .297 | .448 | .320 | 1.3 | -0.2 | -0.1 | 0.6 |
| Andrew Benintendi | 476 | .246 | .313 | .404 | .314 | 0.2 | -0.8 | 0.0 | 0.5 |
| Luisangel Acuña | 147 | .250 | .294 | .334 | .280 | -4.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| Jake Rogers | 64 | .195 | .279 | .339 | .276 | -1.9 | -0.1 | 0.9 | 0.3 |
| Tommy Pham | 161 | .231 | .310 | .362 | .299 | -1.8 | -0.3 | -0.1 | 0.0 |
| Total | 6240 | .239 | .323 | .397 | .318 | 24.7 | -3.6 | 0.8 | 23.0 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | 693 | .243 | .345 | .435 | .342 | 16.1 | 0.6 | -4.7 | 3.9 |
| Chase Meidroth | 679 | .258 | .344 | .371 | .322 | 4.5 | -0.7 | 3.2 | 3.4 |
| Kyle Teel | 576 | .241 | .333 | .378 | .319 | 2.4 | -0.6 | -1.7 | 3.2 |
| Munetaka Murakami | 686 | .219 | .344 | .453 | .346 | 18.0 | -1.3 | -0.4 | 2.9 |
| Colson Montgomery | 588 | .206 | .286 | .402 | .301 | -6.0 | -0.9 | 3.3 | 2.4 |
| Sam Antonacci | 546 | .262 | .358 | .375 | .331 | 7.6 | 1.1 | -3.1 | 2.0 |
| Tristan Peters | 525 | .243 | .313 | .384 | .308 | -2.1 | -0.7 | 0.7 | 1.8 |
| Braden Montgomery | 644 | .237 | .310 | .381 | .306 | -4.0 | -1.0 | 0.2 | 1.1 |
| Brenton Doyle | 210 | .223 | .274 | .366 | .281 | -5.5 | 0.7 | 2.4 | 0.6 |
| Randal Grichuk | 245 | .251 | .297 | .448 | .320 | 1.3 | -0.2 | -0.1 | 0.6 |
| Andrew Benintendi | 476 | .246 | .313 | .404 | .314 | 0.2 | -0.8 | 0.0 | 0.5 |
| Luisangel Acuña | 147 | .250 | .294 | .334 | .280 | -4.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| Jake Rogers | 64 | .195 | .279 | .339 | .276 | -1.9 | -0.1 | 0.9 | 0.3 |
| Tommy Pham | 161 | .231 | .310 | .362 | .299 | -1.8 | -0.3 | -0.1 | 0.0 |
| Total | 6240 | .239 | .323 | .397 | .318 | 24.7 | -3.6 | 0.8 | 23.0 |
Starting Pitcher
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Burke | 237.0 | 9.1 | 3.7 | 1.3 | .289 | 72.3% | 4.29 | 4.31 | 2.9 |
| Davis Martin | 224.0 | 7.3 | 3.0 | 1.1 | .293 | 70.6% | 4.28 | 4.28 | 2.7 |
| Anthony Kay | 164.0 | 7.3 | 3.3 | 1.2 | .301 | 70.8% | 4.47 | 4.57 | 1.7 |
| Erick Fedde | 141.0 | 6.6 | 3.5 | 1.5 | .297 | 68.8% | 5.19 | 5.04 | 0.5 |
| Hagen Smith | 57.0 | 10.7 | 4.9 | 1.0 | .291 | 73.7% | 3.85 | 3.97 | 0.8 |
| David Sandlin | 68.0 | 7.7 | 3.4 | 1.4 | .295 | 71.0% | 4.70 | 4.68 | 0.5 |
| Total | 890.0 | 7.9 | 3.5 | 1.3 | .294 | 71.0% | 4.47 | 4.47 | 9.3 |
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Burke | 237.0 | 9.1 | 3.7 | 1.3 | .289 | 72.3% | 4.29 | 4.31 | 2.9 |
| Davis Martin | 224.0 | 7.3 | 3.0 | 1.1 | .293 | 70.6% | 4.28 | 4.28 | 2.7 |
| Anthony Kay | 164.0 | 7.3 | 3.3 | 1.2 | .301 | 70.8% | 4.47 | 4.57 | 1.7 |
| Erick Fedde | 141.0 | 6.6 | 3.5 | 1.5 | .297 | 68.8% | 5.19 | 5.04 | 0.5 |
| Hagen Smith | 57.0 | 10.7 | 4.9 | 1.0 | .291 | 73.7% | 3.85 | 3.97 | 0.8 |
| David Sandlin | 68.0 | 7.7 | 3.4 | 1.4 | .295 | 71.0% | 4.70 | 4.68 | 0.5 |
| Total | 890.0 | 7.9 | 3.5 | 1.3 | .294 | 71.0% | 4.47 | 4.47 | 9.3 |
Relief Pitcher
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Taylor | 82.0 | 10.9 | 3.3 | 0.8 | .298 | 75.3% | 3.20 | 2.99 | 1.9 |
| Bryan Hudson | 74.0 | 8.3 | 3.3 | 1.0 | .298 | 71.5% | 4.02 | 3.91 | 0.6 |
| Sean Newcomb | 72.0 | 8.6 | 3.5 | 0.9 | .300 | 73.3% | 3.73 | 3.78 | 0.7 |
| Jordan Hicks | 67.0 | 9.5 | 4.5 | 0.8 | .304 | 71.0% | 4.12 | 3.89 | 0.4 |
| Noah Schultz | 62.0 | 8.2 | 3.8 | 1.2 | .299 | 70.4% | 4.46 | 4.47 | 0.0 |
| Hagen Smith | 58.0 | 10.5 | 4.8 | 1.0 | .291 | 72.8% | 3.97 | 4.03 | 0.2 |
| Tyler Davis | 48.0 | 8.0 | 4.6 | 1.2 | .290 | 70.9% | 4.73 | 4.69 | 0.0 |
| Anthony Kay | 34.0 | 7.3 | 3.3 | 1.2 | .301 | 70.8% | 4.47 | 4.57 | 0.0 |
| Erick Fedde | 24.0 | 6.6 | 3.6 | 1.5 | .296 | 69.0% | 5.17 | 5.04 | 0.0 |
| Huascar Brazobán | 20.0 | 8.3 | 4.1 | 0.9 | .304 | 70.6% | 4.30 | 4.08 | 0.0 |
| David Sandlin | 18.0 | 7.7 | 3.4 | 1.4 | .295 | 71.0% | 4.71 | 4.67 | 0.0 |
| Chris Murphy | 10.0 | 8.4 | 4.3 | 1.1 | .292 | 71.7% | 4.34 | 4.46 | 0.0 |
| Other RP | -1.0 | 8.9 | 3.9 | 1.0 | .298 | 100.0% | 4.09 | 4.03 | 0.0 |
| Total | 568.0 | 8.9 | 3.9 | 1.0 | .298 | 71.9% | 4.09 | 4.03 | 3.7 |
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Taylor | 82.0 | 10.9 | 3.3 | 0.8 | .298 | 75.3% | 3.20 | 2.99 | 1.9 |
| Bryan Hudson | 74.0 | 8.3 | 3.3 | 1.0 | .298 | 71.5% | 4.02 | 3.91 | 0.6 |
| Sean Newcomb | 72.0 | 8.6 | 3.5 | 0.9 | .300 | 73.3% | 3.73 | 3.78 | 0.7 |
| Jordan Hicks | 67.0 | 9.5 | 4.5 | 0.8 | .304 | 71.0% | 4.12 | 3.89 | 0.4 |
| Noah Schultz | 62.0 | 8.2 | 3.8 | 1.2 | .299 | 70.4% | 4.46 | 4.47 | 0.0 |
| Hagen Smith | 58.0 | 10.5 | 4.8 | 1.0 | .291 | 72.8% | 3.97 | 4.03 | 0.2 |
| Tyler Davis | 48.0 | 8.0 | 4.6 | 1.2 | .290 | 70.9% | 4.73 | 4.69 | 0.0 |
| Anthony Kay | 34.0 | 7.3 | 3.3 | 1.2 | .301 | 70.8% | 4.47 | 4.57 | 0.0 |
| Erick Fedde | 24.0 | 6.6 | 3.6 | 1.5 | .296 | 69.0% | 5.17 | 5.04 | 0.0 |
| Huascar Brazobán | 20.0 | 8.3 | 4.1 | 0.9 | .304 | 70.6% | 4.30 | 4.08 | 0.0 |
| David Sandlin | 18.0 | 7.7 | 3.4 | 1.4 | .295 | 71.0% | 4.71 | 4.67 | 0.0 |
| Chris Murphy | 10.0 | 8.4 | 4.3 | 1.1 | .292 | 71.7% | 4.34 | 4.46 | 0.0 |
| Other RP | -1.0 | 8.9 | 3.9 | 1.0 | .298 | 100.0% | 4.09 | 4.03 | 0.0 |
| Total | 568.0 | 8.9 | 3.9 | 1.0 | .298 | 71.9% | 4.09 | 4.03 | 3.7 |
All Pitchers
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Burke | 237.0 | 9.1 | 3.7 | 1.3 | .289 | 72.3% | 4.29 | 4.31 | 2.9 |
| Davis Martin | 224.0 | 7.3 | 3.0 | 1.1 | .293 | 70.6% | 4.28 | 4.28 | 2.7 |
| Grant Taylor | 82.0 | 10.9 | 3.3 | 0.8 | .298 | 75.3% | 3.20 | 2.99 | 1.9 |
| Anthony Kay | 198.0 | 7.3 | 3.3 | 1.2 | .301 | 70.8% | 4.47 | 4.57 | 1.7 |
| Hagen Smith | 115.0 | 10.6 | 4.9 | 1.0 | .291 | 73.3% | 3.91 | 4.00 | 1.0 |
| Sean Newcomb | 72.0 | 8.6 | 3.5 | 0.9 | .300 | 73.3% | 3.73 | 3.78 | 0.7 |
| Bryan Hudson | 74.0 | 8.3 | 3.3 | 1.0 | .298 | 71.5% | 4.02 | 3.91 | 0.6 |
| David Sandlin | 86.0 | 7.7 | 3.4 | 1.4 | .295 | 71.0% | 4.70 | 4.68 | 0.5 |
| Erick Fedde | 165.0 | 6.6 | 3.5 | 1.5 | .297 | 68.9% | 5.18 | 5.04 | 0.5 |
| Jordan Hicks | 67.0 | 9.5 | 4.5 | 0.8 | .304 | 71.0% | 4.12 | 3.89 | 0.4 |
| Huascar Brazobán | 20.0 | 8.3 | 4.1 | 0.9 | .304 | 70.6% | 4.30 | 4.08 | 0.0 |
| Noah Schultz | 62.0 | 8.2 | 3.8 | 1.2 | .299 | 70.4% | 4.46 | 4.47 | 0.0 |
| Chris Murphy | 10.0 | 8.4 | 4.3 | 1.1 | .292 | 71.7% | 4.34 | 4.46 | 0.0 |
| Other RP | -1.0 | 8.9 | 3.9 | 1.0 | .298 | 100.0% | 4.09 | 4.03 | 0.0 |
| Tyler Davis | 48.0 | 8.0 | 4.6 | 1.2 | .290 | 70.9% | 4.73 | 4.69 | 0.0 |
| Total | 1458.0 | 8.3 | 3.6 | 1.2 | .295 | 71.4% | 4.32 | 4.30 | 13.0 |
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Burke | 237.0 | 9.1 | 3.7 | 1.3 | .289 | 72.3% | 4.29 | 4.31 | 2.9 |
| Davis Martin | 224.0 | 7.3 | 3.0 | 1.1 | .293 | 70.6% | 4.28 | 4.28 | 2.7 |
| Grant Taylor | 82.0 | 10.9 | 3.3 | 0.8 | .298 | 75.3% | 3.20 | 2.99 | 1.9 |
| Anthony Kay | 198.0 | 7.3 | 3.3 | 1.2 | .301 | 70.8% | 4.47 | 4.57 | 1.7 |
| Hagen Smith | 115.0 | 10.6 | 4.9 | 1.0 | .291 | 73.3% | 3.91 | 4.00 | 1.0 |
| Sean Newcomb | 72.0 | 8.6 | 3.5 | 0.9 | .300 | 73.3% | 3.73 | 3.78 | 0.7 |
| Bryan Hudson | 74.0 | 8.3 | 3.3 | 1.0 | .298 | 71.5% | 4.02 | 3.91 | 0.6 |
| David Sandlin | 86.0 | 7.7 | 3.4 | 1.4 | .295 | 71.0% | 4.70 | 4.68 | 0.5 |
| Erick Fedde | 165.0 | 6.6 | 3.5 | 1.5 | .297 | 68.9% | 5.18 | 5.04 | 0.5 |
| Jordan Hicks | 67.0 | 9.5 | 4.5 | 0.8 | .304 | 71.0% | 4.12 | 3.89 | 0.4 |
| Huascar Brazobán | 20.0 | 8.3 | 4.1 | 0.9 | .304 | 70.6% | 4.30 | 4.08 | 0.0 |
| Noah Schultz | 62.0 | 8.2 | 3.8 | 1.2 | .299 | 70.4% | 4.46 | 4.47 | 0.0 |
| Chris Murphy | 10.0 | 8.4 | 4.3 | 1.1 | .292 | 71.7% | 4.34 | 4.46 | 0.0 |
| Other RP | -1.0 | 8.9 | 3.9 | 1.0 | .298 | 100.0% | 4.09 | 4.03 | 0.0 |
| Tyler Davis | 48.0 | 8.0 | 4.6 | 1.2 | .290 | 70.9% | 4.73 | 4.69 | 0.0 |
| Total | 1458.0 | 8.3 | 3.6 | 1.2 | .295 | 71.4% | 4.32 | 4.30 | 13.0 |

