Bob Milacki
P
Age: 62
Bats/Throws: R/R
6'4" / 230
DOB: 7/28/1964
(62 years, 3 months, 6 days)
P
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 143 |
| GS | 125 |
| IP | 795.2 |
| K% | 11.3% |
| BB% | 8.8% |
| GB% | |
| ERA | 4.38 |
| FIP | 4.41 |
| WAR | 6.0 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 143 |
| GS | 125 |
| IP | 795.2 |
| K% | 11.3% |
| BB% | 8.8% |
| GB% | |
| ERA | 4.38 |
| FIP | 4.41 |
| WAR | 6.0 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | MLB | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25.0 | 6.48 | 3.24 | 0.36 | .127 | 96.4% | 0.72 | 2.93 | 0.6 | ||||||||
| 1989 | BAL | MLB | 24 | 14 | 12 | 0 | 37 | 36 | 243.0 | 4.19 | 3.26 | 0.78 | .266 | 74.3% | 3.74 | 4.07 | 2.2 | ||||||||
| 1990 | BAL | MLB | 25 | 5 | 8 | 0 | 27 | 24 | 135.1 | 3.99 | 4.06 | 1.20 | .275 | 73.3% | 4.46 | 5.00 | 0.0 | ||||||||
| 1991 | BAL | MLB | 26 | 10 | 9 | 0 | 31 | 26 | 184.0 | 5.28 | 2.59 | 0.83 | .273 | 69.7% | 4.01 | 3.76 | 2.7 | ||||||||
| 1992 | BAL | MLB | 27 | 6 | 8 | 1 | 23 | 20 | 115.2 | 3.97 | 3.42 | 1.24 | .301 | 66.0% | 5.84 | 4.89 | 0.2 | ||||||||
| 1993 | CLE | MLB | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16.0 | 3.94 | 6.19 | 1.69 | .302 | 85.3% | 3.38 | 6.61 | -0.2 | ||||||||
| 1994 | KCR | MLB | 29 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 55.2 | 2.75 | 3.23 | 0.97 | .295 | 57.1% | 6.14 | 5.05 | 0.5 | ||||||||
| 1996 | SEA | MLB | 31 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 21.0 | 5.57 | 6.43 | 1.29 | .360 | 61.3% | 6.86 | 5.93 | 0.0 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 39 | 47 | 1 | 143 | 125 | 795.2 | 4.38 | 3.40 | 0.96 | .277 | 70.5% | 4.38 | 4.41 | 6.0 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | MLB | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25.0 | 6.48 | 3.24 | 0.36 | .127 | 96.4% | 0.72 | 2.93 | 0.6 | ||||||||
| 1989 | BAL | MLB | 24 | 14 | 12 | 0 | 37 | 36 | 243.0 | 4.19 | 3.26 | 0.78 | .266 | 74.3% | 3.74 | 4.07 | 2.2 | ||||||||
| 1990 | BAL | MLB | 25 | 5 | 8 | 0 | 27 | 24 | 135.1 | 3.99 | 4.06 | 1.20 | .275 | 73.3% | 4.46 | 5.00 | 0.0 | ||||||||
| 1991 | BAL | MLB | 26 | 10 | 9 | 0 | 31 | 26 | 184.0 | 5.28 | 2.59 | 0.83 | .273 | 69.7% | 4.01 | 3.76 | 2.7 | ||||||||
| 1992 | BAL | MLB | 27 | 6 | 8 | 1 | 23 | 20 | 115.2 | 3.97 | 3.42 | 1.24 | .301 | 66.0% | 5.84 | 4.89 | 0.2 | ||||||||
| 1993 | CLE | MLB | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16.0 | 3.94 | 6.19 | 1.69 | .302 | 85.3% | 3.38 | 6.61 | -0.2 | ||||||||
| 1994 | KCR | MLB | 29 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 55.2 | 2.75 | 3.23 | 0.97 | .295 | 57.1% | 6.14 | 5.05 | 0.5 | ||||||||
| 1996 | SEA | MLB | 31 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 21.0 | 5.57 | 6.43 | 1.29 | .360 | 61.3% | 6.86 | 5.93 | 0.0 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 39 | 47 | 1 | 143 | 125 | 795.2 | 4.38 | 3.40 | 0.96 | .277 | 70.5% | 4.38 | 4.41 | 6.0 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | MLB | 2 | 0 | 0.72 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 91 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 1989 | BAL | MLB | 14 | 12 | 3.74 | 37 | 36 | 3 | 2 | 0 | 243.0 | 1022 | 233 | 105 | 101 | 21 | 88 | 4 | 2 | 1 | 1 | 113 | |||
| 1990 | BAL | MLB | 5 | 8 | 4.46 | 27 | 24 | 1 | 1 | 0 | 135.1 | 594 | 143 | 73 | 67 | 18 | 61 | 2 | 0 | 2 | 1 | 60 | |||
| 1991 | BAL | MLB | 10 | 9 | 4.01 | 31 | 26 | 3 | 1 | 0 | 184.0 | 758 | 175 | 86 | 82 | 17 | 53 | 3 | 1 | 1 | 2 | 108 | |||
| 1992 | BAL | MLB | 6 | 8 | 5.84 | 23 | 20 | 0 | 0 | 1 | 115.2 | 525 | 140 | 78 | 75 | 16 | 44 | 2 | 2 | 7 | 1 | 51 | |||
| 1993 | CLE | MLB | 1 | 1 | 3.38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 74 | 19 | 8 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 1994 | KCR | MLB | 0 | 5 | 6.14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 254 | 68 | 43 | 38 | 6 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | |||
| 1996 | SEA | MLB | 1 | 4 | 6.86 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 106 | 30 | 20 | 16 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| Total | - - - | MLB | 39 | 47 | 4.38 | 143 | 125 | 8 | 5 | 1 | 795.2 | 3424 | 817 | 415 | 387 | 85 | 301 | 17 | 6 | 13 | 5 | 387 |
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | MLB | 2 | 0 | 0.72 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 91 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 1989 | BAL | MLB | 14 | 12 | 3.74 | 37 | 36 | 3 | 2 | 0 | 243.0 | 1022 | 233 | 105 | 101 | 21 | 88 | 4 | 2 | 1 | 1 | 113 | |||
| 1990 | BAL | MLB | 5 | 8 | 4.46 | 27 | 24 | 1 | 1 | 0 | 135.1 | 594 | 143 | 73 | 67 | 18 | 61 | 2 | 0 | 2 | 1 | 60 | |||
| 1991 | BAL | MLB | 10 | 9 | 4.01 | 31 | 26 | 3 | 1 | 0 | 184.0 | 758 | 175 | 86 | 82 | 17 | 53 | 3 | 1 | 1 | 2 | 108 | |||
| 1992 | BAL | MLB | 6 | 8 | 5.84 | 23 | 20 | 0 | 0 | 1 | 115.2 | 525 | 140 | 78 | 75 | 16 | 44 | 2 | 2 | 7 | 1 | 51 | |||
| 1993 | CLE | MLB | 1 | 1 | 3.38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 74 | 19 | 8 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 1994 | KCR | MLB | 0 | 5 | 6.14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 254 | 68 | 43 | 38 | 6 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | |||
| 1996 | SEA | MLB | 1 | 4 | 6.86 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 106 | 30 | 20 | 16 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| Total | - - - | MLB | 39 | 47 | 4.38 | 143 | 125 | 8 | 5 | 1 | 795.2 | 3424 | 817 | 415 | 387 | 85 | 301 | 17 | 6 | 13 | 5 | 387 |
MLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | MLB | 6.48 | 3.24 | 2.00 | 0.36 | 19.8% | 9.9% | 9.9% | .110 | 0.72 | .127 | 96.4% | 18 | 74 | 2.93 | ||||
| 1988 | 5.58 | 3.10 | 1.80 | 0.76 | 14.7% | 8.1% | 6.5% | .249 | 1.31 | .278 | 71.7% | 4.16 | ||||||||
| 1989 | BAL | MLB | 4.19 | 3.26 | 1.28 | 0.78 | 11.1% | 8.6% | 2.4% | .250 | 1.32 | .266 | 74.3% | 98 | 107 | 4.07 | ||||
| 1989 | 5.64 | 3.23 | 1.75 | 0.74 | 14.8% | 8.5% | 6.3% | .249 | 1.32 | .279 | 71.7% | 4.15 | ||||||||
| 1990 | BAL | MLB | 3.99 | 4.06 | 0.98 | 1.20 | 10.1% | 10.3% | -0.2% | .268 | 1.51 | .275 | 73.3% | 116 | 128 | 5.00 | ||||
| 1990 | 5.72 | 3.32 | 1.72 | 0.79 | 14.9% | 8.6% | 6.2% | .253 | 1.35 | .283 | 71.7% | 4.25 | ||||||||
| 1991 | BAL | MLB | 5.28 | 2.59 | 2.04 | 0.83 | 14.2% | 7.0% | 7.3% | .249 | 1.24 | .273 | 69.7% | 100 | 93 | 3.76 | ||||
| 1991 | 5.81 | 3.33 | 1.74 | 0.81 | 15.2% | 8.7% | 6.5% | .251 | 1.34 | .281 | 71.3% | 4.26 | ||||||||
| 1992 | BAL | MLB | 3.97 | 3.42 | 1.16 | 1.24 | 9.7% | 8.4% | 1.3% | .292 | 1.59 | .301 | 66.0% | 147 | 122 | 4.89 | ||||
| 1992 | 5.60 | 3.26 | 1.72 | 0.72 | 14.7% | 8.5% | 6.1% | .251 | 1.33 | .281 | 72.1% | 4.16 | ||||||||
| 1993 | CLE | MLB | 3.94 | 6.19 | 0.64 | 1.69 | 9.5% | 14.9% | -5.4% | .302 | 1.88 | .302 | 85.3% | 78 | 154 | 6.61 | ||||
| 1993 | 5.85 | 3.36 | 1.74 | 0.90 | 15.1% | 8.7% | 6.4% | .260 | 1.39 | .290 | 70.6% | 4.40 | ||||||||
| 1994 | KCR | MLB | 2.75 | 3.23 | 0.85 | 0.97 | 6.7% | 7.9% | -1.2% | .292 | 1.58 | .295 | 57.1% | 126 | 108 | 5.05 | ||||
| 1994 | 6.22 | 3.50 | 1.78 | 1.04 | 15.9% | 8.9% | 6.9% | .264 | 1.43 | .296 | 70.0% | 4.58 | ||||||||
| 1996 | SEA | MLB | 5.57 | 6.43 | 0.87 | 1.29 | 12.3% | 14.2% | -1.9% | .330 | 2.14 | .360 | 61.3% | 137 | 119 | 5.93 | ||||
| 1996 | 6.50 | 3.57 | 1.82 | 1.10 | 16.5% | 9.1% | 7.5% | .265 | 1.44 | .298 | 70.0% | 4.64 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 4.38 | 3.40 | 1.29 | 0.96 | 11.3% | 8.8% | 2.5% | .262 | 1.41 | .277 | 70.5% | 109 | 110 | 4.41 |
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | MLB | 6.48 | 3.24 | 2.00 | 0.36 | 19.8% | 9.9% | 9.9% | .110 | 0.72 | .127 | 96.4% | 18 | 74 | 2.93 | ||||
| 1988 | 5.58 | 3.10 | 1.80 | 0.76 | 14.7% | 8.1% | 6.5% | .249 | 1.31 | .278 | 71.7% | 4.16 | ||||||||
| 1989 | BAL | MLB | 4.19 | 3.26 | 1.28 | 0.78 | 11.1% | 8.6% | 2.4% | .250 | 1.32 | .266 | 74.3% | 98 | 107 | 4.07 | ||||
| 1989 | 5.64 | 3.23 | 1.75 | 0.74 | 14.8% | 8.5% | 6.3% | .249 | 1.32 | .279 | 71.7% | 4.15 | ||||||||
| 1990 | BAL | MLB | 3.99 | 4.06 | 0.98 | 1.20 | 10.1% | 10.3% | -0.2% | .268 | 1.51 | .275 | 73.3% | 116 | 128 | 5.00 | ||||
| 1990 | 5.72 | 3.32 | 1.72 | 0.79 | 14.9% | 8.6% | 6.2% | .253 | 1.35 | .283 | 71.7% | 4.25 | ||||||||
| 1991 | BAL | MLB | 5.28 | 2.59 | 2.04 | 0.83 | 14.2% | 7.0% | 7.3% | .249 | 1.24 | .273 | 69.7% | 100 | 93 | 3.76 | ||||
| 1991 | 5.81 | 3.33 | 1.74 | 0.81 | 15.2% | 8.7% | 6.5% | .251 | 1.34 | .281 | 71.3% | 4.26 | ||||||||
| 1992 | BAL | MLB | 3.97 | 3.42 | 1.16 | 1.24 | 9.7% | 8.4% | 1.3% | .292 | 1.59 | .301 | 66.0% | 147 | 122 | 4.89 | ||||
| 1992 | 5.60 | 3.26 | 1.72 | 0.72 | 14.7% | 8.5% | 6.1% | .251 | 1.33 | .281 | 72.1% | 4.16 | ||||||||
| 1993 | CLE | MLB | 3.94 | 6.19 | 0.64 | 1.69 | 9.5% | 14.9% | -5.4% | .302 | 1.88 | .302 | 85.3% | 78 | 154 | 6.61 | ||||
| 1993 | 5.85 | 3.36 | 1.74 | 0.90 | 15.1% | 8.7% | 6.4% | .260 | 1.39 | .290 | 70.6% | 4.40 | ||||||||
| 1994 | KCR | MLB | 2.75 | 3.23 | 0.85 | 0.97 | 6.7% | 7.9% | -1.2% | .292 | 1.58 | .295 | 57.1% | 126 | 108 | 5.05 | ||||
| 1994 | 6.22 | 3.50 | 1.78 | 1.04 | 15.9% | 8.9% | 6.9% | .264 | 1.43 | .296 | 70.0% | 4.58 | ||||||||
| 1996 | SEA | MLB | 5.57 | 6.43 | 0.87 | 1.29 | 12.3% | 14.2% | -1.9% | .330 | 2.14 | .360 | 61.3% | 137 | 119 | 5.93 | ||||
| 1996 | 6.50 | 3.57 | 1.82 | 1.10 | 16.5% | 9.1% | 7.5% | .265 | 1.44 | .298 | 70.0% | 4.64 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 4.38 | 3.40 | 1.29 | 0.96 | 11.3% | 8.8% | 2.5% | .262 | 1.41 | .277 | 70.5% | 109 | 110 | 4.41 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | inLI | gmLI | exLI | Pulls | WPA/LI | Clutch | SD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | MLB | 1.36 | -0.84 | 2.20 | 9.03 | 1.01 | 1.13 | 1.22 | 0.87 | 2.22 | 2 | 0.93 | 0.27 | 0 | 0 |
| 1989 | BAL | MLB | 1.95 | -16.68 | 18.63 | 10.03 | 1.14 | 1.01 | 0.98 | 0.85 | 1.59 | 33 | 1.19 | 0.74 | 0 | 0 |
| 1990 | BAL | MLB | -1.56 | -11.24 | 9.68 | -8.94 | -1.09 | 0.99 | 0.93 | 0.84 | 1.38 | 26 | -1.47 | -0.09 | 0 | 1 |
| 1991 | BAL | MLB | 0.50 | -11.37 | 11.87 | 3.16 | 0.41 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 1.37 | 27 | 0.92 | -0.35 | 1 | 1 |
| 1992 | BAL | MLB | -2.35 | -10.39 | 8.04 | -25.49 | -2.70 | 0.92 | 0.85 | 0.96 | 1.11 | 22 | -3.45 | 0.91 | 1 | 1 |
| 1993 | CLE | MLB | -0.01 | -1.01 | 1.00 | -1.16 | -0.11 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 5 | -0.33 | 0.32 | 0 | 0 |
| 1994 | KCR | MLB | -0.59 | -5.17 | 4.58 | -6.85 | -0.68 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 1.68 | 10 | -0.02 | -0.51 | 0 | 0 |
| 1996 | SEA | MLB | -0.82 | -2.41 | 1.58 | -6.31 | -0.61 | 0.98 | 0.89 | 0.85 | 1.63 | 6 | -0.30 | -0.53 | 1 | 1 |
| Total | - - - | MLB | -1.52 | -59.10 | 57.58 | -26.54 | -2.63 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 1.41 | 131 | -2.54 | 0.97 | 3 | 4 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | inLI | gmLI | exLI | Pulls | WPA/LI | Clutch | SD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | MLB | 1.36 | -0.84 | 2.20 | 9.03 | 1.01 | 1.13 | 1.22 | 0.87 | 2.22 | 2 | 0.93 | 0.27 | 0 | 0 |
| 1989 | BAL | MLB | 1.95 | -16.68 | 18.63 | 10.03 | 1.14 | 1.01 | 0.98 | 0.85 | 1.59 | 33 | 1.19 | 0.74 | 0 | 0 |
| 1990 | BAL | MLB | -1.56 | -11.24 | 9.68 | -8.94 | -1.09 | 0.99 | 0.93 | 0.84 | 1.38 | 26 | -1.47 | -0.09 | 0 | 1 |
| 1991 | BAL | MLB | 0.50 | -11.37 | 11.87 | 3.16 | 0.41 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 1.37 | 27 | 0.92 | -0.35 | 1 | 1 |
| 1992 | BAL | MLB | -2.35 | -10.39 | 8.04 | -25.49 | -2.70 | 0.92 | 0.85 | 0.96 | 1.11 | 22 | -3.45 | 0.91 | 1 | 1 |
| 1993 | CLE | MLB | -0.01 | -1.01 | 1.00 | -1.16 | -0.11 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 5 | -0.33 | 0.32 | 0 | 0 |
| 1994 | KCR | MLB | -0.59 | -5.17 | 4.58 | -6.85 | -0.68 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 1.68 | 10 | -0.02 | -0.51 | 0 | 0 |
| 1996 | SEA | MLB | -0.82 | -2.41 | 1.58 | -6.31 | -0.61 | 0.98 | 0.89 | 0.85 | 1.63 | 6 | -0.30 | -0.53 | 1 | 1 |
| Total | - - - | MLB | -1.52 | -59.10 | 57.58 | -26.54 | -2.63 | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 1.41 | 131 | -2.54 | 0.97 | 3 | 4 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | MLB | P | 3 | 3 | 25.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
| 1989 | BAL | MLB | P | 37 | 36 | 243.0 | 27 | 28 | 2 | 5 | .965 | |||||||||||||||||
| 1990 | BAL | MLB | P | 27 | 24 | 135.1 | 21 | 16 | 1 | 2 | .974 | |||||||||||||||||
| 1991 | BAL | MLB | P | 31 | 26 | 184.0 | 23 | 24 | 2 | 4 | .959 | |||||||||||||||||
| 1992 | BAL | MLB | P | 23 | 20 | 115.2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||
| 1993 | CLE | MLB | P | 5 | 2 | 16.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||
| 1994 | KCR | MLB | P | 10 | 10 | 55.2 | 8 | 13 | 1 | 0 | .955 | |||||||||||||||||
| 1996 | SEA | MLB | P | 7 | 4 | 21.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | P | 143 | 125 | 795.2 | 100 | 98 | 6 | 13 | .971 |
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | MLB | P | 3 | 3 | 25.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
| 1989 | BAL | MLB | P | 37 | 36 | 243.0 | 27 | 28 | 2 | 5 | .965 | |||||||||||||||||
| 1990 | BAL | MLB | P | 27 | 24 | 135.1 | 21 | 16 | 1 | 2 | .974 | |||||||||||||||||
| 1991 | BAL | MLB | P | 31 | 26 | 184.0 | 23 | 24 | 2 | 4 | .959 | |||||||||||||||||
| 1992 | BAL | MLB | P | 23 | 20 | 115.2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||
| 1993 | CLE | MLB | P | 5 | 2 | 16.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||
| 1994 | KCR | MLB | P | 10 | 10 | 55.2 | 8 | 13 | 1 | 0 | .955 | |||||||||||||||||
| 1996 | SEA | MLB | P | 7 | 4 | 21.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | P | 143 | 125 | 795.2 | 100 | 98 | 6 | 13 | .971 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | RA9-WAR | BIP-Wins | LOB-Wins | FDP-Wins | divider | RAR | WAR | divider | Dollars | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | MLB | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 5.5 | 0.6 | ||||
| 1989 | BAL | MLB | 3.9 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 21.0 | 2.2 | ||||
| 1990 | BAL | MLB | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 1991 | BAL | MLB | 2.3 | 0.6 | -1.0 | -0.3 | 25.5 | 2.7 | ||||
| 1992 | BAL | MLB | -0.9 | -0.5 | -0.6 | -1.1 | 2.1 | 0.2 | ||||
| 1993 | CLE | MLB | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | -2.2 | -0.2 | ||||
| 1994 | KCR | MLB | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.7 | 5.1 | 0.5 | ||||
| 1996 | SEA | MLB | -0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | ||||
| Total | - - - | MLB | 7.2 | 2.4 | -1.2 | 1.2 | 57.5 | 6.0 | $0.0 |
| Season | Team | Level | RA9-WAR | BIP-Wins | LOB-Wins | FDP-Wins | divider | RAR | WAR | divider | Dollars | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | MLB | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 5.5 | 0.6 | ||||
| 1989 | BAL | MLB | 3.9 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 21.0 | 2.2 | ||||
| 1990 | BAL | MLB | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 1991 | BAL | MLB | 2.3 | 0.6 | -1.0 | -0.3 | 25.5 | 2.7 | ||||
| 1992 | BAL | MLB | -0.9 | -0.5 | -0.6 | -1.1 | 2.1 | 0.2 | ||||
| 1993 | CLE | MLB | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | -2.2 | -0.2 | ||||
| 1994 | KCR | MLB | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.7 | 5.1 | 0.5 | ||||
| 1996 | SEA | MLB | -0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | ||||
| Total | - - - | MLB | 7.2 | 2.4 | -1.2 | 1.2 | 57.5 | 6.0 | $0.0 |

