Bob Molinaro
DH/OF
Age: 76
Bats/Throws: L/R
6'0" / 190
DOB: 5/21/1950
(76 years, 5 months, 2 days)
DH/OF
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 401 |
| PA | 893 |
| HR | 14 |
| AVG | .264 |
| OBP | .324 |
| SLG | .375 |
| wOBA | .313 |
| wRC+ | 92 |
| WAR | 0.7 |
RosterResource
| Draft: | 1968, Rd: 2, Pick: 18, Ovr: 38 |
| Draft Team: | Detroit Tigers |
| School: | Essex-Catholic HS (Newark, NJ) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 401 |
| PA | 893 |
| HR | 14 |
| AVG | .264 |
| OBP | .324 |
| SLG | .375 |
| wOBA | .313 |
| wRC+ | 92 |
| WAR | 0.7 |
RosterResource
| Draft: | 1968, Rd: 2, Pick: 18, Ovr: 38 |
| Draft Team: | Detroit Tigers |
| School: | Essex-Catholic HS (Newark, NJ) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Partial SeasonsMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | DET | MLB | 25 | 6 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.8% | 0.0% | .105 | .263 | .263 | .300 | .368 | .304 | 83 | 0.0 | -0.4 | -1.2 | -0.1 | |||||
| 1977 | 2 Tms | MLB | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | .167 | .667 | .333 | .333 | .500 | .364 | 123 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | |||||
| 1977 | DET | MLB | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .250 | .500 | .250 | .250 | .500 | .320 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1977 | CHW | MLB | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | .000 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | .451 | 183 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1978 | CHW | MLB | 28 | 105 | 311 | 6 | 39 | 27 | 22 | 6.1% | 3.9% | .115 | .257 | .262 | .314 | .378 | .313 | 93 | 2.1 | -0.2 | -10.7 | -0.1 | |||||
| 1979 | BAL | MLB | 29 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 42.9% | .000 | .000 | .000 | .143 | .000 | .102 | -44 | 0.2 | -1.0 | 0.9 | 0.0 | |||||
| 1980 | CHW | MLB | 30 | 119 | 384 | 5 | 48 | 36 | 18 | 6.8% | 7.6% | .113 | .302 | .291 | .348 | .404 | .333 | 104 | 0.8 | 2.6 | -4.0 | 1.2 | |||||
| 1981 | CHW | MLB | 31 | 47 | 53 | 1 | 7 | 9 | 1 | 15.1% | 1.9% | .143 | .238 | .262 | .377 | .405 | .351 | 124 | 0.2 | 1.6 | -0.5 | 0.3 | |||||
| 1982 | 2 Tms | MLB | 32 | 84 | 89 | 1 | 6 | 14 | 2 | 10.1% | 6.7% | .050 | .219 | .213 | .292 | .263 | .252 | 50 | 0.0 | -5.0 | -2.2 | -0.4 | |||||
| 1982 | CHC | MLB | 32 | 65 | 72 | 1 | 6 | 12 | 1 | 8.3% | 6.9% | .061 | .200 | .197 | .264 | .258 | .238 | 40 | -0.2 | -5.1 | -2.2 | -0.5 | |||||
| 1982 | PHI | MLB | 32 | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17.6% | 5.9% | .000 | .308 | .286 | .412 | .286 | .314 | 95 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||
| 1983 | 2 Tms | MLB | 33 | 27 | 22 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4.5% | 13.6% | .200 | .059 | .100 | .136 | .300 | .187 | 8 | -0.2 | -2.5 | -0.1 | -0.2 | |||||
| 1983 | PHI | MLB | 33 | 19 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | 10.5% | .222 | .063 | .111 | .105 | .333 | .180 | 3 | 0.0 | -2.1 | 0.0 | -0.2 | |||||
| 1983 | DET | MLB | 33 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33.3% | 33.3% | .000 | .000 | .000 | .333 | .000 | .235 | 42 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | |||||
| Total | - - - | MLB | 401 | 893 | 14 | 106 | 90 | 46 | 7.3% | 6.4% | .111 | .267 | .264 | .324 | .375 | .313 | 92 | 3.3 | -4.6 | -17.8 | 0.7 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | DET | MLB | 25 | 6 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.8% | 0.0% | .105 | .263 | .263 | .300 | .368 | .304 | 83 | 0.0 | -0.4 | -1.2 | -0.1 | |||||
| 1977 | 2 Tms | MLB | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | .167 | .667 | .333 | .333 | .500 | .364 | 123 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | |||||
| 1977 | DET | MLB | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .250 | .500 | .250 | .250 | .500 | .320 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1977 | CHW | MLB | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | .000 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | .451 | 183 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1978 | CHW | MLB | 28 | 105 | 311 | 6 | 39 | 27 | 22 | 6.1% | 3.9% | .115 | .257 | .262 | .314 | .378 | .313 | 93 | 2.1 | -0.2 | -10.7 | -0.1 | |||||
| 1979 | BAL | MLB | 29 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 42.9% | .000 | .000 | .000 | .143 | .000 | .102 | -44 | 0.2 | -1.0 | 0.9 | 0.0 | |||||
| 1980 | CHW | MLB | 30 | 119 | 384 | 5 | 48 | 36 | 18 | 6.8% | 7.6% | .113 | .302 | .291 | .348 | .404 | .333 | 104 | 0.8 | 2.6 | -4.0 | 1.2 | |||||
| 1981 | CHW | MLB | 31 | 47 | 53 | 1 | 7 | 9 | 1 | 15.1% | 1.9% | .143 | .238 | .262 | .377 | .405 | .351 | 124 | 0.2 | 1.6 | -0.5 | 0.3 | |||||
| 1982 | 2 Tms | MLB | 32 | 84 | 89 | 1 | 6 | 14 | 2 | 10.1% | 6.7% | .050 | .219 | .213 | .292 | .263 | .252 | 50 | 0.0 | -5.0 | -2.2 | -0.4 | |||||
| 1982 | CHC | MLB | 32 | 65 | 72 | 1 | 6 | 12 | 1 | 8.3% | 6.9% | .061 | .200 | .197 | .264 | .258 | .238 | 40 | -0.2 | -5.1 | -2.2 | -0.5 | |||||
| 1982 | PHI | MLB | 32 | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17.6% | 5.9% | .000 | .308 | .286 | .412 | .286 | .314 | 95 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||
| 1983 | 2 Tms | MLB | 33 | 27 | 22 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4.5% | 13.6% | .200 | .059 | .100 | .136 | .300 | .187 | 8 | -0.2 | -2.5 | -0.1 | -0.2 | |||||
| 1983 | PHI | MLB | 33 | 19 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | 10.5% | .222 | .063 | .111 | .105 | .333 | .180 | 3 | 0.0 | -2.1 | 0.0 | -0.2 | |||||
| 1983 | DET | MLB | 33 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33.3% | 33.3% | .000 | .000 | .000 | .333 | .000 | .235 | 42 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | |||||
| Total | - - - | MLB | 401 | 893 | 14 | 106 | 90 | 46 | 7.3% | 6.4% | .111 | .267 | .264 | .324 | .375 | .313 | 92 | 3.3 | -4.6 | -17.8 | 0.7 |
Partial SeasonsMLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | DET | MLB | 6 | 19 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 1977 | 2 Tms | MLB | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 1977 | DET | MLB | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 1977 | CHW | MLB | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 1978 | CHW | MLB | 105 | 286 | 311 | 75 | 59 | 5 | 5 | 6 | 39 | 27 | 19 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 22 | 6 | .262 |
| 1979 | BAL | MLB | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 1980 | CHW | MLB | 119 | 344 | 384 | 100 | 75 | 16 | 4 | 5 | 48 | 36 | 26 | 7 | 29 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | 7 | .291 |
| 1981 | CHW | MLB | 47 | 42 | 53 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 |
| 1982 | 2 Tms | MLB | 84 | 80 | 89 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .213 |
| 1982 | CHC | MLB | 65 | 66 | 72 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .197 |
| 1982 | PHI | MLB | 19 | 14 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 1983 | 2 Tms | MLB | 27 | 20 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| 1983 | PHI | MLB | 19 | 18 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 1983 | DET | MLB | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Total | - - - | MLB | 401 | 803 | 893 | 212 | 162 | 25 | 11 | 14 | 106 | 90 | 65 | 12 | 57 | 11 | 9 | 5 | 11 | 46 | 15 | .264 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | DET | MLB | 6 | 19 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 1977 | 2 Tms | MLB | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 1977 | DET | MLB | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 1977 | CHW | MLB | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 1978 | CHW | MLB | 105 | 286 | 311 | 75 | 59 | 5 | 5 | 6 | 39 | 27 | 19 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 22 | 6 | .262 |
| 1979 | BAL | MLB | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 1980 | CHW | MLB | 119 | 344 | 384 | 100 | 75 | 16 | 4 | 5 | 48 | 36 | 26 | 7 | 29 | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | 7 | .291 |
| 1981 | CHW | MLB | 47 | 42 | 53 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 |
| 1982 | 2 Tms | MLB | 84 | 80 | 89 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .213 |
| 1982 | CHC | MLB | 65 | 66 | 72 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .197 |
| 1982 | PHI | MLB | 19 | 14 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 1983 | 2 Tms | MLB | 27 | 20 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| 1983 | PHI | MLB | 19 | 18 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 1983 | DET | MLB | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Total | - - - | MLB | 401 | 803 | 893 | 212 | 162 | 25 | 11 | 14 | 106 | 90 | 65 | 12 | 57 | 11 | 9 | 5 | 11 | 46 | 15 | .264 |
Partial SeasonsMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | DET | MLB | 4.8% | 0.0% | 1.00 | .263 | .300 | .368 | .668 | .105 | .263 | 0.0 | 2 | -0.3 | .304 | 83 | ||||||||
| 1975 | 9.0% | 13.0% | 0.70 | .258 | .327 | .374 | .701 | .116 | 4.9 | .282 | .321 | |||||||||||||
| 1977 | 2 Tms | MLB | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .333 | .333 | .500 | .833 | .167 | .667 | 0.2 | 1 | 0.2 | .364 | 123 | ||||||||
| 1977 | DET | MLB | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | .500 | .750 | .250 | .500 | 0.0 | 0 | 0.0 | .320 | 93 | ||||||||
| 1977 | CHW | MLB | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 1.000 | 0.2 | 0 | 0.2 | .451 | 183 | ||||||||
| 1977 | 8.5% | 13.4% | 0.63 | .264 | .329 | .401 | .730 | .137 | 5.0 | .287 | .324 | |||||||||||||
| 1978 | CHW | MLB | 6.1% | 3.9% | 1.58 | .262 | .314 | .378 | .692 | .115 | .257 | 2.1 | 33 | -1.1 | .313 | 93 | ||||||||
| 1978 | 8.5% | 12.6% | 0.68 | .258 | .323 | .379 | .702 | .121 | 5.0 | .280 | .318 | |||||||||||||
| 1979 | BAL | MLB | 14.3% | 42.9% | 0.33 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | .000 | 0.2 | 0 | -1.2 | .102 | -44 | ||||||||
| 1979 | 8.5% | 12.5% | 0.68 | .265 | .330 | .397 | .727 | .132 | 5.1 | .286 | .324 | |||||||||||||
| 1980 | CHW | MLB | 6.8% | 7.6% | 0.90 | .291 | .348 | .404 | .752 | .113 | .302 | 0.8 | 47 | 3.8 | .333 | 104 | ||||||||
| 1980 | 8.2% | 12.5% | 0.65 | .265 | .326 | .388 | .714 | .123 | 5.2 | .287 | .320 | |||||||||||||
| 1981 | CHW | MLB | 15.1% | 1.9% | 8.00 | .262 | .377 | .405 | .782 | .143 | .238 | 0.2 | 7 | 1.4 | .351 | 124 | ||||||||
| 1981 | 8.4% | 12.5% | 0.67 | .256 | .320 | .369 | .689 | .113 | 5.0 | .279 | .314 | |||||||||||||
| 1982 | 2 Tms | MLB | 10.1% | 6.7% | 1.50 | .213 | .292 | .263 | .555 | .050 | .219 | 0.0 | 5 | -4.6 | .252 | 50 | ||||||||
| 1982 | CHC | MLB | 8.3% | 6.9% | 1.20 | .197 | .264 | .258 | .521 | .061 | .200 | -0.2 | 4 | -4.5 | .238 | 40 | ||||||||
| 1982 | PHI | MLB | 17.6% | 5.9% | 3.00 | .286 | .412 | .286 | .697 | .000 | .308 | 0.2 | 2 | -0.1 | .314 | 95 | ||||||||
| 1982 | 8.3% | 13.2% | 0.63 | .261 | .324 | .389 | .713 | .128 | 5.1 | .284 | .318 | |||||||||||||
| 1983 | 2 Tms | MLB | 4.5% | 13.6% | 0.33 | .100 | .136 | .300 | .436 | .200 | .059 | -0.2 | 0 | -2.2 | .187 | 8 | ||||||||
| 1983 | PHI | MLB | 0.0% | 10.5% | 0.00 | .111 | .105 | .333 | .439 | .222 | .063 | 0.0 | 0 | -2.1 | .180 | 3 | ||||||||
| 1983 | DET | MLB | 33.3% | 33.3% | 1.00 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | .000 | -0.2 | 0 | -0.2 | .235 | 42 | ||||||||
| 1983 | 8.4% | 13.5% | 0.62 | .261 | .325 | .389 | .714 | .128 | 5.2 | .285 | .319 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 7.3% | 6.4% | 1.14 | .264 | .324 | .375 | .699 | .111 | .267 | 3.3 | 95 | -4.0 | .313 | 92 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | DET | MLB | 4.8% | 0.0% | 1.00 | .263 | .300 | .368 | .668 | .105 | .263 | 0.0 | 2 | -0.3 | .304 | 83 | ||||||||
| 1975 | 9.0% | 13.0% | 0.70 | .258 | .327 | .374 | .701 | .116 | 4.9 | .282 | .321 | |||||||||||||
| 1977 | 2 Tms | MLB | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .333 | .333 | .500 | .833 | .167 | .667 | 0.2 | 1 | 0.2 | .364 | 123 | ||||||||
| 1977 | DET | MLB | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | .500 | .750 | .250 | .500 | 0.0 | 0 | 0.0 | .320 | 93 | ||||||||
| 1977 | CHW | MLB | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 1.000 | 0.2 | 0 | 0.2 | .451 | 183 | ||||||||
| 1977 | 8.5% | 13.4% | 0.63 | .264 | .329 | .401 | .730 | .137 | 5.0 | .287 | .324 | |||||||||||||
| 1978 | CHW | MLB | 6.1% | 3.9% | 1.58 | .262 | .314 | .378 | .692 | .115 | .257 | 2.1 | 33 | -1.1 | .313 | 93 | ||||||||
| 1978 | 8.5% | 12.6% | 0.68 | .258 | .323 | .379 | .702 | .121 | 5.0 | .280 | .318 | |||||||||||||
| 1979 | BAL | MLB | 14.3% | 42.9% | 0.33 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | .000 | 0.2 | 0 | -1.2 | .102 | -44 | ||||||||
| 1979 | 8.5% | 12.5% | 0.68 | .265 | .330 | .397 | .727 | .132 | 5.1 | .286 | .324 | |||||||||||||
| 1980 | CHW | MLB | 6.8% | 7.6% | 0.90 | .291 | .348 | .404 | .752 | .113 | .302 | 0.8 | 47 | 3.8 | .333 | 104 | ||||||||
| 1980 | 8.2% | 12.5% | 0.65 | .265 | .326 | .388 | .714 | .123 | 5.2 | .287 | .320 | |||||||||||||
| 1981 | CHW | MLB | 15.1% | 1.9% | 8.00 | .262 | .377 | .405 | .782 | .143 | .238 | 0.2 | 7 | 1.4 | .351 | 124 | ||||||||
| 1981 | 8.4% | 12.5% | 0.67 | .256 | .320 | .369 | .689 | .113 | 5.0 | .279 | .314 | |||||||||||||
| 1982 | 2 Tms | MLB | 10.1% | 6.7% | 1.50 | .213 | .292 | .263 | .555 | .050 | .219 | 0.0 | 5 | -4.6 | .252 | 50 | ||||||||
| 1982 | CHC | MLB | 8.3% | 6.9% | 1.20 | .197 | .264 | .258 | .521 | .061 | .200 | -0.2 | 4 | -4.5 | .238 | 40 | ||||||||
| 1982 | PHI | MLB | 17.6% | 5.9% | 3.00 | .286 | .412 | .286 | .697 | .000 | .308 | 0.2 | 2 | -0.1 | .314 | 95 | ||||||||
| 1982 | 8.3% | 13.2% | 0.63 | .261 | .324 | .389 | .713 | .128 | 5.1 | .284 | .318 | |||||||||||||
| 1983 | 2 Tms | MLB | 4.5% | 13.6% | 0.33 | .100 | .136 | .300 | .436 | .200 | .059 | -0.2 | 0 | -2.2 | .187 | 8 | ||||||||
| 1983 | PHI | MLB | 0.0% | 10.5% | 0.00 | .111 | .105 | .333 | .439 | .222 | .063 | 0.0 | 0 | -2.1 | .180 | 3 | ||||||||
| 1983 | DET | MLB | 33.3% | 33.3% | 1.00 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | .000 | -0.2 | 0 | -0.2 | .235 | 42 | ||||||||
| 1983 | 8.4% | 13.5% | 0.62 | .261 | .325 | .389 | .714 | .128 | 5.2 | .285 | .319 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 7.3% | 6.4% | 1.14 | .264 | .324 | .375 | .699 | .111 | .267 | 3.3 | 95 | -4.0 | .313 | 92 |
Partial SeasonsMLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | DET | MLB | -0.17 | -0.39 | 0.22 | -0.52 | -0.06 | 1.15 | 0 | -0.05 | -0.10 | |
| 1977 | 2 Tms | MLB | -0.08 | -0.16 | 0.08 | -0.43 | -0.04 | 1.39 | 1.20 | 4 | -0.01 | -0.04 |
| 1977 | DET | MLB | -0.11 | -0.13 | 0.01 | -0.47 | -0.04 | 1.20 | 1.20 | 4 | -0.03 | -0.07 |
| 1977 | CHW | MLB | 0.04 | -0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 1.65 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| 1978 | CHW | MLB | -0.10 | -5.30 | 5.20 | -7.20 | -0.74 | 0.99 | 1.16 | 9 | -0.31 | 0.21 |
| 1979 | BAL | MLB | -0.51 | -0.53 | 0.02 | -2.42 | -0.26 | 1.77 | 4.52 | 2 | -0.13 | -0.15 |
| 1980 | CHW | MLB | 0.69 | -7.18 | 7.87 | 0.81 | 0.07 | 1.11 | 1.75 | 21 | 0.39 | 0.23 |
| 1981 | CHW | MLB | -0.01 | -1.78 | 1.78 | 1.80 | 0.23 | 2.00 | 2.19 | 42 | 0.20 | -0.20 |
| 1982 | 2 Tms | MLB | 0.11 | -2.17 | 2.27 | 4.24 | 0.45 | 1.53 | 1.67 | 74 | -0.20 | 0.27 |
| 1982 | CHC | MLB | 0.22 | -1.71 | 1.93 | 3.93 | 0.41 | 1.49 | 1.65 | 57 | -0.26 | 0.41 |
| 1982 | PHI | MLB | -0.11 | -0.46 | 0.35 | 0.32 | 0.04 | 1.68 | 1.74 | 17 | 0.07 | -0.13 |
| 1983 | 2 Tms | MLB | -0.55 | -0.72 | 0.17 | -2.64 | -0.28 | 1.48 | 1.56 | 22 | -0.12 | -0.25 |
| 1983 | PHI | MLB | -0.50 | -0.64 | 0.14 | -1.99 | -0.21 | 1.64 | 1.64 | 19 | -0.07 | -0.24 |
| 1983 | DET | MLB | -0.05 | -0.08 | 0.03 | -0.65 | -0.06 | 0.84 | 1.02 | 3 | -0.06 | 0.00 |
| Total | - - - | MLB | -0.62 | -18.23 | 17.61 | -6.35 | -0.61 | 1.18 | 1.79 | 174 | -0.23 | -0.29 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | DET | MLB | -0.17 | -0.39 | 0.22 | -0.52 | -0.06 | 1.15 | 0 | -0.05 | -0.10 | |
| 1977 | 2 Tms | MLB | -0.08 | -0.16 | 0.08 | -0.43 | -0.04 | 1.39 | 1.20 | 4 | -0.01 | -0.04 |
| 1977 | DET | MLB | -0.11 | -0.13 | 0.01 | -0.47 | -0.04 | 1.20 | 1.20 | 4 | -0.03 | -0.07 |
| 1977 | CHW | MLB | 0.04 | -0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 1.65 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| 1978 | CHW | MLB | -0.10 | -5.30 | 5.20 | -7.20 | -0.74 | 0.99 | 1.16 | 9 | -0.31 | 0.21 |
| 1979 | BAL | MLB | -0.51 | -0.53 | 0.02 | -2.42 | -0.26 | 1.77 | 4.52 | 2 | -0.13 | -0.15 |
| 1980 | CHW | MLB | 0.69 | -7.18 | 7.87 | 0.81 | 0.07 | 1.11 | 1.75 | 21 | 0.39 | 0.23 |
| 1981 | CHW | MLB | -0.01 | -1.78 | 1.78 | 1.80 | 0.23 | 2.00 | 2.19 | 42 | 0.20 | -0.20 |
| 1982 | 2 Tms | MLB | 0.11 | -2.17 | 2.27 | 4.24 | 0.45 | 1.53 | 1.67 | 74 | -0.20 | 0.27 |
| 1982 | CHC | MLB | 0.22 | -1.71 | 1.93 | 3.93 | 0.41 | 1.49 | 1.65 | 57 | -0.26 | 0.41 |
| 1982 | PHI | MLB | -0.11 | -0.46 | 0.35 | 0.32 | 0.04 | 1.68 | 1.74 | 17 | 0.07 | -0.13 |
| 1983 | 2 Tms | MLB | -0.55 | -0.72 | 0.17 | -2.64 | -0.28 | 1.48 | 1.56 | 22 | -0.12 | -0.25 |
| 1983 | PHI | MLB | -0.50 | -0.64 | 0.14 | -1.99 | -0.21 | 1.64 | 1.64 | 19 | -0.07 | -0.24 |
| 1983 | DET | MLB | -0.05 | -0.08 | 0.03 | -0.65 | -0.06 | 0.84 | 1.02 | 3 | -0.06 | 0.00 |
| Total | - - - | MLB | -0.62 | -18.23 | 17.61 | -6.35 | -0.61 | 1.18 | 1.79 | 174 | -0.23 | -0.29 |
Partial SeasonsMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
