
Braxton Ashcraft
Pittsburgh PiratesP
Age: 26
Bats/Throws: L/R
6'5" / 218
DOB: 10/5/1999
(26 years, 10 months, 24 days)
P
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | vs L | 85.0 | - - - | 355 | 77 | 11 | 2 | 41 | 37 | 15 | 24 | 0 | 5 | 100 | .240 | .299 | .427 | .316 |
| 2026 | vs R | 70.1 | - - - | 268 | 55 | 11 | 0 | 27 | 25 | 6 | 10 | 0 | 2 | 61 | .217 | .250 | .332 | .255 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Home | 72.2 | 3.59 | 295 | 65 | 16 | 1 | 32 | 29 | 7 | 14 | 0 | 5 | 78 | .238 | .286 | .381 | .293 |
| 2026 | Away | 82.2 | 3.59 | 328 | 67 | 6 | 1 | 36 | 33 | 14 | 20 | 0 | 2 | 83 | .223 | .271 | .389 | .287 |
| 2026 | Home vs L | 39.1 | - - - | 176 | 44 | 10 | 1 | 22 | 20 | 7 | 11 | 0 | 4 | 47 | .277 | .337 | .484 | .356 |
| 2026 | Home vs R | 33.1 | - - - | 119 | 21 | 6 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | .184 | .210 | .237 | .200 |
| 2026 | Away vs L | 45.2 | - - - | 179 | 33 | 1 | 1 | 19 | 17 | 8 | 13 | 0 | 1 | 53 | .204 | .263 | .370 | .277 |
| 2026 | Away vs R | 37.0 | - - - | 149 | 34 | 5 | 0 | 17 | 16 | 6 | 7 | 0 | 1 | 30 | .245 | .282 | .410 | .300 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Mar/Apr | 34.0 | 3.71 | 138 | 27 | 6 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 | 0 | 1 | 39 | .221 | .292 | .361 | .289 |
| 2026 | May | 40.2 | 1.99 | 159 | 33 | 5 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 42 | .221 | .264 | .336 | .266 |
| 2026 | Jun | 28.0 | 4.82 | 119 | 28 | 4 | 0 | 16 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 34 | .257 | .294 | .404 | .302 |
| 2026 | Jul | 19.2 | 7.78 | 91 | 27 | 5 | 1 | 18 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 20 | .321 | .374 | .583 | .410 |
| 2026 | Aug | 33.0 | 1.91 | 116 | 17 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | .155 | .190 | .309 | .217 |
| 2026 | 1st Half | 113.1 | 3.49 | 461 | 99 | 18 | 1 | 48 | 44 | 14 | 27 | 0 | 6 | 128 | .235 | .287 | .382 | .293 |
| 2026 | 2nd Half | 42.0 | 3.86 | 162 | 33 | 4 | 1 | 20 | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 33 | .216 | .253 | .392 | .280 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Low Leverage | 76.0 | - - - | 324 | 62 | 10 | 1 | 20 | 18 | 8 | 25 | 0 | 4 | 90 | .211 | .281 | .333 | .276 |
| 2026 | Medium Leverage | 72.0 | - - - | 277 | 67 | 9 | 1 | 40 | 38 | 13 | 9 | 0 | 3 | 64 | .259 | .286 | .452 | .316 |
| 2026 | High Leverage | 7.1 | - - - | 22 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | .136 | .286 | .172 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Bases Empty | 91.2 | - - - | 392 | 81 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 28 | 0 | 4 | 107 | .225 | .288 | .358 | .288 |
| 2026 | Men on Base | 63.2 | - - - | 231 | 51 | 10 | 2 | 56 | 50 | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 | .238 | .261 | .430 | .293 |
| 2026 | Men In Scoring | 29.2 | - - - | 108 | 20 | 6 | 1 | 42 | 36 | 4 | 1 | 0 | 2 | 31 | .204 | .213 | .408 | .255 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Through 3 - 0 | 2.1 | - - - | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | .000 | .636 | .000 | .444 |
| 2026 | Through 3 - 1 | 8.1 | - - - | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | .077 | .368 | .115 | .277 |
| 2026 | Through 3 - 2 | 15.1 | - - - | 70 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 30 | .130 | .329 | .241 | .281 |
| 2026 | Through 2 - 0 | 13.2 | - - - | 68 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 15 | .204 | .426 | .327 | .360 |
| 2026 | Through 1 - 0 | 42.2 | - - - | 199 | 39 | 8 | 1 | 28 | 25 | 9 | 27 | 0 | 4 | 47 | .234 | .352 | .455 | .355 |
| 2026 | Through 2 - 1 | 20.1 | - - - | 98 | 19 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 16 | 0 | 2 | 25 | .238 | .378 | .388 | .348 |
| 2026 | Through 1 - 1 | 49.2 | - - - | 214 | 45 | 9 | 1 | 20 | 19 | 8 | 14 | 0 | 4 | 65 | .232 | .294 | .412 | .309 |
| 2026 | Through 0 - 1 | 88.2 | - - - | 335 | 67 | 10 | 1 | 27 | 24 | 8 | 7 | 0 | 3 | 114 | .209 | .230 | .321 | .240 |
| 2026 | Through 2 - 2 | 28.1 | - - - | 122 | 20 | 5 | 1 | 12 | 10 | 3 | 12 | 0 | 2 | 46 | .187 | .279 | .336 | .276 |
| 2026 | Through 1 - 2 | 46.0 | - - - | 168 | 26 | 6 | 2 | 15 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 78 | .161 | .185 | .335 | .222 |
| 2026 | Through 0 - 2 | 44.1 | - - - | 155 | 25 | 5 | 1 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 81 | .166 | .174 | .291 | .199 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | As Starter | 155.1 | 3.59 | 623 | 132 | 22 | 2 | 68 | 62 | 21 | 34 | 0 | 7 | 161 | .230 | .278 | .385 | .290 |
| Season | Shifts | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | No Shift | 23.2 | - - - | 106 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .245 | .286 | .232 |
| 2026 | Shift - All | 65.1 | - - - | 294 | 85 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .290 | .373 | .286 |
| 2026 | Shift - Traditional | 60.2 | - - - | 274 | 81 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .296 | .369 | .290 |
| 2026 | Shift - Non Traditional | 4.2 | - - - | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .211 | .462 | .227 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | 1st Through Order as SP | 60.0 | 2.85 | 234 | 43 | 5 | 0 | 20 | 19 | 9 | 14 | 0 | 1 | 66 | .199 | .249 | .347 | .262 |
| 2026 | 2nd Through Order as SP | 57.2 | 3.59 | 234 | 58 | 13 | 1 | 23 | 23 | 8 | 10 | 0 | 4 | 56 | .267 | .308 | .447 | .326 |
| 2026 | 3rd Through Order as SP | 36.2 | 4.66 | 150 | 29 | 4 | 1 | 24 | 19 | 4 | 10 | 0 | 2 | 39 | .213 | .273 | .346 | .274 |
| 2026 | 4th Through Order as SP | 1.0 | 9.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .356 |
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | vs L | 85.0 | - - - | 355 | 77 | 11 | 2 | 41 | 37 | 15 | 24 | 0 | 5 | 100 | .240 | .299 | .427 | .316 |
| 2026 | vs R | 70.1 | - - - | 268 | 55 | 11 | 0 | 27 | 25 | 6 | 10 | 0 | 2 | 61 | .217 | .250 | .332 | .255 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Home | 72.2 | 3.59 | 295 | 65 | 16 | 1 | 32 | 29 | 7 | 14 | 0 | 5 | 78 | .238 | .286 | .381 | .293 |
| 2026 | Away | 82.2 | 3.59 | 328 | 67 | 6 | 1 | 36 | 33 | 14 | 20 | 0 | 2 | 83 | .223 | .271 | .389 | .287 |
| 2026 | Home vs L | 39.1 | - - - | 176 | 44 | 10 | 1 | 22 | 20 | 7 | 11 | 0 | 4 | 47 | .277 | .337 | .484 | .356 |
| 2026 | Home vs R | 33.1 | - - - | 119 | 21 | 6 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | .184 | .210 | .237 | .200 |
| 2026 | Away vs L | 45.2 | - - - | 179 | 33 | 1 | 1 | 19 | 17 | 8 | 13 | 0 | 1 | 53 | .204 | .263 | .370 | .277 |
| 2026 | Away vs R | 37.0 | - - - | 149 | 34 | 5 | 0 | 17 | 16 | 6 | 7 | 0 | 1 | 30 | .245 | .282 | .410 | .300 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Mar/Apr | 34.0 | 3.71 | 138 | 27 | 6 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 | 0 | 1 | 39 | .221 | .292 | .361 | .289 |
| 2026 | May | 40.2 | 1.99 | 159 | 33 | 5 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 42 | .221 | .264 | .336 | .266 |
| 2026 | Jun | 28.0 | 4.82 | 119 | 28 | 4 | 0 | 16 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 34 | .257 | .294 | .404 | .302 |
| 2026 | Jul | 19.2 | 7.78 | 91 | 27 | 5 | 1 | 18 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 20 | .321 | .374 | .583 | .410 |
| 2026 | Aug | 33.0 | 1.91 | 116 | 17 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | .155 | .190 | .309 | .217 |
| 2026 | 1st Half | 113.1 | 3.49 | 461 | 99 | 18 | 1 | 48 | 44 | 14 | 27 | 0 | 6 | 128 | .235 | .287 | .382 | .293 |
| 2026 | 2nd Half | 42.0 | 3.86 | 162 | 33 | 4 | 1 | 20 | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 33 | .216 | .253 | .392 | .280 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Low Leverage | 76.0 | - - - | 324 | 62 | 10 | 1 | 20 | 18 | 8 | 25 | 0 | 4 | 90 | .211 | .281 | .333 | .276 |
| 2026 | Medium Leverage | 72.0 | - - - | 277 | 67 | 9 | 1 | 40 | 38 | 13 | 9 | 0 | 3 | 64 | .259 | .286 | .452 | .316 |
| 2026 | High Leverage | 7.1 | - - - | 22 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | .136 | .286 | .172 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Bases Empty | 91.2 | - - - | 392 | 81 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 28 | 0 | 4 | 107 | .225 | .288 | .358 | .288 |
| 2026 | Men on Base | 63.2 | - - - | 231 | 51 | 10 | 2 | 56 | 50 | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 | .238 | .261 | .430 | .293 |
| 2026 | Men In Scoring | 29.2 | - - - | 108 | 20 | 6 | 1 | 42 | 36 | 4 | 1 | 0 | 2 | 31 | .204 | .213 | .408 | .255 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Through 3 - 0 | 2.1 | - - - | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | .000 | .636 | .000 | .444 |
| 2026 | Through 3 - 1 | 8.1 | - - - | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | .077 | .368 | .115 | .277 |
| 2026 | Through 3 - 2 | 15.1 | - - - | 70 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 30 | .130 | .329 | .241 | .281 |
| 2026 | Through 2 - 0 | 13.2 | - - - | 68 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 15 | .204 | .426 | .327 | .360 |
| 2026 | Through 1 - 0 | 42.2 | - - - | 199 | 39 | 8 | 1 | 28 | 25 | 9 | 27 | 0 | 4 | 47 | .234 | .352 | .455 | .355 |
| 2026 | Through 2 - 1 | 20.1 | - - - | 98 | 19 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 16 | 0 | 2 | 25 | .238 | .378 | .388 | .348 |
| 2026 | Through 1 - 1 | 49.2 | - - - | 214 | 45 | 9 | 1 | 20 | 19 | 8 | 14 | 0 | 4 | 65 | .232 | .294 | .412 | .309 |
| 2026 | Through 0 - 1 | 88.2 | - - - | 335 | 67 | 10 | 1 | 27 | 24 | 8 | 7 | 0 | 3 | 114 | .209 | .230 | .321 | .240 |
| 2026 | Through 2 - 2 | 28.1 | - - - | 122 | 20 | 5 | 1 | 12 | 10 | 3 | 12 | 0 | 2 | 46 | .187 | .279 | .336 | .276 |
| 2026 | Through 1 - 2 | 46.0 | - - - | 168 | 26 | 6 | 2 | 15 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 78 | .161 | .185 | .335 | .222 |
| 2026 | Through 0 - 2 | 44.1 | - - - | 155 | 25 | 5 | 1 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 81 | .166 | .174 | .291 | .199 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | As Starter | 155.1 | 3.59 | 623 | 132 | 22 | 2 | 68 | 62 | 21 | 34 | 0 | 7 | 161 | .230 | .278 | .385 | .290 |
| Season | Shifts | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | No Shift | 23.2 | - - - | 106 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .245 | .286 | .232 |
| 2026 | Shift - All | 65.1 | - - - | 294 | 85 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .290 | .373 | .286 |
| 2026 | Shift - Traditional | 60.2 | - - - | 274 | 81 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .296 | .369 | .290 |
| 2026 | Shift - Non Traditional | 4.2 | - - - | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .211 | .462 | .227 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | 1st Through Order as SP | 60.0 | 2.85 | 234 | 43 | 5 | 0 | 20 | 19 | 9 | 14 | 0 | 1 | 66 | .199 | .249 | .347 | .262 |
| 2026 | 2nd Through Order as SP | 57.2 | 3.59 | 234 | 58 | 13 | 1 | 23 | 23 | 8 | 10 | 0 | 4 | 56 | .267 | .308 | .447 | .326 |
| 2026 | 3rd Through Order as SP | 36.2 | 4.66 | 150 | 29 | 4 | 1 | 24 | 19 | 4 | 10 | 0 | 2 | 39 | .213 | .273 | .346 | .274 |
| 2026 | 4th Through Order as SP | 1.0 | 9.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .356 |

