Dan Gladden
OF
Age: 69
Bats/Throws: R/R
5'11" / 180
DOB: 7/7/1957
(69 years, 3 months, 15 days)
OF
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 1197 |
| PA | 4962 |
| HR | 74 |
| AVG | .270 |
| OBP | .324 |
| SLG | .382 |
| wOBA | .317 |
| wRC+ | 95 |
| WAR | 12.5 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 1197 |
| PA | 4962 |
| HR | 74 |
| AVG | .270 |
| OBP | .324 |
| SLG | .382 |
| wOBA | .317 |
| wRC+ | 95 |
| WAR | 12.5 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
PostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SFG | MLB | 25 | 18 | 72 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6.9% | 15.3% | .079 | .250 | .222 | .275 | .302 | .264 | 63 | -0.4 | -3.5 | 3.0 | 0.2 | |||||
| 1984 | SFG | MLB | 26 | 86 | 384 | 4 | 71 | 31 | 31 | 8.6% | 9.6% | .096 | .384 | .351 | .410 | .447 | .387 | 149 | -0.1 | 21.3 | -3.0 | 3.3 | |||||
| 1985 | SFG | MLB | 27 | 142 | 561 | 7 | 64 | 41 | 32 | 7.1% | 13.9% | .104 | .274 | .243 | .307 | .347 | .296 | 88 | 0.3 | -7.5 | -4.6 | 0.7 | |||||
| 1986 | SFG | MLB | 28 | 102 | 402 | 4 | 55 | 29 | 27 | 9.7% | 14.7% | .085 | .323 | .276 | .357 | .362 | .327 | 108 | 1.3 | 5.0 | 9.0 | 2.8 | |||||
| 1987 | MIN | MLB | 29 | 121 | 482 | 8 | 69 | 38 | 25 | 7.9% | 14.9% | .112 | .281 | .249 | .312 | .361 | .299 | 75 | 1.0 | -14.1 | 6.2 | 0.9 | |||||
| 1987 | MIN | MLB | 29 | 12 | 58 | 1 | 8 | 12 | 2 | 8.6% | 8.6% | .176 | .333 | .314 | .397 | .490 | .384 | 131 | |||||||||
| 1988 | MIN | MLB | 30 | 141 | 633 | 11 | 91 | 62 | 28 | 7.3% | 11.7% | .134 | .290 | .269 | .325 | .403 | .325 | 99 | 2.1 | 1.0 | 5.8 | 2.9 | |||||
| 1989 | MIN | MLB | 31 | 121 | 501 | 8 | 69 | 46 | 23 | 4.6% | 10.6% | .115 | .314 | .295 | .331 | .410 | .331 | 104 | 1.7 | 3.7 | -12.1 | 0.9 | |||||
| 1990 | MIN | MLB | 32 | 136 | 571 | 5 | 64 | 40 | 25 | 4.6% | 11.7% | .101 | .305 | .275 | .314 | .376 | .310 | 88 | 1.2 | -6.8 | -20.9 | -1.0 | |||||
| 1991 | MIN | MLB | 33 | 126 | 511 | 6 | 65 | 52 | 15 | 7.0% | 11.7% | .108 | .271 | .247 | .306 | .356 | .300 | 80 | -0.6 | -12.9 | 2.9 | 0.6 | |||||
| 1991 | MIN | MLB | 33 | 12 | 57 | 0 | 9 | 3 | 5 | 7.0% | 12.3% | .113 | .283 | .245 | .298 | .358 | .296 | 77 | |||||||||
| 1992 | DET | MLB | 34 | 113 | 459 | 7 | 57 | 42 | 4 | 6.5% | 13.9% | .103 | .282 | .254 | .304 | .357 | .302 | 84 | -0.1 | -8.2 | 0.1 | 0.6 | |||||
| 1993 | DET | MLB | 35 | 91 | 386 | 13 | 52 | 56 | 8 | 5.4% | 13.0% | .166 | .278 | .267 | .312 | .433 | .329 | 97 | -0.4 | -1.8 | -3.3 | 0.7 | |||||
| Total | - - - | MLB | 1197 | 4962 | 74 | 663 | 446 | 222 | 6.8% | 12.6% | .112 | .298 | .270 | .324 | .382 | .317 | 95 | 6.0 | -23.7 | -16.8 | 12.5 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 24 | 115 | 1 | 17 | 15 | 7 | 7.8% | 10.4% | .144 | .308 | .279 | .348 | .423 | .340 | 104 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SFG | MLB | 25 | 18 | 72 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6.9% | 15.3% | .079 | .250 | .222 | .275 | .302 | .264 | 63 | -0.4 | -3.5 | 3.0 | 0.2 | |||||
| 1984 | SFG | MLB | 26 | 86 | 384 | 4 | 71 | 31 | 31 | 8.6% | 9.6% | .096 | .384 | .351 | .410 | .447 | .387 | 149 | -0.1 | 21.3 | -3.0 | 3.3 | |||||
| 1985 | SFG | MLB | 27 | 142 | 561 | 7 | 64 | 41 | 32 | 7.1% | 13.9% | .104 | .274 | .243 | .307 | .347 | .296 | 88 | 0.3 | -7.5 | -4.6 | 0.7 | |||||
| 1986 | SFG | MLB | 28 | 102 | 402 | 4 | 55 | 29 | 27 | 9.7% | 14.7% | .085 | .323 | .276 | .357 | .362 | .327 | 108 | 1.3 | 5.0 | 9.0 | 2.8 | |||||
| 1987 | MIN | MLB | 29 | 121 | 482 | 8 | 69 | 38 | 25 | 7.9% | 14.9% | .112 | .281 | .249 | .312 | .361 | .299 | 75 | 1.0 | -14.1 | 6.2 | 0.9 | |||||
| 1987 | MIN | MLB | 29 | 12 | 58 | 1 | 8 | 12 | 2 | 8.6% | 8.6% | .176 | .333 | .314 | .397 | .490 | .384 | 131 | |||||||||
| 1988 | MIN | MLB | 30 | 141 | 633 | 11 | 91 | 62 | 28 | 7.3% | 11.7% | .134 | .290 | .269 | .325 | .403 | .325 | 99 | 2.1 | 1.0 | 5.8 | 2.9 | |||||
| 1989 | MIN | MLB | 31 | 121 | 501 | 8 | 69 | 46 | 23 | 4.6% | 10.6% | .115 | .314 | .295 | .331 | .410 | .331 | 104 | 1.7 | 3.7 | -12.1 | 0.9 | |||||
| 1990 | MIN | MLB | 32 | 136 | 571 | 5 | 64 | 40 | 25 | 4.6% | 11.7% | .101 | .305 | .275 | .314 | .376 | .310 | 88 | 1.2 | -6.8 | -20.9 | -1.0 | |||||
| 1991 | MIN | MLB | 33 | 126 | 511 | 6 | 65 | 52 | 15 | 7.0% | 11.7% | .108 | .271 | .247 | .306 | .356 | .300 | 80 | -0.6 | -12.9 | 2.9 | 0.6 | |||||
| 1991 | MIN | MLB | 33 | 12 | 57 | 0 | 9 | 3 | 5 | 7.0% | 12.3% | .113 | .283 | .245 | .298 | .358 | .296 | 77 | |||||||||
| 1992 | DET | MLB | 34 | 113 | 459 | 7 | 57 | 42 | 4 | 6.5% | 13.9% | .103 | .282 | .254 | .304 | .357 | .302 | 84 | -0.1 | -8.2 | 0.1 | 0.6 | |||||
| 1993 | DET | MLB | 35 | 91 | 386 | 13 | 52 | 56 | 8 | 5.4% | 13.0% | .166 | .278 | .267 | .312 | .433 | .329 | 97 | -0.4 | -1.8 | -3.3 | 0.7 | |||||
| Total | - - - | MLB | 1197 | 4962 | 74 | 663 | 446 | 222 | 6.8% | 12.6% | .112 | .298 | .270 | .324 | .382 | .317 | 95 | 6.0 | -23.7 | -16.8 | 12.5 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 24 | 115 | 1 | 17 | 15 | 7 | 7.8% | 10.4% | .144 | .308 | .279 | .348 | .423 | .340 | 104 |
PostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SFG | MLB | 18 | 63 | 72 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | .222 |
| 1984 | SFG | MLB | 86 | 342 | 384 | 120 | 97 | 17 | 2 | 4 | 71 | 31 | 33 | 2 | 37 | 2 | 1 | 6 | 3 | 31 | 16 | .351 |
| 1985 | SFG | MLB | 142 | 502 | 561 | 122 | 92 | 15 | 8 | 7 | 64 | 41 | 40 | 1 | 78 | 7 | 2 | 10 | 10 | 32 | 15 | .243 |
| 1986 | SFG | MLB | 102 | 351 | 402 | 97 | 76 | 16 | 1 | 4 | 55 | 29 | 39 | 3 | 59 | 5 | 0 | 7 | 5 | 27 | 10 | .276 |
| 1987 | MIN | MLB | 121 | 438 | 482 | 109 | 78 | 21 | 2 | 8 | 69 | 38 | 38 | 2 | 72 | 3 | 2 | 1 | 8 | 25 | 9 | .249 |
| 1987 | MIN | MLB | 12 | 51 | 58 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .314 |
| 1988 | MIN | MLB | 141 | 576 | 633 | 155 | 106 | 32 | 6 | 11 | 91 | 62 | 46 | 4 | 74 | 4 | 5 | 2 | 9 | 28 | 8 | .269 |
| 1989 | MIN | MLB | 121 | 461 | 501 | 136 | 102 | 23 | 3 | 8 | 69 | 46 | 23 | 3 | 53 | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 | 7 | .295 |
| 1990 | MIN | MLB | 136 | 534 | 571 | 147 | 109 | 27 | 6 | 5 | 64 | 40 | 26 | 2 | 67 | 6 | 4 | 1 | 17 | 25 | 9 | .275 |
| 1991 | MIN | MLB | 126 | 461 | 511 | 114 | 85 | 14 | 9 | 6 | 65 | 52 | 36 | 1 | 60 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | 9 | .247 |
| 1991 | MIN | MLB | 12 | 53 | 57 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .245 |
| 1992 | DET | MLB | 113 | 417 | 459 | 106 | 78 | 20 | 1 | 7 | 57 | 42 | 30 | 0 | 64 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | .254 |
| 1993 | DET | MLB | 91 | 356 | 386 | 95 | 64 | 16 | 2 | 13 | 52 | 56 | 21 | 0 | 50 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 | 5 | .267 |
| Total | - - - | MLB | 1197 | 4501 | 4962 | 1215 | 898 | 203 | 40 | 74 | 663 | 446 | 337 | 18 | 625 | 42 | 33 | 49 | 98 | 222 | 93 | .270 |
| Postseason | - - - | MLB | 24 | 104 | 115 | 29 | 19 | 6 | 3 | 1 | 17 | 15 | 9 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | .279 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SFG | MLB | 18 | 63 | 72 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | .222 |
| 1984 | SFG | MLB | 86 | 342 | 384 | 120 | 97 | 17 | 2 | 4 | 71 | 31 | 33 | 2 | 37 | 2 | 1 | 6 | 3 | 31 | 16 | .351 |
| 1985 | SFG | MLB | 142 | 502 | 561 | 122 | 92 | 15 | 8 | 7 | 64 | 41 | 40 | 1 | 78 | 7 | 2 | 10 | 10 | 32 | 15 | .243 |
| 1986 | SFG | MLB | 102 | 351 | 402 | 97 | 76 | 16 | 1 | 4 | 55 | 29 | 39 | 3 | 59 | 5 | 0 | 7 | 5 | 27 | 10 | .276 |
| 1987 | MIN | MLB | 121 | 438 | 482 | 109 | 78 | 21 | 2 | 8 | 69 | 38 | 38 | 2 | 72 | 3 | 2 | 1 | 8 | 25 | 9 | .249 |
| 1987 | MIN | MLB | 12 | 51 | 58 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .314 |
| 1988 | MIN | MLB | 141 | 576 | 633 | 155 | 106 | 32 | 6 | 11 | 91 | 62 | 46 | 4 | 74 | 4 | 5 | 2 | 9 | 28 | 8 | .269 |
| 1989 | MIN | MLB | 121 | 461 | 501 | 136 | 102 | 23 | 3 | 8 | 69 | 46 | 23 | 3 | 53 | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 | 7 | .295 |
| 1990 | MIN | MLB | 136 | 534 | 571 | 147 | 109 | 27 | 6 | 5 | 64 | 40 | 26 | 2 | 67 | 6 | 4 | 1 | 17 | 25 | 9 | .275 |
| 1991 | MIN | MLB | 126 | 461 | 511 | 114 | 85 | 14 | 9 | 6 | 65 | 52 | 36 | 1 | 60 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | 9 | .247 |
| 1991 | MIN | MLB | 12 | 53 | 57 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .245 |
| 1992 | DET | MLB | 113 | 417 | 459 | 106 | 78 | 20 | 1 | 7 | 57 | 42 | 30 | 0 | 64 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | .254 |
| 1993 | DET | MLB | 91 | 356 | 386 | 95 | 64 | 16 | 2 | 13 | 52 | 56 | 21 | 0 | 50 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 | 5 | .267 |
| Total | - - - | MLB | 1197 | 4501 | 4962 | 1215 | 898 | 203 | 40 | 74 | 663 | 446 | 337 | 18 | 625 | 42 | 33 | 49 | 98 | 222 | 93 | .270 |
| Postseason | - - - | MLB | 24 | 104 | 115 | 29 | 19 | 6 | 3 | 1 | 17 | 15 | 9 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | .279 |
PostseasonMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SFG | MLB | 6.9% | 15.3% | 0.45 | .222 | .275 | .302 | .577 | .079 | .250 | -0.4 | 5 | -3.1 | .264 | 63 | ||||||||
| 1983 | 8.4% | 13.5% | 0.62 | .261 | .325 | .389 | .714 | .128 | 5.2 | .285 | .319 | |||||||||||||
| 1984 | SFG | MLB | 8.6% | 9.6% | 0.89 | .351 | .410 | .447 | .857 | .096 | .384 | -0.1 | 63 | 20.4 | .387 | 149 | ||||||||
| 1984 | 8.3% | 14.0% | 0.59 | .260 | .323 | .385 | .708 | .125 | 5.1 | .286 | .317 | |||||||||||||
| 1985 | SFG | MLB | 7.1% | 13.9% | 0.51 | .243 | .307 | .347 | .653 | .104 | .274 | 0.3 | 54 | -9.6 | .296 | 88 | ||||||||
| 1985 | 8.6% | 14.0% | 0.62 | .257 | .323 | .391 | .714 | .134 | 5.2 | .281 | .317 | |||||||||||||
| 1986 | SFG | MLB | 9.7% | 14.7% | 0.66 | .276 | .357 | .362 | .719 | .085 | .323 | 1.3 | 48 | 2.1 | .327 | 108 | ||||||||
| 1986 | 8.8% | 15.4% | 0.58 | .258 | .326 | .395 | .721 | .137 | 4.9 | .286 | .320 | |||||||||||||
| 1987 | MIN | MLB | 7.9% | 14.9% | 0.53 | .249 | .312 | .361 | .673 | .112 | .281 | 1.0 | 48 | -10.8 | .299 | 75 | ||||||||
| 1987 | MIN | MLB | 8.6% | 8.6% | 1.00 | .314 | .397 | .490 | .887 | .176 | .333 | -0.1 | 10 | 2.8 | .384 | 131 | ||||||||
| 1987 | 8.9% | 15.5% | 0.57 | .263 | .331 | .415 | .747 | .152 | 5.2 | .289 | .326 | |||||||||||||
| 1988 | MIN | MLB | 7.3% | 11.7% | 0.62 | .269 | .325 | .403 | .728 | .134 | .290 | 2.1 | 75 | 6.2 | .325 | 99 | ||||||||
| 1988 | 8.1% | 14.7% | 0.56 | .254 | .318 | .378 | .696 | .123 | 5.0 | .282 | .312 | |||||||||||||
| 1989 | MIN | MLB | 4.6% | 10.6% | 0.43 | .295 | .331 | .410 | .741 | .115 | .314 | 1.7 | 61 | 6.5 | .331 | 104 | ||||||||
| 1989 | 8.5% | 14.8% | 0.57 | .254 | .320 | .375 | .695 | .121 | 4.9 | .283 | .313 | |||||||||||||
| 1990 | MIN | MLB | 4.6% | 11.7% | 0.39 | .275 | .314 | .376 | .690 | .101 | .305 | 1.2 | 60 | -3.9 | .310 | 88 | ||||||||
| 1990 | 8.6% | 14.9% | 0.58 | .258 | .325 | .385 | .710 | .128 | 5.0 | .287 | .319 | |||||||||||||
| 1991 | MIN | MLB | 7.0% | 11.7% | 0.60 | .247 | .306 | .356 | .662 | .108 | .271 | -0.6 | 50 | -7.2 | .300 | 80 | ||||||||
| 1991 | MIN | MLB | 7.0% | 12.3% | 0.57 | .245 | .298 | .358 | .657 | .113 | .283 | 0.6 | 5 | -1.0 | .296 | 77 | ||||||||
| 1991 | 8.7% | 15.2% | 0.57 | .256 | .323 | .385 | .708 | .129 | 4.9 | .285 | .318 | |||||||||||||
| 1992 | DET | MLB | 6.5% | 13.9% | 0.47 | .254 | .304 | .357 | .661 | .103 | .282 | -0.1 | 44 | -5.2 | .302 | 84 | ||||||||
| 1992 | 8.5% | 14.7% | 0.58 | .256 | .322 | .377 | .700 | .122 | 4.9 | .285 | .317 | |||||||||||||
| 1993 | DET | MLB | 5.4% | 13.0% | 0.42 | .267 | .312 | .433 | .744 | .166 | .278 | -0.4 | 47 | 0.7 | .329 | 97 | ||||||||
| 1993 | 8.7% | 15.1% | 0.57 | .265 | .332 | .403 | .736 | .138 | 4.9 | .294 | .327 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 6.8% | 12.6% | 0.54 | .270 | .324 | .382 | .707 | .112 | .298 | 6.0 | 557 | -3.8 | .317 | 95 | ||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 7.8% | 10.4% | 0.75 | .279 | .348 | .423 | .771 | .144 | .308 | 0.6 | 15 | 1.8 | .340 | 104 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SFG | MLB | 6.9% | 15.3% | 0.45 | .222 | .275 | .302 | .577 | .079 | .250 | -0.4 | 5 | -3.1 | .264 | 63 | ||||||||
| 1983 | 8.4% | 13.5% | 0.62 | .261 | .325 | .389 | .714 | .128 | 5.2 | .285 | .319 | |||||||||||||
| 1984 | SFG | MLB | 8.6% | 9.6% | 0.89 | .351 | .410 | .447 | .857 | .096 | .384 | -0.1 | 63 | 20.4 | .387 | 149 | ||||||||
| 1984 | 8.3% | 14.0% | 0.59 | .260 | .323 | .385 | .708 | .125 | 5.1 | .286 | .317 | |||||||||||||
| 1985 | SFG | MLB | 7.1% | 13.9% | 0.51 | .243 | .307 | .347 | .653 | .104 | .274 | 0.3 | 54 | -9.6 | .296 | 88 | ||||||||
| 1985 | 8.6% | 14.0% | 0.62 | .257 | .323 | .391 | .714 | .134 | 5.2 | .281 | .317 | |||||||||||||
| 1986 | SFG | MLB | 9.7% | 14.7% | 0.66 | .276 | .357 | .362 | .719 | .085 | .323 | 1.3 | 48 | 2.1 | .327 | 108 | ||||||||
| 1986 | 8.8% | 15.4% | 0.58 | .258 | .326 | .395 | .721 | .137 | 4.9 | .286 | .320 | |||||||||||||
| 1987 | MIN | MLB | 7.9% | 14.9% | 0.53 | .249 | .312 | .361 | .673 | .112 | .281 | 1.0 | 48 | -10.8 | .299 | 75 | ||||||||
| 1987 | MIN | MLB | 8.6% | 8.6% | 1.00 | .314 | .397 | .490 | .887 | .176 | .333 | -0.1 | 10 | 2.8 | .384 | 131 | ||||||||
| 1987 | 8.9% | 15.5% | 0.57 | .263 | .331 | .415 | .747 | .152 | 5.2 | .289 | .326 | |||||||||||||
| 1988 | MIN | MLB | 7.3% | 11.7% | 0.62 | .269 | .325 | .403 | .728 | .134 | .290 | 2.1 | 75 | 6.2 | .325 | 99 | ||||||||
| 1988 | 8.1% | 14.7% | 0.56 | .254 | .318 | .378 | .696 | .123 | 5.0 | .282 | .312 | |||||||||||||
| 1989 | MIN | MLB | 4.6% | 10.6% | 0.43 | .295 | .331 | .410 | .741 | .115 | .314 | 1.7 | 61 | 6.5 | .331 | 104 | ||||||||
| 1989 | 8.5% | 14.8% | 0.57 | .254 | .320 | .375 | .695 | .121 | 4.9 | .283 | .313 | |||||||||||||
| 1990 | MIN | MLB | 4.6% | 11.7% | 0.39 | .275 | .314 | .376 | .690 | .101 | .305 | 1.2 | 60 | -3.9 | .310 | 88 | ||||||||
| 1990 | 8.6% | 14.9% | 0.58 | .258 | .325 | .385 | .710 | .128 | 5.0 | .287 | .319 | |||||||||||||
| 1991 | MIN | MLB | 7.0% | 11.7% | 0.60 | .247 | .306 | .356 | .662 | .108 | .271 | -0.6 | 50 | -7.2 | .300 | 80 | ||||||||
| 1991 | MIN | MLB | 7.0% | 12.3% | 0.57 | .245 | .298 | .358 | .657 | .113 | .283 | 0.6 | 5 | -1.0 | .296 | 77 | ||||||||
| 1991 | 8.7% | 15.2% | 0.57 | .256 | .323 | .385 | .708 | .129 | 4.9 | .285 | .318 | |||||||||||||
| 1992 | DET | MLB | 6.5% | 13.9% | 0.47 | .254 | .304 | .357 | .661 | .103 | .282 | -0.1 | 44 | -5.2 | .302 | 84 | ||||||||
| 1992 | 8.5% | 14.7% | 0.58 | .256 | .322 | .377 | .700 | .122 | 4.9 | .285 | .317 | |||||||||||||
| 1993 | DET | MLB | 5.4% | 13.0% | 0.42 | .267 | .312 | .433 | .744 | .166 | .278 | -0.4 | 47 | 0.7 | .329 | 97 | ||||||||
| 1993 | 8.7% | 15.1% | 0.57 | .265 | .332 | .403 | .736 | .138 | 4.9 | .294 | .327 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 6.8% | 12.6% | 0.54 | .270 | .324 | .382 | .707 | .112 | .298 | 6.0 | 557 | -3.8 | .317 | 95 | ||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 7.8% | 10.4% | 0.75 | .279 | .348 | .423 | .771 | .144 | .308 | 0.6 | 15 | 1.8 | .340 | 104 |
PostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SFG | MLB | -0.25 | -1.66 | 1.41 | -0.30 | -0.06 | 1.17 | 0.04 | 1 | -0.44 | 0.23 |
| 1984 | SFG | MLB | 1.26 | -6.72 | 7.99 | 15.81 | 1.62 | 1.05 | 0.23 | 2 | 1.81 | -0.60 |
| 1985 | SFG | MLB | 0.66 | -11.01 | 11.67 | 2.53 | 0.38 | 1.14 | 1.44 | 19 | 0.48 | 0.11 |
| 1986 | SFG | MLB | 0.35 | -7.46 | 7.82 | 15.02 | 1.63 | 1.09 | 1.54 | 13 | 1.24 | -0.92 |
| 1987 | MIN | MLB | -1.16 | -8.92 | 7.76 | -13.45 | -1.31 | 0.97 | 2.33 | 11 | -0.99 | -0.21 |
| 1987 | MIN | MLB | 0.17 | -1.00 | 1.17 | 4.67 | 0.43 | 1.02 | 0 | 0.42 | -0.25 | |
| 1988 | MIN | MLB | 1.20 | -10.58 | 11.78 | 14.96 | 1.44 | 0.98 | 1.72 | 4 | 0.86 | 0.37 |
| 1989 | MIN | MLB | 1.02 | -8.67 | 9.69 | 9.88 | 1.09 | 1.01 | 0.56 | 2 | 0.88 | 0.13 |
| 1990 | MIN | MLB | -1.85 | -11.03 | 9.18 | -13.57 | -1.32 | 1.00 | 2.21 | 5 | -1.09 | -0.75 |
| 1991 | MIN | MLB | -0.86 | -9.51 | 8.65 | -14.90 | -1.52 | 0.99 | 2.17 | 4 | -1.86 | 0.99 |
| 1991 | MIN | MLB | 0.02 | -1.08 | 1.10 | 1.19 | 0.12 | 1.07 | 0 | -0.01 | 0.03 | |
| 1992 | DET | MLB | -0.88 | -9.14 | 8.26 | -10.78 | -1.15 | 1.08 | 2.46 | 6 | -0.88 | 0.07 |
| 1993 | DET | MLB | -0.26 | -6.68 | 6.41 | -5.77 | -0.60 | 0.92 | 0.03 | 1 | -1.01 | 0.72 |
| Total | - - - | MLB | -0.76 | -91.38 | 90.62 | -0.56 | 0.20 | 1.03 | 1.71 | 68 | -1.00 | 0.26 |
| Postseason | - - - | MLB | 0.19 | -2.08 | 2.27 | 5.86 | 0.55 | 1.05 | 0 | 0.41 | -0.23 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SFG | MLB | -0.25 | -1.66 | 1.41 | -0.30 | -0.06 | 1.17 | 0.04 | 1 | -0.44 | 0.23 |
| 1984 | SFG | MLB | 1.26 | -6.72 | 7.99 | 15.81 | 1.62 | 1.05 | 0.23 | 2 | 1.81 | -0.60 |
| 1985 | SFG | MLB | 0.66 | -11.01 | 11.67 | 2.53 | 0.38 | 1.14 | 1.44 | 19 | 0.48 | 0.11 |
| 1986 | SFG | MLB | 0.35 | -7.46 | 7.82 | 15.02 | 1.63 | 1.09 | 1.54 | 13 | 1.24 | -0.92 |
| 1987 | MIN | MLB | -1.16 | -8.92 | 7.76 | -13.45 | -1.31 | 0.97 | 2.33 | 11 | -0.99 | -0.21 |
| 1987 | MIN | MLB | 0.17 | -1.00 | 1.17 | 4.67 | 0.43 | 1.02 | 0 | 0.42 | -0.25 | |
| 1988 | MIN | MLB | 1.20 | -10.58 | 11.78 | 14.96 | 1.44 | 0.98 | 1.72 | 4 | 0.86 | 0.37 |
| 1989 | MIN | MLB | 1.02 | -8.67 | 9.69 | 9.88 | 1.09 | 1.01 | 0.56 | 2 | 0.88 | 0.13 |
| 1990 | MIN | MLB | -1.85 | -11.03 | 9.18 | -13.57 | -1.32 | 1.00 | 2.21 | 5 | -1.09 | -0.75 |
| 1991 | MIN | MLB | -0.86 | -9.51 | 8.65 | -14.90 | -1.52 | 0.99 | 2.17 | 4 | -1.86 | 0.99 |
| 1991 | MIN | MLB | 0.02 | -1.08 | 1.10 | 1.19 | 0.12 | 1.07 | 0 | -0.01 | 0.03 | |
| 1992 | DET | MLB | -0.88 | -9.14 | 8.26 | -10.78 | -1.15 | 1.08 | 2.46 | 6 | -0.88 | 0.07 |
| 1993 | DET | MLB | -0.26 | -6.68 | 6.41 | -5.77 | -0.60 | 0.92 | 0.03 | 1 | -1.01 | 0.72 |
| Total | - - - | MLB | -0.76 | -91.38 | 90.62 | -0.56 | 0.20 | 1.03 | 1.71 | 68 | -1.00 | 0.26 |
| Postseason | - - - | MLB | 0.19 | -2.08 | 2.27 | 5.86 | 0.55 | 1.05 | 0 | 0.41 | -0.23 |
PostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | MIN | MLB | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
