
Dane Dunning
Free Agent (AAA)P
Age: 31
Bats/Throws: R/R
6'4" / 225
DOB: 12/20/1994
(31 years, 10 months, 28 days)
P
| Season | 2025 | Total |
| Team | - - - | - - - |
| Level | MLB | MLB |
| G | 12 | 136 |
| GS | 0 | 102 |
| IP | 20.2 | 593.1 |
| K% | 22.1% | 21.0% |
| BB% | 7.4% | 8.6% |
| GB% | 40.6% | 48.9% |
| ERA | 6.97 | 4.44 |
| FIP | 5.07 | 4.41 |
| WAR | -0.1 | 5.2 |
2025 Pitch
Selection
Selection
FC:40%
SI:30%
CH:18%
SL:9%
RosterResource
| Draft: | 2016, Rd: 1, Pick: 29, Ovr: 29 |
| Draft Team: | Washington Nationals |
| School: | Florida |
Service Time
4.138MiLB Options
0
News
Rotowire: The Mariners signed Dunning to a minor-league contract Thursday, Chris Cotillo of MassLive.com reports. (1/22/2026)
News Settings
Article Source
Show
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Select
Statcast:
Pitch Value / 100
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Pitch Values / 100
| Season | Handedness | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | vs L | 1.98 | 2.58 | -8.39 | 0.34 | -0.12 | |||
| 2025 | vs R | -22.80 | 0.55 | -3.44 | -8.42 | -3.51 | -2.03 | ||
| Season | Home / Away | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | Home | -2.46 | 2.52 | -3.02 | -1.48 | -3.08 | -1.31 | ||
| 2025 | Away | -43.13 | -0.50 | 2.09 | -17.20 | 2.55 | 0.17 | ||
| 2025 | Home vs L | 1.97 | -0.83 | 6.08 | -3.08 | -1.44 | |||
| 2025 | Home vs R | -2.46 | 3.16 | -4.39 | -1.90 | -0.68 | |||
| 2025 | Away vs L | 2.00 | 10.52 | -15.63 | 3.76 | 1.71 | |||
| 2025 | Away vs R | -43.13 | -3.57 | -1.80 | -17.45 | -3.51 | -2.77 | ||
| Season | Monthly | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | Mar/Apr | 5.88 | -10.99 | 1.84 | -1.62 | 1.61 | |||
| 2025 | Jun | -0.24 | 3.45 | -13.31 | 1.29 | -2.92 | |||
| 2025 | Jul | -43.13 | -0.22 | 4.81 | -8.77 | 0.76 | -1.62 | ||
| 2025 | Aug | -2.46 | 7.94 | 1.52 | 21.75 | -4.82 | |||
| 2025 | Sept/Oct | 2.31 | -7.46 | -19.48 | 2.75 | ||||
| 2025 | 1st Half | 0.12 | -0.36 | -1.84 | -0.01 | 0.71 | |||
| 2025 | 2nd Half | -22.80 | 2.89 | -1.96 | -15.82 | -1.74 | |||
| Season | Leverage | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | Low Leverage | -22.80 | 1.06 | -1.60 | -9.37 | -0.01 | -0.78 | ||
| 2025 | Medium Leverage | 7.70 | 7.39 | 23.05 | 3.26 | ||||
| 2025 | High Leverage | ||||||||
| Season | Situational | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | Bases Empty | -22.80 | -0.65 | -2.09 | -3.24 | 0.95 | 1.97 | ||
| 2025 | Men on Base | 4.36 | -0.38 | -19.24 | -1.16 | -3.78 | |||
| 2025 | Men In Scoring | 2.09 | 0.57 | -20.80 | -6.21 | 0.06 | |||
| Season | Through Count | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | Through 3 - 0 | 1.00 | -0.13 | -9.94 | -9.94 | ||||
| 2025 | Through 3 - 1 | -3.43 | 6.16 | -9.94 | -3.51 | -5.13 | |||
| 2025 | Through 3 - 2 | 0.14 | -0.92 | -3.81 | -5.31 | -5.29 | |||
| 2025 | Through 2 - 0 | 1.30 | -1.29 | 2.39 | -6.21 | 3.29 | |||
| 2025 | Through 1 - 0 | -43.13 | 3.18 | -3.18 | -4.85 | -1.79 | -2.01 | ||
| 2025 | Through 2 - 1 | -2.46 | 3.41 | 2.81 | 1.79 | -5.31 | 0.07 | ||
| 2025 | Through 1 - 1 | -2.46 | 1.42 | 0.04 | -7.24 | 2.55 | -2.77 | ||
| 2025 | Through 0 - 1 | -2.46 | -0.97 | 6.28 | -11.99 | 4.72 | 1.61 | ||
| 2025 | Through 2 - 2 | -2.46 | 1.73 | 1.09 | 1.50 | -2.12 | 0.74 | ||
| 2025 | Through 1 - 2 | -1.03 | -2.57 | -0.66 | 3.76 | -0.89 | |||
| 2025 | Through 0 - 2 | -1.25 | 6.58 | -13.51 | 4.04 | 2.52 | |||
| Season | SP / RP | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | As Reliever | -22.80 | 1.33 | -1.27 | -8.42 | -0.01 | -0.60 | ||
| Season | Shifts | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | No Shift | -43.13 | 6.04 | 0.66 | -2.30 | -7.17 | |||
| 2025 | Shift - All | 1.16 | 2.66 | -17.14 | -1.54 | -1.75 | |||
| 2025 | Shift - Traditional | 1.92 | 2.63 | -17.14 | -1.54 | -1.75 | |||
| 2025 | Shift - Non Traditional | -50.68 | 4.04 | ||||||
| Season | TTO | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | 1st Through Order as RP | -22.80 | 1.12 | -3.46 | -10.28 | 0.78 | -2.79 | ||
| 2025 | 2nd Through Order as RP | 2.67 | 10.85 | 0.28 | -2.12 | 7.68 |
| Season | Handedness | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | vs L | 1.98 | 2.58 | -8.39 | 0.34 | -0.12 | |||
| 2025 | vs R | -22.80 | 0.55 | -3.44 | -8.42 | -3.51 | -2.03 | ||
| Season | Home / Away | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | Home | -2.46 | 2.52 | -3.02 | -1.48 | -3.08 | -1.31 | ||
| 2025 | Away | -43.13 | -0.50 | 2.09 | -17.20 | 2.55 | 0.17 | ||
| 2025 | Home vs L | 1.97 | -0.83 | 6.08 | -3.08 | -1.44 | |||
| 2025 | Home vs R | -2.46 | 3.16 | -4.39 | -1.90 | -0.68 | |||
| 2025 | Away vs L | 2.00 | 10.52 | -15.63 | 3.76 | 1.71 | |||
| 2025 | Away vs R | -43.13 | -3.57 | -1.80 | -17.45 | -3.51 | -2.77 | ||
| Season | Monthly | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | Mar/Apr | 5.88 | -10.99 | 1.84 | -1.62 | 1.61 | |||
| 2025 | Jun | -0.24 | 3.45 | -13.31 | 1.29 | -2.92 | |||
| 2025 | Jul | -43.13 | -0.22 | 4.81 | -8.77 | 0.76 | -1.62 | ||
| 2025 | Aug | -2.46 | 7.94 | 1.52 | 21.75 | -4.82 | |||
| 2025 | Sept/Oct | 2.31 | -7.46 | -19.48 | 2.75 | ||||
| 2025 | 1st Half | 0.12 | -0.36 | -1.84 | -0.01 | 0.71 | |||
| 2025 | 2nd Half | -22.80 | 2.89 | -1.96 | -15.82 | -1.74 | |||
| Season | Leverage | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | Low Leverage | -22.80 | 1.06 | -1.60 | -9.37 | -0.01 | -0.78 | ||
| 2025 | Medium Leverage | 7.70 | 7.39 | 23.05 | 3.26 | ||||
| 2025 | High Leverage | ||||||||
| Season | Situational | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | Bases Empty | -22.80 | -0.65 | -2.09 | -3.24 | 0.95 | 1.97 | ||
| 2025 | Men on Base | 4.36 | -0.38 | -19.24 | -1.16 | -3.78 | |||
| 2025 | Men In Scoring | 2.09 | 0.57 | -20.80 | -6.21 | 0.06 | |||
| Season | Through Count | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | Through 3 - 0 | 1.00 | -0.13 | -9.94 | -9.94 | ||||
| 2025 | Through 3 - 1 | -3.43 | 6.16 | -9.94 | -3.51 | -5.13 | |||
| 2025 | Through 3 - 2 | 0.14 | -0.92 | -3.81 | -5.31 | -5.29 | |||
| 2025 | Through 2 - 0 | 1.30 | -1.29 | 2.39 | -6.21 | 3.29 | |||
| 2025 | Through 1 - 0 | -43.13 | 3.18 | -3.18 | -4.85 | -1.79 | -2.01 | ||
| 2025 | Through 2 - 1 | -2.46 | 3.41 | 2.81 | 1.79 | -5.31 | 0.07 | ||
| 2025 | Through 1 - 1 | -2.46 | 1.42 | 0.04 | -7.24 | 2.55 | -2.77 | ||
| 2025 | Through 0 - 1 | -2.46 | -0.97 | 6.28 | -11.99 | 4.72 | 1.61 | ||
| 2025 | Through 2 - 2 | -2.46 | 1.73 | 1.09 | 1.50 | -2.12 | 0.74 | ||
| 2025 | Through 1 - 2 | -1.03 | -2.57 | -0.66 | 3.76 | -0.89 | |||
| 2025 | Through 0 - 2 | -1.25 | 6.58 | -13.51 | 4.04 | 2.52 | |||
| Season | SP / RP | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | As Reliever | -22.80 | 1.33 | -1.27 | -8.42 | -0.01 | -0.60 | ||
| Season | Shifts | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | No Shift | -43.13 | 6.04 | 0.66 | -2.30 | -7.17 | |||
| 2025 | Shift - All | 1.16 | 2.66 | -17.14 | -1.54 | -1.75 | |||
| 2025 | Shift - Traditional | 1.92 | 2.63 | -17.14 | -1.54 | -1.75 | |||
| 2025 | Shift - Non Traditional | -50.68 | 4.04 | ||||||
| Season | TTO | wFA/C | wFC/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wCH/C |
| 2025 | 1st Through Order as RP | -22.80 | 1.12 | -3.46 | -10.28 | 0.78 | -2.79 | ||
| 2025 | 2nd Through Order as RP | 2.67 | 10.85 | 0.28 | -2.12 | 7.68 |

