Dick Gernert
1B
Age: 97
Bats/Throws: R/R
6'3" / 210
DOB: 9/28/1928
(97 years, 11 months, 11 days)
1B
Player Dashboard:
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | BOS | MLB | 23 | 102 | 407 | 19 | 58 | 67 | 4 | 8.6% | 20.4% | .221 | .264 | .243 | .317 | .463 | .358 | 106 | 0.7 | 3.6 | -8.1 | 0.9 | |||||
| 1953 | BOS | MLB | 24 | 139 | 590 | 21 | 73 | 71 | 0 | 14.9% | 13.9% | .162 | .266 | .253 | .371 | .415 | .364 | 107 | -2.3 | 2.6 | -8.4 | 1.4 | |||||
| 1954 | BOS | MLB | 25 | 14 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20.0% | 13.3% | .087 | .316 | .261 | .414 | .348 | .368 | 114 | 0.0 | 0.5 | -1.4 | 0.0 | |||||
| 1955 | BOS | MLB | 26 | 7 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4.8% | 23.8% | .100 | .267 | .200 | .238 | .300 | .244 | 34 | 0.0 | -1.7 | -0.3 | -0.1 | |||||
| 1956 | BOS | MLB | 27 | 106 | 370 | 16 | 53 | 68 | 1 | 15.1% | 15.4% | .193 | .308 | .291 | .399 | .484 | .394 | 127 | 0.5 | 13.1 | -5.0 | 2.1 | |||||
| 1957 | BOS | MLB | 28 | 99 | 362 | 14 | 45 | 58 | 1 | 10.8% | 17.1% | .193 | .251 | .237 | .324 | .430 | .334 | 97 | 0.0 | -1.4 | -7.7 | 0.2 | |||||
| 1958 | BOS | MLB | 29 | 122 | 496 | 20 | 59 | 69 | 2 | 11.9% | 15.7% | .188 | .245 | .237 | .330 | .425 | .335 | 102 | 0.7 | 1.8 | -4.9 | 1.3 | |||||
| 1959 | BOS | MLB | 30 | 117 | 352 | 11 | 41 | 42 | 1 | 14.8% | 13.9% | .164 | .279 | .262 | .369 | .426 | .356 | 115 | -0.5 | 5.7 | 3.5 | 2.0 | |||||
| 1960 | 2 Tms | MLB | 31 | 73 | 161 | 1 | 14 | 16 | 1 | 8.7% | 14.9% | .068 | .314 | .267 | .331 | .336 | .307 | 84 | 0.3 | -2.8 | -0.9 | 0.1 | |||||
| 1960 | CHC | MLB | 31 | 52 | 107 | 0 | 8 | 11 | 1 | 9.3% | 17.8% | .031 | .312 | .250 | .321 | .281 | .283 | 70 | 0.2 | -3.6 | 0.8 | 0.1 | |||||
| 1960 | DET | MLB | 31 | 21 | 54 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7.4% | 9.3% | .140 | .318 | .300 | .352 | .440 | .355 | 112 | 0.0 | 0.8 | -1.8 | 0.1 | |||||
| 1961 | 2 Tms | MLB | 32 | 46 | 78 | 1 | 5 | 8 | 0 | 10.3% | 14.1% | .059 | .328 | .294 | .359 | .353 | .319 | 89 | 0.0 | -1.1 | 1.1 | 0.3 | |||||
| 1961 | DET | MLB | 32 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.7% | 33.3% | .600 | .000 | .200 | .333 | .800 | .464 | 179 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | |||||
| 1961 | CIN | MLB | 32 | 40 | 72 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9.7% | 12.5% | .016 | .339 | .302 | .361 | .317 | .307 | 81 | 0.0 | -1.7 | 1.1 | 0.2 | |||||
| 1961 | CIN | MLB | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 1962 | HOU | MLB | 33 | 10 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.2% | 24.1% | .000 | .294 | .208 | .345 | .208 | .278 | 70 | 0.0 | -1.1 | -1.4 | -0.2 | |||||
| Total | - - - | MLB | 835 | 2896 | 103 | 357 | 402 | 10 | 12.5% | 16.0% | .172 | .273 | .254 | .351 | .426 | .351 | 106 | -0.5 | 19.4 | -33.6 | 8.0 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | BOS | MLB | 23 | 102 | 407 | 19 | 58 | 67 | 4 | 8.6% | 20.4% | .221 | .264 | .243 | .317 | .463 | .358 | 106 | 0.7 | 3.6 | -8.1 | 0.9 | |||||
| 1953 | BOS | MLB | 24 | 139 | 590 | 21 | 73 | 71 | 0 | 14.9% | 13.9% | .162 | .266 | .253 | .371 | .415 | .364 | 107 | -2.3 | 2.6 | -8.4 | 1.4 | |||||
| 1954 | BOS | MLB | 25 | 14 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20.0% | 13.3% | .087 | .316 | .261 | .414 | .348 | .368 | 114 | 0.0 | 0.5 | -1.4 | 0.0 | |||||
| 1955 | BOS | MLB | 26 | 7 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4.8% | 23.8% | .100 | .267 | .200 | .238 | .300 | .244 | 34 | 0.0 | -1.7 | -0.3 | -0.1 | |||||
| 1956 | BOS | MLB | 27 | 106 | 370 | 16 | 53 | 68 | 1 | 15.1% | 15.4% | .193 | .308 | .291 | .399 | .484 | .394 | 127 | 0.5 | 13.1 | -5.0 | 2.1 | |||||
| 1957 | BOS | MLB | 28 | 99 | 362 | 14 | 45 | 58 | 1 | 10.8% | 17.1% | .193 | .251 | .237 | .324 | .430 | .334 | 97 | 0.0 | -1.4 | -7.7 | 0.2 | |||||
| 1958 | BOS | MLB | 29 | 122 | 496 | 20 | 59 | 69 | 2 | 11.9% | 15.7% | .188 | .245 | .237 | .330 | .425 | .335 | 102 | 0.7 | 1.8 | -4.9 | 1.3 | |||||
| 1959 | BOS | MLB | 30 | 117 | 352 | 11 | 41 | 42 | 1 | 14.8% | 13.9% | .164 | .279 | .262 | .369 | .426 | .356 | 115 | -0.5 | 5.7 | 3.5 | 2.0 | |||||
| 1960 | 2 Tms | MLB | 31 | 73 | 161 | 1 | 14 | 16 | 1 | 8.7% | 14.9% | .068 | .314 | .267 | .331 | .336 | .307 | 84 | 0.3 | -2.8 | -0.9 | 0.1 | |||||
| 1960 | CHC | MLB | 31 | 52 | 107 | 0 | 8 | 11 | 1 | 9.3% | 17.8% | .031 | .312 | .250 | .321 | .281 | .283 | 70 | 0.2 | -3.6 | 0.8 | 0.1 | |||||
| 1960 | DET | MLB | 31 | 21 | 54 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7.4% | 9.3% | .140 | .318 | .300 | .352 | .440 | .355 | 112 | 0.0 | 0.8 | -1.8 | 0.1 | |||||
| 1961 | 2 Tms | MLB | 32 | 46 | 78 | 1 | 5 | 8 | 0 | 10.3% | 14.1% | .059 | .328 | .294 | .359 | .353 | .319 | 89 | 0.0 | -1.1 | 1.1 | 0.3 | |||||
| 1961 | DET | MLB | 32 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.7% | 33.3% | .600 | .000 | .200 | .333 | .800 | .464 | 179 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | |||||
| 1961 | CIN | MLB | 32 | 40 | 72 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9.7% | 12.5% | .016 | .339 | .302 | .361 | .317 | .307 | 81 | 0.0 | -1.7 | 1.1 | 0.2 | |||||
| 1961 | CIN | MLB | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 1962 | HOU | MLB | 33 | 10 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.2% | 24.1% | .000 | .294 | .208 | .345 | .208 | .278 | 70 | 0.0 | -1.1 | -1.4 | -0.2 | |||||
| Total | - - - | MLB | 835 | 2896 | 103 | 357 | 402 | 10 | 12.5% | 16.0% | .172 | .273 | .254 | .351 | .426 | .351 | 106 | -0.5 | 19.4 | -33.6 | 8.0 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | BOS | MLB | 102 | 367 | 407 | 89 | 48 | 20 | 2 | 19 | 58 | 67 | 35 | 83 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | .243 | ||
| 1953 | BOS | MLB | 139 | 494 | 590 | 125 | 88 | 15 | 1 | 21 | 73 | 71 | 88 | 82 | 5 | 3 | 9 | 0 | 7 | .253 | ||
| 1954 | BOS | MLB | 14 | 23 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .261 | |
| 1955 | BOS | MLB | 7 | 20 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 1956 | BOS | MLB | 106 | 306 | 370 | 89 | 62 | 11 | 0 | 16 | 53 | 68 | 56 | 1 | 57 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | .291 |
| 1957 | BOS | MLB | 99 | 316 | 362 | 75 | 45 | 13 | 3 | 14 | 45 | 58 | 39 | 3 | 62 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | .237 |
| 1958 | BOS | MLB | 122 | 431 | 496 | 102 | 62 | 19 | 1 | 20 | 59 | 69 | 59 | 4 | 78 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | .237 |
| 1959 | BOS | MLB | 117 | 298 | 352 | 78 | 52 | 14 | 1 | 11 | 41 | 42 | 52 | 3 | 49 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | .262 |
| 1960 | 2 Tms | MLB | 73 | 146 | 161 | 39 | 31 | 7 | 0 | 1 | 14 | 16 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .267 |
| 1960 | CHC | MLB | 52 | 96 | 107 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .250 |
| 1960 | DET | MLB | 21 | 50 | 54 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 1961 | 2 Tms | MLB | 46 | 68 | 78 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 1961 | DET | MLB | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 1961 | CIN | MLB | 40 | 63 | 72 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 1961 | CIN | MLB | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1962 | HOU | MLB | 10 | 24 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| Total | - - - | MLB | 835 | 2493 | 2896 | 632 | 417 | 104 | 8 | 103 | 357 | 402 | 363 | 12 | 462 | 17 | 13 | 10 | 67 | 10 | 11 | .254 |
| Postseason | - - - | MLB | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | BOS | MLB | 102 | 367 | 407 | 89 | 48 | 20 | 2 | 19 | 58 | 67 | 35 | 83 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | .243 | ||
| 1953 | BOS | MLB | 139 | 494 | 590 | 125 | 88 | 15 | 1 | 21 | 73 | 71 | 88 | 82 | 5 | 3 | 9 | 0 | 7 | .253 | ||
| 1954 | BOS | MLB | 14 | 23 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .261 | |
| 1955 | BOS | MLB | 7 | 20 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 1956 | BOS | MLB | 106 | 306 | 370 | 89 | 62 | 11 | 0 | 16 | 53 | 68 | 56 | 1 | 57 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | .291 |
| 1957 | BOS | MLB | 99 | 316 | 362 | 75 | 45 | 13 | 3 | 14 | 45 | 58 | 39 | 3 | 62 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | .237 |
| 1958 | BOS | MLB | 122 | 431 | 496 | 102 | 62 | 19 | 1 | 20 | 59 | 69 | 59 | 4 | 78 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | .237 |
| 1959 | BOS | MLB | 117 | 298 | 352 | 78 | 52 | 14 | 1 | 11 | 41 | 42 | 52 | 3 | 49 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | .262 |
| 1960 | 2 Tms | MLB | 73 | 146 | 161 | 39 | 31 | 7 | 0 | 1 | 14 | 16 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .267 |
| 1960 | CHC | MLB | 52 | 96 | 107 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .250 |
| 1960 | DET | MLB | 21 | 50 | 54 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 1961 | 2 Tms | MLB | 46 | 68 | 78 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 1961 | DET | MLB | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 1961 | CIN | MLB | 40 | 63 | 72 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 1961 | CIN | MLB | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1962 | HOU | MLB | 10 | 24 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| Total | - - - | MLB | 835 | 2493 | 2896 | 632 | 417 | 104 | 8 | 103 | 357 | 402 | 363 | 12 | 462 | 17 | 13 | 10 | 67 | 10 | 11 | .254 |
| Postseason | - - - | MLB | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | BOS | MLB | 8.6% | 20.4% | 0.42 | .243 | .317 | .463 | .780 | .221 | .264 | 0.7 | 54 | 9.4 | .358 | 106 | ||||||||
| 1952 | 9.3% | 10.9% | 0.85 | .253 | .327 | .370 | .696 | .117 | 4.1 | .271 | .327 | |||||||||||||
| 1953 | BOS | MLB | 14.9% | 13.9% | 1.07 | .253 | .371 | .415 | .786 | .162 | .266 | -2.3 | 84 | 13.1 | .364 | 107 | ||||||||
| 1953 | 9.1% | 10.7% | 0.85 | .264 | .336 | .397 | .733 | .133 | 4.2 | .280 | .336 | |||||||||||||
| 1954 | BOS | MLB | 20.0% | 13.3% | 1.50 | .261 | .414 | .348 | .762 | .087 | .316 | 0.0 | 4 | 0.8 | .368 | 114 | ||||||||
| 1954 | 9.5% | 10.7% | 0.88 | .261 | .333 | .390 | .723 | .129 | 4.4 | .275 | .333 | |||||||||||||
| 1955 | BOS | MLB | 4.8% | 23.8% | 0.20 | .200 | .238 | .300 | .538 | .100 | .267 | 0.0 | 1 | -1.4 | .244 | 34 | ||||||||
| 1955 | 9.5% | 11.4% | 0.84 | .259 | .332 | .394 | .726 | .135 | 4.2 | .272 | .327 | |||||||||||||
| 1956 | BOS | MLB | 15.1% | 15.4% | 0.98 | .291 | .399 | .484 | .883 | .193 | .308 | 0.5 | 63 | 20.0 | .394 | 127 | ||||||||
| 1956 | 9.4% | 12.1% | 0.78 | .258 | .331 | .397 | .729 | .139 | 4.3 | .274 | .326 | |||||||||||||
| 1957 | BOS | MLB | 10.8% | 17.1% | 0.63 | .237 | .324 | .430 | .754 | .193 | .251 | 0.0 | 45 | 4.2 | .334 | 97 | ||||||||
| 1957 | 8.6% | 12.5% | 0.68 | .258 | .324 | .391 | .715 | .134 | 4.3 | .275 | .319 | |||||||||||||
| 1958 | BOS | MLB | 11.9% | 15.7% | 0.76 | .237 | .330 | .425 | .755 | .188 | .245 | 0.7 | 62 | 5.9 | .335 | 102 | ||||||||
| 1958 | 8.6% | 13.0% | 0.66 | .258 | .325 | .394 | .719 | .136 | 4.3 | .277 | .320 | |||||||||||||
| 1959 | BOS | MLB | 14.8% | 13.9% | 1.06 | .262 | .369 | .426 | .795 | .164 | .279 | -0.5 | 51 | 10.2 | .356 | 115 | ||||||||
| 1959 | 8.6% | 13.3% | 0.65 | .257 | .324 | .392 | .716 | .135 | 4.6 | .277 | .319 | |||||||||||||
| 1960 | 2 Tms | MLB | 8.7% | 14.9% | 0.58 | .267 | .331 | .336 | .667 | .068 | .314 | 0.3 | 17 | -1.4 | .307 | 84 | ||||||||
| 1960 | CHC | MLB | 9.3% | 17.8% | 0.53 | .250 | .321 | .281 | .602 | .031 | .312 | 0.2 | 9 | -3.0 | .283 | 70 | ||||||||
| 1960 | DET | MLB | 7.4% | 9.3% | 0.80 | .300 | .352 | .440 | .792 | .140 | .318 | 0.0 | 8 | 1.5 | .355 | 112 | ||||||||
| 1960 | 8.8% | 13.5% | 0.65 | .255 | .324 | .388 | .712 | .133 | 4.6 | .277 | .319 | |||||||||||||
| 1961 | 2 Tms | MLB | 10.3% | 14.1% | 0.73 | .294 | .359 | .353 | .712 | .059 | .328 | 0.0 | 9 | -0.3 | .319 | 89 | ||||||||
| 1961 | DET | MLB | 16.7% | 33.3% | 0.50 | .200 | .333 | .800 | 1.133 | .600 | .000 | 0.0 | 1 | 0.7 | .464 | 179 | ||||||||
| 1961 | CIN | MLB | 9.7% | 12.5% | 0.78 | .302 | .361 | .317 | .679 | .016 | .339 | 0.0 | 8 | -1.0 | .307 | 81 | ||||||||
| 1961 | CIN | MLB | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||||
| 1961 | 9.0% | 13.6% | 0.66 | .258 | .328 | .399 | .727 | .141 | 4.7 | .279 | .324 | |||||||||||||
| 1962 | HOU | MLB | 17.2% | 24.1% | 0.71 | .208 | .345 | .208 | .553 | .000 | .294 | 0.0 | 2 | -1.0 | .278 | 70 | ||||||||
| 1962 | 8.8% | 14.1% | 0.62 | .258 | .326 | .393 | .719 | .136 | 4.8 | .281 | .322 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 12.5% | 16.0% | 0.79 | .254 | .351 | .426 | .776 | .172 | .273 | -0.5 | 390 | 59.6 | .351 | 106 | ||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | BOS | MLB | 8.6% | 20.4% | 0.42 | .243 | .317 | .463 | .780 | .221 | .264 | 0.7 | 54 | 9.4 | .358 | 106 | ||||||||
| 1952 | 9.3% | 10.9% | 0.85 | .253 | .327 | .370 | .696 | .117 | 4.1 | .271 | .327 | |||||||||||||
| 1953 | BOS | MLB | 14.9% | 13.9% | 1.07 | .253 | .371 | .415 | .786 | .162 | .266 | -2.3 | 84 | 13.1 | .364 | 107 | ||||||||
| 1953 | 9.1% | 10.7% | 0.85 | .264 | .336 | .397 | .733 | .133 | 4.2 | .280 | .336 | |||||||||||||
| 1954 | BOS | MLB | 20.0% | 13.3% | 1.50 | .261 | .414 | .348 | .762 | .087 | .316 | 0.0 | 4 | 0.8 | .368 | 114 | ||||||||
| 1954 | 9.5% | 10.7% | 0.88 | .261 | .333 | .390 | .723 | .129 | 4.4 | .275 | .333 | |||||||||||||
| 1955 | BOS | MLB | 4.8% | 23.8% | 0.20 | .200 | .238 | .300 | .538 | .100 | .267 | 0.0 | 1 | -1.4 | .244 | 34 | ||||||||
| 1955 | 9.5% | 11.4% | 0.84 | .259 | .332 | .394 | .726 | .135 | 4.2 | .272 | .327 | |||||||||||||
| 1956 | BOS | MLB | 15.1% | 15.4% | 0.98 | .291 | .399 | .484 | .883 | .193 | .308 | 0.5 | 63 | 20.0 | .394 | 127 | ||||||||
| 1956 | 9.4% | 12.1% | 0.78 | .258 | .331 | .397 | .729 | .139 | 4.3 | .274 | .326 | |||||||||||||
| 1957 | BOS | MLB | 10.8% | 17.1% | 0.63 | .237 | .324 | .430 | .754 | .193 | .251 | 0.0 | 45 | 4.2 | .334 | 97 | ||||||||
| 1957 | 8.6% | 12.5% | 0.68 | .258 | .324 | .391 | .715 | .134 | 4.3 | .275 | .319 | |||||||||||||
| 1958 | BOS | MLB | 11.9% | 15.7% | 0.76 | .237 | .330 | .425 | .755 | .188 | .245 | 0.7 | 62 | 5.9 | .335 | 102 | ||||||||
| 1958 | 8.6% | 13.0% | 0.66 | .258 | .325 | .394 | .719 | .136 | 4.3 | .277 | .320 | |||||||||||||
| 1959 | BOS | MLB | 14.8% | 13.9% | 1.06 | .262 | .369 | .426 | .795 | .164 | .279 | -0.5 | 51 | 10.2 | .356 | 115 | ||||||||
| 1959 | 8.6% | 13.3% | 0.65 | .257 | .324 | .392 | .716 | .135 | 4.6 | .277 | .319 | |||||||||||||
| 1960 | 2 Tms | MLB | 8.7% | 14.9% | 0.58 | .267 | .331 | .336 | .667 | .068 | .314 | 0.3 | 17 | -1.4 | .307 | 84 | ||||||||
| 1960 | CHC | MLB | 9.3% | 17.8% | 0.53 | .250 | .321 | .281 | .602 | .031 | .312 | 0.2 | 9 | -3.0 | .283 | 70 | ||||||||
| 1960 | DET | MLB | 7.4% | 9.3% | 0.80 | .300 | .352 | .440 | .792 | .140 | .318 | 0.0 | 8 | 1.5 | .355 | 112 | ||||||||
| 1960 | 8.8% | 13.5% | 0.65 | .255 | .324 | .388 | .712 | .133 | 4.6 | .277 | .319 | |||||||||||||
| 1961 | 2 Tms | MLB | 10.3% | 14.1% | 0.73 | .294 | .359 | .353 | .712 | .059 | .328 | 0.0 | 9 | -0.3 | .319 | 89 | ||||||||
| 1961 | DET | MLB | 16.7% | 33.3% | 0.50 | .200 | .333 | .800 | 1.133 | .600 | .000 | 0.0 | 1 | 0.7 | .464 | 179 | ||||||||
| 1961 | CIN | MLB | 9.7% | 12.5% | 0.78 | .302 | .361 | .317 | .679 | .016 | .339 | 0.0 | 8 | -1.0 | .307 | 81 | ||||||||
| 1961 | CIN | MLB | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||||
| 1961 | 9.0% | 13.6% | 0.66 | .258 | .328 | .399 | .727 | .141 | 4.7 | .279 | .324 | |||||||||||||
| 1962 | HOU | MLB | 17.2% | 24.1% | 0.71 | .208 | .345 | .208 | .553 | .000 | .294 | 0.0 | 2 | -1.0 | .278 | 70 | ||||||||
| 1962 | 8.8% | 14.1% | 0.62 | .258 | .326 | .393 | .719 | .136 | 4.8 | .281 | .322 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 12.5% | 16.0% | 0.79 | .254 | .351 | .426 | .776 | .172 | .273 | -0.5 | 390 | 59.6 | .351 | 106 | ||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 |

