Doug Corbett
P
Age: 73
Bats/Throws: R/R
6'1" / 185
DOB: 11/4/1952
(73 years, 9 months, 27 days)
P
Player Dashboard:
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MIN | MLB | 27 | 8 | 6 | 23 | 73 | 0 | 136.1 | 5.88 | 2.77 | 0.46 | .242 | 84.3% | 1.98 | 3.06 | 2.6 | ||||||||
| 1981 | MIN | MLB | 28 | 2 | 6 | 17 | 54 | 0 | 87.2 | 6.16 | 3.49 | 0.51 | .270 | 79.4% | 2.57 | 3.14 | 1.2 | ||||||||
| 1982 | 2 Tms | MLB | 29 | 1 | 9 | 11 | 43 | 0 | 79.0 | 5.92 | 3.99 | 1.25 | .263 | 68.0% | 5.13 | 4.54 | -0.2 | ||||||||
| 1982 | MIN | MLB | 29 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 22.0 | 6.14 | 4.09 | 1.23 | .333 | 73.2% | 5.32 | 4.49 | -0.1 | ||||||||
| 1982 | CAL | MLB | 29 | 1 | 7 | 8 | 33 | 0 | 57.0 | 5.84 | 3.95 | 1.26 | .232 | 65.2% | 5.05 | 4.56 | -0.1 | ||||||||
| 1983 | CAL | MLB | 30 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 17.1 | 9.35 | 2.08 | 0.52 | .446 | 70.9% | 3.63 | 2.29 | 0.4 | ||||||||
| 1984 | CAL | MLB | 31 | 5 | 1 | 4 | 45 | 1 | 85.0 | 5.08 | 3.18 | 0.21 | .273 | 81.7% | 2.12 | 3.07 | 1.4 | ||||||||
| 1985 | CAL | MLB | 32 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 | 46.0 | 4.70 | 3.91 | 1.37 | .278 | 61.5% | 4.89 | 4.99 | -0.3 | ||||||||
| 1986 | CAL | MLB | 33 | 4 | 2 | 10 | 46 | 0 | 78.2 | 4.12 | 2.52 | 1.26 | .227 | 72.0% | 3.66 | 4.55 | -0.1 | ||||||||
| 1986 | CAL | MLB | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.2 | 2.70 | 2.70 | 1.35 | .320 | 75.5% | 5.40 | 5.47 | |||||||||
| 1987 | BAL | MLB | 34 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 23.0 | 6.26 | 5.09 | 1.96 | .286 | 58.1% | 7.83 | 6.00 | -0.3 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 24 | 30 | 66 | 313 | 1 | 553.0 | 5.58 | 3.25 | 0.80 | .264 | 75.2% | 3.32 | 3.76 | 4.7 | |||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.2 | 2.70 | 2.70 | 1.35 | .320 | 75.5% | 5.40 | 5.47 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MIN | MLB | 27 | 8 | 6 | 23 | 73 | 0 | 136.1 | 5.88 | 2.77 | 0.46 | .242 | 84.3% | 1.98 | 3.06 | 2.6 | ||||||||
| 1981 | MIN | MLB | 28 | 2 | 6 | 17 | 54 | 0 | 87.2 | 6.16 | 3.49 | 0.51 | .270 | 79.4% | 2.57 | 3.14 | 1.2 | ||||||||
| 1982 | 2 Tms | MLB | 29 | 1 | 9 | 11 | 43 | 0 | 79.0 | 5.92 | 3.99 | 1.25 | .263 | 68.0% | 5.13 | 4.54 | -0.2 | ||||||||
| 1982 | MIN | MLB | 29 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 22.0 | 6.14 | 4.09 | 1.23 | .333 | 73.2% | 5.32 | 4.49 | -0.1 | ||||||||
| 1982 | CAL | MLB | 29 | 1 | 7 | 8 | 33 | 0 | 57.0 | 5.84 | 3.95 | 1.26 | .232 | 65.2% | 5.05 | 4.56 | -0.1 | ||||||||
| 1983 | CAL | MLB | 30 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 17.1 | 9.35 | 2.08 | 0.52 | .446 | 70.9% | 3.63 | 2.29 | 0.4 | ||||||||
| 1984 | CAL | MLB | 31 | 5 | 1 | 4 | 45 | 1 | 85.0 | 5.08 | 3.18 | 0.21 | .273 | 81.7% | 2.12 | 3.07 | 1.4 | ||||||||
| 1985 | CAL | MLB | 32 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 | 46.0 | 4.70 | 3.91 | 1.37 | .278 | 61.5% | 4.89 | 4.99 | -0.3 | ||||||||
| 1986 | CAL | MLB | 33 | 4 | 2 | 10 | 46 | 0 | 78.2 | 4.12 | 2.52 | 1.26 | .227 | 72.0% | 3.66 | 4.55 | -0.1 | ||||||||
| 1986 | CAL | MLB | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.2 | 2.70 | 2.70 | 1.35 | .320 | 75.5% | 5.40 | 5.47 | |||||||||
| 1987 | BAL | MLB | 34 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 23.0 | 6.26 | 5.09 | 1.96 | .286 | 58.1% | 7.83 | 6.00 | -0.3 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 24 | 30 | 66 | 313 | 1 | 553.0 | 5.58 | 3.25 | 0.80 | .264 | 75.2% | 3.32 | 3.76 | 4.7 | |||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.2 | 2.70 | 2.70 | 1.35 | .320 | 75.5% | 5.40 | 5.47 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MIN | MLB | 8 | 6 | 1.98 | 73 | 0 | 0 | 0 | 23 | 136.1 | 531 | 102 | 31 | 30 | 7 | 42 | 8 | 1 | 3 | 0 | 89 | |||
| 1981 | MIN | MLB | 2 | 6 | 2.57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17 | 87.2 | 377 | 80 | 29 | 25 | 5 | 34 | 13 | 0 | 2 | 0 | 60 | |||
| 1982 | 2 Tms | MLB | 1 | 9 | 5.13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 79.0 | 334 | 73 | 45 | 45 | 11 | 35 | 6 | 0 | 4 | 2 | 52 | |||
| 1982 | MIN | MLB | 0 | 2 | 5.32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.0 | 100 | 27 | 13 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | |||
| 1982 | CAL | MLB | 1 | 7 | 5.05 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57.0 | 234 | 46 | 32 | 32 | 8 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 37 | |||
| 1983 | CAL | MLB | 1 | 1 | 3.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 80 | 26 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||
| 1984 | CAL | MLB | 5 | 1 | 2.12 | 45 | 1 | 0 | 0 | 4 | 85.0 | 353 | 76 | 22 | 20 | 2 | 30 | 12 | 2 | 2 | 0 | 48 | |||
| 1985 | CAL | MLB | 3 | 3 | 4.89 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 203 | 49 | 33 | 25 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | |||
| 1986 | CAL | MLB | 4 | 2 | 3.66 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 78.2 | 312 | 66 | 36 | 32 | 11 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 | |||
| 1986 | CAL | MLB | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 31 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1987 | BAL | MLB | 0 | 2 | 7.83 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 104 | 25 | 20 | 20 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | |||
| Total | - - - | MLB | 24 | 30 | 3.32 | 313 | 1 | 0 | 0 | 66 | 553.0 | 2294 | 497 | 226 | 204 | 49 | 200 | 49 | 6 | 15 | 2 | 343 | |||
| Postseason | - - - | MLB | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 31 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MIN | MLB | 8 | 6 | 1.98 | 73 | 0 | 0 | 0 | 23 | 136.1 | 531 | 102 | 31 | 30 | 7 | 42 | 8 | 1 | 3 | 0 | 89 | |||
| 1981 | MIN | MLB | 2 | 6 | 2.57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17 | 87.2 | 377 | 80 | 29 | 25 | 5 | 34 | 13 | 0 | 2 | 0 | 60 | |||
| 1982 | 2 Tms | MLB | 1 | 9 | 5.13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 79.0 | 334 | 73 | 45 | 45 | 11 | 35 | 6 | 0 | 4 | 2 | 52 | |||
| 1982 | MIN | MLB | 0 | 2 | 5.32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.0 | 100 | 27 | 13 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | |||
| 1982 | CAL | MLB | 1 | 7 | 5.05 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57.0 | 234 | 46 | 32 | 32 | 8 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 37 | |||
| 1983 | CAL | MLB | 1 | 1 | 3.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 80 | 26 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||
| 1984 | CAL | MLB | 5 | 1 | 2.12 | 45 | 1 | 0 | 0 | 4 | 85.0 | 353 | 76 | 22 | 20 | 2 | 30 | 12 | 2 | 2 | 0 | 48 | |||
| 1985 | CAL | MLB | 3 | 3 | 4.89 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 203 | 49 | 33 | 25 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | |||
| 1986 | CAL | MLB | 4 | 2 | 3.66 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 78.2 | 312 | 66 | 36 | 32 | 11 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 | |||
| 1986 | CAL | MLB | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 31 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1987 | BAL | MLB | 0 | 2 | 7.83 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 104 | 25 | 20 | 20 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | |||
| Total | - - - | MLB | 24 | 30 | 3.32 | 313 | 1 | 0 | 0 | 66 | 553.0 | 2294 | 497 | 226 | 204 | 49 | 200 | 49 | 6 | 15 | 2 | 343 | |||
| Postseason | - - - | MLB | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 31 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MIN | MLB | 5.88 | 2.77 | 2.12 | 0.46 | 16.8% | 7.9% | 8.9% | .209 | 1.06 | .242 | 84.3% | 47 | 76 | 3.06 | ||||
| 1980 | 4.80 | 3.14 | 1.53 | 0.73 | 12.5% | 8.2% | 4.4% | .259 | 1.36 | .283 | 71.2% | 4.29 | ||||||||
| 1981 | MIN | MLB | 6.16 | 3.49 | 1.76 | 0.51 | 15.9% | 9.0% | 6.9% | .233 | 1.30 | .270 | 79.4% | 68 | 84 | 3.14 | ||||
| 1981 | 4.75 | 3.18 | 1.49 | 0.64 | 12.5% | 8.4% | 4.1% | .250 | 1.32 | .274 | 72.1% | 4.18 | ||||||||
| 1982 | 2 Tms | MLB | 5.92 | 3.99 | 1.49 | 1.25 | 15.6% | 10.5% | 5.1% | .244 | 1.37 | .263 | 68.0% | 125 | 109 | 4.54 | ||||
| 1982 | MIN | MLB | 6.14 | 4.09 | 1.50 | 1.23 | 15.0% | 10.0% | 5.0% | .300 | 1.68 | .333 | 73.2% | 124 | 109 | 4.49 | ||||
| 1982 | CAL | MLB | 5.84 | 3.95 | 1.48 | 1.26 | 15.8% | 10.7% | 5.1% | .220 | 1.25 | .232 | 65.2% | 125 | 109 | 4.56 | ||||
| 1982 | 5.04 | 3.16 | 1.60 | 0.80 | 13.2% | 8.3% | 4.9% | .256 | 1.35 | .280 | 71.5% | 4.35 | ||||||||
| 1983 | CAL | MLB | 9.35 | 2.08 | 4.50 | 0.52 | 22.5% | 5.0% | 17.5% | .347 | 1.73 | .446 | 70.9% | 89 | 57 | 2.29 | ||||
| 1983 | 5.18 | 3.22 | 1.61 | 0.79 | 13.5% | 8.4% | 5.1% | .256 | 1.35 | .281 | 71.2% | 4.32 | ||||||||
| 1984 | CAL | MLB | 5.08 | 3.18 | 1.60 | 0.21 | 13.6% | 8.5% | 5.1% | .237 | 1.25 | .273 | 81.7% | 54 | 75 | 3.07 | ||||
| 1984 | 5.37 | 3.18 | 1.69 | 0.78 | 14.0% | 8.3% | 5.7% | .255 | 1.34 | .282 | 71.5% | 4.24 | ||||||||
| 1985 | CAL | MLB | 4.70 | 3.91 | 1.20 | 1.37 | 11.8% | 9.9% | 2.0% | .269 | 1.50 | .278 | 61.5% | 120 | 119 | 4.99 | ||||
| 1985 | 5.37 | 3.31 | 1.62 | 0.86 | 14.0% | 8.6% | 5.4% | .252 | 1.34 | .277 | 71.5% | 4.41 | ||||||||
| 1986 | CAL | MLB | 4.12 | 2.52 | 1.64 | 1.26 | 11.5% | 7.1% | 4.5% | .228 | 1.12 | .227 | 72.0% | 89 | 108 | 4.55 | ||||
| 1986 | CAL | MLB | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 1.35 | 6.5% | 6.5% | 0.0% | .321 | 1.65 | .320 | 75.5% | 131 | 130 | 5.47 | ||||
| 1986 | 5.90 | 3.40 | 1.74 | 0.91 | 15.4% | 8.8% | 6.5% | .253 | 1.36 | .282 | 71.6% | 4.40 | ||||||||
| 1987 | BAL | MLB | 6.26 | 5.09 | 1.23 | 1.96 | 15.4% | 12.5% | 2.9% | .275 | 1.65 | .286 | 58.1% | 177 | 132 | 6.00 | ||||
| 1987 | 6.01 | 3.45 | 1.74 | 1.07 | 15.5% | 8.9% | 6.6% | .258 | 1.39 | .285 | 70.9% | 4.62 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 5.58 | 3.25 | 1.72 | 0.80 | 15.0% | 8.7% | 6.2% | .238 | 1.26 | .264 | 75.2% | 81 | 91 | 3.76 | ||||
| Postseason | - - - | MLB | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 1.35 | 6.5% | 6.5% | 0.0% | .321 | 1.65 | .320 | 75.5% | 131 | 130 | 5.47 |
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MIN | MLB | 5.88 | 2.77 | 2.12 | 0.46 | 16.8% | 7.9% | 8.9% | .209 | 1.06 | .242 | 84.3% | 47 | 76 | 3.06 | ||||
| 1980 | 4.80 | 3.14 | 1.53 | 0.73 | 12.5% | 8.2% | 4.4% | .259 | 1.36 | .283 | 71.2% | 4.29 | ||||||||
| 1981 | MIN | MLB | 6.16 | 3.49 | 1.76 | 0.51 | 15.9% | 9.0% | 6.9% | .233 | 1.30 | .270 | 79.4% | 68 | 84 | 3.14 | ||||
| 1981 | 4.75 | 3.18 | 1.49 | 0.64 | 12.5% | 8.4% | 4.1% | .250 | 1.32 | .274 | 72.1% | 4.18 | ||||||||
| 1982 | 2 Tms | MLB | 5.92 | 3.99 | 1.49 | 1.25 | 15.6% | 10.5% | 5.1% | .244 | 1.37 | .263 | 68.0% | 125 | 109 | 4.54 | ||||
| 1982 | MIN | MLB | 6.14 | 4.09 | 1.50 | 1.23 | 15.0% | 10.0% | 5.0% | .300 | 1.68 | .333 | 73.2% | 124 | 109 | 4.49 | ||||
| 1982 | CAL | MLB | 5.84 | 3.95 | 1.48 | 1.26 | 15.8% | 10.7% | 5.1% | .220 | 1.25 | .232 | 65.2% | 125 | 109 | 4.56 | ||||
| 1982 | 5.04 | 3.16 | 1.60 | 0.80 | 13.2% | 8.3% | 4.9% | .256 | 1.35 | .280 | 71.5% | 4.35 | ||||||||
| 1983 | CAL | MLB | 9.35 | 2.08 | 4.50 | 0.52 | 22.5% | 5.0% | 17.5% | .347 | 1.73 | .446 | 70.9% | 89 | 57 | 2.29 | ||||
| 1983 | 5.18 | 3.22 | 1.61 | 0.79 | 13.5% | 8.4% | 5.1% | .256 | 1.35 | .281 | 71.2% | 4.32 | ||||||||
| 1984 | CAL | MLB | 5.08 | 3.18 | 1.60 | 0.21 | 13.6% | 8.5% | 5.1% | .237 | 1.25 | .273 | 81.7% | 54 | 75 | 3.07 | ||||
| 1984 | 5.37 | 3.18 | 1.69 | 0.78 | 14.0% | 8.3% | 5.7% | .255 | 1.34 | .282 | 71.5% | 4.24 | ||||||||
| 1985 | CAL | MLB | 4.70 | 3.91 | 1.20 | 1.37 | 11.8% | 9.9% | 2.0% | .269 | 1.50 | .278 | 61.5% | 120 | 119 | 4.99 | ||||
| 1985 | 5.37 | 3.31 | 1.62 | 0.86 | 14.0% | 8.6% | 5.4% | .252 | 1.34 | .277 | 71.5% | 4.41 | ||||||||
| 1986 | CAL | MLB | 4.12 | 2.52 | 1.64 | 1.26 | 11.5% | 7.1% | 4.5% | .228 | 1.12 | .227 | 72.0% | 89 | 108 | 4.55 | ||||
| 1986 | CAL | MLB | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 1.35 | 6.5% | 6.5% | 0.0% | .321 | 1.65 | .320 | 75.5% | 131 | 130 | 5.47 | ||||
| 1986 | 5.90 | 3.40 | 1.74 | 0.91 | 15.4% | 8.8% | 6.5% | .253 | 1.36 | .282 | 71.6% | 4.40 | ||||||||
| 1987 | BAL | MLB | 6.26 | 5.09 | 1.23 | 1.96 | 15.4% | 12.5% | 2.9% | .275 | 1.65 | .286 | 58.1% | 177 | 132 | 6.00 | ||||
| 1987 | 6.01 | 3.45 | 1.74 | 1.07 | 15.5% | 8.9% | 6.6% | .258 | 1.39 | .285 | 70.9% | 4.62 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 5.58 | 3.25 | 1.72 | 0.80 | 15.0% | 8.7% | 6.2% | .238 | 1.26 | .264 | 75.2% | 81 | 91 | 3.76 | ||||
| Postseason | - - - | MLB | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 1.35 | 6.5% | 6.5% | 0.0% | .321 | 1.65 | .320 | 75.5% | 131 | 130 | 5.47 |

