Frank Thomas
1B/DH
Age: 56
Bats/Throws: R/R
6'5" / 275
DOB: 5/27/1968
(56 years, 11 months, 4 days)
1B/DH
Play Log
2008
Filters
All Plays
Months
Opposing Team
Situation
Results
Reset
Date | Inn | Pitcher | Outs | Bases | Score | Play | LI | RE | WE | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/29 | ▼ 8 | C Breslow | 2 | ___ | 2-11 | Frank Thomas struck out swinging. Called Strike, Foul Ball, Ball, Ball, Ball, Strikeout Swinging | 0.00 | 0.10 | 0.0% | .000 | -0.10 |
8/29 | ▼ 6 | K Slowey | 0 | ___ | 2-8 | Frank Thomas singled to left (Liner). Foul Ball, Called Strike, Single | 0.29 | 0.49 | 2.9% | .013 | 0.38 |
8/29 | ▼ 4 | K Slowey | 0 | ___ | 0-6 | Frank Thomas singled to left (Grounder). Ball, Single | 0.38 | 0.49 | 5.3% | .017 | 0.38 |
8/29 | ▼ 1 | K Slowey | 2 | _2_ | 0-0 | Frank Thomas flied out to right. Called Strike, Fly Out | 1.15 | 0.32 | 53.2% | -.032 | -0.32 |
8/28 | ▼ 8 | B Bonser | 2 | ___ | 2-2 | Frank Thomas struck out swinging. Ball, Called Strike, Foul Ball, Ball, Strikeout Swinging | 1.02 | 0.10 | 52.6% | -.026 | -0.10 |
8/28 | ▼ 6 | N Blackburn | 1 | _2_ | 1-1 | Frank Thomas flied out to left. Ball, Ball, Called Strike, Ball, Foul Ball, Fly Out | 1.86 | 0.67 | 60.5% | -.052 | -0.35 |
8/28 | ▼ 4 | N Blackburn | 0 | ___ | 0-0 | Frank Thomas doubled to left (Grounder). Ball, Double | 1.07 | 0.49 | 55.9% | .075 | 0.62 |
8/28 | ▼ 1 | N Blackburn | 1 | 12_ | 0-0 | Frank Thomas flied out to second. Called Strike, Foul Ball, Ball, Ball, Fly Out | 1.93 | 0.90 | 58.5% | -.043 | -0.47 |
8/27 | ▲ 7 | D Oliver | 0 | ___ | 5-6 | Frank Thomas walked. Called Strike, Ball, Called Strike, Ball, Foul Ball, Foul Ball, Foul Ball, Ball, Foul Ball, Walked | 0.99 | 0.51 | 69.2% | .037 | 0.39 |
8/27 | ▲ 5 | S Loux | 0 | ___ | 4-6 | Frank Thomas singled to left (Liner). Called Strike, Single | 0.70 | 0.51 | 75.1% | .027 | 0.39 |
8/27 | ▲ 2 | S Loux | 1 | ___ | 0-6 | Frank Thomas singled to center (Liner). Ball, Ball, Single | 0.15 | 0.27 | 92.2% | .006 | 0.27 |
8/27 | ▲ 1 | J Saunders | 2 | ___ | 0-1 | Frank Thomas singled to center (Grounder). Called Strike, Ball, Ball, Called Strike, Foul Ball, Foul Ball, Single | 0.37 | 0.11 | 56.2% | .011 | 0.13 |
8/25 | ▲ 9 | J Bulger | 1 | ___ | 1-2 | Frank Thomas grounded out to shortstop. Ball, Ball, Foul Ball, Called Strike, Ground Out | 0.52 | 0.27 | 81.7% | -.013 | -0.17 |
8/25 | ▲ 6 | J Weaver | 2 | ___ | 0-2 | Frank Thomas struck out looking. Called Strike, Ball, Ball, Foul Ball, Strikeout Looking | 0.34 | 0.11 | 74.9% | -.009 | -0.11 |
8/25 | ▲ 4 | J Weaver | 2 | _23 | 0-1 | Jack Hannahan advanced on a wild pitch to 3B. Frank Thomas scored. | 2.02 | 0.61 | 63.2% | .089 | 0.76 |
8/25 | ▲ 4 | J Weaver | 1 | ___ | 0-1 | Frank Thomas walked. Ball, Ball, Called Strike, Ball, Walked | 0.68 | 0.27 | 60.0% | .025 | 0.27 |
8/25 | ▲ 2 | J Weaver | 0 | ___ | 0-0 | Frank Thomas walked. Ball, Ball, Called Strike, Ball, Walked | 0.93 | 0.51 | 50.0% | .037 | 0.39 |
8/24 | ▲ 8 | R Corcoran | 0 | 1__ | 8-4 | Frank Thomas flied out to center. Ball, Foul Ball, Foul Ball, Foul Ball, Fly Out | 0.94 | 0.86 | 5.6% | -.021 | -0.35 |
8/24 | ▲ 6 | F Hernandez | 0 | 1__ | 4-3 | Frank Thomas grounded out to third. Jack Cust advanced to 2B. Called Strike, Ball, Ball, Ball, Foul Ball, Foul Ball, Ground Out | 2.44 | 0.86 | 39.3% | -.029 | -0.20 |
8/24 | ▲ 4 | F Hernandez | 0 | ___ | 3-2 | Frank Thomas grounded out to shortstop. Ball, Ball, Ground Out | 1.14 | 0.48 | 37.1% | -.029 | -0.23 |
8/24 | ▲ 1 | F Hernandez | 2 | ___ | 0-1 | Frank Thomas flied out to right. Called Strike, Ball, Ball, Foul Ball, Ball, Fly Out | 0.36 | 0.10 | 56.7% | -.009 | -0.10 |
8/23 | ▲ 9 | R Dickey | 1 | 1__ | 1-5 | Frank Thomas flied out to center. Ball, Ball, Called Strike, Fly Out | 0.08 | 0.51 | 98.6% | -.002 | -0.29 |
8/23 | ▲ 7 | M Lowe | 1 | 12_ | 0-4 | Frank Thomas singled to right (Grounder). Rajai Davis scored. Bobby Crosby advanced to 2B. Ball, Single | 0.40 | 0.89 | 95.3% | .022 | 1.00 |
8/23 | ▲ 6 | J Washburn | 0 | ___ | 0-3 | Frank Thomas flied out to left. Called Strike, Fly Out | 0.41 | 0.48 | 87.1% | -.010 | -0.23 |
8/23 | ▲ 4 | J Washburn | 0 | 1__ | 0-0 | Frank Thomas advanced on a wild pitch to 2B. | 1.78 | 0.86 | 54.4% | .032 | 0.24 |
8/23 | ▲ 4 | J Washburn | 0 | ___ | 0-0 | Frank Thomas singled to right (Liner). Ball, Ball, Ball, Foul Ball, Single | 1.08 | 0.48 | 50.0% | .044 | 0.38 |
8/23 | ▲ 1 | J Washburn | 2 | __3 | 0-0 | Frank Thomas walked. Ball, Swinging Strike, Ball, Ball, Walked | 1.31 | 0.35 | 48.9% | .012 | 0.13 |
8/22 | ▲ 9 | J Putz | 1 | 12_ | 7-5 | Frank Thomas grounded into a double play to shortstop (Grounder). Emil Brown out at second. Ball, Grounded Into Double Play | 3.89 | 0.89 | 15.9% | -.159 | -0.89 |
8/22 | ▲ 7 | R Corcoran | 1 | ___ | 5-5 | Frank Thomas grounded out to third. Called Strike, Ball, Ball, Ground Out | 1.14 | 0.26 | 46.1% | -.028 | -0.15 |
8/22 | ▲ 6 | S Green | 0 | ___ | 4-1 | Frank Thomas was hit by a pitch. Ball, Hit By Pitch | 0.90 | 0.48 | 12.9% | .041 | 0.38 |
8/22 | ▲ 3 | R Feierabend | 2 | 123 | 0-0 | Frank Thomas struck out looking. Ball, Ball, Ball, Called Strike, Foul Ball, Strikeout Looking | 3.26 | 0.76 | 52.7% | -.081 | -0.76 |
8/22 | ▲ 1 | R Feierabend | 2 | 1__ | 0-0 | Frank Thomas struck out looking. Foul Ball, Pickoff Throw (First Base), Ball, Ball, Foul Ball, Strikeout Looking | 0.79 | 0.22 | 47.5% | -.022 | -0.22 |
8/21 | ▲ 4 | R Rowland-Smith | 1 | ___ | 0-0 | Frank Thomas fouled out to first. Called Strike, Swinging Strike, Foul Ball, Foul Fly Out | 0.77 | 0.26 | 47.3% | -.019 | -0.15 |
8/21 | ▲ 2 | R Rowland-Smith | 0 | ___ | 0-0 | Frank Thomas struck out looking. Called Strike, Ball, Called Strike, Ball, Foul Ball, Strikeout Looking | 0.93 | 0.48 | 50.0% | -.023 | -0.23 |
8/20 | ▲ 7 | B Bonser | 2 | ___ | 3-1 | Frank Thomas fouled out to first. Ball, Foul Fly Out | 0.53 | 0.11 | 12.6% | -.014 | -0.10 |
8/20 | ▲ 5 | F Liriano | 0 | 1__ | 2-1 | Frank Thomas struck out swinging. Ball, Called Strike, Foul Ball, Strikeout Swinging | 2.09 | 0.89 | 41.3% | -.048 | -0.36 |
8/20 | ▲ 3 | F Liriano | 0 | 1__ | 1-1 | Frank Thomas struck out swinging. Ball, Foul Ball, Foul Ball, Pickoff Throw (First Base), Strikeout Swinging | 1.62 | 0.89 | 54.0% | -.038 | -0.36 |
8/20 | ▲ 1 | F Liriano | 1 | 12_ | 0-0 | Frank Thomas flied out to center. Called Strike, Ball, Ball, Called Strike, Foul Ball, Foul Ball, Fly Out | 1.92 | 0.92 | 53.8% | -.044 | -0.48 |
8/19 | ▲ 8 | B Bass | 2 | __3 | 13-2 | Frank Thomas walked. Ball, Ball, Ball, Walked | 0.00 | 0.37 | 0.0% | .000 | 0.14 |
8/19 | ▲ 6 | K Slowey | 0 | ___ | 10-2 | Frank Thomas grounded out to third. Called Strike, Ground Out | 0.09 | 0.51 | 0.8% | -.002 | -0.24 |
8/19 | ▲ 3 | K Slowey | 2 | 1__ | 3-1 | Frank Thomas struck out swinging. Called Strike, Swinging Strike, Foul Ball, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.85 | 0.23 | 25.8% | -.024 | -0.23 |
8/19 | ▲ 1 | K Slowey | 2 | 1__ | 0-0 | Frank Thomas flied out to left. Ball, Called Strike, Fly Out | 0.79 | 0.23 | 47.4% | -.022 | -0.23 |
8/18 | ▲ 8 | N Blackburn | 1 | 1__ | 0-3 | Frank Thomas grounded into a double play to second (Grounder). Eric Patterson out at second. Called Strike, Pickoff Throw (First Base), Ball, Grounded Into Double Play | 0.36 | 0.53 | 93.0% | -.016 | -0.53 |
8/18 | ▲ 6 | N Blackburn | 0 | ___ | 0-3 | Frank Thomas grounded out to second. Called Strike, Ball, Called Strike, Ground Out | 0.44 | 0.51 | 86.5% | -.011 | -0.24 |
8/18 | ▲ 4 | N Blackburn | 1 | ___ | 0-1 | Frank Thomas walked. Ball, Ball, Swinging Strike, Called Strike, Ball, Walked | 0.67 | 0.27 | 60.1% | .025 | 0.26 |
8/18 | ▲ 1 | N Blackburn | 2 | ___ | 0-1 | Frank Thomas flied out to right. Ball, Called Strike, Fly Out | 0.37 | 0.11 | 56.3% | -.009 | -0.10 |
8/17 | ▼ 7 | J Vazquez | 0 | ___ | 0-13 | Frank Thomas fouled out to second. Called Strike, Foul Fly Out | 0.02 | 0.49 | 0.1% | .000 | -0.23 |
8/17 | ▼ 4 | J Vazquez | 1 | ___ | 0-8 | Frank Thomas grounded out to third. Ball, Ground Out | 0.10 | 0.26 | 1.5% | -.002 | -0.16 |
8/17 | ▼ 1 | J Vazquez | 2 | ___ | 0-0 | Frank Thomas flied out to right. Called Strike, Ball, Fly Out | 0.40 | 0.10 | 51.0% | -.010 | -0.10 |
8/16 | ▼ 7 | D Carrasco | 2 | ___ | 1-2 | Frank Thomas walked. Ball, Called Strike, Ball, Ball, Called Strike, Foul Ball, Walked | 0.93 | 0.10 | 27.2% | .028 | 0.12 |
8/16 | ▼ 4 | J Danks | 1 | 123 | 1-2 | Frank Thomas grounded into a double play to third (Grounder). Mark Ellis out at third. Called Strike, Ball, Ball, Foul Ball, Foul Ball, Grounded Into Double Play | 3.50 | 1.56 | 55.5% | -.199 | -1.56 |
8/16 | ▼ 3 | J Danks | 0 | _2_ | 0-2 | Frank Thomas reached on error to center (Fly). Kurt Suzuki advanced to 3B. Error by Nick Swisher. Ball, Swinging Strike, Swinging Strike, Error | 1.53 | 1.11 | 39.0% | .083 | 0.73 |
8/16 | ▼ 1 | J Danks | 1 | 1__ | 0-0 | Frank Thomas struck out swinging. Swinging Strike, Swinging Strike, Ball, Strikeout Swinging | 1.16 | 0.51 | 55.0% | -.028 | -0.29 |
8/15 | ▼ 8 | O Dotel | 0 | ___ | 3-4 | Frank Thomas grounded out to pitcher. Swinging Strike, Called Strike, Foul Ball, Ball, Foul Ball, Ground Out | 2.47 | 0.49 | 29.9% | -.063 | -0.23 |
8/15 | ▼ 6 | G Floyd | 0 | ___ | 0-3 | Frank Thomas singled to left (Liner). Foul Ball, Ball, Foul Ball, Single | 1.03 | 0.49 | 15.4% | .046 | 0.38 |
8/15 | ▼ 3 | G Floyd | 1 | __3 | 0-3 | Frank Thomas struck out swinging. Ball, Called Strike, Called Strike, Strikeout Swinging | 1.30 | 0.93 | 26.6% | -.054 | -0.58 |
8/15 | ▼ 1 | G Floyd | 2 | ___ | 0-3 | Frank Thomas singled to left (Liner). Frank Thomas advanced to 2B on error. Error by Carlos Quentin. Called Strike, Ball, Single | 0.35 | 0.10 | 22.3% | .019 | 0.22 |
8/14 | ▼ 9 | G Balfour | 2 | _2_ | 4-5 | Frank Thomas singled to right (Liner). Cliff Pennington scored. Called Strike, Ball, Single | 5.01 | 0.32 | 14.1% | .422 | 0.91 |
8/14 | ▼ 7 | J Howell | 1 | _2_ | 4-4 | Frank Thomas struck out looking. Called Strike, Ball, Ball, Called Strike, (Stolen Base), Ball, Strikeout Looking | 2.14 | 0.67 | 62.3% | -.060 | -0.35 |
8/14 | ▼ 5 | J Shields | 1 | _23 | 4-4 | Frank Thomas fouled out to first. Foul Fly Out | 2.03 | 1.39 | 68.1% | -.104 | -0.80 |
8/14 | ▼ 3 | J Shields | 0 | ___ | 4-3 | Frank Thomas flied out to right. Called Strike, Fly Out | 0.80 | 0.49 | 67.2% | -.020 | -0.23 |
8/14 | ▼ 1 | J Shields | 0 | ___ | 2-0 | Frank Thomas flied out to shortstop. Called Strike, Fly Out | 0.61 | 0.49 | 73.8% | -.015 | -0.23 |
8/13 | ▼ 8 | D Wheeler | 2 | ___ | 2-3 | Frank Thomas flied out to right. Ball, Called Strike, Fly Out | 1.24 | 0.10 | 19.1% | -.032 | -0.10 |
8/13 | ▼ 6 | A Sonnanstine | 1 | ___ | 2-2 | Frank Thomas struck out swinging. Ball, Foul Ball, Called Strike, Ball, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.98 | 0.26 | 54.1% | -.024 | -0.16 |
8/13 | ▼ 4 | A Sonnanstine | 1 | ___ | 0-2 | Frank Thomas flied out to center. Ball, Called Strike, Ball, Fly Out | 0.79 | 0.26 | 27.3% | -.019 | -0.16 |
8/13 | ▼ 1 | A Sonnanstine | 2 | ___ | 0-1 | Frank Thomas flied out to left. Foul Ball, Ball, Ball, Foul Ball, Foul Ball, Foul Ball, Fly Out | 0.42 | 0.10 | 40.3% | -.011 | -0.10 |
8/12 | ▼ 8 | G Balfour | 1 | 1__ | 2-1 | Frank Thomas struck out swinging. Called Strike, Ball, Foul Ball, Ball, Foul Ball, Ball, Strikeout Swinging, (Stolen Base) | 0.68 | 0.51 | 87.1% | -.016 | -0.29 |
8/12 | ▼ 6 | J Howell | 0 | ___ | 2-1 | Frank Thomas struck out looking. Swinging Strike, Ball, Swinging Strike, Strikeout Looking | 0.82 | 0.49 | 74.5% | -.021 | -0.23 |
8/12 | ▼ 3 | S Kazmir | 2 | ___ | 2-1 | Frank Thomas doubled to center (Liner). Double | 0.39 | 0.10 | 63.8% | .021 | 0.22 |
8/12 | ▼ 1 | S Kazmir | 2 | ___ | 0-0 | Frank Thomas struck out swinging. Foul Ball, Ball, Ball, Ball, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.40 | 0.10 | 51.0% | -.010 | -0.10 |
8/10 | ▲ 8 | F Rodney | 2 | 1__ | 4-1 | Frank Thomas grounded out to second. Called Strike, Ball, Ball, Foul Ball, Ground Out | 0.63 | 0.24 | 4.8% | -.019 | -0.24 |
8/10 | ▲ 6 | N Robertson | 1 | ___ | 1-0 | Frank Thomas flied out to right. Called Strike, Ball, Fly Out | 1.05 | 0.28 | 30.7% | -.027 | -0.17 |
8/10 | ▲ 4 | N Robertson | 1 | ___ | 0-0 | Frank Thomas walked. Called Strike, Ball, Called Strike, Ball, Ball, Foul Ball, Walked | 0.79 | 0.28 | 47.2% | .030 | 0.27 |
8/10 | ▲ 1 | N Robertson | 2 | ___ | 0-0 | Frank Thomas singled to left (Liner). Called Strike, Called Strike, Ball, Foul Ball, Ball, Single | 0.41 | 0.11 | 46.1% | .012 | 0.13 |
8/9 | ▲ 8 | J Zumaya | 0 | ___ | 6-2 | Frank Thomas flied out to right. Ball, Ball, Fly Out | 0.53 | 0.54 | 3.8% | -.014 | -0.25 |
8/9 | ▲ 6 | A Galarraga | 2 | 1__ | 3-2 | Frank Thomas advanced on a wild pitch to 2B. | 1.32 | 0.24 | 30.1% | .015 | 0.09 |
8/9 | ▲ 6 | A Galarraga | 0 | ___ | 3-2 | Frank Thomas singled to left (Liner). Ball, Called Strike, Single | 1.44 | 0.54 | 34.5% | .058 | 0.39 |
8/9 | ▲ 4 | A Galarraga | 0 | ___ | 2-1 | Frank Thomas struck out swinging. Called Strike, Called Strike, Ball, Strikeout Swinging | 1.13 | 0.54 | 38.0% | -.029 | -0.25 |
8/9 | ▲ 1 | A Galarraga | 2 | ___ | 0-0 | Frank Thomas homered (Fly). Home Run | 0.41 | 0.11 | 46.1% | .097 | 1.00 |
8/8 | ▲ 8 | F Dolsi | 0 | ___ | 2-4 | Frank Thomas singled to center (Grounder). Called Strike, Single | 0.53 | 0.54 | 85.8% | .020 | 0.39 |
8/8 | ▲ 5 | K Rogers | 2 | 1_3 | 2-3 | Frank Thomas flied out to second. Called Strike, Fly Out | 1.94 | 0.52 | 63.4% | -.055 | -0.52 |
8/8 | ▲ 4 | K Rogers | 1 | ___ | 2-0 | Frank Thomas flied out to center. Called Strike, Ball, Fly Out | 0.73 | 0.28 | 24.8% | -.019 | -0.17 |
8/8 | ▲ 1 | K Rogers | 2 | ___ | 0-0 | Frank Thomas struck out swinging. Called Strike, Called Strike, Ball, Foul Ball, Foul Ball, Foul Ball, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.41 | 0.11 | 46.1% | -.011 | -0.11 |
8/7 | ▲ 9 | B Ryan | 1 | 12_ | 6-4 | Frank Thomas grounded into a double play to shortstop (Grounder). Mark Ellis out at second. Foul Ball, Ball, Grounded Into Double Play | 3.94 | 0.94 | 16.6% | -.166 | -0.94 |
8/7 | ▲ 7 | J Carlson | 2 | ___ | 6-4 | Frank Thomas flied out to center. Ball, Called Strike, Ball, Called Strike, Fly Out | 0.54 | 0.11 | 12.8% | -.014 | -0.11 |
8/7 | ▲ 5 | A Burnett | 1 | ___ | 4-4 | Frank Thomas singled to center (Liner). Ball, Foul Ball, Foul Ball, Ball, Ball, Single | 0.87 | 0.28 | 46.9% | .033 | 0.27 |
8/7 | ▲ 3 | A Burnett | 1 | ___ | 0-3 | Frank Thomas flied out to right. Ball, Called Strike, Ball, Fly Out | 0.40 | 0.28 | 77.9% | -.010 | -0.17 |
8/7 | ▲ 1 | A Burnett | 2 | ___ | 0-0 | Frank Thomas grounded out to shortstop. Foul Ball, Called Strike, Foul Ball, Ball, Ground Out | 0.40 | 0.11 | 46.2% | -.010 | -0.11 |
8/6 | ▲ 9 | B Ryan | 0 | 1__ | 5-1 | Frank Thomas reached on fielder's choice to second. Kurt Suzuki out at second. Called Strike, Foul Ball, Ball, Ball, Ball, Fielder's Choice | 0.77 | 0.91 | 3.3% | -.018 | -0.37 |
8/6 | ▲ 7 | S Marcum | 0 | ___ | 3-1 | Frank Thomas singled to center (Liner). Single | 1.36 | 0.52 | 18.6% | .059 | 0.39 |
8/6 | ▲ 4 | S Marcum | 1 | ___ | 3-0 | Frank Thomas struck out looking. Foul Ball, Ball, Called Strike, Ball, Ball, Strikeout Looking | 0.60 | 0.28 | 16.5% | -.015 | -0.17 |
8/6 | ▲ 1 | S Marcum | 2 | ___ | 0-0 | Frank Thomas walked. Ball, Called Strike, Ball, Ball, Walked | 0.40 | 0.11 | 46.2% | .012 | 0.13 |
8/5 | ▲ 8 | B League | 0 | 1__ | 2-3 | Frank Thomas walked. Rajai Davis advanced to 2B. Ball, Ball, Foul Ball, Ball, Foul Ball, Walked | 1.41 | 0.91 | 77.7% | .050 | 0.62 |
8/5 | ▲ 6 | S Richmond | 0 | ___ | 2-3 | Frank Thomas flied out to center. Called Strike, Ball, Fly Out | 0.99 | 0.52 | 65.8% | -.025 | -0.24 |
8/5 | ▲ 4 | S Richmond | 0 | ___ | 1-1 | Frank Thomas flied out to center. Foul Ball, Fly Out | 1.08 | 0.52 | 50.0% | -.028 | -0.24 |
8/5 | ▲ 2 | S Richmond | 0 | ___ | 0-0 | Frank Thomas struck out swinging. Called Strike, Called Strike, Ball, Ball, Strikeout Swinging | 0.93 | 0.52 | 50.0% | -.024 | -0.24 |
8/4 | ▲ 9 | S Downs | 1 | 1__ | 6-1 | Frank Thomas walked. Jack Cust advanced to 2B. Ball, Ball, Ball, Walked | 0.17 | 0.54 | 0.6% | .008 | 0.39 |
8/4 | ▲ 7 | R Halladay | 0 | ___ | 5-0 | Frank Thomas flied out to center. Foul Ball, Foul Ball, Fly Out | 0.37 | 0.52 | 3.2% | -.010 | -0.24 |
8/4 | ▲ 4 | R Halladay | 1 | _2_ | 5-0 | Frank Thomas struck out swinging. Called Strike, Swinging Strike, Ball, Strikeout Swinging | 0.67 | 0.70 | 8.8% | -.019 | -0.37 |
8/4 | ▲ 2 | R Halladay | 0 | ___ | 0-0 | Frank Thomas walked. Ball, Ball, Swinging Strike, Foul Ball, Ball, Walked | 0.93 | 0.52 | 50.0% | .037 | 0.39 |
8/3 | ▲ 8 | M Delcarmen | 1 | 1__ | 5-2 | Frank Thomas flied out to center. Fly Out | 1.23 | 0.58 | 8.2% | -.032 | -0.32 |
8/3 | ▲ 6 | D Matsuzaka | 1 | 1__ | 4-2 | Frank Thomas flied out to right. Ball, Called Strike, Fly Out | 1.65 | 0.58 | 23.6% | -.041 | -0.32 |
8/3 | ▲ 4 | D Matsuzaka | 1 | ___ | 1-0 | Frank Thomas struck out swinging. Foul Ball, Called Strike, Ball, Strikeout Swinging | 0.82 | 0.30 | 35.4% | -.021 | -0.18 |
8/3 | ▲ 1 | D Matsuzaka | 2 | 1__ | 0-0 | Frank Thomas flied out to right. Swinging Strike, Called Strike, Fly Out | 0.79 | 0.25 | 47.3% | -.023 | -0.25 |
8/2 | ▲ 8 | J Masterson | 2 | 1__ | 10-2 | Frank Thomas fouled out to first. Called Strike, Foul Ball, Foul Fly Out | 0.02 | 0.25 | 0.1% | -.001 | -0.25 |
8/2 | ▲ 6 | J Lester | 0 | ___ | 10-2 | Frank Thomas struck out looking. Called Strike, Called Strike, Foul Ball, Strikeout Looking | 0.11 | 0.56 | 1.0% | -.003 | -0.26 |
8/2 | ▲ 3 | J Lester | 2 | ___ | 5-2 | Frank Thomas singled to center (Liner). Called Strike, Ball, Swinging Strike, Ball, Single | 0.36 | 0.12 | 17.9% | .012 | 0.14 |
8/2 | ▲ 1 | J Lester | 1 | ___ | 0-2 | Frank Thomas singled to right (Liner). Called Strike, Single | 0.51 | 0.30 | 65.8% | .019 | 0.28 |
8/1 | ▲ 8 | H Okajima | 2 | ___ | 1-1 | Frank Thomas walked. Ball, Called Strike, Ball, Ball, Walked | 1.02 | 0.12 | 41.3% | .026 | 0.14 |
8/1 | ▲ 6 | T Wakefield | 1 | 1__ | 1-0 | Frank Thomas struck out looking. Ball, Foul Ball, Foul Ball, Foul Ball, Ball, Ball, Strikeout Looking, (Caught Stealing) | 1.91 | 0.58 | 35.3% | -.047 | -0.32 |
8/1 | ▲ 4 | T Wakefield | 1 | ___ | 1-0 | Frank Thomas grounded out to third. Called Strike, Foul Ball, Ground Out | 0.82 | 0.30 | 35.4% | -.021 | -0.18 |
8/1 | ▲ 2 | T Wakefield | 0 | ___ | 0-0 | Frank Thomas flied out to first. Called Strike, Swinging Strike, Ball, Ball, Ball, Foul Ball, Foul Ball, Foul Ball, Fly Out | 0.93 | 0.56 | 50.0% | -.024 | -0.26 |
5/27 | ▼ 3 | A Burnett | 2 | ___ | 1-0 | Frank Thomas doubled to center (Liner). Ball, Ball, Double | 0.39 | 0.10 | 63.8% | .021 | 0.22 |
5/27 | ▼ 1 | A Burnett | 2 | _2_ | 0-0 | Frank Thomas struck out swinging. Ball, Called Strike, Ball, Ball, Swinging Strike, Strikeout Swinging | 1.15 | 0.32 | 53.2% | -.032 | -0.32 |
5/25 | ▼ 7 | C Hansen | 1 | ___ | 4-3 | Frank Thomas singled to left (Grounder). Called Strike, Called Strike, Ball, Ball, Single | 0.55 | 0.26 | 77.5% | .020 | 0.26 |
5/25 | ▼ 4 | J Lester | 2 | 12_ | 4-1 | Frank Thomas flied out to shortstop. Ball, Called Strike, Ball, Foul Ball, Fly Out | 0.75 | 0.43 | 86.3% | -.019 | -0.43 |
5/25 | ▼ 3 | J Lester | 1 | 1__ | 2-1 | Frank Thomas singled to center (Liner). Mike Sweeney advanced to 2B. Foul Ball, Ball, Called Strike, Ball, Single | 1.07 | 0.51 | 67.4% | .032 | 0.39 |
5/25 | ▼ 1 | J Lester | 1 | 12_ | 0-1 | Frank Thomas flied out to second. Ball, Ball, Ball, Fly Out | 2.08 | 0.90 | 48.4% | -.047 | -0.47 |
5/24 | ▼ 8 | M Delcarmen | 1 | _2_ | 2-0 | Frank Thomas walked. Called Strike, Ball, Ball, Pickoff Throw (First Base), Ball, (Stolen Base), Called Strike, Walked | 0.32 | 0.67 | 94.7% | .003 | 0.23 |
5/24 | ▼ 6 | J Beckett | 2 | ___ | 1-0 | Frank Thomas singled to center (Fly). Foul Ball, Ball, Swinging Strike, Foul Ball, Single | 0.41 | 0.10 | 70.9% | .011 | 0.12 |
5/24 | ▼ 3 | J Beckett | 2 | ___ | 1-0 | Frank Thomas struck out looking. Called Strike, Called Strike, Ball, Strikeout Looking | 0.39 | 0.10 | 63.8% | -.010 | -0.10 |
5/24 | ▼ 1 | J Beckett | 2 | 1__ | 0-0 | Frank Thomas reached on fielder's choice to third. Bobby Crosby out at second. Called Strike, Fielder's Choice | 0.79 | 0.23 | 52.2% | -.022 | -0.22 |
5/23 | ▼ 7 | M Timlin | 0 | ___ | 8-3 | Frank Thomas struck out swinging. Called Strike, Ball, Ball, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.05 | 0.49 | 98.7% | -.001 | -0.23 |
5/23 | ▼ 5 | T Wakefield | 0 | 1__ | 7-2 | Frank Thomas singled to center (Liner). Jack Cust advanced to 2B. Ball, Called Strike, Foul Ball, Single | 0.19 | 0.87 | 96.8% | .007 | 0.61 |
5/23 | ▼ 3 | T Wakefield | 1 | 1__ | 3-0 | Frank Thomas singled to left (Liner). Jack Cust advanced to 2B. Ball, Ball, Called Strike, Single | 0.58 | 0.51 | 84.7% | .017 | 0.39 |
5/23 | ▼ 1 | T Wakefield | 1 | 1__ | 1-0 | Frank Thomas homered (Fly). Jack Cust scored. Home Run | 1.00 | 0.51 | 65.0% | .150 | 1.74 |
5/21 | ▼ 7 | J Hammel | 0 | ___ | 9-0 | Frank Thomas walked. Ball, Ball, Ball, Walked | 0.00 | 0.49 | 99.9% | .000 | 0.38 |
5/21 | ▼ 5 | A Sonnanstine | 1 | ___ | 6-0 | Frank Thomas flied out to left. Fly Out | 0.06 | 0.26 | 97.8% | -.001 | -0.16 |
5/21 | ▼ 4 | A Sonnanstine | 0 | ___ | 2-0 | Frank Thomas struck out swinging. Called Strike, Called Strike, Ball, Foul Ball, Ball, Strikeout Swinging | 0.59 | 0.49 | 79.2% | -.015 | -0.23 |
5/21 | ▼ 2 | A Sonnanstine | 0 | ___ | 0-0 | Frank Thomas flied out to left. Called Strike, Swinging Strike, Ball, Fly Out | 0.92 | 0.49 | 55.0% | -.023 | -0.23 |
5/20 | ▼ 9 | T Percival | 0 | ___ | 1-3 | Frank Thomas homered (Fly). Ball, Called Strike, Ball, Ball, Swinging Strike, Foul Ball, Home Run | 1.79 | 0.49 | 8.8% | .108 | 1.00 |
5/20 | ▼ 6 | S Kazmir | 2 | ___ | 1-0 | Frank Thomas fouled out to first. Called Strike, Ball, Foul Fly Out | 0.41 | 0.10 | 70.9% | -.011 | -0.10 |
5/20 | ▼ 4 | S Kazmir | 2 | ___ | 0-0 | Frank Thomas struck out swinging. Called Strike, Called Strike, Strikeout Swinging | 0.52 | 0.10 | 51.3% | -.013 | -0.10 |
