Greg Burke
Free Agent (ST)P
Age: 44
Bats/Throws: R/R
6'4" / 215
DOB: 9/21/1982
(44 years, 13 days)
P
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | vs L | 10.1 | - - - | 56 | 15 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | .319 | .407 | .447 | .366 |
| 2013 | vs R | 21.1 | - - - | 100 | 28 | 6 | 1 | 21 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 22 | .308 | .364 | .495 | .374 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | Home | 14.0 | 7.71 | 71 | 18 | 5 | 0 | 15 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 17 | .310 | .412 | .552 | .414 |
| 2013 | Away | 17.2 | 4.08 | 85 | 25 | 5 | 2 | 12 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | .313 | .353 | .425 | .337 |
| 2013 | Home vs L | 4.0 | - - - | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | .214 | .389 | .357 | .324 |
| 2013 | Home vs R | 10.0 | - - - | 51 | 15 | 3 | 0 | 12 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | .341 | .420 | .614 | .445 |
| 2013 | Away vs L | 6.1 | - - - | 36 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .364 | .417 | .485 | .387 |
| 2013 | Away vs R | 11.1 | - - - | 49 | 13 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .277 | .306 | .383 | .302 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | Mar/Apr | 7.1 | 7.36 | 37 | 10 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | .303 | .361 | .424 | .345 |
| 2013 | May | 7.2 | 0.00 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .172 | .200 | .207 | .184 |
| 2013 | Jun | 6.0 | 4.50 | 30 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | .333 | .400 | .481 | .376 |
| 2013 | Jul | 8.0 | 6.75 | 43 | 13 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | .351 | .429 | .541 | .416 |
| 2013 | Aug | 0.1 | 27.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 2.000 | 1.051 |
| 2013 | Sept/Oct | 2.1 | 15.43 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500 | .615 | .900 | .624 |
| 2013 | 1st Half | 26.1 | 3.76 | 127 | 35 | 8 | 2 | 18 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 23 | .299 | .349 | .402 | .326 |
| 2013 | 2nd Half | 5.1 | 15.19 | 29 | 8 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | .381 | .519 | .905 | .580 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | Low Leverage | 25.2 | - - - | 116 | 29 | 9 | 2 | 20 | 16 | 2 | 10 | 1 | 0 | 21 | .279 | .342 | .462 | .348 |
| 2013 | Medium Leverage | 2.1 | - - - | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .400 | .471 | .400 | .395 |
| 2013 | High Leverage | 3.2 | - - - | 22 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .421 | .500 | .632 | .480 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | Bases Empty | 16.1 | - - - | 74 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | .217 | .270 | .261 | .242 |
| 2013 | Men on Base | 15.1 | - - - | 82 | 28 | 7 | 2 | 27 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 14 | .406 | .481 | .696 | .496 |
| 2013 | Men In Scoring | 10.1 | - - - | 53 | 17 | 2 | 1 | 24 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 10 | .378 | .451 | .667 | .469 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | Through 3 - 0 | 0.1 | - - - | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | .750 | .900 | 1.000 | .726 |
| 2013 | Through 3 - 1 | 1.2 | - - - | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | .500 | .688 | .800 | .606 |
| 2013 | Through 3 - 2 | 5.1 | - - - | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | .190 | .414 | .238 | .326 |
| 2013 | Through 2 - 0 | 3.2 | - - - | 26 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | .368 | .538 | .526 | .449 |
| 2013 | Through 1 - 0 | 10.2 | - - - | 61 | 18 | 4 | 1 | 12 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | .346 | .443 | .462 | .391 |
| 2013 | Through 2 - 1 | 8.2 | - - - | 39 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | .200 | .282 | .371 | .290 |
| 2013 | Through 1 - 1 | 14.1 | - - - | 57 | 9 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | .170 | .228 | .283 | .230 |
| 2013 | Through 0 - 1 | 19.0 | - - - | 79 | 17 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | .233 | .291 | .356 | .287 |
| 2013 | Through 2 - 2 | 9.1 | - - - | 39 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | .147 | .256 | .235 | .232 |
| 2013 | Through 1 - 2 | 9.2 | - - - | 39 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | .206 | .308 | .265 | .267 |
| 2013 | Through 0 - 2 | 7.2 | - - - | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | .154 | .267 | .192 | .223 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | As Reliever | 31.2 | 5.68 | 156 | 43 | 10 | 2 | 27 | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 28 | .312 | .379 | .478 | .371 |
| Season | Shifts | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | No Shift | 18.2 | - - - | 106 | 39 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .379 | .515 | .388 |
| 2013 | Shift - All | 0.1 | - - - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .222 |
| 2013 | Shift - Traditional | 0.1 | - - - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | Shift - Non Traditional | 0.0 | - - - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | .444 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | 1st Through Order as RP | 30.0 | 5.70 | 150 | 43 | 10 | 2 | 26 | 19 | 3 | 13 | 1 | 0 | 27 | .321 | .381 | .493 | .379 |
| 2013 | 2nd Through Order as RP | 1.2 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .138 |
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | vs L | 10.1 | - - - | 56 | 15 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | .319 | .407 | .447 | .366 |
| 2013 | vs R | 21.1 | - - - | 100 | 28 | 6 | 1 | 21 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 22 | .308 | .364 | .495 | .374 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | Home | 14.0 | 7.71 | 71 | 18 | 5 | 0 | 15 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 17 | .310 | .412 | .552 | .414 |
| 2013 | Away | 17.2 | 4.08 | 85 | 25 | 5 | 2 | 12 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | .313 | .353 | .425 | .337 |
| 2013 | Home vs L | 4.0 | - - - | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | .214 | .389 | .357 | .324 |
| 2013 | Home vs R | 10.0 | - - - | 51 | 15 | 3 | 0 | 12 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | .341 | .420 | .614 | .445 |
| 2013 | Away vs L | 6.1 | - - - | 36 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .364 | .417 | .485 | .387 |
| 2013 | Away vs R | 11.1 | - - - | 49 | 13 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .277 | .306 | .383 | .302 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | Mar/Apr | 7.1 | 7.36 | 37 | 10 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | .303 | .361 | .424 | .345 |
| 2013 | May | 7.2 | 0.00 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .172 | .200 | .207 | .184 |
| 2013 | Jun | 6.0 | 4.50 | 30 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | .333 | .400 | .481 | .376 |
| 2013 | Jul | 8.0 | 6.75 | 43 | 13 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | .351 | .429 | .541 | .416 |
| 2013 | Aug | 0.1 | 27.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 2.000 | 1.051 |
| 2013 | Sept/Oct | 2.1 | 15.43 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500 | .615 | .900 | .624 |
| 2013 | 1st Half | 26.1 | 3.76 | 127 | 35 | 8 | 2 | 18 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 23 | .299 | .349 | .402 | .326 |
| 2013 | 2nd Half | 5.1 | 15.19 | 29 | 8 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | .381 | .519 | .905 | .580 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | Low Leverage | 25.2 | - - - | 116 | 29 | 9 | 2 | 20 | 16 | 2 | 10 | 1 | 0 | 21 | .279 | .342 | .462 | .348 |
| 2013 | Medium Leverage | 2.1 | - - - | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .400 | .471 | .400 | .395 |
| 2013 | High Leverage | 3.2 | - - - | 22 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .421 | .500 | .632 | .480 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | Bases Empty | 16.1 | - - - | 74 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | .217 | .270 | .261 | .242 |
| 2013 | Men on Base | 15.1 | - - - | 82 | 28 | 7 | 2 | 27 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 14 | .406 | .481 | .696 | .496 |
| 2013 | Men In Scoring | 10.1 | - - - | 53 | 17 | 2 | 1 | 24 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 10 | .378 | .451 | .667 | .469 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | Through 3 - 0 | 0.1 | - - - | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | .750 | .900 | 1.000 | .726 |
| 2013 | Through 3 - 1 | 1.2 | - - - | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | .500 | .688 | .800 | .606 |
| 2013 | Through 3 - 2 | 5.1 | - - - | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | .190 | .414 | .238 | .326 |
| 2013 | Through 2 - 0 | 3.2 | - - - | 26 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | .368 | .538 | .526 | .449 |
| 2013 | Through 1 - 0 | 10.2 | - - - | 61 | 18 | 4 | 1 | 12 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | .346 | .443 | .462 | .391 |
| 2013 | Through 2 - 1 | 8.2 | - - - | 39 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | .200 | .282 | .371 | .290 |
| 2013 | Through 1 - 1 | 14.1 | - - - | 57 | 9 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | .170 | .228 | .283 | .230 |
| 2013 | Through 0 - 1 | 19.0 | - - - | 79 | 17 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | .233 | .291 | .356 | .287 |
| 2013 | Through 2 - 2 | 9.1 | - - - | 39 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | .147 | .256 | .235 | .232 |
| 2013 | Through 1 - 2 | 9.2 | - - - | 39 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | .206 | .308 | .265 | .267 |
| 2013 | Through 0 - 2 | 7.2 | - - - | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | .154 | .267 | .192 | .223 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | As Reliever | 31.2 | 5.68 | 156 | 43 | 10 | 2 | 27 | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 28 | .312 | .379 | .478 | .371 |
| Season | Shifts | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | No Shift | 18.2 | - - - | 106 | 39 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .379 | .515 | .388 |
| 2013 | Shift - All | 0.1 | - - - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .222 |
| 2013 | Shift - Traditional | 0.1 | - - - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | Shift - Non Traditional | 0.0 | - - - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | .444 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2013 | 1st Through Order as RP | 30.0 | 5.70 | 150 | 43 | 10 | 2 | 26 | 19 | 3 | 13 | 1 | 0 | 27 | .321 | .381 | .493 | .379 |
| 2013 | 2nd Through Order as RP | 1.2 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .138 |

