
Isaac Paredes
Houston Astros3B
Age: 27
Bats/Throws: R/R
5'11" / 213
DOB: 2/18/1999
(27 years, 6 months, 22 days)
3B
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | vs L as R | 66 | 123 | 139 | 34 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .276 |
| 2026 | vs R as R | 134 | 377 | 448 | 95 | 62 | 16 | 0 | 17 | 17 | 68 | 52 | 0 | 56 | 15 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .252 |
| 2026 | vs L | 69 | 123 | 139 | 34 | 23 | 9 | 1 | 1 | 14 | 11 | 11 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .276 |
| 2026 | vs R | 134 | 377 | 448 | 95 | 62 | 16 | 0 | 17 | 44 | 68 | 52 | 0 | 56 | 15 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .252 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Home | 73 | 255 | 300 | 68 | 41 | 13 | 1 | 13 | 32 | 52 | 30 | 0 | 40 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .267 |
| 2026 | Away | 65 | 245 | 287 | 61 | 44 | 12 | 0 | 5 | 26 | 27 | 33 | 0 | 37 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .249 |
| 2026 | Home vs L | 34 | 56 | 64 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2026 | Home vs R | 71 | 199 | 236 | 54 | 34 | 8 | 0 | 12 | 12 | 42 | 25 | 0 | 30 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .271 |
| 2026 | Away vs L | 32 | 67 | 75 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .299 |
| 2026 | Away vs R | 63 | 178 | 212 | 41 | 28 | 8 | 0 | 5 | 5 | 26 | 27 | 0 | 26 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .230 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Mar/Apr | 27 | 99 | 112 | 25 | 18 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 9 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 |
| 2026 | May | 28 | 99 | 113 | 22 | 13 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .222 |
| 2026 | Jun | 26 | 94 | 114 | 26 | 15 | 6 | 0 | 5 | 14 | 21 | 13 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 |
| 2026 | Jul | 23 | 89 | 104 | 25 | 18 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 10 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 2026 | Aug | 27 | 95 | 114 | 24 | 17 | 5 | 0 | 2 | 10 | 13 | 16 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .253 |
| 2026 | Sept/Oct | 7 | 24 | 30 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 2026 | 1st Half | 91 | 331 | 384 | 84 | 54 | 18 | 0 | 12 | 39 | 49 | 37 | 0 | 61 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | .254 |
| 2026 | 2nd Half | 47 | 169 | 203 | 45 | 31 | 7 | 1 | 6 | 19 | 30 | 26 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .266 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Grounders | 78 | 114 | 114 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .228 |
| 2026 | Flies | 118 | 204 | 208 | 37 | 8 | 10 | 1 | 18 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 |
| 2026 | Liners | 78 | 105 | 106 | 66 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .629 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | as R to Left | 117 | 205 | 206 | 69 | 36 | 15 | 0 | 18 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .337 |
| 2026 | as R to Center | 84 | 120 | 122 | 34 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .283 |
| 2026 | as R to Right | 78 | 98 | 100 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 2026 | Pull | 117 | 205 | 206 | 69 | 36 | 15 | 0 | 18 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .337 |
| 2026 | Center | 84 | 120 | 122 | 34 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .283 |
| 2026 | Opposite | 78 | 98 | 100 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Low Leverage | 124 | 252 | 294 | 68 | 40 | 16 | 1 | 11 | 23 | 28 | 28 | 0 | 42 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .270 |
| 2026 | Medium Leverage | 121 | 192 | 228 | 44 | 32 | 6 | 0 | 6 | 19 | 30 | 27 | 0 | 24 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | .229 |
| 2026 | High Leverage | 59 | 56 | 65 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 16 | 21 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .304 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Through 3 - 0 | 25 | 10 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2026 | Through 3 - 1 | 52 | 36 | 67 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2026 | Through 3 - 2 | 77 | 72 | 104 | 17 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 30 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 |
| 2026 | Through 2 - 0 | 77 | 74 | 100 | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 23 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 2026 | Through 1 - 0 | 128 | 220 | 273 | 60 | 42 | 11 | 0 | 7 | 7 | 37 | 42 | 0 | 32 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .273 |
| 2026 | Through 2 - 1 | 96 | 121 | 158 | 22 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 34 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 2026 | Through 1 - 1 | 125 | 219 | 268 | 52 | 36 | 11 | 0 | 5 | 5 | 31 | 39 | 0 | 43 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .237 |
| 2026 | Through 0 - 1 | 131 | 254 | 286 | 57 | 40 | 10 | 0 | 7 | 7 | 31 | 21 | 0 | 45 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .224 |
| 2026 | Through 2 - 2 | 101 | 145 | 173 | 35 | 26 | 4 | 0 | 5 | 5 | 23 | 24 | 0 | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 |
| 2026 | Through 1 - 2 | 114 | 169 | 190 | 37 | 27 | 6 | 0 | 4 | 4 | 24 | 11 | 0 | 40 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .219 |
| 2026 | Through 0 - 2 | 85 | 115 | 121 | 22 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .191 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Bases Empty | 127 | 259 | 299 | 65 | 43 | 12 | 1 | 9 | 9 | 9 | 29 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 2026 | Men on Base | 123 | 241 | 288 | 64 | 42 | 13 | 0 | 9 | 9 | 70 | 34 | 0 | 40 | 8 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | .266 |
| 2026 | Men In Scoring | 98 | 142 | 167 | 41 | 28 | 10 | 0 | 3 | 3 | 56 | 17 | 0 | 23 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | .289 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | as 1B | 11 | 23 | 28 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
| 2026 | as 2B | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 2026 | as 3B | 119 | 432 | 506 | 114 | 78 | 19 | 1 | 16 | 51 | 65 | 55 | 0 | 61 | 15 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | .264 |
| 2026 | as DH | 9 | 32 | 37 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 2026 | as PH | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Batting 2nd | 11 | 43 | 49 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .163 |
| 2026 | Batting 3rd | 92 | 339 | 397 | 90 | 63 | 16 | 1 | 10 | 39 | 52 | 44 | 0 | 44 | 11 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | .265 |
| 2026 | Batting 4th | 25 | 88 | 109 | 24 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 | 16 | 13 | 0 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 |
| 2026 | Batting 5th | 7 | 26 | 28 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 2026 | Batting 6th | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | Batting 9th | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Shifts | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | No Shift | 88 | 135 | 136 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .296 |
| 2026 | Shift - All | 117 | 270 | 274 | 71 | 51 | 19 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .263 |
| 2026 | Shift - Traditional | 115 | 263 | 263 | 68 | 48 | 19 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .259 |
| 2026 | Shift - Non Traditional | 11 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | vs L as R | 66 | 123 | 139 | 34 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .276 |
| 2026 | vs R as R | 134 | 377 | 448 | 95 | 62 | 16 | 0 | 17 | 17 | 68 | 52 | 0 | 56 | 15 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .252 |
| 2026 | vs L | 69 | 123 | 139 | 34 | 23 | 9 | 1 | 1 | 14 | 11 | 11 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .276 |
| 2026 | vs R | 134 | 377 | 448 | 95 | 62 | 16 | 0 | 17 | 44 | 68 | 52 | 0 | 56 | 15 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .252 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Home | 73 | 255 | 300 | 68 | 41 | 13 | 1 | 13 | 32 | 52 | 30 | 0 | 40 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .267 |
| 2026 | Away | 65 | 245 | 287 | 61 | 44 | 12 | 0 | 5 | 26 | 27 | 33 | 0 | 37 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .249 |
| 2026 | Home vs L | 34 | 56 | 64 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2026 | Home vs R | 71 | 199 | 236 | 54 | 34 | 8 | 0 | 12 | 12 | 42 | 25 | 0 | 30 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .271 |
| 2026 | Away vs L | 32 | 67 | 75 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .299 |
| 2026 | Away vs R | 63 | 178 | 212 | 41 | 28 | 8 | 0 | 5 | 5 | 26 | 27 | 0 | 26 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .230 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Mar/Apr | 27 | 99 | 112 | 25 | 18 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 9 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 |
| 2026 | May | 28 | 99 | 113 | 22 | 13 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .222 |
| 2026 | Jun | 26 | 94 | 114 | 26 | 15 | 6 | 0 | 5 | 14 | 21 | 13 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 |
| 2026 | Jul | 23 | 89 | 104 | 25 | 18 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 10 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 2026 | Aug | 27 | 95 | 114 | 24 | 17 | 5 | 0 | 2 | 10 | 13 | 16 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .253 |
| 2026 | Sept/Oct | 7 | 24 | 30 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 2026 | 1st Half | 91 | 331 | 384 | 84 | 54 | 18 | 0 | 12 | 39 | 49 | 37 | 0 | 61 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | .254 |
| 2026 | 2nd Half | 47 | 169 | 203 | 45 | 31 | 7 | 1 | 6 | 19 | 30 | 26 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .266 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Grounders | 78 | 114 | 114 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .228 |
| 2026 | Flies | 118 | 204 | 208 | 37 | 8 | 10 | 1 | 18 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 |
| 2026 | Liners | 78 | 105 | 106 | 66 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .629 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | as R to Left | 117 | 205 | 206 | 69 | 36 | 15 | 0 | 18 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .337 |
| 2026 | as R to Center | 84 | 120 | 122 | 34 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .283 |
| 2026 | as R to Right | 78 | 98 | 100 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 2026 | Pull | 117 | 205 | 206 | 69 | 36 | 15 | 0 | 18 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .337 |
| 2026 | Center | 84 | 120 | 122 | 34 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .283 |
| 2026 | Opposite | 78 | 98 | 100 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Low Leverage | 124 | 252 | 294 | 68 | 40 | 16 | 1 | 11 | 23 | 28 | 28 | 0 | 42 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .270 |
| 2026 | Medium Leverage | 121 | 192 | 228 | 44 | 32 | 6 | 0 | 6 | 19 | 30 | 27 | 0 | 24 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | .229 |
| 2026 | High Leverage | 59 | 56 | 65 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 16 | 21 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .304 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Through 3 - 0 | 25 | 10 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2026 | Through 3 - 1 | 52 | 36 | 67 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2026 | Through 3 - 2 | 77 | 72 | 104 | 17 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 30 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 |
| 2026 | Through 2 - 0 | 77 | 74 | 100 | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 23 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 2026 | Through 1 - 0 | 128 | 220 | 273 | 60 | 42 | 11 | 0 | 7 | 7 | 37 | 42 | 0 | 32 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .273 |
| 2026 | Through 2 - 1 | 96 | 121 | 158 | 22 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 34 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 2026 | Through 1 - 1 | 125 | 219 | 268 | 52 | 36 | 11 | 0 | 5 | 5 | 31 | 39 | 0 | 43 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .237 |
| 2026 | Through 0 - 1 | 131 | 254 | 286 | 57 | 40 | 10 | 0 | 7 | 7 | 31 | 21 | 0 | 45 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .224 |
| 2026 | Through 2 - 2 | 101 | 145 | 173 | 35 | 26 | 4 | 0 | 5 | 5 | 23 | 24 | 0 | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 |
| 2026 | Through 1 - 2 | 114 | 169 | 190 | 37 | 27 | 6 | 0 | 4 | 4 | 24 | 11 | 0 | 40 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .219 |
| 2026 | Through 0 - 2 | 85 | 115 | 121 | 22 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .191 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Bases Empty | 127 | 259 | 299 | 65 | 43 | 12 | 1 | 9 | 9 | 9 | 29 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 2026 | Men on Base | 123 | 241 | 288 | 64 | 42 | 13 | 0 | 9 | 9 | 70 | 34 | 0 | 40 | 8 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | .266 |
| 2026 | Men In Scoring | 98 | 142 | 167 | 41 | 28 | 10 | 0 | 3 | 3 | 56 | 17 | 0 | 23 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | .289 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | as 1B | 11 | 23 | 28 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
| 2026 | as 2B | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 2026 | as 3B | 119 | 432 | 506 | 114 | 78 | 19 | 1 | 16 | 51 | 65 | 55 | 0 | 61 | 15 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | .264 |
| 2026 | as DH | 9 | 32 | 37 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 2026 | as PH | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | Batting 2nd | 11 | 43 | 49 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .163 |
| 2026 | Batting 3rd | 92 | 339 | 397 | 90 | 63 | 16 | 1 | 10 | 39 | 52 | 44 | 0 | 44 | 11 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | .265 |
| 2026 | Batting 4th | 25 | 88 | 109 | 24 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 | 16 | 13 | 0 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 |
| 2026 | Batting 5th | 7 | 26 | 28 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 2026 | Batting 6th | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | Batting 9th | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Shifts | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026 | No Shift | 88 | 135 | 136 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .296 |
| 2026 | Shift - All | 117 | 270 | 274 | 71 | 51 | 19 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .263 |
| 2026 | Shift - Traditional | 115 | 263 | 263 | 68 | 48 | 19 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .259 |
| 2026 | Shift - Non Traditional | 11 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |

