Jason Standridge
Philadelphia Phillies (AAA)P
Age: 47
Bats/Throws: R/R
6'3" / 240
DOB: 11/9/1978
(47 years, 11 months, 20 days)
P
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 80 |
| GS | 9 |
| IP | 127.1 |
| K% | 13.5% |
| BB% | 12.5% |
| GB% | 47.5% |
| ERA | 5.80 |
| FIP | 6.17 |
| WAR | -1.0 |
RosterResource
| Draft: | 1997, Rd: C, Pick: 3, Ovr: 31 |
| Draft Team: | Tampa Bay Rays |
| School: | Hewitt Trussville HS (Trussville, AL) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 80 |
| GS | 9 |
| IP | 127.1 |
| K% | 13.5% |
| BB% | 12.5% |
| GB% | 47.5% |
| ERA | 5.80 |
| FIP | 6.17 |
| WAR | -1.0 |
RosterResource
| Draft: | 1997, Rd: C, Pick: 3, Ovr: 31 |
| Draft Team: | Tampa Bay Rays |
| School: | Hewitt Trussville HS (Trussville, AL) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Partial SeasonsMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | TBD | MLB | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19.1 | 4.19 | 6.52 | 2.33 | .237 | 88.5% | 4.66 | 7.65 | -0.2 | ||||||||
| 2002 | TBD | MLB | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | .500 | 83.3% | 30.8% | 25.0% | 9.00 | 10.63 | 8.15 | -0.1 | |||||
| 2003 | TBD | MLB | 24 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 35.1 | 5.09 | 4.08 | 1.78 | .274 | 66.4% | 41.2% | 18.4% | 6.37 | 5.92 | 4.91 | -0.1 | |||||
| 2004 | TBD | MLB | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | 6.30 | 3.60 | 4.50 | .281 | 72.7% | 54.1% | 38.5% | 9.00 | 9.35 | 4.74 | -0.3 | |||||
| 2005 | 2 Tms | MLB | 26 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 33.1 | 5.13 | 4.59 | 0.81 | .362 | 78.2% | 48.7% | 8.3% | 4.59 | 4.67 | 4.99 | -0.1 | |||||
| 2005 | TEX | MLB | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 7.71 | 3.86 | 0.00 | .538 | 62.5% | 38.5% | 0.0% | 11.57 | 2.59 | 3.77 | 0.0 | |||||
| 2005 | CIN | MLB | 26 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 31.0 | 4.94 | 4.65 | 0.87 | .340 | 80.7% | 50.0% | 8.8% | 4.06 | 4.83 | 5.08 | -0.1 | |||||
| 2006 | CIN | AAA | 27 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 46.0 | 8.41 | 2.93 | 0.39 | .288 | 75.6% | 2.93 | 2.87 | |||||||||
| 2006 | CIN | ST | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | .400 | 59.3% | 11.57 | 9.59 | |||||||||
| 2006 | CIN | MLB | 27 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 18.2 | 8.68 | 6.75 | 0.96 | .288 | 61.6% | 56.6% | 20.0% | 4.82 | 5.02 | 4.38 | 0.0 | |||||
| 2007 | KCR | AAA | 28 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4.2 | 5.79 | 9.64 | 0.00 | .375 | 81.8% | 3.86 | 5.43 | 6.52 | ||||||||
| 2007 | KCR | ST | 28 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 10.1 | 1.74 | 3.48 | 0.00 | .300 | 56.3% | 4.35 | 4.38 | 5.38 | ||||||||
| 2007 | KCR | MLB | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.2 | 7.04 | 5.87 | 2.35 | .321 | 45.5% | 51.7% | 22.2% | 8.22 | 7.02 | 5.10 | -0.2 | |||||
| 2009 | FLA | AAA | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.2 | 6.39 | 7.82 | 0.00 | .366 | 57.7% | 46.2% | 0.0% | 7.82 | 4.66 | 6.07 | ||||||
| 2009 | MIA | ST | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.2 | 7.36 | 2.45 | 0.00 | .400 | 80.0% | 60.0% | 0.0% | 2.45 | 2.85 | 4.24 | ||||||
| Total | - - - | MLB | 3 | 9 | 0 | 80 | 9 | 127.1 | 5.65 | 5.23 | 1.77 | .306 | 72.0% | 47.5% | 18.2% | 5.80 | 6.17 | 4.93 | -1.0 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | TBD | MLB | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19.1 | 4.19 | 6.52 | 2.33 | .237 | 88.5% | 4.66 | 7.65 | -0.2 | ||||||||
| 2002 | TBD | MLB | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | .500 | 83.3% | 30.8% | 25.0% | 9.00 | 10.63 | 8.15 | -0.1 | |||||
| 2003 | TBD | MLB | 24 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 35.1 | 5.09 | 4.08 | 1.78 | .274 | 66.4% | 41.2% | 18.4% | 6.37 | 5.92 | 4.91 | -0.1 | |||||
| 2004 | TBD | MLB | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | 6.30 | 3.60 | 4.50 | .281 | 72.7% | 54.1% | 38.5% | 9.00 | 9.35 | 4.74 | -0.3 | |||||
| 2005 | 2 Tms | MLB | 26 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 33.1 | 5.13 | 4.59 | 0.81 | .362 | 78.2% | 48.7% | 8.3% | 4.59 | 4.67 | 4.99 | -0.1 | |||||
| 2005 | TEX | MLB | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 7.71 | 3.86 | 0.00 | .538 | 62.5% | 38.5% | 0.0% | 11.57 | 2.59 | 3.77 | 0.0 | |||||
| 2005 | CIN | MLB | 26 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 31.0 | 4.94 | 4.65 | 0.87 | .340 | 80.7% | 50.0% | 8.8% | 4.06 | 4.83 | 5.08 | -0.1 | |||||
| 2006 | CIN | AAA | 27 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 46.0 | 8.41 | 2.93 | 0.39 | .288 | 75.6% | 2.93 | 2.87 | |||||||||
| 2006 | CIN | ST | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | .400 | 59.3% | 11.57 | 9.59 | |||||||||
| 2006 | CIN | MLB | 27 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 18.2 | 8.68 | 6.75 | 0.96 | .288 | 61.6% | 56.6% | 20.0% | 4.82 | 5.02 | 4.38 | 0.0 | |||||
| 2007 | KCR | AAA | 28 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4.2 | 5.79 | 9.64 | 0.00 | .375 | 81.8% | 3.86 | 5.43 | 6.52 | ||||||||
| 2007 | KCR | ST | 28 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 10.1 | 1.74 | 3.48 | 0.00 | .300 | 56.3% | 4.35 | 4.38 | 5.38 | ||||||||
| 2007 | KCR | MLB | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.2 | 7.04 | 5.87 | 2.35 | .321 | 45.5% | 51.7% | 22.2% | 8.22 | 7.02 | 5.10 | -0.2 | |||||
| 2009 | FLA | AAA | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.2 | 6.39 | 7.82 | 0.00 | .366 | 57.7% | 46.2% | 0.0% | 7.82 | 4.66 | 6.07 | ||||||
| 2009 | MIA | ST | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.2 | 7.36 | 2.45 | 0.00 | .400 | 80.0% | 60.0% | 0.0% | 2.45 | 2.85 | 4.24 | ||||||
| Total | - - - | MLB | 3 | 9 | 0 | 80 | 9 | 127.1 | 5.65 | 5.23 | 1.77 | .306 | 72.0% | 47.5% | 18.2% | 5.80 | 6.17 | 4.93 | -1.0 |
Partial SeasonsMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | TBD | MLB | 0 | 0 | 4.66 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 87 | 19 | 10 | 10 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2002 | TBD | MLB | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | TBD | MLB | 0 | 5 | 6.37 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 157 | 38 | 25 | 25 | 7 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 2004 | TBD | MLB | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 48 | 14 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2005 | 2 Tms | MLB | 2 | 2 | 4.59 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.1 | 156 | 45 | 17 | 17 | 3 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 2005 | TEX | MLB | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2005 | CIN | MLB | 2 | 2 | 4.06 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31.0 | 140 | 38 | 14 | 14 | 3 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2006 | CIN | AAA | 2 | 2 | 2.93 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 46.0 | 194 | 40 | 16 | 15 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 43 | |
| 2006 | CIN | ST | 0 | 0 | 11.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 34 | 13 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2006 | CIN | MLB | 1 | 1 | 4.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2 | 87 | 17 | 14 | 10 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2007 | KCR | AAA | 2 | 1 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 24 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2007 | KCR | ST | 1 | 2 | 4.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 46 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2007 | KCR | MLB | 0 | 1 | 8.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 41 | 11 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2009 | FLA | AAA | 0 | 0 | 7.82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 61 | 15 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 2009 | MIA | ST | 0 | 0 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Total | - - - | MLB | 3 | 9 | 5.80 | 80 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 127.1 | 594 | 151 | 89 | 82 | 25 | 74 | 11 | 3 | 7 | 0 | 80 |
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | TBD | MLB | 0 | 0 | 4.66 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 87 | 19 | 10 | 10 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2002 | TBD | MLB | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | TBD | MLB | 0 | 5 | 6.37 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 157 | 38 | 25 | 25 | 7 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 2004 | TBD | MLB | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 48 | 14 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2005 | 2 Tms | MLB | 2 | 2 | 4.59 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.1 | 156 | 45 | 17 | 17 | 3 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 2005 | TEX | MLB | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2005 | CIN | MLB | 2 | 2 | 4.06 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31.0 | 140 | 38 | 14 | 14 | 3 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2006 | CIN | AAA | 2 | 2 | 2.93 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 46.0 | 194 | 40 | 16 | 15 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 43 | |
| 2006 | CIN | ST | 0 | 0 | 11.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 34 | 13 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2006 | CIN | MLB | 1 | 1 | 4.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2 | 87 | 17 | 14 | 10 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2007 | KCR | AAA | 2 | 1 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 24 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2007 | KCR | ST | 1 | 2 | 4.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 46 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2007 | KCR | MLB | 0 | 1 | 8.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 41 | 11 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2009 | FLA | AAA | 0 | 0 | 7.82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 61 | 15 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 2009 | MIA | ST | 0 | 0 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Total | - - - | MLB | 3 | 9 | 5.80 | 80 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 127.1 | 594 | 151 | 89 | 82 | 25 | 74 | 11 | 3 | 7 | 0 | 80 |
Partial SeasonsMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | TBD | MLB | 4.19 | 6.52 | 0.64 | 2.33 | 10.3% | 16.1% | -5.7% | .260 | 1.71 | .237 | 88.5% | 104 | 173 | 7.65 | ||||
| 2001 | 6.74 | 3.29 | 2.05 | 1.13 | 17.3% | 8.5% | 8.9% | .259 | 1.38 | .292 | 71.2% | 4.57 | ||||||||
| 2002 | TBD | MLB | 3.00 | 12.00 | 0.25 | 3.00 | 5.6% | 22.2% | -16.7% | .500 | 3.67 | .500 | 83.3% | 203 | 241 | 10.63 | ||||
| 2002 | 6.53 | 3.38 | 1.93 | 1.05 | 16.8% | 8.7% | 8.1% | .257 | 1.38 | .289 | 71.7% | 4.52 | ||||||||
| 2003 | TBD | MLB | 5.09 | 4.08 | 1.25 | 1.78 | 12.7% | 10.2% | 2.5% | .271 | 1.53 | .274 | 66.4% | 142 | 134 | 5.92 | ||||
| 2003 | 6.40 | 3.30 | 1.94 | 1.08 | 16.4% | 8.5% | 8.0% | .260 | 1.38 | .291 | 71.2% | 4.57 | ||||||||
| 2004 | TBD | MLB | 6.30 | 3.60 | 1.75 | 4.50 | 14.6% | 8.3% | 6.3% | .318 | 1.80 | .281 | 72.7% | 195 | 205 | 9.35 | ||||
| 2004 | 6.60 | 3.36 | 1.96 | 1.13 | 16.9% | 8.6% | 8.3% | .261 | 1.40 | .293 | 71.4% | 4.62 | ||||||||
| 2005 | 2 Tms | MLB | 5.13 | 4.59 | 1.12 | 0.81 | 12.2% | 10.9% | 1.3% | .326 | 1.86 | .362 | 78.2% | 106 | 107 | 4.67 | ||||
| 2005 | TEX | MLB | 7.71 | 3.86 | 2.00 | 0.00 | 12.5% | 6.3% | 6.3% | .467 | 3.43 | .538 | 62.5% | 254 | 59 | 2.59 | ||||
| 2005 | CIN | MLB | 4.94 | 4.65 | 1.06 | 0.87 | 12.1% | 11.4% | 0.7% | .309 | 1.74 | .340 | 80.7% | 95 | 110 | 4.83 | ||||
| 2005 | 6.38 | 3.17 | 2.02 | 1.04 | 16.4% | 8.2% | 8.3% | .260 | 1.37 | .292 | 71.6% | 4.47 | ||||||||
| 2006 | CIN | AAA | 8.41 | 2.93 | 2.87 | 0.39 | 22.2% | 7.7% | 14.4% | .226 | 1.20 | .288 | 75.6% | 77 | 75 | 2.87 | ||||
| 2006 | CIN | ST | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 3.86 | 8.8% | 8.8% | 0.0% | .419 | 2.29 | .400 | 59.3% | 210 | 191 | 9.59 | ||||
| 2006 | CIN | MLB | 8.68 | 6.75 | 1.29 | 0.96 | 20.7% | 16.1% | 4.6% | .236 | 1.66 | .288 | 61.6% | 105 | 107 | 5.02 | ||||
| 2006 | 6.59 | 3.30 | 2.00 | 1.12 | 16.8% | 8.4% | 8.4% | .265 | 1.41 | .298 | 70.9% | 4.58 | ||||||||
| 2007 | KCR | AAA | 5.79 | 9.64 | 0.60 | 0.00 | 12.5% | 20.8% | -8.3% | .316 | 2.36 | .375 | 81.8% | 84 | 116 | 5.43 | ||||
| 2007 | KCR | ST | 1.74 | 3.48 | 0.50 | 0.00 | 4.3% | 8.7% | -4.3% | .286 | 1.55 | .300 | 56.3% | 92 | 89 | 4.38 | ||||
| 2007 | KCR | MLB | 7.04 | 5.87 | 1.20 | 2.35 | 14.6% | 12.2% | 2.4% | .306 | 2.09 | .321 | 45.5% | 179 | 158 | 7.02 | ||||
| 2007 | 6.67 | 3.33 | 2.00 | 1.03 | 17.1% | 8.5% | 8.5% | .263 | 1.41 | .299 | 70.7% | 4.43 | ||||||||
| 2009 | FLA | AAA | 6.39 | 7.82 | 0.82 | 0.00 | 14.8% | 18.0% | -3.3% | .300 | 2.05 | .366 | 57.7% | 193 | 106 | 4.66 | ||||
| 2009 | MIA | ST | 7.36 | 2.45 | 3.00 | 0.00 | 21.4% | 7.1% | 14.3% | .308 | 1.36 | .400 | 80.0% | 51 | 58 | 2.85 | ||||
| Total | - - - | MLB | 5.65 | 5.23 | 1.08 | 1.77 | 13.5% | 12.5% | 1.0% | .292 | 1.77 | .306 | 72.0% | 129 | 138 | 6.17 |
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | TBD | MLB | 4.19 | 6.52 | 0.64 | 2.33 | 10.3% | 16.1% | -5.7% | .260 | 1.71 | .237 | 88.5% | 104 | 173 | 7.65 | ||||
| 2001 | 6.74 | 3.29 | 2.05 | 1.13 | 17.3% | 8.5% | 8.9% | .259 | 1.38 | .292 | 71.2% | 4.57 | ||||||||
| 2002 | TBD | MLB | 3.00 | 12.00 | 0.25 | 3.00 | 5.6% | 22.2% | -16.7% | .500 | 3.67 | .500 | 83.3% | 203 | 241 | 10.63 | ||||
| 2002 | 6.53 | 3.38 | 1.93 | 1.05 | 16.8% | 8.7% | 8.1% | .257 | 1.38 | .289 | 71.7% | 4.52 | ||||||||
| 2003 | TBD | MLB | 5.09 | 4.08 | 1.25 | 1.78 | 12.7% | 10.2% | 2.5% | .271 | 1.53 | .274 | 66.4% | 142 | 134 | 5.92 | ||||
| 2003 | 6.40 | 3.30 | 1.94 | 1.08 | 16.4% | 8.5% | 8.0% | .260 | 1.38 | .291 | 71.2% | 4.57 | ||||||||
| 2004 | TBD | MLB | 6.30 | 3.60 | 1.75 | 4.50 | 14.6% | 8.3% | 6.3% | .318 | 1.80 | .281 | 72.7% | 195 | 205 | 9.35 | ||||
| 2004 | 6.60 | 3.36 | 1.96 | 1.13 | 16.9% | 8.6% | 8.3% | .261 | 1.40 | .293 | 71.4% | 4.62 | ||||||||
| 2005 | 2 Tms | MLB | 5.13 | 4.59 | 1.12 | 0.81 | 12.2% | 10.9% | 1.3% | .326 | 1.86 | .362 | 78.2% | 106 | 107 | 4.67 | ||||
| 2005 | TEX | MLB | 7.71 | 3.86 | 2.00 | 0.00 | 12.5% | 6.3% | 6.3% | .467 | 3.43 | .538 | 62.5% | 254 | 59 | 2.59 | ||||
| 2005 | CIN | MLB | 4.94 | 4.65 | 1.06 | 0.87 | 12.1% | 11.4% | 0.7% | .309 | 1.74 | .340 | 80.7% | 95 | 110 | 4.83 | ||||
| 2005 | 6.38 | 3.17 | 2.02 | 1.04 | 16.4% | 8.2% | 8.3% | .260 | 1.37 | .292 | 71.6% | 4.47 | ||||||||
| 2006 | CIN | AAA | 8.41 | 2.93 | 2.87 | 0.39 | 22.2% | 7.7% | 14.4% | .226 | 1.20 | .288 | 75.6% | 77 | 75 | 2.87 | ||||
| 2006 | CIN | ST | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 3.86 | 8.8% | 8.8% | 0.0% | .419 | 2.29 | .400 | 59.3% | 210 | 191 | 9.59 | ||||
| 2006 | CIN | MLB | 8.68 | 6.75 | 1.29 | 0.96 | 20.7% | 16.1% | 4.6% | .236 | 1.66 | .288 | 61.6% | 105 | 107 | 5.02 | ||||
| 2006 | 6.59 | 3.30 | 2.00 | 1.12 | 16.8% | 8.4% | 8.4% | .265 | 1.41 | .298 | 70.9% | 4.58 | ||||||||
| 2007 | KCR | AAA | 5.79 | 9.64 | 0.60 | 0.00 | 12.5% | 20.8% | -8.3% | .316 | 2.36 | .375 | 81.8% | 84 | 116 | 5.43 | ||||
| 2007 | KCR | ST | 1.74 | 3.48 | 0.50 | 0.00 | 4.3% | 8.7% | -4.3% | .286 | 1.55 | .300 | 56.3% | 92 | 89 | 4.38 | ||||
| 2007 | KCR | MLB | 7.04 | 5.87 | 1.20 | 2.35 | 14.6% | 12.2% | 2.4% | .306 | 2.09 | .321 | 45.5% | 179 | 158 | 7.02 | ||||
| 2007 | 6.67 | 3.33 | 2.00 | 1.03 | 17.1% | 8.5% | 8.5% | .263 | 1.41 | .299 | 70.7% | 4.43 | ||||||||
| 2009 | FLA | AAA | 6.39 | 7.82 | 0.82 | 0.00 | 14.8% | 18.0% | -3.3% | .300 | 2.05 | .366 | 57.7% | 193 | 106 | 4.66 | ||||
| 2009 | MIA | ST | 7.36 | 2.45 | 3.00 | 0.00 | 21.4% | 7.1% | 14.3% | .308 | 1.36 | .400 | 80.0% | 51 | 58 | 2.85 | ||||
| Total | - - - | MLB | 5.65 | 5.23 | 1.08 | 1.77 | 13.5% | 12.5% | 1.0% | .292 | 1.77 | .306 | 72.0% | 129 | 138 | 6.17 |
Partial SeasonsMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | divider | Pull% | Cent% | Oppo% | divider | Soft% | Med% | Hard% | divider | SIERA | xFIP- | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | TBD | MLB | 1.00 | 38.5% | 30.8% | 30.8% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 69.2% | 0.0% | 30.8% | 7.7% | 76.9% | 15.4% | 7.80 | 185 | 8.15 | |||
| 2003 | TBD | MLB | 1.29 | 26.9% | 41.2% | 31.9% | 15.8% | 18.4% | 2.0% | 0.0% | 46.7% | 24.2% | 29.2% | 11.7% | 62.5% | 25.8% | 5.11 | 110 | 4.91 | |||
| 2004 | TBD | MLB | 1.54 | 10.8% | 54.1% | 35.1% | 0.0% | 38.5% | 0.0% | 0.0% | 35.1% | 21.6% | 43.2% | 2.7% | 48.6% | 48.6% | 4.33 | 105 | 4.74 | |||
| 2005 | 2 Tms | MLB | 1.56 | 20.0% | 48.7% | 31.3% | 2.8% | 8.3% | 7.1% | 0.0% | 37.8% | 35.3% | 26.9% | 11.8% | 58.0% | 30.3% | 4.76 | 117 | 4.99 | |||
| 2005 | TEX | MLB | 2.50 | 46.2% | 38.5% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 15.4% | 46.2% | 38.5% | 7.7% | 61.5% | 30.8% | 3.94 | 87 | 3.77 | |||
| 2005 | CIN | MLB | 1.50 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 2.9% | 8.8% | 5.9% | 0.0% | 40.6% | 34.0% | 25.5% | 12.3% | 57.5% | 30.2% | 4.86 | 119 | 5.08 | |||
| 2006 | CIN | MLB | 3.00 | 24.5% | 56.6% | 18.9% | 10.0% | 20.0% | 6.7% | 0.0% | 31.5% | 42.6% | 25.9% | 5.6% | 61.1% | 33.3% | 4.51 | 97 | 4.38 | |||
| 2007 | KCR | AAA | 6.52 | |||||||||||||||||||
| 2007 | KCR | ST | 5.38 | |||||||||||||||||||
| 2007 | KCR | MLB | 1.67 | 17.2% | 51.7% | 31.0% | 11.1% | 22.2% | 6.7% | 0.0% | 43.3% | 33.3% | 23.3% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 4.76 | 115 | 5.10 | |||
| 2009 | FLA | AAA | 1.13 | 12.8% | 46.2% | 41.0% | 18.8% | 0.0% | 31.7% | 36.6% | 31.7% | 135 | 6.07 | |||||||||
