
José Abreu
Free Agent1B
Age: 39
Bats/Throws: R/R
6'3" / 250
DOB: 1/29/1987
(39 years, 8 months, 27 days)
1B
| Season | 2024 | Total |
| Team | HOU | - - - |
| Level | MLB | MLB |
| G | 35 | 1446 |
| PA | 120 | 6220 |
| HR | 2 | 263 |
| AVG | .124 | .283 |
| OBP | .167 | .345 |
| SLG | .195 | .488 |
| wOBA | .164 | .354 |
| wRC+ | 0 | 126 |
| WAR | -1.5 | 26.3 |
2024 Games
Played
Played
1B:35
RosterResource
Service Time
10.054MiLB Options
n/a
News
Rotowire: Abreu has signed with the Senadores of San Juan of the Puerto Rican winter league, Francys Romero of BeisbolFR.com reports. (10/9/2024)
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2024
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | - - - | - - - | 120 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3.3% | 23.3% | .071 | .143 | 87.8 | .124 | .167 | .195 | .164 | .201 | 0 | ||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2024-06-12 | HOU | @SFG | 8 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 91.5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .248 | -100 | ||||
| 2024-06-10 | HOU | @SFG | 7 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | 89.5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .193 | -100 | ||||
| 2024-06-09 | HOU | @LAA | 8 | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .250 | .500 | 99.1 | .500 | .500 | .750 | .534 | .508 | 261 | ||||
| 2024-06-08 | HOU | @LAA | 8 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | 75.6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .032 | -100 | ||||
| 2024-06-07 | HOU | @LAA | 8 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .750 | .000 | 102.5 | .250 | .250 | 1.000 | .512 | .421 | 246 | ||||
| 2024-06-05 | HOU | STL | 8 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 80.6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .168 | -100 | ||||
| 2024-06-04 | HOU | STL | 8 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .250 | 86.8 | .250 | .250 | .250 | .220 | .205 | 40 | ||||
| 2024-06-03 | HOU | STL | 7 | PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||
| 2024-06-02 | HOU | MIN | 8 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | .000 | .000 | 83.1 | .000 | .333 | .000 | .230 | .289 | 47 | ||||
| 2024-06-01 | HOU | MIN | 8 | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | 1.000 | .000 | 96.0 | .333 | .333 | 1.333 | .683 | .375 | 366 | ||||
| 2024-05-30 | HOU | @SEA | 8 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | 85.3 | .250 | .250 | .250 | .220 | .202 | 40 | ||||
| 2024-05-28 | HOU | @SEA | 8 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .000 | .000 | 71.9 | .000 | .000 | .000 | .000 | .056 | -100 | ||||
| 2024-05-27 | HOU | @SEA | 8 | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | .000 | .500 | 85.3 | .333 | .333 | .333 | .294 | .339 | 92 | ||||
| 2024-04-28 | HOU | @COL | 8 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 89.3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .200 | -100 | ||||
| 2024-04-27 | HOU | @COL | 8 | 1B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% | .000 | .500 | 87.6 | .400 | .400 | .400 | .353 | .165 | 133 | ||||
| 2024-04-24 | HOU | @CHC | 9 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
| 2024-04-23 | HOU | @CHC | 8 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 92.7 | .000 | .000 | .000 | .000 | .330 | -100 | ||||
| 2024-04-20 | HOU | @WSN | 8 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .250 | 86.1 | .250 | .250 | .250 | .220 | .174 | 40 | ||||
| 2024-04-19 | HOU | @WSN | 8 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 91.8 | .000 | .000 | .000 | .000 | .208 | -100 | ||||
| 2024-04-17 | HOU | ATL | 8 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | .000 | .000 | 79.3 | .000 | .333 | .000 | .230 | .262 | 47 | ||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2024-04-15 | HOU | ATL | 8 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | 78.3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .040 | -100 | ||||
| 2024-04-14 | HOU | TEX | 8 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | 91.6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .089 | -100 | ||||
| 2024-04-13 | HOU | TEX | 7 | 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 0.0% | .250 | .500 | 95.8 | .500 | .600 | .750 | .565 | .331 | 283 | ||||
| 2024-04-10 | HOU | @KCR | 8 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | 79.0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .034 | -100 | ||||
| 2024-04-09 | HOU | @KCR | 7 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | 88.2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .045 | -100 | ||||
| 2024-04-08 | HOU | @TEX | 7 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | 56.8 | .000 | .250 | .000 | .180 | .243 | 12 | ||||
| 2024-04-07 | HOU | @TEX | 6 | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 73.5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .021 | -100 | ||||
| 2024-04-06 | HOU | @TEX | 7 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | 75.8 | .000 | .000 | .000 | .000 | .020 | -100 | ||||
| 2024-04-05 | HOU | @TEX | 7 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | .000 | .000 | 85.6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .054 | -100 | ||||
| 2024-04-02 | HOU | TOR | 6 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | 99.4 | .250 | .250 | .250 | .220 | .229 | 40 | ||||
| 2024-04-01 | HOU | TOR | 6 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .333 | 95.8 | .250 | .250 | .250 | .220 | .221 | 40 | ||||
| 2024-03-31 | HOU | NYY | 6 | PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||
| 2024-03-30 | HOU | NYY | 6 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 89.2 | .000 | .250 | .000 | .180 | .349 | 12 | ||||
| 2024-03-29 | HOU | NYY | 5 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | 85.1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .209 | -100 | ||||
| 2024-03-28 | HOU | NYY | 5 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | .000 | .000 | 82.3 | .000 | .250 | .000 | .172 | .201 | 6 |
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | - - - | - - - | 120 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3.3% | 23.3% | .071 | .143 | 87.8 | .124 | .167 | .195 | .164 | .201 | 0 | ||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2024-06-12 | HOU | @SFG | 8 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 91.5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .248 | -100 | ||||
| 2024-06-10 | HOU | @SFG | 7 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | 89.5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .193 | -100 | ||||
| 2024-06-09 | HOU | @LAA | 8 | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .250 | .500 | 99.1 | .500 | .500 | .750 | .534 | .508 | 261 | ||||
| 2024-06-08 | HOU | @LAA | 8 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | 75.6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .032 | -100 | ||||
| 2024-06-07 | HOU | @LAA | 8 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .750 | .000 | 102.5 | .250 | .250 | 1.000 | .512 | .421 | 246 | ||||
| 2024-06-05 | HOU | STL | 8 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 80.6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .168 | -100 | ||||
| 2024-06-04 | HOU | STL | 8 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .250 | 86.8 | .250 | .250 | .250 | .220 | .205 | 40 | ||||
| 2024-06-03 | HOU | STL | 7 | PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||
| 2024-06-02 | HOU | MIN | 8 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | .000 | .000 | 83.1 | .000 | .333 | .000 | .230 | .289 | 47 | ||||
| 2024-06-01 | HOU | MIN | 8 | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | 1.000 | .000 | 96.0 | .333 | .333 | 1.333 | .683 | .375 | 366 | ||||
| 2024-05-30 | HOU | @SEA | 8 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | 85.3 | .250 | .250 | .250 | .220 | .202 | 40 | ||||
| 2024-05-28 | HOU | @SEA | 8 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .000 | .000 | 71.9 | .000 | .000 | .000 | .000 | .056 | -100 | ||||
| 2024-05-27 | HOU | @SEA | 8 | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | .000 | .500 | 85.3 | .333 | .333 | .333 | .294 | .339 | 92 | ||||
| 2024-04-28 | HOU | @COL | 8 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 89.3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .200 | -100 | ||||
| 2024-04-27 | HOU | @COL | 8 | 1B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% | .000 | .500 | 87.6 | .400 | .400 | .400 | .353 | .165 | 133 | ||||
| 2024-04-24 | HOU | @CHC | 9 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
| 2024-04-23 | HOU | @CHC | 8 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 92.7 | .000 | .000 | .000 | .000 | .330 | -100 | ||||
| 2024-04-20 | HOU | @WSN | 8 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .250 | 86.1 | .250 | .250 | .250 | .220 | .174 | 40 | ||||
| 2024-04-19 | HOU | @WSN | 8 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 91.8 | .000 | .000 | .000 | .000 | .208 | -100 | ||||
| 2024-04-17 | HOU | ATL | 8 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | .000 | .000 | 79.3 | .000 | .333 | .000 | .230 | .262 | 47 | ||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2024-04-15 | HOU | ATL | 8 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | 78.3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .040 | -100 | ||||
| 2024-04-14 | HOU | TEX | 8 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | 91.6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .089 | -100 | ||||
| 2024-04-13 | HOU | TEX | 7 | 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 0.0% | .250 | .500 | 95.8 | .500 | .600 | .750 | .565 | .331 | 283 | ||||
| 2024-04-10 | HOU | @KCR | 8 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | 79.0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .034 | -100 | ||||
| 2024-04-09 | HOU | @KCR | 7 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | 88.2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .045 | -100 | ||||
| 2024-04-08 | HOU | @TEX | 7 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | 56.8 | .000 | .250 | .000 | .180 | .243 | 12 | ||||
| 2024-04-07 | HOU | @TEX | 6 | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 73.5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .021 | -100 | ||||
| 2024-04-06 | HOU | @TEX | 7 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | 75.8 | .000 | .000 | .000 | .000 | .020 | -100 | ||||
| 2024-04-05 | HOU | @TEX | 7 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | .000 | .000 | 85.6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .054 | -100 | ||||
| 2024-04-02 | HOU | TOR | 6 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | 99.4 | .250 | .250 | .250 | .220 | .229 | 40 | ||||
| 2024-04-01 | HOU | TOR | 6 | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .333 | 95.8 | .250 | .250 | .250 | .220 | .221 | 40 | ||||
| 2024-03-31 | HOU | NYY | 6 | PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||
| 2024-03-30 | HOU | NYY | 6 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | 89.2 | .000 | .250 | .000 | .180 | .349 | 12 | ||||
| 2024-03-29 | HOU | NYY | 5 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | 85.1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .209 | -100 | ||||
| 2024-03-28 | HOU | NYY | 5 | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | .000 | .000 | 82.3 | .000 | .250 | .000 | .172 | .201 | 6 |

