Jose Cardenal
OF
Age: 83
Bats/Throws: R/R
5'10" / 150
DOB: 10/7/1943
(83 years, 9 days)
OF
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 2017 |
| PA | 7696 |
| HR | 138 |
| AVG | .275 |
| OBP | .333 |
| SLG | .395 |
| wOBA | .330 |
| wRC+ | 103 |
| WAR | 21.0 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 2017 |
| PA | 7696 |
| HR | 138 |
| AVG | .275 |
| OBP | .333 |
| SLG | .395 |
| wOBA | .330 |
| wRC+ | 103 |
| WAR | 21.0 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | SFG | MLB | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.7% | 16.7% | .000 | .250 | .200 | .333 | .200 | .264 | 69 | -0.4 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1964 | SFG | MLB | 20 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11.8% | 17.6% | .000 | .000 | .000 | .118 | .000 | .081 | -56 | 0.4 | -2.6 | -0.3 | -0.3 | |||||
| 1965 | CAL | MLB | 21 | 134 | 550 | 11 | 58 | 57 | 37 | 4.9% | 13.1% | .117 | .269 | .250 | .287 | .367 | .291 | 90 | 1.1 | -5.3 | 3.0 | 1.5 | |||||
| 1966 | CAL | MLB | 22 | 154 | 606 | 16 | 67 | 48 | 24 | 5.6% | 11.4% | .123 | .290 | .276 | .320 | .399 | .317 | 109 | 1.0 | 7.1 | 0.8 | 2.7 | |||||
| 1967 | CAL | MLB | 23 | 108 | 405 | 6 | 40 | 27 | 10 | 3.7% | 15.6% | .108 | .268 | .236 | .268 | .344 | .277 | 84 | 0.4 | -6.6 | 4.3 | 0.9 | |||||
| 1968 | CLE | MLB | 24 | 157 | 629 | 7 | 78 | 44 | 40 | 6.2% | 11.8% | .096 | .283 | .257 | .305 | .353 | .300 | 97 | 2.1 | 0.4 | 13.0 | 3.3 | |||||
| 1969 | CLE | MLB | 25 | 146 | 616 | 11 | 75 | 45 | 36 | 8.0% | 9.4% | .117 | .267 | .257 | .314 | .373 | .312 | 89 | 5.1 | -2.9 | -5.9 | 1.0 | |||||
| 1970 | STL | MLB | 26 | 148 | 599 | 10 | 73 | 74 | 26 | 7.5% | 11.7% | .134 | .322 | .293 | .348 | .428 | .349 | 109 | 1.8 | 8.4 | -20.6 | 0.9 | |||||
| 1971 | 2 Tms | MLB | 27 | 142 | 558 | 10 | 57 | 80 | 21 | 7.5% | 9.9% | .120 | .254 | .248 | .300 | .369 | .302 | 88 | 1.4 | -5.7 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 1971 | STL | MLB | 27 | 89 | 339 | 7 | 37 | 48 | 12 | 8.6% | 10.3% | .136 | .248 | .243 | .303 | .379 | .308 | 92 | 1.4 | -1.6 | -4.6 | 0.5 | |||||
| 1971 | MIL | MLB | 27 | 53 | 219 | 3 | 20 | 32 | 9 | 5.9% | 9.1% | .096 | .264 | .258 | .297 | .354 | .294 | 83 | 0.0 | -4.1 | 6.2 | 0.9 | |||||
| 1972 | CHC | MLB | 28 | 143 | 593 | 17 | 96 | 70 | 25 | 9.3% | 9.8% | .163 | .299 | .291 | .356 | .454 | .368 | 123 | 0.2 | 14.9 | -20.0 | 1.9 | |||||
| 1973 | CHC | MLB | 29 | 145 | 593 | 11 | 80 | 68 | 19 | 9.8% | 10.5% | .134 | .325 | .303 | .375 | .437 | .364 | 119 | 1.4 | 14.5 | -15.7 | 1.9 | |||||
| 1974 | CHC | MLB | 30 | 143 | 604 | 13 | 75 | 72 | 23 | 9.3% | 11.1% | .148 | .314 | .293 | .359 | .441 | .365 | 119 | 1.3 | 14.0 | -11.5 | 2.4 | |||||
| 1975 | CHC | MLB | 31 | 154 | 666 | 9 | 85 | 68 | 34 | 11.6% | 7.5% | .106 | .331 | .317 | .397 | .423 | .376 | 125 | 2.3 | 21.1 | -14.0 | 3.1 | |||||
| 1976 | CHC | MLB | 32 | 136 | 560 | 8 | 64 | 47 | 23 | 5.7% | 7.0% | .102 | .310 | .299 | .339 | .401 | .342 | 105 | -0.7 | 2.2 | -8.9 | 1.3 | |||||
| 1977 | CHC | MLB | 33 | 100 | 258 | 3 | 33 | 18 | 5 | 10.9% | 11.6% | .102 | .263 | .239 | .324 | .341 | .302 | 72 | -0.4 | -9.2 | -6.3 | -0.7 | |||||
| 1978 | PHI | MLB | 34 | 87 | 226 | 4 | 27 | 33 | 2 | 10.2% | 7.1% | .119 | .251 | .249 | .323 | .368 | .314 | 93 | -0.7 | -2.6 | -6.8 | -0.2 | |||||
| 1978 | PHI | MLB | 34 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 14.3% | .000 | .200 | .167 | .286 | .167 | .231 | 37 | |||||||||
| 1979 | 2 Tms | MLB | 35 | 40 | 100 | 2 | 12 | 13 | 2 | 14.0% | 11.0% | .153 | .264 | .247 | .360 | .400 | .344 | 111 | 0.4 | 1.8 | -0.9 | 0.4 | |||||
| 1979 | PHI | MLB | 35 | 29 | 56 | 0 | 4 | 9 | 1 | 14.3% | 14.3% | .063 | .250 | .208 | .321 | .271 | .276 | 64 | 0.2 | -2.2 | -0.4 | -0.1 | |||||
| 1979 | NYM | MLB | 35 | 11 | 44 | 2 | 8 | 4 | 1 | 13.6% | 6.8% | .270 | .281 | .297 | .409 | .568 | .429 | 171 | 0.2 | 3.9 | -0.5 | 0.5 | |||||
| 1980 | 2 Tms | MLB | 36 | 51 | 110 | 0 | 12 | 9 | 0 | 10.0% | 8.2% | .032 | .278 | .263 | .327 | .295 | .288 | 75 | -0.4 | -3.5 | -2.1 | -0.2 | |||||
| 1980 | NYM | MLB | 36 | 26 | 49 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12.2% | 8.2% | .024 | .179 | .167 | .265 | .190 | .225 | 36 | -0.4 | -3.9 | 1.6 | -0.1 | |||||
| 1980 | KCR | MLB | 36 | 25 | 61 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8.2% | 8.2% | .038 | .353 | .340 | .377 | .377 | .339 | 107 | 0.0 | 0.5 | -3.8 | -0.1 | |||||
| 1980 | KCR | MLB | 36 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 30.0% | .000 | .286 | .200 | .200 | .200 | .182 | 4 | |||||||||
| Total | - - - | MLB | 2017 | 7696 | 138 | 936 | 775 | 329 | 7.9% | 10.5% | .120 | .292 | .275 | .333 | .395 | .330 | 103 | 16.3 | 45.4 | -90.5 | 21.0 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9% | 23.5% | .000 | .250 | .188 | .235 | .188 | .202 | 17 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | SFG | MLB | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.7% | 16.7% | .000 | .250 | .200 | .333 | .200 | .264 | 69 | -0.4 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1964 | SFG | MLB | 20 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11.8% | 17.6% | .000 | .000 | .000 | .118 | .000 | .081 | -56 | 0.4 | -2.6 | -0.3 | -0.3 | |||||
| 1965 | CAL | MLB | 21 | 134 | 550 | 11 | 58 | 57 | 37 | 4.9% | 13.1% | .117 | .269 | .250 | .287 | .367 | .291 | 90 | 1.1 | -5.3 | 3.0 | 1.5 | |||||
| 1966 | CAL | MLB | 22 | 154 | 606 | 16 | 67 | 48 | 24 | 5.6% | 11.4% | .123 | .290 | .276 | .320 | .399 | .317 | 109 | 1.0 | 7.1 | 0.8 | 2.7 | |||||
| 1967 | CAL | MLB | 23 | 108 | 405 | 6 | 40 | 27 | 10 | 3.7% | 15.6% | .108 | .268 | .236 | .268 | .344 | .277 | 84 | 0.4 | -6.6 | 4.3 | 0.9 | |||||
| 1968 | CLE | MLB | 24 | 157 | 629 | 7 | 78 | 44 | 40 | 6.2% | 11.8% | .096 | .283 | .257 | .305 | .353 | .300 | 97 | 2.1 | 0.4 | 13.0 | 3.3 | |||||
| 1969 | CLE | MLB | 25 | 146 | 616 | 11 | 75 | 45 | 36 | 8.0% | 9.4% | .117 | .267 | .257 | .314 | .373 | .312 | 89 | 5.1 | -2.9 | -5.9 | 1.0 | |||||
| 1970 | STL | MLB | 26 | 148 | 599 | 10 | 73 | 74 | 26 | 7.5% | 11.7% | .134 | .322 | .293 | .348 | .428 | .349 | 109 | 1.8 | 8.4 | -20.6 | 0.9 | |||||
| 1971 | 2 Tms | MLB | 27 | 142 | 558 | 10 | 57 | 80 | 21 | 7.5% | 9.9% | .120 | .254 | .248 | .300 | .369 | .302 | 88 | 1.4 | -5.7 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 1971 | STL | MLB | 27 | 89 | 339 | 7 | 37 | 48 | 12 | 8.6% | 10.3% | .136 | .248 | .243 | .303 | .379 | .308 | 92 | 1.4 | -1.6 | -4.6 | 0.5 | |||||
| 1971 | MIL | MLB | 27 | 53 | 219 | 3 | 20 | 32 | 9 | 5.9% | 9.1% | .096 | .264 | .258 | .297 | .354 | .294 | 83 | 0.0 | -4.1 | 6.2 | 0.9 | |||||
| 1972 | CHC | MLB | 28 | 143 | 593 | 17 | 96 | 70 | 25 | 9.3% | 9.8% | .163 | .299 | .291 | .356 | .454 | .368 | 123 | 0.2 | 14.9 | -20.0 | 1.9 | |||||
| 1973 | CHC | MLB | 29 | 145 | 593 | 11 | 80 | 68 | 19 | 9.8% | 10.5% | .134 | .325 | .303 | .375 | .437 | .364 | 119 | 1.4 | 14.5 | -15.7 | 1.9 | |||||
| 1974 | CHC | MLB | 30 | 143 | 604 | 13 | 75 | 72 | 23 | 9.3% | 11.1% | .148 | .314 | .293 | .359 | .441 | .365 | 119 | 1.3 | 14.0 | -11.5 | 2.4 | |||||
| 1975 | CHC | MLB | 31 | 154 | 666 | 9 | 85 | 68 | 34 | 11.6% | 7.5% | .106 | .331 | .317 | .397 | .423 | .376 | 125 | 2.3 | 21.1 | -14.0 | 3.1 | |||||
| 1976 | CHC | MLB | 32 | 136 | 560 | 8 | 64 | 47 | 23 | 5.7% | 7.0% | .102 | .310 | .299 | .339 | .401 | .342 | 105 | -0.7 | 2.2 | -8.9 | 1.3 | |||||
| 1977 | CHC | MLB | 33 | 100 | 258 | 3 | 33 | 18 | 5 | 10.9% | 11.6% | .102 | .263 | .239 | .324 | .341 | .302 | 72 | -0.4 | -9.2 | -6.3 | -0.7 | |||||
| 1978 | PHI | MLB | 34 | 87 | 226 | 4 | 27 | 33 | 2 | 10.2% | 7.1% | .119 | .251 | .249 | .323 | .368 | .314 | 93 | -0.7 | -2.6 | -6.8 | -0.2 | |||||
| 1978 | PHI | MLB | 34 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 14.3% | .000 | .200 | .167 | .286 | .167 | .231 | 37 | |||||||||
| 1979 | 2 Tms | MLB | 35 | 40 | 100 | 2 | 12 | 13 | 2 | 14.0% | 11.0% | .153 | .264 | .247 | .360 | .400 | .344 | 111 | 0.4 | 1.8 | -0.9 | 0.4 | |||||
| 1979 | PHI | MLB | 35 | 29 | 56 | 0 | 4 | 9 | 1 | 14.3% | 14.3% | .063 | .250 | .208 | .321 | .271 | .276 | 64 | 0.2 | -2.2 | -0.4 | -0.1 | |||||
| 1979 | NYM | MLB | 35 | 11 | 44 | 2 | 8 | 4 | 1 | 13.6% | 6.8% | .270 | .281 | .297 | .409 | .568 | .429 | 171 | 0.2 | 3.9 | -0.5 | 0.5 | |||||
| 1980 | 2 Tms | MLB | 36 | 51 | 110 | 0 | 12 | 9 | 0 | 10.0% | 8.2% | .032 | .278 | .263 | .327 | .295 | .288 | 75 | -0.4 | -3.5 | -2.1 | -0.2 | |||||
| 1980 | NYM | MLB | 36 | 26 | 49 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12.2% | 8.2% | .024 | .179 | .167 | .265 | .190 | .225 | 36 | -0.4 | -3.9 | 1.6 | -0.1 | |||||
| 1980 | KCR | MLB | 36 | 25 | 61 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8.2% | 8.2% | .038 | .353 | .340 | .377 | .377 | .339 | 107 | 0.0 | 0.5 | -3.8 | -0.1 | |||||
| 1980 | KCR | MLB | 36 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 30.0% | .000 | .286 | .200 | .200 | .200 | .182 | 4 | |||||||||
| Total | - - - | MLB | 2017 | 7696 | 138 | 936 | 775 | 329 | 7.9% | 10.5% | .120 | .292 | .275 | .333 | .395 | .330 | 103 | 16.3 | 45.4 | -90.5 | 21.0 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9% | 23.5% | .000 | .250 | .188 | .235 | .188 | .202 | 17 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | SFG | MLB | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 1964 | SFG | MLB | 20 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 1965 | CAL | MLB | 134 | 512 | 550 | 128 | 92 | 23 | 2 | 11 | 58 | 57 | 27 | 1 | 72 | 2 | 6 | 3 | 5 | 37 | 17 | .250 |
| 1966 | CAL | MLB | 154 | 561 | 606 | 155 | 121 | 15 | 3 | 16 | 67 | 48 | 34 | 5 | 69 | 4 | 4 | 3 | 6 | 24 | 11 | .276 |
| 1967 | CAL | MLB | 108 | 381 | 405 | 90 | 66 | 13 | 5 | 6 | 40 | 27 | 15 | 0 | 63 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | .236 |
| 1968 | CLE | MLB | 157 | 583 | 629 | 150 | 115 | 21 | 7 | 7 | 78 | 44 | 39 | 3 | 74 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 18 | .257 |
| 1969 | CLE | MLB | 146 | 557 | 616 | 143 | 103 | 26 | 3 | 11 | 75 | 45 | 49 | 3 | 58 | 0 | 6 | 4 | 18 | 36 | 6 | .257 |
| 1970 | STL | MLB | 148 | 552 | 599 | 162 | 114 | 32 | 6 | 10 | 73 | 74 | 45 | 0 | 70 | 1 | 0 | 1 | 14 | 26 | 9 | .293 |
| 1971 | 2 Tms | MLB | 142 | 499 | 558 | 124 | 88 | 22 | 4 | 10 | 57 | 80 | 42 | 1 | 55 | 1 | 14 | 2 | 12 | 21 | 8 | .248 |
| 1971 | STL | MLB | 89 | 301 | 339 | 73 | 50 | 12 | 4 | 7 | 37 | 48 | 29 | 1 | 35 | 0 | 7 | 2 | 8 | 12 | 3 | .243 |
| 1971 | MIL | MLB | 53 | 198 | 219 | 51 | 38 | 10 | 0 | 3 | 20 | 32 | 13 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 4 | 9 | 5 | .258 |
| 1972 | CHC | MLB | 143 | 533 | 593 | 155 | 108 | 24 | 6 | 17 | 96 | 70 | 55 | 3 | 58 | 1 | 3 | 1 | 15 | 25 | 14 | .291 |
| 1973 | CHC | MLB | 145 | 522 | 593 | 158 | 112 | 33 | 2 | 11 | 80 | 68 | 58 | 9 | 62 | 5 | 4 | 4 | 16 | 19 | 7 | .303 |
| 1974 | CHC | MLB | 143 | 542 | 604 | 159 | 108 | 35 | 3 | 13 | 75 | 72 | 56 | 3 | 67 | 1 | 3 | 2 | 18 | 23 | 9 | .293 |
| 1975 | CHC | MLB | 154 | 574 | 666 | 182 | 141 | 30 | 2 | 9 | 85 | 68 | 77 | 5 | 50 | 4 | 7 | 4 | 11 | 34 | 12 | .317 |
| 1976 | CHC | MLB | 136 | 521 | 560 | 156 | 121 | 25 | 2 | 8 | 64 | 47 | 32 | 0 | 39 | 1 | 3 | 3 | 5 | 23 | 14 | .299 |
| 1977 | CHC | MLB | 100 | 226 | 258 | 54 | 38 | 12 | 1 | 3 | 33 | 18 | 28 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | .239 |
| 1978 | PHI | MLB | 87 | 201 | 226 | 50 | 34 | 12 | 0 | 4 | 27 | 33 | 23 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | .249 |
| 1978 | PHI | MLB | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 1979 | 2 Tms | MLB | 40 | 85 | 100 | 21 | 12 | 7 | 0 | 2 | 12 | 13 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .247 |
| 1979 | PHI | MLB | 29 | 48 | 56 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .208 |
| 1979 | NYM | MLB | 11 | 37 | 44 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 1980 | 2 Tms | MLB | 51 | 95 | 110 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .263 |
| 1980 | NYM | MLB | 26 | 42 | 49 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .167 |
| 1980 | KCR | MLB | 25 | 53 | 61 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 1980 | KCR | MLB | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Total | - - - | MLB | 2017 | 6964 | 7696 | 1913 | 1396 | 333 | 46 | 138 | 936 | 775 | 608 | 38 | 807 | 26 | 61 | 37 | 147 | 329 | 139 | .275 |
| Postseason | - - - | MLB | 6 | 16 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | SFG | MLB | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 1964 | SFG | MLB | 20 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 1965 | CAL | MLB | 134 | 512 | 550 | 128 | 92 | 23 | 2 | 11 | 58 | 57 | 27 | 1 | 72 | 2 | 6 | 3 | 5 | 37 | 17 | .250 |
| 1966 | CAL | MLB | 154 | 561 | 606 | 155 | 121 | 15 | 3 | 16 | 67 | 48 | 34 | 5 | 69 | 4 | 4 | 3 | 6 | 24 | 11 | .276 |
| 1967 | CAL | MLB | 108 | 381 | 405 | 90 | 66 | 13 | 5 | 6 | 40 | 27 | 15 | 0 | 63 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | .236 |
| 1968 | CLE | MLB | 157 | 583 | 629 | 150 | 115 | 21 | 7 | 7 | 78 | 44 | 39 | 3 | 74 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 18 | .257 |
| 1969 | CLE | MLB | 146 | 557 | 616 | 143 | 103 | 26 | 3 | 11 | 75 | 45 | 49 | 3 | 58 | 0 | 6 | 4 | 18 | 36 | 6 | .257 |
| 1970 | STL | MLB | 148 | 552 | 599 | 162 | 114 | 32 | 6 | 10 | 73 | 74 | 45 | 0 | 70 | 1 | 0 | 1 | 14 | 26 | 9 | .293 |
| 1971 | 2 Tms | MLB | 142 | 499 | 558 | 124 | 88 | 22 | 4 | 10 | 57 | 80 | 42 | 1 | 55 | 1 | 14 | 2 | 12 | 21 | 8 | .248 |
| 1971 | STL | MLB | 89 | 301 | 339 | 73 | 50 | 12 | 4 | 7 | 37 | 48 | 29 | 1 | 35 | 0 | 7 | 2 | 8 | 12 | 3 | .243 |
| 1971 | MIL | MLB | 53 | 198 | 219 | 51 | 38 | 10 | 0 | 3 | 20 | 32 | 13 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 4 | 9 | 5 | .258 |
| 1972 | CHC | MLB | 143 | 533 | 593 | 155 | 108 | 24 | 6 | 17 | 96 | 70 | 55 | 3 | 58 | 1 | 3 | 1 | 15 | 25 | 14 | .291 |
| 1973 | CHC | MLB | 145 | 522 | 593 | 158 | 112 | 33 | 2 | 11 | 80 | 68 | 58 | 9 | 62 | 5 | 4 | 4 | 16 | 19 | 7 | .303 |
| 1974 | CHC | MLB | 143 | 542 | 604 | 159 | 108 | 35 | 3 | 13 | 75 | 72 | 56 | 3 | 67 | 1 | 3 | 2 | 18 | 23 | 9 | .293 |
| 1975 | CHC | MLB | 154 | 574 | 666 | 182 | 141 | 30 | 2 | 9 | 85 | 68 | 77 | 5 | 50 | 4 | 7 | 4 | 11 | 34 | 12 | .317 |
| 1976 | CHC | MLB | 136 | 521 | 560 | 156 | 121 | 25 | 2 | 8 | 64 | 47 | 32 | 0 | 39 | 1 | 3 | 3 | 5 | 23 | 14 | .299 |
| 1977 | CHC | MLB | 100 | 226 | 258 | 54 | 38 | 12 | 1 | 3 | 33 | 18 | 28 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | .239 |
| 1978 | PHI | MLB | 87 | 201 | 226 | 50 | 34 | 12 | 0 | 4 | 27 | 33 | 23 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | .249 |
| 1978 | PHI | MLB | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 1979 | 2 Tms | MLB | 40 | 85 | 100 | 21 | 12 | 7 | 0 | 2 | 12 | 13 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .247 |
| 1979 | PHI | MLB | 29 | 48 | 56 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .208 |
| 1979 | NYM | MLB | 11 | 37 | 44 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 1980 | 2 Tms | MLB | 51 | 95 | 110 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .263 |
| 1980 | NYM | MLB | 26 | 42 | 49 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .167 |
| 1980 | KCR | MLB | 25 | 53 | 61 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 1980 | KCR | MLB | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Total | - - - | MLB | 2017 | 6964 | 7696 | 1913 | 1396 | 333 | 46 | 138 | 936 | 775 | 608 | 38 | 807 | 26 | 61 | 37 | 147 | 329 | 139 | .275 |
| Postseason | - - - | MLB | 6 | 16 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | SFG | MLB | 16.7% | 16.7% | 1.00 | .200 | .333 | .200 | .533 | .000 | .250 | -0.4 | 0 | -0.2 | .264 | 69 | ||||||||
| 1963 | 7.8% | 15.3% | 0.51 | .246 | .309 | .372 | .681 | .126 | 4.5 | .273 | .304 | |||||||||||||
| 1964 | SFG | MLB | 11.8% | 17.6% | 0.67 | .000 | .118 | .000 | .118 | .000 | .000 | 0.4 | -1 | -2.9 | .081 | -56 | ||||||||
| 1964 | 7.8% | 15.6% | 0.50 | .250 | .313 | .378 | .690 | .127 | 4.5 | .279 | .307 | |||||||||||||
| 1965 | CAL | MLB | 4.9% | 13.1% | 0.38 | .250 | .287 | .367 | .654 | .117 | .269 | 1.1 | 53 | -5.4 | .291 | 90 | ||||||||
| 1965 | 8.2% | 15.7% | 0.52 | .246 | .311 | .372 | .683 | .126 | 4.7 | .274 | .304 | |||||||||||||
| 1966 | CAL | MLB | 5.6% | 11.4% | 0.49 | .276 | .320 | .399 | .719 | .123 | .290 | 1.0 | 70 | 6.2 | .317 | 109 | ||||||||
| 1966 | 7.7% | 15.5% | 0.50 | .249 | .310 | .376 | .686 | .128 | 4.6 | .276 | .303 | |||||||||||||
| 1967 | CAL | MLB | 3.7% | 15.6% | 0.24 | .236 | .268 | .344 | .612 | .108 | .268 | 0.4 | 34 | -6.5 | .277 | 84 | ||||||||
| 1967 | 7.9% | 15.9% | 0.50 | .242 | .306 | .357 | .664 | .115 | 4.4 | .274 | .299 | |||||||||||||
| 1968 | CLE | MLB | 6.2% | 11.8% | 0.53 | .257 | .305 | .353 | .658 | .096 | .283 | 2.1 | 61 | 3.6 | .300 | 97 | ||||||||
| 1968 | 7.6% | 15.8% | 0.48 | .237 | .299 | .340 | .639 | .104 | 4.3 | .269 | .291 | |||||||||||||
| 1969 | CLE | MLB | 8.0% | 9.4% | 0.84 | .257 | .314 | .373 | .687 | .117 | .267 | 5.1 | 65 | -0.7 | .312 | 89 | ||||||||
| 1969 | 9.1% | 15.2% | 0.60 | .248 | .320 | .369 | .689 | .121 | 4.6 | .276 | .313 | |||||||||||||
| 1970 | STL | MLB | 7.5% | 11.7% | 0.64 | .293 | .348 | .428 | .775 | .134 | .322 | 1.8 | 82 | 13.9 | .349 | 109 | ||||||||
| 1970 | 9.2% | 15.0% | 0.61 | .254 | .326 | .385 | .711 | .131 | 4.7 | .281 | .319 | |||||||||||||
| 1971 | 2 Tms | MLB | 7.5% | 9.9% | 0.76 | .248 | .300 | .369 | .669 | .120 | .254 | 1.4 | 54 | -3.2 | .302 | 88 | ||||||||
| 1971 | STL | MLB | 8.6% | 10.3% | 0.83 | .243 | .303 | .379 | .681 | .136 | .248 | 1.4 | 34 | -0.6 | .308 | 92 | ||||||||
