José Rosado
Free AgentP
Age: 51
Bats/Throws: L/L
6'0" / 185
DOB: 11/9/1974
(51 years, 11 months, 28 days)
P
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 125 |
| GS | 112 |
| IP | 720.1 |
| K% | 15.7% |
| BB% | 7.7% |
| GB% | |
| ERA | 4.27 |
| FIP | 4.42 |
| WAR | 11.6 |
RosterResource
| Draft: | 1994, Rd: 12, Pick: 16, Ovr: 331 |
| Draft Team: | Kansas City Royals |
| School: | Galveston College |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 125 |
| GS | 112 |
| IP | 720.1 |
| K% | 15.7% |
| BB% | 7.7% |
| GB% | |
| ERA | 4.27 |
| FIP | 4.42 |
| WAR | 11.6 |
RosterResource
| Draft: | 1994, Rd: 12, Pick: 16, Ovr: 331 |
| Draft Team: | Kansas City Royals |
| School: | Galveston College |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | KCR | MLB | 21 | 8 | 6 | 0 | 16 | 16 | 106.2 | 5.40 | 2.19 | 0.59 | .276 | 75.9% | 3.21 | 3.67 | 2.8 | ||||||||
| 1997 | KCR | MLB | 22 | 9 | 12 | 0 | 33 | 33 | 203.1 | 5.71 | 3.23 | 1.15 | .280 | 67.6% | 4.69 | 4.64 | 2.5 | ||||||||
| 1998 | KCR | MLB | 23 | 8 | 11 | 1 | 38 | 25 | 174.2 | 6.96 | 2.94 | 1.29 | .290 | 65.7% | 4.69 | 4.52 | 2.2 | ||||||||
| 1999 | KCR | MLB | 24 | 10 | 14 | 0 | 33 | 33 | 208.0 | 6.10 | 3.12 | 1.04 | .270 | 71.1% | 3.85 | 4.39 | 3.7 | ||||||||
| 2000 | KCR | MLB | 25 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 27.2 | 4.88 | 2.93 | 1.30 | .278 | 65.9% | 5.86 | 5.34 | 0.3 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 37 | 45 | 1 | 125 | 112 | 720.1 | 6.05 | 2.96 | 1.07 | .279 | 69.2% | 4.27 | 4.42 | 11.6 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | KCR | MLB | 21 | 8 | 6 | 0 | 16 | 16 | 106.2 | 5.40 | 2.19 | 0.59 | .276 | 75.9% | 3.21 | 3.67 | 2.8 | ||||||||
| 1997 | KCR | MLB | 22 | 9 | 12 | 0 | 33 | 33 | 203.1 | 5.71 | 3.23 | 1.15 | .280 | 67.6% | 4.69 | 4.64 | 2.5 | ||||||||
| 1998 | KCR | MLB | 23 | 8 | 11 | 1 | 38 | 25 | 174.2 | 6.96 | 2.94 | 1.29 | .290 | 65.7% | 4.69 | 4.52 | 2.2 | ||||||||
| 1999 | KCR | MLB | 24 | 10 | 14 | 0 | 33 | 33 | 208.0 | 6.10 | 3.12 | 1.04 | .270 | 71.1% | 3.85 | 4.39 | 3.7 | ||||||||
| 2000 | KCR | MLB | 25 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 27.2 | 4.88 | 2.93 | 1.30 | .278 | 65.9% | 5.86 | 5.34 | 0.3 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 37 | 45 | 1 | 125 | 112 | 720.1 | 6.05 | 2.96 | 1.07 | .279 | 69.2% | 4.27 | 4.42 | 11.6 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | KCR | MLB | 8 | 6 | 3.21 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 106.2 | 441 | 101 | 39 | 38 | 7 | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 | 64 | |||
| 1997 | KCR | MLB | 9 | 12 | 4.69 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 203.1 | 881 | 208 | 117 | 106 | 26 | 73 | 3 | 4 | 4 | 2 | 129 | |||
| 1998 | KCR | MLB | 8 | 11 | 4.69 | 38 | 25 | 2 | 1 | 1 | 174.2 | 757 | 180 | 106 | 91 | 25 | 57 | 2 | 5 | 6 | 1 | 135 | |||
| 1999 | KCR | MLB | 10 | 14 | 3.85 | 33 | 33 | 5 | 0 | 0 | 208.0 | 882 | 197 | 103 | 89 | 24 | 72 | 1 | 5 | 9 | 0 | 141 | |||
| 2000 | KCR | MLB | 2 | 2 | 5.86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 122 | 29 | 18 | 18 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | |||
| Total | - - - | MLB | 37 | 45 | 4.27 | 125 | 112 | 11 | 2 | 1 | 720.1 | 3083 | 715 | 383 | 342 | 86 | 237 | 7 | 22 | 24 | 5 | 484 |
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | KCR | MLB | 8 | 6 | 3.21 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 106.2 | 441 | 101 | 39 | 38 | 7 | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 | 64 | |||
| 1997 | KCR | MLB | 9 | 12 | 4.69 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 203.1 | 881 | 208 | 117 | 106 | 26 | 73 | 3 | 4 | 4 | 2 | 129 | |||
| 1998 | KCR | MLB | 8 | 11 | 4.69 | 38 | 25 | 2 | 1 | 1 | 174.2 | 757 | 180 | 106 | 91 | 25 | 57 | 2 | 5 | 6 | 1 | 135 | |||
| 1999 | KCR | MLB | 10 | 14 | 3.85 | 33 | 33 | 5 | 0 | 0 | 208.0 | 882 | 197 | 103 | 89 | 24 | 72 | 1 | 5 | 9 | 0 | 141 | |||
| 2000 | KCR | MLB | 2 | 2 | 5.86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 122 | 29 | 18 | 18 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | |||
| Total | - - - | MLB | 37 | 45 | 4.27 | 125 | 112 | 11 | 2 | 1 | 720.1 | 3083 | 715 | 383 | 342 | 86 | 237 | 7 | 22 | 24 | 5 | 484 |
MLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | KCR | MLB | 5.40 | 2.19 | 2.46 | 0.59 | 14.5% | 5.9% | 8.6% | .246 | 1.19 | .276 | 75.9% | 63 | 73 | 3.67 | ||||
| 1996 | 6.50 | 3.57 | 1.82 | 1.10 | 16.5% | 9.1% | 7.5% | .265 | 1.44 | .298 | 70.0% | 4.64 | ||||||||
| 1997 | KCR | MLB | 5.71 | 3.23 | 1.77 | 1.15 | 14.6% | 8.3% | 6.4% | .259 | 1.38 | .280 | 67.6% | 102 | 100 | 4.64 | ||||
| 1997 | 6.66 | 3.49 | 1.91 | 1.03 | 17.1% | 8.9% | 8.1% | .262 | 1.41 | .297 | 71.0% | 4.48 | ||||||||
| 1998 | KCR | MLB | 6.96 | 2.94 | 2.37 | 1.29 | 17.8% | 7.5% | 10.3% | .259 | 1.36 | .290 | 65.7% | 99 | 97 | 4.52 | ||||
| 1998 | 6.61 | 3.41 | 1.94 | 1.05 | 16.9% | 8.7% | 8.2% | .261 | 1.40 | .296 | 70.8% | 4.49 | ||||||||
| 1999 | KCR | MLB | 6.10 | 3.12 | 1.96 | 1.04 | 16.0% | 8.2% | 7.8% | .245 | 1.29 | .270 | 71.1% | 76 | 89 | 4.39 | ||||
| 1999 | 6.48 | 3.73 | 1.74 | 1.15 | 16.4% | 9.4% | 7.0% | .266 | 1.46 | .298 | 70.3% | 4.77 | ||||||||
| 2000 | KCR | MLB | 4.88 | 2.93 | 1.67 | 1.30 | 12.3% | 7.4% | 4.9% | .266 | 1.37 | .278 | 65.9% | 112 | 107 | 5.34 | ||||
| 2000 | 6.53 | 3.80 | 1.72 | 1.18 | 16.5% | 9.6% | 6.9% | .265 | 1.47 | .296 | 70.2% | 4.84 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 6.05 | 2.96 | 2.04 | 1.07 | 15.7% | 7.7% | 8.0% | .253 | 1.32 | .279 | 69.2% | 88 | 93 | 4.42 |
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | KCR | MLB | 5.40 | 2.19 | 2.46 | 0.59 | 14.5% | 5.9% | 8.6% | .246 | 1.19 | .276 | 75.9% | 63 | 73 | 3.67 | ||||
| 1996 | 6.50 | 3.57 | 1.82 | 1.10 | 16.5% | 9.1% | 7.5% | .265 | 1.44 | .298 | 70.0% | 4.64 | ||||||||
| 1997 | KCR | MLB | 5.71 | 3.23 | 1.77 | 1.15 | 14.6% | 8.3% | 6.4% | .259 | 1.38 | .280 | 67.6% | 102 | 100 | 4.64 | ||||
| 1997 | 6.66 | 3.49 | 1.91 | 1.03 | 17.1% | 8.9% | 8.1% | .262 | 1.41 | .297 | 71.0% | 4.48 | ||||||||
| 1998 | KCR | MLB | 6.96 | 2.94 | 2.37 | 1.29 | 17.8% | 7.5% | 10.3% | .259 | 1.36 | .290 | 65.7% | 99 | 97 | 4.52 | ||||
| 1998 | 6.61 | 3.41 | 1.94 | 1.05 | 16.9% | 8.7% | 8.2% | .261 | 1.40 | .296 | 70.8% | 4.49 | ||||||||
| 1999 | KCR | MLB | 6.10 | 3.12 | 1.96 | 1.04 | 16.0% | 8.2% | 7.8% | .245 | 1.29 | .270 | 71.1% | 76 | 89 | 4.39 | ||||
| 1999 | 6.48 | 3.73 | 1.74 | 1.15 | 16.4% | 9.4% | 7.0% | .266 | 1.46 | .298 | 70.3% | 4.77 | ||||||||
| 2000 | KCR | MLB | 4.88 | 2.93 | 1.67 | 1.30 | 12.3% | 7.4% | 4.9% | .266 | 1.37 | .278 | 65.9% | 112 | 107 | 5.34 | ||||
| 2000 | 6.53 | 3.80 | 1.72 | 1.18 | 16.5% | 9.6% | 6.9% | .265 | 1.47 | .296 | 70.2% | 4.84 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 6.05 | 2.96 | 2.04 | 1.07 | 15.7% | 7.7% | 8.0% | .253 | 1.32 | .279 | 69.2% | 88 | 93 | 4.42 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | inLI | gmLI | exLI | Pulls | WPA/LI | Clutch | SD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | KCR | MLB | 0.85 | -7.66 | 8.51 | 18.16 | 1.74 | 1.01 | 0.90 | 0.87 | 0.99 | 14 | 1.32 | -0.48 | 0 | 0 |
| 1997 | KCR | MLB | -0.49 | -16.69 | 16.20 | 1.65 | 0.15 | 1.06 | 1.00 | 0.87 | 1.51 | 31 | -0.08 | -0.38 | 0 | 0 |
| 1998 | KCR | MLB | 0.35 | -11.82 | 12.17 | -4.34 | -0.35 | 0.86 | 0.86 | 0.97 | 0.93 | 35 | 0.37 | 0.05 | 5 | 2 |
| 1999 | KCR | MLB | 1.86 | -13.57 | 15.44 | 23.32 | 2.09 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 1.24 | 28 | 2.38 | -0.44 | 0 | 0 |
| 2000 | KCR | MLB | -0.09 | -2.37 | 2.28 | 0.08 | -0.01 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 1.19 | 5 | -0.06 | -0.03 | 0 | 0 |
| Total | - - - | MLB | 2.49 | -52.11 | 54.60 | 38.87 | 3.62 | 0.97 | 0.92 | 0.90 | 1.18 | 113 | 3.94 | -1.38 | 5 | 2 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | inLI | gmLI | exLI | Pulls | WPA/LI | Clutch | SD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | KCR | MLB | 0.85 | -7.66 | 8.51 | 18.16 | 1.74 | 1.01 | 0.90 | 0.87 | 0.99 | 14 | 1.32 | -0.48 | 0 | 0 |
| 1997 | KCR | MLB | -0.49 | -16.69 | 16.20 | 1.65 | 0.15 | 1.06 | 1.00 | 0.87 | 1.51 | 31 | -0.08 | -0.38 | 0 | 0 |
| 1998 | KCR | MLB | 0.35 | -11.82 | 12.17 | -4.34 | -0.35 | 0.86 | 0.86 | 0.97 | 0.93 | 35 | 0.37 | 0.05 | 5 | 2 |
| 1999 | KCR | MLB | 1.86 | -13.57 | 15.44 | 23.32 | 2.09 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 1.24 | 28 | 2.38 | -0.44 | 0 | 0 |
| 2000 | KCR | MLB | -0.09 | -2.37 | 2.28 | 0.08 | -0.01 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 1.19 | 5 | -0.06 | -0.03 | 0 | 0 |
| Total | - - - | MLB | 2.49 | -52.11 | 54.60 | 38.87 | 3.62 | 0.97 | 0.92 | 0.90 | 1.18 | 113 | 3.94 | -1.38 | 5 | 2 |
MLB Regular Season

