Josh Reddick
Free Agent (AAA)OF
Age: 39
Bats/Throws: L/R
6'2" / 197
DOB: 2/19/1987
(39 years, 8 months, 8 days)
OF
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 1305 |
| PA | 4879 |
| HR | 146 |
| AVG | .262 |
| OBP | .321 |
| SLG | .426 |
| wOBA | .322 |
| wRC+ | 104 |
| WAR | 20.4 |
RosterResource
| Draft: | 2006, Rd: 17, Pick: 27, Ovr: 523 |
| Draft Team: | Boston Red Sox |
| School: | Middle Georgia State |
Service Time
10.130MiLB Options
n/a
News
Rotowire: Reddick announced via his Instagram page Saturday that he's retiring from professional baseball. (3/18/2023)
News Settings
Article Source
Show
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Select
Statcast:
Pitch Type Value
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Pitch Values
| Season | Handedness | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | vs L as L | -1.8 | -0.5 | -2.2 | 1.4 | 0.4 | -1.5 | ||||||
| 2021 | vs R as L | 0.2 | -1.8 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | ||||
| 2021 | vs L | -1.8 | -0.5 | -2.2 | 1.4 | 0.4 | -1.5 | ||||||
| 2021 | vs R | 0.2 | -1.8 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | ||||
| Season | Home / Away | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | Home | 1.7 | -2.2 | 1.2 | -0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | -0.4 | ||||
| 2021 | Away | -3.3 | 0.0 | -0.7 | -1.6 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | -1.5 | ||||
| 2021 | Home vs L | 0.0 | -0.4 | -0.8 | 0.5 | 0.4 | -0.9 | ||||||
| 2021 | Home vs R | 1.7 | -1.9 | 1.2 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | ||||
| 2021 | Away vs L | -1.8 | -0.1 | -1.4 | 0.9 | 0.0 | -0.6 | ||||||
| 2021 | Away vs R | -1.5 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.8 | 0.4 | -0.3 | -0.9 | ||||
| Season | Monthly | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | May | 1.9 | -0.6 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | -0.3 | -0.8 | |||||
| 2021 | Jun | -3.0 | -0.3 | 0.8 | -1.8 | 1.0 | -0.1 | 0.0 | -1.8 | ||||
| 2021 | Jul | -0.3 | -1.3 | -0.3 | -0.1 | -1.0 | 0.2 | -0.1 | 1.4 | ||||
| 2021 | Aug | -0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 1.4 | -0.6 | ||||||
| 2021 | 1st Half | 0.4 | -1.6 | 0.6 | -2.4 | 0.9 | 1.3 | -0.3 | -1.2 | ||||
| 2021 | 2nd Half | -1.9 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 1.4 | -0.7 | |||||
| Season | Batted Balls | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | Grounders | -2.2 | -0.8 | 0.3 | -0.3 | -1.5 | 0.4 | -1.1 | |||||
| 2021 | Flies | -2.2 | -1.0 | -2.0 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | |||||
| 2021 | Liners | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | -0.4 | |||||
| Season | Location | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | as L to Left | 0.9 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | ||||
| 2021 | as L to Center | 1.4 | -0.8 | 1.0 | -0.1 | -1.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | ||||
| 2021 | as L to Right | -2.8 | -0.9 | -0.2 | -1.1 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | ||||
| 2021 | Pull | -2.8 | -0.9 | -0.2 | -1.1 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | ||||
| 2021 | Center | 1.4 | -0.8 | 1.0 | -0.1 | -1.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | ||||
| 2021 | Opposite | 0.9 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | ||||
| Season | Leverage | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | Low Leverage | -0.6 | -1.5 | 1.1 | -2.3 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | -1.7 | ||||
| 2021 | Medium Leverage | -1.3 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | -0.8 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | ||||
| 2021 | High Leverage | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | -0.5 | ||||||
| Season | Through Count | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | Through 3 - 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |||||||
| 2021 | Through 3 - 1 | 1.0 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 2021 | Through 3 - 2 | 2.5 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||
| 2021 | Through 2 - 0 | 0.7 | 0.0 | -1.8 | 0.1 | 0.5 | |||||||
| 2021 | Through 1 - 0 | 0.5 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 1.4 | 0.0 | -0.2 | |||||
| 2021 | Through 2 - 1 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |||||
| 2021 | Through 1 - 1 | 0.7 | -0.7 | 1.0 | -0.6 | 0.2 | 1.3 | -0.3 | -1.4 | ||||
| 2021 | Through 0 - 1 | -0.8 | -1.1 | 0.6 | -0.9 | 1.5 | -0.4 | 1.1 | -2.6 | ||||
| 2021 | Through 2 - 2 | 0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.6 | 0.9 | -0.6 | 1.4 | -0.6 | ||||
| 2021 | Through 1 - 2 | 0.2 | -0.6 | 0.7 | -0.3 | -0.8 | 0.8 | 1.0 | -1.0 | ||||
| 2021 | Through 0 - 2 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | 1.4 | -1.4 | ||||
| Season | Situational | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | Bases Empty | 1.2 | -1.7 | 0.5 | -2.6 | 3.5 | 0.7 | -0.4 | -3.0 | ||||
| 2021 | Men on Base | -2.7 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | -2.4 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | ||||
| 2021 | Men In Scoring | -0.4 | -0.6 | -0.2 | -0.7 | -0.9 | 0.7 | 1.3 | |||||
| Season | Position | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | as P | -0.3 | |||||||||||
| 2021 | as LF | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | ||||||||
| 2021 | as CF | 0.2 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.0 | -0.5 | ||||||
| 2021 | as RF | -0.1 | -2.4 | 0.6 | -0.7 | 1.0 | 1.0 | -0.3 | -0.9 | ||||
| 2021 | as PH | -1.6 | -0.4 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -0.2 | |||||
| 2021 | as PR | ||||||||||||
| Season | Batting Order | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | Batting 1st | 0.7 | 0.0 | -0.1 | |||||||||
| 2021 | Batting 2nd | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | |||||||
| 2021 | Batting 5th | 1.0 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | -0.9 | ||||
| 2021 | Batting 6th | -0.4 | -0.9 | 1.5 | -0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | ||||
| 2021 | Batting 7th | -1.1 | -0.6 | -0.9 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | -0.8 | |||||
| 2021 | Batting 8th | -0.3 | |||||||||||
| 2021 | Batting 9th | -2.0 | -0.7 | -0.2 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -0.3 | ||||
| Season | Shifts | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | No Shift | 0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | |||||
| 2021 | Shift - All | -0.9 | -1.0 | 1.3 | -1.6 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | -1.8 | ||||
| 2021 | Shift - Traditional | -0.3 | -1.0 | 0.7 | -1.6 | 3.5 | 1.4 | 0.0 | -1.8 | ||||
| 2021 | Shift - Non Traditional | -0.6 | 0.5 | -0.9 | -0.2 | 0.1 |
| Season | Handedness | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | vs L as L | -1.8 | -0.5 | -2.2 | 1.4 | 0.4 | -1.5 | ||||||
| 2021 | vs R as L | 0.2 | -1.8 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | ||||
| 2021 | vs L | -1.8 | -0.5 | -2.2 | 1.4 | 0.4 | -1.5 | ||||||
| 2021 | vs R | 0.2 | -1.8 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | ||||
| Season | Home / Away | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | Home | 1.7 | -2.2 | 1.2 | -0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | -0.4 | ||||
| 2021 | Away | -3.3 | 0.0 | -0.7 | -1.6 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | -1.5 | ||||
| 2021 | Home vs L | 0.0 | -0.4 | -0.8 | 0.5 | 0.4 | -0.9 | ||||||
| 2021 | Home vs R | 1.7 | -1.9 | 1.2 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | ||||
| 2021 | Away vs L | -1.8 | -0.1 | -1.4 | 0.9 | 0.0 | -0.6 | ||||||
| 2021 | Away vs R | -1.5 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.8 | 0.4 | -0.3 | -0.9 | ||||
| Season | Monthly | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | May | 1.9 | -0.6 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | -0.3 | -0.8 | |||||
| 2021 | Jun | -3.0 | -0.3 | 0.8 | -1.8 | 1.0 | -0.1 | 0.0 | -1.8 | ||||
| 2021 | Jul | -0.3 | -1.3 | -0.3 | -0.1 | -1.0 | 0.2 | -0.1 | 1.4 | ||||
| 2021 | Aug | -0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 1.4 | -0.6 | ||||||
| 2021 | 1st Half | 0.4 | -1.6 | 0.6 | -2.4 | 0.9 | 1.3 | -0.3 | -1.2 | ||||
| 2021 | 2nd Half | -1.9 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 1.4 | -0.7 | |||||
| Season | Batted Balls | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | Grounders | -2.2 | -0.8 | 0.3 | -0.3 | -1.5 | 0.4 | -1.1 | |||||
| 2021 | Flies | -2.2 | -1.0 | -2.0 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | |||||
| 2021 | Liners | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | -0.4 | |||||
| Season | Location | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | as L to Left | 0.9 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | ||||
| 2021 | as L to Center | 1.4 | -0.8 | 1.0 | -0.1 | -1.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | ||||
| 2021 | as L to Right | -2.8 | -0.9 | -0.2 | -1.1 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | ||||
| 2021 | Pull | -2.8 | -0.9 | -0.2 | -1.1 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | ||||
| 2021 | Center | 1.4 | -0.8 | 1.0 | -0.1 | -1.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | ||||
| 2021 | Opposite | 0.9 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | ||||
| Season | Leverage | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | Low Leverage | -0.6 | -1.5 | 1.1 | -2.3 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | -1.7 | ||||
| 2021 | Medium Leverage | -1.3 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | -0.8 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | ||||
| 2021 | High Leverage | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | -0.5 | ||||||
| Season | Through Count | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | Through 3 - 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |||||||
| 2021 | Through 3 - 1 | 1.0 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 2021 | Through 3 - 2 | 2.5 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||
| 2021 | Through 2 - 0 | 0.7 | 0.0 | -1.8 | 0.1 | 0.5 | |||||||
| 2021 | Through 1 - 0 | 0.5 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | 1.4 | 0.0 | -0.2 | |||||
| 2021 | Through 2 - 1 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |||||
| 2021 | Through 1 - 1 | 0.7 | -0.7 | 1.0 | -0.6 | 0.2 | 1.3 | -0.3 | -1.4 | ||||
| 2021 | Through 0 - 1 | -0.8 | -1.1 | 0.6 | -0.9 | 1.5 | -0.4 | 1.1 | -2.6 | ||||
| 2021 | Through 2 - 2 | 0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.6 | 0.9 | -0.6 | 1.4 | -0.6 | ||||
| 2021 | Through 1 - 2 | 0.2 | -0.6 | 0.7 | -0.3 | -0.8 | 0.8 | 1.0 | -1.0 | ||||
| 2021 | Through 0 - 2 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | 1.4 | -1.4 | ||||
| Season | Situational | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | Bases Empty | 1.2 | -1.7 | 0.5 | -2.6 | 3.5 | 0.7 | -0.4 | -3.0 | ||||
| 2021 | Men on Base | -2.7 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | -2.4 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | ||||
| 2021 | Men In Scoring | -0.4 | -0.6 | -0.2 | -0.7 | -0.9 | 0.7 | 1.3 | |||||
| Season | Position | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | as P | -0.3 | |||||||||||
| 2021 | as LF | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | ||||||||
| 2021 | as CF | 0.2 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.0 | -0.5 | ||||||
| 2021 | as RF | -0.1 | -2.4 | 0.6 | -0.7 | 1.0 | 1.0 | -0.3 | -0.9 | ||||
| 2021 | as PH | -1.6 | -0.4 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -0.2 | |||||
| 2021 | as PR | ||||||||||||
| Season | Batting Order | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | Batting 1st | 0.7 | 0.0 | -0.1 | |||||||||
| 2021 | Batting 2nd | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | |||||||
| 2021 | Batting 5th | 1.0 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | -0.9 | ||||
| 2021 | Batting 6th | -0.4 | -0.9 | 1.5 | -0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | ||||
| 2021 | Batting 7th | -1.1 | -0.6 | -0.9 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | -0.8 | |||||
| 2021 | Batting 8th | -0.3 | |||||||||||
| 2021 | Batting 9th | -2.0 | -0.7 | -0.2 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -0.3 | ||||
| Season | Shifts | wFA | wFC | wFS | wFO | wSI | wSL | wCU | wKC | wEP | wCH | wSC | wKN |
| 2021 | No Shift | 0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | |||||
| 2021 | Shift - All | -0.9 | -1.0 | 1.3 | -1.6 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | -1.8 | ||||
| 2021 | Shift - Traditional | -0.3 | -1.0 | 0.7 | -1.6 | 3.5 | 1.4 | 0.0 | -1.8 | ||||
| 2021 | Shift - Non Traditional | -0.6 | 0.5 | -0.9 | -0.2 | 0.1 |

